Current Version              Previous Version:    01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
   31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

[Printable]
153
ASUS44 KLUB 250110
RWRTX
WEST TEXAS WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE LUBBOCK TX
800 PM CDT FRI MAY 24 2013

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

TXZ004-006>008-010-012-014-016-OKZ002-250200-
TEXAS PANHANDLE/OKLAHOMA PANHANDLE

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMARILLO       CLEAR     80  49  33 S26G37    30.05F
BORGER         CLEAR     83  48  29 S17G30    30.02S
CANADIAN       CLEAR     87  55  33 S21G28    29.99S
DALHART        MOCLDY    84  44  24 SE26G36   30.02S
DUMAS          PTCLDY    79  48  33 S20G25    30.03R
GUYMON         CLEAR     85  47  26 S22G31    29.97R
HEREFORD       CLEAR     81  47  30 SE23G29   30.05S
PAMPA          CLEAR     80  47  31 S20G30    30.05S
PERRYTON       CLEAR     83  48  29 S24G30    30.00R
$$

TXZ026-029-035-045-048-250200-
SOUTHERN PANHANDLE/SOUTH PLAINS/ROLLING PLAINS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CHILDRESS      PTCLDY    81  59  47 S25G31    30.04R
SEMINOLE       CLEAR     81  54  38 SE17G24   30.03R
LUBBOCK        PTCLDY    77  55  46 SE23      30.06R
SNYDER         CLOUDY    78  62  57 E18G26    30.06R
$$

TXZ052-054-060>062-072-078-127-140-154-169-250200-
PERMIAN BASIN/CONCHO VALLEY/BIG COUNTRY/EDWARDS PLATEAU

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ABILENE        CLOUDY    73  62  68 SE17      30.09R
BRADY          CLOUDY    72  63  73 SE16      30.10R
BROWNWOOD      CLOUDY    72  64  78 SE13      30.11R
MIDLAND        CLEAR     80  57  45 E20G28    30.02R
ODESSA         CLEAR     81  58  45 E22G28    30.01R
SAN ANGELO     CLOUDY    75  63  66 E14       30.07R
SONORA         MOCLDY    73  63  68 E10G18    30.11R
SWEETWATER     CLOUDY    77  62  59 SE15G25   30.10R
WINK           CLEAR     86  54  33 SE16G23   29.94R
$$

TXZ055-058-074-075-080-082-250200-
FAR WEST/SOUTHWEST MOUNTAINS/TRANS PECOS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALPINE         CLEAR     81  55  40 SE8       30.08S
EL PASO        MOSUNNY   92  36  14 SE6       29.91F
FORT STOCKTON  CLEAR     82  55  39 SE20G26   29.98R
GUADALUPE PASS PTSUNNY   79  50  36 E18       30.09S
MARFA          PTCLDY    81  54  39 E13       30.08S
PECOS          CLEAR     87  54  32 E16G28    29.92R
$$

TXZ014-016-019-021>030-083-250200
TEXAS TECH WEST TEXAS MESONET/TEXAS PANHANDLE/NORTHERN SOUTH PLAINS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ABERNATHY 5ENE   N/A     77  51  41 SE22      30.08R
AMHERST 1NE      N/A     79  52  38 SE22      30.05R
DIMMITT 2NE      N/A     78  49  35 SE24      30.06S
FLOYDADA 2NNE    N/A     77  50  38 SE18      30.08S
FRIONA 2NE       N/A     79  48  32 SE23      30.05S
GOODLETT 3W      N/A     78  59  51 SE14      30.04R
HART 3N          N/A     77  51  40 SE25      30.07R
HEREFORD 2NW     N/A     79  47  33 SE17      30.05S
MCLEAN 1E        N/A     80  52  37 S17       30.03S
MEMPHIS 1NE      N/A     83  55  38 SE16      30.02S
MULESHOE 2SSW    N/A     81  48  31 SE22      30.04R
OLTON 6S         N/A     77  51  39 SE23      30.06R
PAMPA 2E         N/A     79  49  35 S21       30.04S
PLAINVIEW 1S     N/A     78  52  40 SE20      30.07R
SILVERTON 7ESE   N/A     77  51  39 SE23      30.08R
TULIA 2ENE       N/A     76  54  44 SE24      30.07R
TURKEY 2WSW      N/A     82  53  37 S18       30.04R
$$

TXZ033>036-039>041-045>048-250200
TEXAS TECH WEST TEXAS MESONET/SOUTH PLAINS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ANDREWS 2NE      N/A     80  54  40 E18       30.03R
ANTON 6SSW       N/A     80  53  39 SE21      30.05S
BROWNFIELD 2S    N/A     76  54  46 E22       30.05R
DENVER CITY 7W   N/A     81  51  35 E18       30.03R
GAIL 2ESE        N/A     78  58  51 SE16      30.05R
LAMESA 2SE       N/A     76  57  51 E17       30.06S
LEVELLAND 4S     N/A     78  53  40 SE17      30.06R
LUBBOCK 3WNW     N/A     77  54  45 SE18      30.07R
MORTON 1ENE      N/A     79  53  40 SE20      30.05R
ODONNELL 1N      N/A     75  56  52 SE15      30.07R
PLAINS 3N        N/A     79  54  41 E24       30.04R
RALLS 1SE        N/A     77  53  42 SE16      30.08S
REESE CENTER     N/A     78  53  42 SE21      30.06R
SEAGRAVES 1SW    N/A     78  56  45 E17       30.04R
SLATON 2NE       N/A     76  51  40 SE17      30.07S
SNYDER 3E        N/A     75  62  64 SE16      30.06R
SUNDOWN 8SW      N/A     77  55  45 E22       30.05R
TAHOKA 3NNE      N/A     76  54  46 SE16      30.06S
WOLFFORTH 6SSW   N/A     78  55  45 SE21      30.06S
$$

TXZ031-032-036>038-042>044-250200-
TEXAS TECH WEST TEXAS MESONET/ROLLING PLAINS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ASPERMONT 3NE    N/A     77  58  52 SE18G28   30.06R
GRAHAM 5SSW      N/A     77  55  45 SE16      30.06S
GUTHRIE 10WSW    N/A     78  59  52 SE12      30.03F
JAYTON 1SSE      N/A     78  60  53 SE18      30.05R
PADUCAH 10SW     N/A     77  59  53 SE15      30.04S
POST 1SSW        N/A     80  54  40 SE12      30.05S
ROARING SPRGS    N/A     77  56  49 SE17      30.06F
SPUR 1W          N/A     78  60  52 SE13      30.04S
WHITE RVR 6NE    N/A     79  56  45 SE17      30.05S
$$



838
ASUS44 KFWD 250110
RWRTX
NORTH TEXAS HOURLY WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE FORT WORTH TX
800 PM CDT FRI MAY 24 2013

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

TXZ118-119-250200-
DALLAS/FORT WORTH METROPLEX

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DFW AIRPORT    CLOUDY    74  61  63 SW25G36   30.11R THUNDER
DALLAS LOVE    CLOUDY    82  70  66 SE13      30.08R
FTW MEACHAM    TSTM      67  66  97 SW10      30.12R
DAL-EXECUTIVE  CLOUDY    75  64  68 SW12G29   30.10R
FTW-ALLIANCE   TSTM      66  63  88 SW16G26   30.11R FOG
FTW-NAS-JRB    TSTM      70  62  76 SW18G25   30.17R
FTW-SPINKS     TSTM      68  64  88 W10       30.16R
ARLINGTON      RAIN      68  64  88 SW14G23   30.12R FOG
GRAND PRAIRIE  CLOUDY    73  63  68 S17G30    30.15R
ADDISON        CLOUDY    81  70  69 SE9       30.09R
MESQUITE       CLOUDY    78  70  77 SE5       30.09R
LANCASTER      CLOUDY    77  73  86 CALM      30.09S
$$

TXZ091>094-102>105-117-120-121-131>134-250200-
NORTH CENTRAL TEXAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SHRMAN/DENISON CLOUDY    77  70  78 E9        30.11R
GAINESVILLE    CLOUDY    76  71  86 SE6       30.11R
BOWIE          CLOUDY    77  68  73 SE5       30.09R
BRIDGEPORT     CLOUDY    68  63  83 S16G23    30.13R
DECATUR        CLOUDY    70  62  76 S23G30    30.12R
DENTON         CLOUDY    76  69  79 SW20G30   30.10R
MCKINNEY       CLOUDY    79  72  79 SE6       30.09R
GREENVILLE     CLOUDY    79  70  73 E3        30.11R
ROCKWALL       CLOUDY    78  72  81 E3        30.09R
TERRELL        CLOUDY    80  73  79 E5        30.09R
WAXAHACHIE     CLOUDY    69  61  76 SW16G23   30.12R
CLEBURNE       RAIN      66  66 100 SW9       30.17R
GRANBURY       LGT RAIN  69  66  90 CALM      30.16F
$$

TXZ083>090-098>101-113>116-127>130-139>142-154-155-250200-
WESTERN NORTH TEXAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WICHITA FALLS  CLOUDY    76  62  62 S10       30.06S
WF-KICKAPOO    CLOUDY    76  60  57 S13       30.09S
VERNON         CLOUDY    81  57  43 S17       30.06R
ABILENE        CLOUDY    73  62  68 SE17      30.09R
ABILENE-DYESS  CLOUDY    75  62  62 SE16      30.08R
BRECKENRIDGE   CLOUDY    70  65  84 SE14G25   30.10F
GRAHAM         LGT RAIN  66  63  89 SE13G21   30.10R
MINERAL WELLS  TSTM      66  64  94 S7        30.13S FOG
STEPHENVILLE   CLOUDY    66  63  88 NE10      30.19R
COMANCHE       CLOUDY    67  65  91 E6        30.11S
BROWNWOOD      CLOUDY    72  64  78 SE13      30.11R
COLEMAN        CLOUDY    72  63  75 SE9       30.11R
BRADY          CLOUDY    72  63  73 SE16      30.10R
$$

TXZ143>147-156>162-174-175-250200-
CENTRAL TEXAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WACO           RAIN      68  66  93 NW9       30.12R
WACO-MCGREGOR  CLOUDY    68  63  83 NE8       30.12R
HILLSBORO      RAIN      68  63  83 NW6       30.13F
CORSICANA      CLOUDY    79  71  76 SE5       30.09R
HEARNE         CLOUDY    74  68  79 W3        30.08R
CAMERON        CLOUDY    72  67  84 SW9       30.11R
TEMPLE         CLOUDY    70  64  83 E8        30.12R
KILLEEN        LGT RAIN  68  66  94 S17G26    30.11S FOG
KILLEEN-SKYLRK CLOUDY    68  64  88 S20G25    30.13R
FORT HOOD      RAIN      70  66  87 S16G25    30.11R
GATESVILLE     CLOUDY    68  68 100 SE3       30.13R
HAMILTON       DRIZZLE   68  67  96 S7        30.12R
LAMPASAS       RAIN      69  66  92 SE14      30.14R
$$

TXZ095>097-106>112-122>126-135>138-148>153-164>167-250200-
EAST TEXAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
PARIS          CLOUDY    73  64  73 E10       30.14R
SULPHUR SPRNGS CLOUDY    79  68  69 E6        30.13R
CLARKSVILLE    CLOUDY    75  64  69 E5        30.13R
MOUNT PLEASANT CLOUDY    77  64  65 CALM      30.14R
GILMER         CLOUDY    81  72  74 E6        30.13R
MINEOLA        CLOUDY    81  73  78 CALM      30.11R
TYLER          CLOUDY    82  71  69 E5        30.11R THUNDER
LONGVIEW       CLOUDY    80  69  69 E9        30.11R
MARSHALL       CLOUDY    77  66  69 E6        30.15R
ATHENS         CLOUDY    79  72  78 CALM      30.08R
PALESTINE      CLOUDY    79  71  76 E5        30.11R
JACKSONVILLE   CLOUDY    79  71  77 SE3       30.12R
HENDERSON      CLOUDY    81  69  67 E6        30.10S
NACOGDOCHES    CLOUDY    73  66  78 CALM      30.12R
LUFKIN         LGT RAIN  71  65  81 CALM      30.10S
$$

SUPPLEMENTAL OBSERVATIONS (CENTRAL)

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CADDO GRASSLND   N/A     75  66  73 E5          N/A
PAT MAYSE LAKE   N/A     75  64  69 E7          N/A
GREENVILLE       N/A     79  72  78 E2          N/A
CEDAR HILL       N/A     68  59  73 SW12G22     N/A
PALESTINE        N/A     81  68  65 S13G24      N/A
MCGREGOR         N/A     70  66  88 NE5G16      N/A
TEMPLE           N/A     68  64  88 SW5G14      N/A
$$

SUPPLEMENTAL OBSERVATIONS (WEST)

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MILLERS CREEK    N/A    N/A N/A N/A S16G23      N/A
POSSUM KINGDOM   N/A     66  63  88 SE13G24     N/A
LBJ GRASSLAND    N/A     70  63  78 S13G33      N/A
GRANBURY         N/A     68  64  88 S3          N/A
HAMBY            N/A     72  61  68 SE15G22     N/A
IVIE RESERVOIR   N/A     72  64  78 E13G21      N/A
COLORADO BEND    N/A     66  63  88 SE9G17      N/A
$$

SUPPLEMENTAL OBSERVATIONS (EAST)

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CLARKSVILLE      N/A     73  64  73 E7          N/A
TEXARKANA        N/A     75  64  69 E5          N/A
LINDEN           N/A     75  64  69 E6          N/A
GILMER           N/A     79  68  69 E7          N/A
HENDERSON        N/A     81  70  69 E8          N/A
LUFKIN           N/A     70  64  83 MISG        N/A
N SABINE NF      N/A     79  73  83 MISG        N/A
S SABINE NF      N/A     79  73  83 NE2         N/A
$$

SUPPLEMENTAL OBSERVATIONS ARE A COLLECTION OF AUTOMATED INSTRUMENTS
THAT ARE MAINTAINED BY A VARIETY OF FEDERAL AND STATE AGENCIES.
CERTAIN ELEMENTS...SUCH AS HUMIDITY VALUES AND SUSTAINED WIND
SPEEDS...MAY BE APPROXIMATED.




877
ASUS44 KEWX 250110
RWRTX
SOUTH TEXAS REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE AUSTIN/SAN ANTONIO TX
800 PM CDT FRI MAY 24 2013

NOTE: "FAIR" INDICATED FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS OR FAA STATIONS...AND ARE NOT SUBJECT
    TO NWS AND FAA QUALITY CONTROL.

TXZ171-172-183>190-250200-
TEXAS HILL COUNTRY AND EDWARDS PLATEAU

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
JUNCTION       CLOUDY    71  66  84 E15       30.08R
*LLANO         LGT RAIN  68  66  94 CALM      30.14S
BURNET         LGT RAIN  68  65  90 CALM      30.13S
*HORSESHOE BAY DRIZZLE   66  66 100 CALM      30.09S
*KERRVILLE     CLOUDY    69  66  91 E9        30.10R
*FREDERICKSBRG CLOUDY    67  66  95 E7        30.11R
*ROCKSPRINGS   NOT AVBL
*BOERNE STAGE  CLOUDY    68  64  88 CALM      30.08S
*CASTROVILLE   CLOUDY    71  68  90 NE7       30.05R
HONDO          CLOUDY    73  67  81 E5        30.06R
*UVALDE        CLOUDY    73  68  86 E6        30.03R
DEL RIO        PTCLDY    77  66  68 E12G18    29.97R
LAUGHLIN AFB   PTCLDY    76  66  73 E18       29.99R
$$

TXZ173-191>194-202-209-217>225-228-250200-
CENTRAL AND SOUTH CENTRAL TEXAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GEORGETOWN     LGT RAIN  68  66  94 N7        30.11R
AUSTIN/BERGSTM CLOUDY    70  67  90 N3        30.06F
AUSTIN/MABRY   CLOUDY    69  67  93 VRB6      30.08F
*AUSTIN/EXEC   CLOUDY    68  68 100 N8        30.09R
*LAGO VISTA    LGT RAIN  68  64  88 E6        30.09F
SAN MARCOS     CLOUDY    72  66  83 E6        30.06F
NEW BRAUNFELS  CLOUDY    71  69  93 NE7       30.03F
RANDOLPH AFB   CLOUDY    71  71 100 NE5       30.04S
PT SAN ANTONIO CLOUDY    71  67  89 NE5       30.03S
SAN ANTONIO    CLOUDY    71  68  90 N6        30.05S
STINSON FIELD  CLOUDY    70  69  97 NE6       30.02S
*PLEASANTON    CLOUDY    71  68  90 CALM      30.02R
*LA GRANGE     CLOUDY    82  74  76 S5        30.05R
*GIDDINGS      CLOUDY    72  70  94 CALM      30.11R
*GONZALES      CLOUDY    73  69  89 CALM      30.04S
$$

TXZ163>164-176>182-195>201-210>213-226-227-235-250200-
SOUTHEAST TEXAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
COLLEGE STN    CLOUDY    81  70  69 SE6       30.07R
*BRYAN         CLOUDY    76  71  85 SE10      30.07R
*CALDWELL      CLOUDY    72  70  94 NW9       30.10R THUNDER
*CROCKETT      CLOUDY    70  66  88 CALM      30.13F
*BRENHAM       CLOUDY    84  70  62 SE9G16    30.08R
HUNTSVILLE     CLOUDY    78  71  79 E5        30.09R
CONROE         CLOUDY    80  70  71 SE5       30.09R
HOUSTON BUSH   CLOUDY    80  72  76 SE13      30.08S
HOUSTON HOBBY  CLOUDY    80  70  71 SE7       30.08R
*HOUSTON SW AP CLOUDY    78  71  79 E7        30.09R
PEARLAND       CLOUDY    80  71  74 SE9       30.10R
HOUSTON HOOKS  CLOUDY    81  71  71 SE10      30.07S
ELLINGTON FLD  MOCLDY    81  75  83 E7        30.10R
SUGAR LAND     CLOUDY    81  71  71 SE15G21   30.08R
*HOUSTON EXEC  CLOUDY    81  72  74 SE9       30.09R
*CLEVELAND MUN CLOUDY    76  68  75 CALM      30.10R
*WHARTON       CLOUDY    80  72  76 SE8       30.08R
$$

TXZ214>216-236>238-250200-
THE UPPER TEXAS COAST

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
*ORANGE        MOCLDY   N/A N/A N/A MISG      30.11R
PORT ARTHUR    MOCLDY    78  71  79 S5        30.09R
GALVESTON      MOCLDY    79  73  83 SE10      30.10R
ANGLETON       CLOUDY    78  74  87 SE7       30.08R
*BAY CITY      CLOUDY    81  75  83 E8        30.07R
PALACIOS       CLOUDY    82  73  74 SE12      30.06R
$$

TXZ229>234-239>247-250200-
TEXAS COASTAL BEND AND RIO GRANDE PLAINS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
VICTORIA       CLOUDY    80  73  79 SE13      30.05R
*BEEVILLE      LGT RAIN  72  72 100 SE10      30.01F
ROCKPORT       CLOUDY    80  75  84 SE10      30.04S
*PORT ARANSAS  CLOUDY    79  75  89 SE6       30.03F
*PORT LAVACA   CLOUDY    79  73  81 SE9       30.05S
*INGLESIDE     CLOUDY    82  75  81 SE7       30.03S
CORPUS CHRISTI CLOUDY    75  70  84 CALM      30.02F
CORPUS NAS     CLOUDY    79  75  87 SE9       30.03F
*ROBSTOWN      CLOUDY    74  72  93 E13       29.99F
ALICE          LGT RAIN  71  70  96 E10       29.97F
KINGSVILLE NAS RAIN      71  70  96 S17       30.00F FOG
COTULLA        CLOUDY    73  67  81 E7        29.99S
*FAITH RANCH   CLOUDY    72  66  83 NE7       29.99F
LAREDO         CLOUDY    74  67  78 N8        30.01R
$$

TXZ248>255-250200-
DEEP SOUTH TEXAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BROWNSVILLE    CLOUDY    82  76  81 E8        30.02R
PORT ISABEL    CLOUDY    81  76  84 E8        30.03R
*SOUTH PADRE   LGT RAIN  81  77  89 NE3       30.03R
HARLINGEN      CLOUDY    75  68  78 N13       30.04R
*HEBBRONVILLE  CLOUDY    71  64  78 NE9       29.99R
MCALLEN        CLOUDY    73  69  87 NE13      30.01S
*WESLACO       CLOUDY    72  67  85 NE8       30.02S
FALFURRIAS     CLOUDY    66  65  96 E17       29.96F
EDINBURG       CLOUDY    74  69  84 E13       29.99F
*ZAPATA        CLOUDY    73  64  75 NE5       29.97R
$$

TXZ213>215-236>238-242>244-246-247-251-254-255-250200-
CMAN STATIONS

STATION/POSITION TIME  TEMP    WIND        PRES    WAVE
                       AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER
                 (UTC) (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S)
SABINE PASS      0100   80 83  180/  6/  9   N/A
SEA RIM ST PARK  0100   79     170/  7/  9 1019.1
NORTH JETTY/GLS  0100   79 82  160/ 12/ 13 1017.7
EAGLE POINT      0100   79 78  160/ 11/ 13 1018.9
MORGANS POINT    0100   80 79  160/  5/ 11 1018.5
PORT O`CONNOR    0000   79 79  130/ 14/ 16 1017.2
PORT ARANSAS     0100   79 81  120/  9/ 11 1017.3
MALAQUITE BEACH  0100   79 81  120/  6/  7   N/A
BAFFIN BAY       0100          300/  9/ 11 1017.1
PORT ISABEL      0100   81 81                N/A
$$

GMZ080-GMZ150>470-250200-
OFFSHORE BUOY REPORTS

STATION/POSITION TIME  TEMP    WIND        PRES    WAVE
                       AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER
                 (UTC) (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S)
20 E GALVESTON   0100   78 79  130/ 10/ 12 1018.6    2/ 6
90 E PT ARANSAS  0100   79 79  110/ 14/ 17 1017.8    4/ 5
35 NE PT MANSFLD 0100   79 79  110/  8/ 10 1016.8    4/ 7
200 E PT ISABEL  0100   79 78   90/ 16/ 17 1017.3    3/ 6
$$