PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: GUTHRIE MUNICIPAL
MONTH: NOVEMBER
YEAR: 2012
LATITUDE: 35 50 N
LONGITUDE: 97 25 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 81 54 68 12 0 3 0.00 0.0 0 5.8 15 160 M M 0 28 200
2 86 55 71 16 0 6 0.00 0.0 0 9.4 24 200 M M 0 32 200
3 68 44 56 1 9 0 0.00 0.0 0 4.7 14 50 M M 0 21 50
4 72 34 53 -2 12 0 0.00 0.0 0 2.7 10 160 M M 0 14 150
5 64 39 52 -2 13 0 0.00 0.0 0 5.1 18 320 M M 0 28 350
6 72 34 53 -1 12 0 0.00 0.0 0 3.9 14 290 M M 0 18 260
7 71 35 53 -1 12 0 0.00 0.0 0 4.4 13 140 M M 0 18 150
8 84 54 69 16 0 4 0.00 0.0 0 17.2 28 190 M M 0 40 180
9 81 65 73 20 0 8 0.00 0.0 0 19.6 31 190 M M 0 43 190
10 78 65 72 20 0 7 0.00 0.0 0 22.0 33 180 M M 2 45 180
11 72 32 52 0 13 0 0.58 0.0 0 6.8 28 180 M M 5 13 38 190
12 53 25 39 -13 26 0 0.00 0.0 0 3.8 12 240 M M 0 17 250
13 58 31 45 -6 20 0 0.00 0.0 0 7.2 15 220 M M 0 20 180
14 62 36 49 -2 16 0 T M 0 8.7 17 200 M M 0 8 22 210
15 66 39 53 3 12 0 0.00 0.0 0 7.7 17 180 M M 0 21 180
16 64 32 48 -2 17 0 0.00 0.0 0 3.4 13 180 M M 0 8 16 170
17 64 40 52 2 13 0 0.00 0.0 0 10.0 21 190 M M 0 26 220
18 66 49 58 9 7 0 T 0.0 0 14.2 25 180 M M 3 32 180
19 75 53 64 15 1 0 0.01 0.0 0 7.2 16 230 M M 1 21 170
20 75 44 60 12 5 0 0.00 0.0 0 1.0 7 170 M M 3 128 7 130
21 77 47 62 14 3 0 0.00 0.0 0 11.2 21 190 M M 0 30 190
22 77 57 67 20 0 2 T 0.0 0 14.5 25 200 M M 1 33 200
23 57 30 44 -3 21 0 0.00 0.0 0 6.9 16 350 M M 1 25 20
24 61 26 44 -3 21 0 0.00 0.0 0 9.9 20 190 M M 0 25 200
25 67 41 54 8 11 0 0.00 0.0 0 6.9 16 190 M M 0 21 170
26 54 35 45 -1 20 0 0.00 0.0 0 8.3 18 20 M M 2 29 30
27 51 24 38 -7 27 0 0.00 0.0 0 4.4 12 190 M M 0 18 15 190
28 64 30 47 2 18 0 0.00 0.0 0 9.2 21 180 M M 0 30 170
29 71 48 60 15 5 0 0.00 0.0 0 15.3 24 180 M M 0 33 180
30 72 47 60 16 5 0 0.00 0.0 0 9.4 17 170 M M 0 18 24 150
================================================================================
SM 2063 1245 319 30 0.59 0.0 260.8 M 18
================================================================================
AV 68.8 41.5 8.7 FASTST M M 1 MAX(MPH)
MISC ----> # 33 180 # 45 180
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: GUTHRIE MUNICIPAL
MONTH: NOVEMBER
YEAR: 2012
LATITUDE: 35 50 N
LONGITUDE: 97 25 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 55.1 TOTAL FOR MONTH: 0.59 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 5.0 DPTR FM NORMAL: -1.33 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 86 ON 2 GRTST 24HR 0.58 ON 11-11 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 24 ON 27 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 2
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 1
MIN 32 OR BELOW: 8 0.50 INCH OR MORE: 1
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 319 CLEAR (SCALE 0-3) 28
DPTR FM NORMAL -135 PTCLDY (SCALE 4-7) 2
TOTAL FM JUL 1 516 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -128
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 30
DPTR FM NORMAL 25 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 2836 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 764 LOWEST SLP 29.66 ON M
[REMARKS]
#FINAL-11-12#
|