| December Tornadoes by Intensity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Total | |
| 0 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
| Weak | Strong | Violent | Total | ||||
| 9 | 15 | 0 | 24 | ||||
| Tornado Number |
Date | Time (CST) |
Length of Path (miles) |
width of Path (yards) |
F-Scale | Killed | Injured | County | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/02/1953 | 1930 | 31 | 880 | F1 | 0 | 2 | Carter/ Murray | 3.5 W Ardmore - 3.5 NE Sulphur (* not continuous) |
| 2 | 12/02/1953 | 2130 | 1.5 | 880 | F1 | 0 | 1 | Pottawatomie | Shawnee |
| 3 | 12/18/1968 | 0830 | 1.8 | 300 | F2 | 0 | 0 | Caddo | 2 NNE Apache |
| 4 | 12/18/1968 | 1300 | 4 | 100 | F2 | 0 | 0 | Tulsa | Skiatook - 3 NE Skiatook |
| 5 | 12/18/1968 | 1305 | 0.5 | 50 | F1 | 0 | 0 | Pittsburg | 4 SW Indianola |
| 6 | 12/14/1971 | 1800 | 7 | 150 | F2 | 0 | 0 | Love | 6 N Marietta |
| 7 | 12/14/1971 | 2030 | 10 | 200 | F2 | 0 | 0 | McCurtain | 2 S Valliant - near Wright City |
| 8 | 12/14/1971 | 2040 | 0.1 | 75 | F2 | 0 | 0 | Pittsburg | 7 SE Lake Eufaula |
| 9 | 12/14/1971 | 2130 | N/A | N/A | F1 | 0 | 0 | Le Flore | Near Kerr Dam |
| 10 | 12/29/1972 | 2015 | 15 | 40 | F2 | 0 | 0 | McClain/ Cleveland | 10 SW Purcell - 4 ESE Lexington |
| 11 | 12/29/1972 | 2315 | 31 | 30 | F2 | 0 | 0 | Mayes/ Craig/ Delaware/ Ottawa | 2 S Ketchum - 9 E Miami (not continuous) |
| 12 | 12/05/1975 | 1625 | 27 | 50 | F3 | 0 | 0 | Oklmulgee/ Muskogee/ Wagoner | 3 N Okmulgee - .5 E Coweta |
| 13 | 12/05/1975 | 1645 | 2 | 100 | F2 | 0 | 0 | Tulsa | Near Bixby |
| 14 | 12/05/1975 | 1654 | 1.5 | 700 | F3 | 0 | 38 | Tulsa | NE Tulsa |
| 15 | 12/05/1975 | 1840 | 2 | 350 | F2 | 0 | 3 | Latimer | Eastern Oklahoma State College |
| 16 | 12/23/1982 | 2200 | 0.5 | 50 | F1 | 0 | 0 | Le Flore | Near Monroe |
| 17 | 12/23/1982 | 2345 | 3 | 100 | F2 | 0 | 1 | McCurtain | Near Wright City |
| 18 | 12/24/1982 | 0807 | 3 | 100 | F2 | 0 | 7 | Tulsa | Near Tulsa |
| 19 | 12/24/1982 | 0940 | 0.5 | 50 | F1 | 0 | 10 | Craig | Near Ketchum |
| 20 | 12/02/1999 | 1836-1840 | 4 | 30 | F1 | 0 | 0 | Logan | 5 SW - 1 SW Seward |
| 21 | 12/02/1999 | 1843-1901 | 12 | 100 | F2 | 0 | 1 | Logan | 6 SW - 7 N Guthrie |
| 22 | 12/02/1999 | 1930-1945 | 11 | 300 | F1 | 0 | 0 | Noble | 5 SSE - 8 NE Perry |
| 23 | 12/08/2008 | 2336 | 0.5 | 50 | EF1 | 0 | 0 | Wagoner | NE Broken Arrow (43rd St. S/210th St. E - 48th St. S/209th St. E) |
| 24 | 12/31/2010 | 0605 | 21 | 500 | EF2 (EF3) |
0 (4) |
0 (10) |
Adair/ Washington AR/ Benton AR/ Washington AR/ Benton AR/ Washington AR | Just NE of Westville OK - Cincinnati AR - 3 NW Tontitown AR |