You are at: NWS Norman » Tornado Data » Oklahoma » 2011 Tornadoes

  Select Oklahoma Tornado statistics by Year for the period 1950 to the present year from the menus below.

2011 Oklahoma Tornadoes

Tornadoes by Month
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
0 1 0 50 46 7 0 1 3 0 11 0 119

Tornadoes by Intensity
EF0 EF1 EF2 EF3 EF4 EF5 Total
59 39 13 4 3 1 119

Tornado
Number
Date Time
(CST)
Length
of Path
(miles)
Width
of Path
(yards)
F-Scale Killed Injured County Location
1 02/27/2011 1821-1826 3.4 75 EF0 0 0 Osage/ Cowley KS 3 NNW - 3.5 NNE Grainola OK - 9.5 ESE Maple City KS
2 04/14/2011 1612-1613 0.4 40 EF0 0 0 Osage 1.6 ENE - 1.9 NE Burbank
3 04/14/2011 1642 0.3 40 EF0 0 0 Lincoln 2 NNW Stroud
4 04/14/2011 1700-1703 1 275 EF2 0 0 Osage 2.6 N - 3.4 NE Hominy
5 04/14/2011 1724-1725 1 50 EF1 0 0 Pontotoc 2.5 SSW - 2 S Stonewall
6 04/14/2011 1738 0.2 50 EF0 0 0 Okfuskee 4 SSW Welty
7 04/14/2011 1739 0.1 50 EF0 0 0 Washington 1 W Ochelata
8 04/14/2011 1744 0.1 50 EF0 0 0 Washington 2 N Ochelata
9 04/14/2011 1805-1826 11 100 EF1 0 0 Okfuskee/ Okmulgee 0.5 S Haydenville - 4 N Nuyaka
10 04/14/2011 1803-1825 14 300 EF1 0 0 Marshall/ Johnston 3 NNW Madill - 3 SSW Milburn
11 04/14/2011 1811-1814 1.6 200 EF1 0 0 Washington/ Nowata 7.2 ESE - 8.5 W Delaware
12 04/14/2011 1825 0.2 100 EF0 0 0 Johnston 5 SSW Milburn
13 04/14/2011 1833 0.1 50 EF0 0 0 Okfuskee 1.5 NE Castle
14 04/14/2011 1914-1925 5.5 300 EF1 0 0 Pittsburg 5.9 S - 2.2 SE Bache
15 04/14/2011 1920-1950 17 1320 EF3 2 40 Atoka 3 E Boggy Depot (5 WSW Tushka) - Tushka - 3 SE Atoka - curving to ~2 E Stringtown
16 04/14/2011 1921-1928 4 100 EF1 0 0 Atoka 3 WNW - 2 NNE Tushka
17 04/14/2011 1947-1948 0.5 100 EF2 0 3 Delaware 1.4 SSE - 1.3 SE Eucha
18 04/14/2011 2004-2011 7 125 EF0 0 0 Atoka/ Pushmataha 6 SSW Redden - 1.5 WNW Jumbo
19 04/14/2011 2012 0.1 50 EF0 0 0 Pushmataha 1 NW Jumbo
20 04/14/2011 2012-2015 3 400 EF1 0 0 Pushmataha 0.5 WSW - 2.6 ENE Jumbo
21 04/14/2011 2018-2022 1.8 290 EF1 0 0 Wagoner 2.8 NW - 3.1 NNW Wagoner
22 04/14/2011 2028-2037 5 600 EF1 0 0 Latimer/Le Flore 4.6 WSW - 0.5 NNW Talihina
23 04/14/2011 2035-2047 7 1000 EF2 0 0 Pushmataha 10.5 SW - 3.7 WSW Clayton
24 04/14/2011 2036-2039 2 400 EF1 0 0 Atoka 4 SE - 4 ESE Atoka
25 04/14/2011 2046-2051 4 500 EF1 0 0 Atoka 1.5 NE Redden - 1.3 WSW Daisy
26 04/14/2011 2050-2051 1 75 EF1 0 0 Pushmataha 7.5 NW - 7.1 NW Clayton
27 04/14/2011 2058-2116 14 1100 EF1 0 0 Atoka/ Pushmataha/ Pittsburg 0.8 S Daisy - 4.5 SE Weathers
28 04/14/2011 2059-2100 0.5 125 EF1 0 0 Atoka 1.8 SE - 2 SE Daisy
29 04/14/2011 2108-2122 6 500 EF0 0 0 Latimer 4 WSW - 2.4 NNE Yanush
30 04/14/2011 2123-2137 7 440 EF1 0 3 Le Flore 2.9 SSE Wister - 3.2 S Poteau
31 04/14/2011 2135-2137 1.5 300 EF1 0 0 Le Flore 2.1 WSW - 1.7 NW Howe
32 04/14/2011 2233-2236 1.7 75 EF0 0 0 McCurtain 2 SW - 0.5 SSW Smithville
33 04/14/2011 2302-2305 5 75 EF0 0 0 McCurtain 6 SE Ringold - 7.5 NNW Glover
34 04/14/2011 2337-2338 1.2 75 EF0 0 0 McCurtain 4 WSW - 3.25 SW Hochatown
35 04/19/2011 1758 0.1 50 EF0 0 0 Pushmataha 1 N Fewell
36 04/19/2011 1807-1815 3.5 100 EF1 0 0 Pushmataha/ Le Flore 1.5 WSW Honobia - Honobia - 2 NE Honobia
37 04/19/2011 1845 0.1 75 EF0 0 0 Le Flore 4 SSE Page
38 04/19/2011 1848-1852 3 125 EF0 0 0 Le Flore 6 NW - 5.4 N Zafra
39 04/22/2011 1803-1804 0.5 150 EF0 0 0 Okfuskee 2.3 SW - 2.1 S Welty
40 04/22/2011 1816 0.1 50 EF0 0 0 Delaware 5 N Kansas
41 04/22/2011 1918-1919 1 200 EF1 0 0 Cherokee 1.8 SE - 2.7 ESE Moodys
42 04/22/2011 1919-1920 0.5 100 EF0 0 0 Okmulgee 6.5 NW - 6.1 NW Henryetta
43 04/22/2011 1945-1948 0.5 150 EF0 0 0 McClain 1 WSW Byars
44 04/22/2011 1959 0.2 30 EF1 0 0 McClain 1 E Byars
45 04/22/2011 2002-2005 0.4 50 EF0 0 0 Garvin 4 NW Stratford
46 04/22/2011 2014 0.1 50 EF0 0 0 McIntosh 5 NW Eufaula
47 04/24/2011 1705-1706 0.5 100 EF0 0 0 Pittsburg 3.5 SE - 3.7 SE Scipio
48 04/24/2011 1903 0.3 150 EF0 0 0 Le Flore 1.5 SE Monroe
49 04/25/2011 1402-1412 9 75 EF0 0 0 McCurtain 2 ESE Holly Creek - 4.5 E Broken Bow
50 04/25/2011 1718-1721 2.5 50 EF0 0 0 McCurtain 1 NNW - 2.5 NE Eagleton
51 04/26/2011 1746 0.1 50 EF0 0 0 Sequoyah 3.5 WSW Moffett
52 05/11/2011 1811-1812 0.5 50 EF0 0 0 Mayes 2.8 SE - 2.7 SSE Locust Grove
53 05/11/2011 1847-1850 1.5 200 EF1 0 0 Delaware 0.5 S - 1.1 NE Bernice
54 05/19/2011 1650 0.2 20 EF0 0 0 Kiowa 1 N Cooperton
55 05/19/2011 1809 0.2 40 EF0 0 0 Caddo 2 SE Fort Cobb
56 05/19/2011 1840 0.2 20 EF0 0 0 Caddo 3 W Apache
57 05/20/2011 0937-0938 1.5 100 EF1 0 0 Mayes 7.2 S - 6.6 SSE Locust Grove
58 05/21/2011 1900 0.2 30 EF0 0 0 Murray 2 WNW Sulphur
59 05/21/2011 1939-1953 7 880 EF1 0 0 Murray/ Pontotoc 1.5 E Hickory - 4 SE Fitzhugh
60 05/21/2011 2018-2020 1 50 EF0 0 0 Pontotoc 2 NW Vanoss
61 05/21/2011 2029-2033 1 50 EF0 0 0 Pontotoc 2 NNE Vanoss
62 05/21/2011 2041-2047 3 150 EF1 0 0 Pontotoc 0.5 NW Center - Center - 5 WNW Ada
63 05/22/2011 1833-1848 7 800 EF2 0 0 Delaware 1.8 S Cleora - 5.6 SW Grove
64 05/22/2011 1842-1848 3.5 300 EF1 0 0 Wagoner 6.9 N - 8 NNE Wagoner
65 05/22/2011 1852-1936 18 1550 EF3 0 4 Delaware/ McDonald MO 2.5 WSW Zena - 8.7 ESE Grove OK - 2.8 N Southwest City MO - 2.2 NNE Southwest City
66 05/22/2011 1927-1935 3 250 EF1 0 0 Cherokee 2.1 ESE - 5 E Peggs
67 05/22/2011 1950 0.1 50 EF1 0 0 Cherokee 3.2 W Scraper
68 05/22/2011 2013-2025 5 400 EF1 0 0 Delaware 2.1 NW Leach - 1.9 N Twin Oaks
69 05/22/2011 2014-2027 5 200 EF2 0 0 Adair/ Delaware 2.5 N Chewey - 5.2 E Kansas
70 05/22/2011 2029-2030 1 100 EF0 0 0 Delaware 1 NNE Twin Oaks - 2 NW Kansas
71 05/22/2011 2030-2037 2.9 350 EF2 0 12 Delaware 5.3 W - 3.6 NW West Siloam Springs
72 05/22/2011 2036-2040 1.7 150 EF1 0 0 Delaware 3.9 WNW - 2.9 NW West Siloam Springs
73 05/22/2011 2044-2045 0.5 100 EF1 0 0 Delaware 1.7 NW - 1.9 NNW West Siloam Springs
74 05/23/2011 1625-1628 0.3 15 EF0 0 0 Blaine 2 NW Okeene
75 05/23/2011 1752 0.1 50 EF0 0 0 Osage 0.5 ENE Fairfax
76 05/24/2011 1520-1544 13 880 EF3 1 2 Dewey/ Blaine/ Major 3 W Canton - Canton Lake - 6 WSW Fairview
77 05/24/2011 1531-1546 9 800 EF3 0 0 Caddo 4 WSW - 4 NE Lookeba
78 05/24/2011 1547-1551 0.7 80 EF0 0 0 Major 2 SW Fairview
79 05/24/2011 1550-1735 63 1760 EF5 9 181 Canadian/ Kingfisher/ Logan 4 ESE Hinton (14 SW Calumet) - near Calumet - El Reno - Piedmont - Cashion - 4 NE Guthrie
80 05/24/2011 1637-1639 1.5 50 EF0 0 0 Canadian 3 NW Richland
81 05/24/2011 1706-1801 33 880 EF4 1 48 Grady/ McClain/ Cleveland 2 S Chickasha - SW Oklahoma City (near SW 149th and Portland)
82 05/24/2011 1726-1805 23 880 EF4 0 61 Grady/ McClain 2 W Bradley - 1 W Goldsby
83 05/24/2011 1745-1746 0.7 50 EF0 0 0 McClain 2 SW Newcastle
84 05/24/2011 1750-1805 10 880 EF2 0   Payne 8 SW - 3 ESE Stillwater
85 05/24/2011 1802-1803 0.5 40 EF1 0 0 McClain 2.5 SE Goldsby
86 05/24/2011 1836-1839 2 50 EF2 0 1 Pottawatomie 4.5 SSW - 3.5 S McLoud
87 05/24/2011 1844-1847 2.8 440 EF1 0 0 Osage 10.3 W - 8.9 WNW Hominy
88 05/24/2011 1849-1914 17 750 EF2 0 0 Osage 10.6 NW Hominy - 4.8 W Pawhuska
89 05/24/2011 1930-1945 6 1200 EF1 0 0 Johnston 1 NW Ravia - 2 N Tishomingo
90 05/24/2011 2042-2100 10 400 EF2 0 0 Muskogee/ Wagoner 5.5 SW - 2.2 SSW Red Bird
91 05/24/2011 2113-2120 4 450 EF2 0 0 Wagoner 1.3 SSW - 4 E Wagoner
92 05/24/2011 2148-2159 7 150 EF1 0 0 Delaware 2.3 NW Leach - 5 NNW Kansas
93 05/24/2011 2150-2155 2.5 300 EF1 0 0 Latimer 5 N - 7 NNE Panola
94 05/24/2011 2206-2216 6 150 EF1 0 0 Delaware 3.7 W - 4.6 N Colcord
95 05/24/2011 2214-2216 1.5 100 EF0 0 0 Le Flore 4 S - 3.8 SE Talihina
96 05/24/2011 2244-2302 12 1760 EF2 0 0 Le Flore 5.3 W Hodgen - 2.2 NE Howe
97 05/24/2011 2337-2347 5 800 EF1 0 0 Sequoyah/ Crawford AR 3.4 NE Roland OK - Dora AR - 1.5 SW Rena AR
98 06/11/2011 1911-1925 2.1 50 EF0 0 0 Texas 2.5 NNE - 3.5 ENE Tyrone
99 06/11/2011 1950-1952 0.1 25 EF0 0 0 Beaver 5 N Boyd
100 06/11/2011 2030 1.0 10 EF0 0 0 Ellis 6.5 N Shattuck
101 06/18/2011 1929 0.1 50 EF0 0 0 Osage 6 E Grainola
102 06/18/2011 2009 0.1 50 EF0 0 0 Osage 4 WSW Boulangerville
103 06/18/2011 2010-2020 2.9 75 EF0 0 0 Osage 3 WSW - 1.5 S Boulangerville
104 06/18/2011 2113 0.1 50 EF0 0 0 Washington 3 E Copan
105 08/10/2011 0332-0339 5 400 EF2 1 2 Mayes/ Cherokee/ Mayes 4.5 SSE - 5.5 ESE Locust Grove
106 09/17/2011 1746-1749 1.5 75 EF0 0 0 Grant 4 S - 5 S Wakita
107 09/17/2011 1749 0.5 10 EF0 0 0 Grant 5 SSE Wakita
108 09/17/2011 1755 0.5 30 EF0 0 0 Grant 7 S Wakita
109 11/07/2011 1438-1513 17 500 EF4 0 0 Wilbarger TX/ Jackson/ Tillman 4.5 NE Fargo TX - 3 NNE Tipton
110 11/07/2011 1459 0.5 75 EF0 0 0 Tillman 3 S Tipton
111 11/07/2011 1515-1527 6 400 EF0 0 0 Tillman/ Kiowa 2.5 WNW Manitou - 4 S Snyder
112 11/07/2011 1538 0.5 100 EF0 0 0 Kiowa 2.5 E Snyder
113 11/07/2011 1559-1618 13 500 EF0 0 0 Kiowa/ Comanche/ Kiowa 6 ENE Mountain Park - 1 ENE Saddle Mountain
114 11/07/2011 1619-1622 1.4 100 EF0 0 0 Kiowa 2 ENE - 3 ENE Saddle Mountain
115 11/07/2011 1624-1626 0.5 100 EF0 0 0 Kiowa 4 NE Saddle Mountain
116 11/07/2011 1640-1648 3 150 EF0 0 0 Caddo 8 SSE - 6 SE Carnegie
117 11/07/2011 1651-1717 13 400 EF1 0 0 Caddo 6 SW Fort Cobb - 2 SW Albert
118 11/07/2011 2247-2249 1.6 110 EF1 0 0 McClain 3 NE - 4.5 NE Blanchard
119 11/08/2011 1345-1402 6 50 EF1 0 0 McCurtain 4 SW - 2 ENE Valliant

USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.