| SPC ID # |
Date | Time (CST) |
Path Length (miles) |
Path Width (yards) |
F-Scale | Killed | Injured | County | Path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/1905 | 1845 | 65 | 400 | 97 | 58 | Jackson/ Kiowa | 15 WSW Olustee - "Ralston" - "North Fork" - Snyder | ||
| 11/04/1905 | 1745 | 8 | 20 | Kiowa | Near Mountain View | ||||
| 04/27/1912 | 1230 | 85 | 880 | 15 | 39 | Kiowa/ Washita/ Caddo/ Canadian | Lugert - near Hobart - Colony - near Hinton - near Calumet | ||
| 04/27/1912 | 2045 | 12 | Kiowa/ Washita | Near Hobart - near Sentinel | |||||
| 17-2 | 04/18/1917 | 1855 | 30 | 50 | 1 | 15 | Jackson/ Tillman/ Kiowa | Near Altus to between Snyder and Manitou | |
| 28-1 | 06/16/1928 | 1815 | 30 | 880 | 7 | 21 | Jackson/ Kiowa | Near Blair - near Headrick | |
| 29-1 | 04/19/1929 | 1900 | 15 | 1320 | 3 | 35 | Kiowa/ Caddo | 10 SW Mountain View - ? | |
| 05/27/1935 | aft | 6 | 440 | 0 | 3 | Kiowa | Near Hobart (just E of Babbs) | ||
| 36-6 | 06/05/1936 | 1730 | 6 | 75 | 1 | 1 | Kiowa | SW of Snyder | |
| 06/23/1936 | 1630 | 1 | 200 | 0 | 0 | Kiowa | 2 SE Cold Spring | ||
| 04/30/1942 | 0530 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | Kiowa | Snyder | ||
| 04/09/1944 | 1730 | 5 | 220 | 0 | 3 | Kiowa | Hobart | ||
| 05/18/1949 | 2038 | 40 | 0 | Kiowa | Near Hobart | ||||
| 50-5 | 04/28/1950 | 1417 | 21 | 400 | F3 | 1 | 1 | Kiowa/ Washita | Near Lugert (15 SW Hobart) - near Lone Wolf - near Sentinel |
| 52-10 | 05/23/1952 | 0430 | 17 | 100 | F1 | 0 | 0 | Kiowa | east of Snyder |
| 53-30 | 06/05/1953 | 1615 | n/a | 250 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | S of Mountain View |
| 53-46 | 08/04/1953 | 1628 | n/a | n/a | F0 | 0 | 0 | Kiowa | Near Hobart |
| 53-47 | 08/11/1953 | 1655 | n/a | n/a | F1 | 0 | 0 | Kiowa | 2 S Lone Wolf |
| 54-21 | 05/01/1954 | 1416 | 69 | 440 | F4 | 0 | 2 (0) | Foard TX/ Wilbarger TX/ Tillman/ Kiowa | Crowell and Elliot areas TX - E of Tipton - near Snyder |
| 54-44 | 07/08/1954 | 1650 | 0.1 | 25 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 10 NE Hobart |
| 55-19 | 05/11/1955 | 1015 | n/a | n/a | F0 | 0 | 0 | Kiowa | Near Hobart |
| 55-59 | 06/14/1955 | 2030 | 18 | 500 | F2 | 0 | 0 | Kiowa | Snyder |
| 55-65 | 06/17/1955 | 2040 | 0.5 | 50 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | Near Lugert |
| 57-10 | 04/02/1957 | 1830 | 44 | 150 | F2 | 0 | 1 | Jackson/ Kiowa | 2.5 E Altus - just W of Mountain View |
| 57-62 | 05/22/1957 | 0615 | 15 | n/a | F2 | 0 | 0 | Kiowa/ Washita/ Caddo | 5 SW Mountain View - near Eakly |
| 57-64 | 05/22/1957 | 0700 | n/a | n/a | F1 | 0 | 0 | Kiowa | 6 W Mountain Park |
| 58-12 | 06/11/1958 | 1730 | 1.0 | 33 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | Near Cold Springs |
| 59-4 | 03/20/1959 | 1345 | n/a | n/a | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 3 S Mountain View |
| 59-49 | 05/19/1959 | 1900 | 23 | 880 | F1 | 0 | 0 | Kiowa/ Comanche | E Kiowa County - NW Comanche County (11 E Mountain Park) |
| 59-57 | 06/21/1959 | 1830 | 0.1 | 50 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | Near Hobart |
| 59-58 | 07/22/1959 | 1830 | n/a | n/a | F1 | 0 | 0 | Kiowa | Near Mountain Park |
| 59-59 | 07/22/1959 | 1830 | n/a | n/a | F1 | 0 | 0 | Kiowa | Near Mountain Park |
| 62-18 | 05/24/1962 | 2313 | n/a | n/a | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 4 SW Snyder |
| 62-22 | 05/25/1962 | 1900 | 7 | n/a | F1 | 0 | 0 | Kiowa | 7 W - Just W of Hobart |
| 62-47 | 06/05/1962 | 2045 | n/a | n/a | F1 | 0 | 0 | Kiowa | Near Gotebo |
| 68-14 | 04/22/1968 | 1400 | n/a | n/a | F0 | 0 | 0 | Kiowa | ~4 E Hobart |
| 70-6 | 04/29-30/1970 | 2225 | 171 * | 250 | F2 | 0 | 2 | Jackson/ Kiowa/ Caddo/ Grady/ Canadian/ Oklahoma/ Logan/ Payne | Near Olustee - 5 S Stillwater * tornado family; not continuous path |
| 73-52 | 06/18/1973 | 1700 | 0.5 | 83 | F2 | 0 | 0 | Kiowa | 10 SW Carnegie |
| 75-4 | 02/22/1975 | 0100 | 5 | 75 | F2 | 1 | 2 | Kiowa | W of Snyder - Mountain Park |
| 76-24 | 06/23/1976 | 2355 | 0.3 | 30 | F1 | 0 | 0 | Kiowa | 3 W Snyder |
| 77-37 | 05/20/1977 | 1800 | 4 | 100 | F2 | 0 | 0 | Kiowa | Near Snyder |
| 78-1 | 04/01/1978 | 1900 | 2 | 50 | F1 | 0 | 0 | Kiowa | 7 SW Carnegie |
| 78-2 | 04/05/1978 | 1745 | 6 | 50 | F1 | 0 | 0 | Kiowa | 4 SW- 2 NE Lone Wolf |
| 80-20 | 06/16/1980 | 1823 | 0.5 | 100 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 4 NNE Roosevelt |
| 81-3 | 04/11/1981 | 1900 | n/a | n/a | F0 | 0 | 0 | Kiowa | unknown specific location |
| 81-4 | 04/12/1981 | 1830 | 1.0 | 5 | F1 | 0 | 0 | Kiowa | 8 W Roosevelt |
| 81-36 | 05/22/1981 | 1830 | 15 | 100 | F2 | 0 | 0 | Kiowa/ Washita/ Caddo | N of Mountain View - 6 N Alfalfa |
| 81-56 | 05/28/1981 | 1900 | n/a | n/a | F1 | 0 | 0 | Kiowa | Near Hobart |
| 82-33 | 05/11/1982 | 1755 | 7 | 100 | F3 | 0 | 0 | Kiowa | 2 S- 4 NNW Lone Wolf |
| 82-45 | 05/15/1982 | 1920 | 7 | 50 | F1 | 0 | 0 | Kiowa | N of Roosevelt - N of Cooperton |
| 82-46 | 05/15/1982 | 1920 | 7 | 50 | F1 | 0 | 0 | Kiowa | N of Roosevelt - N of Cooperton |
| 82-47 | 05/15/1982 | 1926 | n/a | n/a | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 3 SW Hobart |
| 83-33 | 05/13/1983 | 1920 | 0.1 | 50 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | Near Lone Wolf |
| 83-34 | 05/13/1983 | 1945 | 0.1 | 50 | F2 | 0 | 0 | Kiowa | 5 ESE Hobart |
| 83-36 | 05/13/1983 | 2050 | 0.1 | 50 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 10 SW Mountain View |
| 85-24 | 06/02/1985 | 1820 | 0.2 | 5 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 4 W Gotebo |
| 85-25 | 06/02/1985 | 1825 | 0.2 | 5 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 3 E Gotebo |
| 85-26 | 06/02/1985 | 1915 | 0.2 | 5 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 5 SW Mountain View |
| 86-5 | 04/26/1986 | 1910 | 7 | 100 | F1 | 0 | 0 | Kiowa | 4 ESE Roosevelt- 4 SSE Cooperton |
| 86-6 | 04/26/1986 | 1937 | 0.1 | 10 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | S of Mountain View |
| 86-15 | 05/14/1986 | 1505 | 1.1 | 75 | F1 | 0 | 0 | Tillman/ Kiowa | 5 SW- 3 SW Snyder |
| 86-16 | 05/14/1986 | 1509 | 3 | 500 | F2 | 0 | 0 | Kiowa | 2 S-2 SE Snyder |
| 86-44 | 10/01/1986 | 2107 | 0.1 | 30 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 10 NW Lone Wolf |
| 87-18 | 07/17/1987 | 1530 | 0.1 | 20 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 3 S Snyder |
| 89-19 | 10/29/1989 | 1646 | 0.1 | 30 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 4 W Snyder |
| 93-35 | 05/07/1993 | 2048 | 0.8 | 70 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 4 NNW- 3 N Cooperton |
| 95-64 | 06/09/1995 | 1400 | 0.7 | 100 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 1 NNE Lugert |
| 95-65 | 06/09/1995 | 1520 | 0.1 | 25 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 6 S Gotebo |
| 95-72 | 07/09/1995 | 1740 | 3 | 65 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 4 S- 5 SSE Hobart |
| 05/26/1996 | 1425 | 1 | 10 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 1 NNW Roosevelt | |
| 05/03/1999 | 1636 | 0.1 | 25 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | Just W of Tom Steed Lake/ 3 S Roosevelt | |
| 05/31/1999 | 1951 | 2 | 440 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 9 SW - 7 SW Roosevelt | |
| 10/09/2001 | 1552 | 1 | 50 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 4 WSW - 3 WSW Hobart | |
| 10/09/2001 | 1636 | 13 | 440 | F3 | 0 | 1 | Kiowa/ Washita | 1 N Gotebo - 4.5 SSE Cowden | |
| 03/17/2003 | 1457 | 1.5 | 100 | F1 | 0 | 0 | Kiowa | 4 ESE - 4.5 E Hobart | |
| 03/17/2003 | 1505 | 3 | 300 | F1 | 0 | 0 | Kiowa | 5 E - 6 NE Hobart (1.25 SSW - 1 E - 1 N Komalty) | |
| 03/17/2003 | 1517 | 0.1 | 25 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 7 SE Mountain View | |
| 06/05/2005 | 1825 | 0.3 | 30 | F0 | 0 | 0 | Kiowa | 2 W Mountain Park | |
| 06/05/2005 | 1836 | 1 | 50 | F1 | 0 | 0 | Kiowa | 5 W Mountain Park - 5 WNW Snyder | |
| 08/18/2007 | 1546 | 6 | 50 | EF1 | 0 | 0 | Kiowa | 5.5 ESE Hobart - 6 NE Hobart | |
| 05/19/2011 | 1550 | 0.2 | 20 | EF0 | 0 | 0 | Kiowa | 1 N Cooperton | |
| 11/07/2011 | 1515 | 6 | 400 | EF0 | 0 | 0 | Tillman/ Kiowa | 2.5 WNW Manitou - 4 S Snyder | |
| 11/07/2011 | 1538 | 0.5 | 100 | EF0 | 0 | 0 | Kiowa | 2.5 E Snyder | |
| 11/07/2011 | 1559 | 13 | 500 | EF0 | 0 | 0 | Kiowa/ Comanche/ Kiowa | 6 ENE Mountain Park - 1 ENE Saddle Mountain | |
| 11/07/2011 | 1619 | 1.4 | 100 | EF0 | 0 | 0 | Kiowa | 2 ENE - 3 ENE Saddle Mountain | |
| 11/07/2011 | 1624 | 0.5 | 100 | EF0 | 0 | 0 | Kiowa | 4 NE Saddle Mountain | |
| 04/13/2012 | 1925 | 0.5 | 300 | EF0 | 0 | 0 | Kiowa | 1 SE Cooperton | |
| 04/13/2012 | 1927 | 0.2 | 100 | EF0 | 0 | 0 | Kiowa | 1 S Cooperton | |
| 04/13/2012 | 1928 | 5 | 500 | EF1 | 0 | 0 | Kiowa | 2 SW - 2.5 E Cooperton | |
| 04/13/2012 | 1952 | 6 | 500 | EF0 | 0 | 0 | Kiowa | 6 ENE - 10.5 NE Cooperton |
Records taken from the Storm Prediction Center archive data, "Storm Data", and data from the National Weather Service office in Norman. Data modified as described in NOAA Tech Memo NWS SR-209 (Speheger, D., 2001: "Corrections to the Historic Tornado Database").
Historic data, especially before 1950, are likely incomplete.