| Date | Time (LST) | Dead | Injured | Path Length (miles) | Rating | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 17, 1965 | 12:00 PM | 0 | 0 | 0.1 | F1 | Wartburg |
| April 3, 1974 | 11:50 PM | 0 | 6 | 3.6 | F3 | near Sunbright |
| May 18, 1995 | 6:50 PM | 0 | 0 | 0.5 | F0 | Coalfield |
| November 10, 2002 | 6:35 PM | 0 | 0 | 1.9 | F0 | near Rugby |
| November 10, 2002 | 8:30 PM | 7 | 28 | 8.3 | F3 | Mossy Grove to Joyner |
For more information about the Enhanced Fujita tornado intensity scale (EF scale), click here.