| Date | Time (LST) | Dead | Injured | Path Length (miles) | Rating | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 1953 | 3:00 AM | 0 | 2 | 10.0 | F2 | near Powell |
| April 15, 1965 | 5:30 PM | 0 | 6 | 7.4 | F2 | near Concord to Bearden |
| April 4, 1974 | 12:30 AM | 2 | 21 | 4.0 | F2 | near Sunrise and Skaggston |
| May 27, 1981 | 7:40 PM | 0 | 0 | 0.4 | F0 | near Karns |
| February 21, 1993 | 5:05 PM | 0 | 0 | 6.0 | F3 | Powell to Northbrook |
| June 30, 1993 | 7:00 PM | 0 | 1 | 2.0 | F0 | near Halls Crossroads |
| June 30, 1993 | 7:42 PM | 0 | 0 | 1.0 | F0 | Knoxville |
| May 18, 1995 | 9:00 PM | 0 | 0 | 2.0 | F1 | Fountain City |
| May 23, 2000 | 4:05 PM | 0 | 1 | 0.5 | F1 | Powell |
| May 15, 2003 | 5:10 PM | 0 | 0 | 1.0 | F1 | south Knoxville |
| May 15, 2003 | 5:15 PM | 0 | 0 | 1.3 | F1 | south Knoxville |
| April 27, 2011 | 8:00 PM | 0 | 0 | 1.0 | EF1 | south Knoxville |
| April 27, 2011 | 9:42 PM | 0 | 0 | 1.0 | EF0 | Farragut |
| June 24, 2011 | 12:20 AM | 0 | 0 | 1.0 | EF0 | Knoxville |
| March 2, 2012 | 9:33 PM | 0 | 0 | 0.3 | EF0 | near Farragut |
| March 2, 2012 | 10:00 PM | 0 | 0 | 2.1 | EF0 | near Mascot |
For more information about the Enhanced Fujita tornado intensity scale (EF scale), click here.