| Date | Time (LST) | Dead | Injured | Path Length (miles) | Rating | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2, 1974 | 1:01 AM | 0 | 0 | 16.8 | F1 | Murphy to Andrews |
| April 3, 1974 | 5:00 PM | 0 | 0 | ? | F1 | near Brasstown |
| April 3, 1974 | 8:25 PM | 4 | 26 | 18.9 | F4 | Vance Mt. to Maltby |
| April 4, 1974 | 8:00 AM | 0 | 0 | 9.7 | F0 | near Brasstown to Marble |
| September 21, 1979 | 5:15 PM | 0 | 0 | 0.1 | F0 | near Murphy |
| April 16, 1991 | 4:30 PM | 0 | 0 | 0.5 | F0 | near Marble |
| May 7, 1998 | 2:15 PM | 0 | 0 | 9.0 | F1 | near Wolf Creek to Ranger |
| March 2, 2012 | 8:05 PM | 0 | 0 | 21.5 | EF2 | near Oak Park to near Upper Peachtree |
For more information about the Enhanced Fujita tornado intensity scale (EF scale), click here.