Skip Navigation Linksweather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage National Weather Service Forecast Office   NWS logo - Click to go to the NWS homepage
WFO Jackson, MS
 
   

Local forecast by
"City, St" or zip code
  

Lexington, MS

Elevation 315 ft

Latitude 33.13 N  Longitude 90.07 W
Lexington Map
(click on map to enlarge -
red box indicates site)

30 Year Normals (1971-2000)
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
N
o
r
m
a
l
Maximum (°F) 54.1 59.9 67.9 74.9 81.7 88.1 90.8 90.9 86.0 76.8 65.9 56.9 74.5
Minimum (°F) 32.7 36.0 43.2 49.0 57.7 64.9 68.7 67.5 61.7 49.7 41.1 35.1 50.6
Precipitation (in.) 5.78 4.79 6.13 5.56 5.21 4.30 3.77 2.89 2.97 3.55 5.42 5.86 56.23
Degree
Days
Heating 674 478 304 136 25 0 0 0 10 133 354 596 2710
Cooling 5 0 12 44 171 346 457 439 274 78 9 7 1842
Monthly Precipitation
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2001 9.47 6.84 7.32 7.20 3.02 5.29 4.22 3.14          
2000 2.96 1.77 7.47 10.06 2.94 3.92 0.32 0.31 2.05 2.36 12.55 5.89 52.60
1999 11.01 1.08 5.79 4.11 6.18 4.79 2.59 1.28 5.59 1.07 4.56 3.25 51.30
1998 6.82 6.26 4.77 5.33 4.10 1.80 8.86 2.48 3.47 1.48 5.48 12.86 63.71
1997 3.51 11.79 7.68 5.35 5.07 7.11 1.65 5.01 1.40 3.75 4.21 6.61 63.14
1996 7.03 2.22 4.23 7.76 5.24 3.52 4.36 1.88 3.03 2.58 3.45 5.65 50.95
1995 5.06 2.94 7.99 9.84 6.34 2.50 3.47 3.49 1.10 3.85 3.64 4.72 54.94
1994 5.83 5.93 5.99 2.79 3.06 3.45 11.21 5.63 6.57 6.67 2.56 4.12 63.81
1993 3.10 3.74 3.87 5.50 6.19 2.25 4.88 5.07 1.07 3.08 4.03 4.51 47.29
1992 2.72 3.62 3.75 2.61 0.97 6.12 1.73 5.38 4.66 1.00 5.55 4.84 42.95
1991 3.43 8.20 6.07 15.81 6.89 4.09 3.51 2.06 2.64 1.73 2.66 9.22 66.31
1990 8.53 6.78 6.58 4.42 5.05 3.88 3.14 0.56 2.28 1.86 3.97 11.11 58.16
1989 9.24 5.95 5.58 3.74 8.71 10.05 7.18 3.38 5.64 0.92 5.94 2.81 69.14
1988 3.30 4.36 5.82 2.66 1.98 1.14 2.69 2.90 5.11 8.17 5.65 5.08 48.86
1987 3.41 7.70 5.99 1.49 2.72 5.07 3.48 0.93 1.45 0.50 8.78 5.73 47.25
1986 0.66 1.45 4.89 1.35 7.32 3.73 1.93 0.83 0.57 7.33 10.43 2.59 43.08
1985 3.86 6.01 1.99 2.13 3.50 2.66 2.27 5.42 2.18 8.79 3.72 3.58 46.11
1984 4.49 5.90 5.05 6.47 3.62 0.78 0.61 2.54 0.50 9.48 5.09 0.85 45.38
1983 7.58 9.14 6.31 11.64 1.18 5.96 0.76 1.34 2.74 2.62 8.65 8.93 66.85
1982 5.84 4.46 4.49 6.31 2.05 5.38 2.57 2.07 3.07 5.21 6.74 15.61 63.80
1981 1.85 3.03 6.44 1.24 5.78 2.48 2.83 2.06 2.46 3.56 1.32 4.01 37.06
1980 5.83 2.27 12.64 9.50 6.72 7.87 5.20 0.00 2.72 4.68 2.92 1.01 61.37
1979 12.25 5.59 4.70 12.72 5.50 3.14 4.84 2.27 5.20 2.05 7.91 3.77 69.94
1978 4.82 2.37 2.23 1.82 12.09 4.61 2.15 1.75 2.78 0.00 2.61 4.98 42.21
1977 5.13 1.04 6.92 7.42 0.97 3.97 4.82 3.22 5.30 3.53 9.14 2.10 53.56
1976 4.02 4.05 9.82 0.30 4.12 7.02 4.15 2.10 1.60 2.42 2.85 3.83 46.28
1975 2.65 6.40 7.75 3.90 7.60 3.60 3.05 11.05 2.29 8.15 7.15 3.80 67.39
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1974 14.69 4.25 4.30 6.17 4.95 8.69 0.97 4.28 4.55 1.85 3.35 9.65 67.70
1973 7.35 2.80 11.60 5.95 6.57 1.02 2.70 3.70 0.55 4.64 8.95 8.50 64.33
1972 9.39 1.73 4.77 3.82 3.25 4.08 2.97 1.74 4.34 2.85 7.01 6.17 52.12
1971 1.66 10.28 6.27 4.55 6.35 4.27 12.17 1.95 2.10 0.35 1.77 8.15 59.87
1970 1.74 2.80 4.25 12.40 1.60 5.67 6.20 4.49 0.84 12.23 1.85 3.45 57.52
1969 1.89 4.49 4.97 7.85 2.02 3.12 2.62 3.32 2.50 0.75 3.27 10.75 47.55
1968 7.55 2.81 2.71 9.67 9.79 2.30 2.05 1.65 3.70 1.40 6.55 6.97 57.15
1967 1.25 6.40 1.95 1.75 10.23 1.55 7.10 7.25 2.90 2.40 3.90 7.90 54.58
1966 6.15 11.17 1.65 8.25 3.62 2.95 4.75 2.32 4.90 2.22 1.07 4.05 53.10
1965 2.75 10.42 6.31 1.20 1.40 1.11 5.90 3.93 2.49 2.22 0.68 2.70 41.11
1964 4.99 3.68 9.53 12.97 4.27 0.72 4.16 7.41 6.52 3.29 3.35 4.97 65.86
1963 3.36 2.05 5.30 2.06 1.65 2.23 6.43 4.46 1.05 0.00 3.83 3.49 35.91
1962 7.86 4.03 4.80 5.49 3.28 2.33 1.27 2.90 2.35 3.85 2.70 2.45 43.31
1961 1.42 7.54 9.55 2.92 1.35 7.32 5.99 3.20 3.58 1.45 10.25 11.42 65.99
1960 5.02 4.79 5.22 2.21 4.11 2.60 1.50 5.38 0.58 2.46 2.82 4.19 40.88
1959 2.95 5.10 4.05 6.97 5.10 1.30 4.87 2.83 5.11 2.59 2.95 6.97 50.79
1958 2.85 3.80 4.15 8.45 6.15 6.40 9.22 2.18 9.80 1.90 2.26 0.61 57.77
1957 7.60 3.79 3.94 3.75 3.17 8.95 1.32 0.70 5.72 2.73 10.10 4.30 56.07
1956 1.90 11.65 5.79 5.77 3.99 2.56 1.85 4.39 0.40 4.02 2.35 9.70 54.37
1955 4.98 5.92 3.50 8.70 4.10 4.82 3.47 1.25 0.60 1.55 3.42 1.35 43.66
1954 6.61 3.52 3.39 3.49 6.50 0.45 2.18 1.71 0.70 0.55 4.57 3.45 37.12
1953 4.52 6.93 4.09 6.55 5.88 0.36 8.86 1.88 0.42 0.60 1.20 4.56 45.85
1952 3.31 3.61 4.72 3.93 4.54 0.45 1.79 1.58 1.56 0.00 4.08 5.03 34.60
1951 8.25 5.96 6.64 4.58 0.05 3.08 6.30 1.96 3.06 1.08 3.14 7.26 51.36
1950 7.75 7.98 5.54 2.90 4.21 6.20 6.45 4.01 3.32 1.53 3.76 2.60 56.25
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1949 11.44 4.95 7.14 5.06 6.20 6.54 3.53 5.30 1.45 5.18 0.08 2.52 59.39
1948 3.01 7.65 7.35 2.91 1.80 6.23 2.17 5.00 3.53 0.15 14.80 5.01 59.61


National Weather Service
234 Weather Service Drive Jackson, MS 39232
(601) 936-2189
Contact us
Page last modified: July 1, 2002
Disclaimer Privacy Policy