Skip Navigation Linksweather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage National Weather Service Forecast Office   NWS logo - Click to go to the NWS homepage
WFO Jackson, MS
 
   

Local forecast by
"City, St" or zip code
  
Elevation 100 ft

Latitude 32.80 N  Longitude 91.17 W
Lake Providence, LA

30 Year Normals (1971-2000)
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
N
o
r
m
a
l
Maximum (°F) 52.3 57.9 66.4 74.4 82.4 89.1 92.2 91.7 86.7 77.2 65.1 55.4 74.2
Minimum (°F) 34.2 37.8 45.2 52.7 61.8 69.2 72.4 71.2 65.2 53.5 44.1 36.9 53.7
Precipitation (in.) 5.91 5.10 6.30 6.16 5.88 4.60 3.73 2.84 2.96 4.48 5.11 6.04 59.11
Degree
Days
Heating 675 486 297 108 16 0 0 0 4 86 326 586 2584
Cooling 0 5 11 64 236 425 536 510 332 97 14 2 2232
Monthly Precipitation
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2001 7.77 7.14 8.63 4.69 1.37 4.79 1.57 4.00 3.10        
2000 1.91 1.57 7.76 9.17 4.84 5.74 1.65 0.00 2.44 0.80 7.39 6.56 49.83
1999 12.71 1.56 7.67 6.45 8.10 7.24 1.47 1.56 1.90 1.37 2.30 3.35 55.68
1998 10.27 7.67 3.66 3.21 4.72 2.78 3.17 1.31 2.66 1.29 4.95 10.54 56.23
1997 8.20 7.80 4.31 5.35 4.68 3.84 1.18 2.32 2.73 4.95 3.87 6.89 56.12
1996 4.12 1.59 3.67 9.44 3.63 1.10 6.26 5.54 5.08 3.47 5.10 4.77 53.77
1995 5.37 2.42 9.23 12.05 4.16 2.20 6.88 0.29 1.49 1.77 1.70 5.55 53.11
1994 6.79 5.05 5.88 3.50 4.27 3.86 6.52 1.74 4.50 11.93 4.22 5.06 63.32
1993 4.02 5.84 4.47 8.38 5.61 7.39 1.68 4.07 2.13 4.93 3.96 3.06 55.54
1992 3.38 5.39 4.25 3.28 1.41 7.96 3.01 11.57 4.06 3.16 5.44 4.37 57.28
1991 3.04 7.78 6.62 23.03 9.19 4.11 2.69 3.27 3.63 3.62 3.17 10.42 80.57
1990 10.95 6.84 8.12 4.87 6.52 4.71 3.10 0.64 2.85 4.12 5.66 7.26 65.64
1989 9.30 5.55 3.62 2.46 9.27 6.89 5.71 2.68 1.98 0.73 6.38 2.63 57.20
1988 2.11 3.34 8.01 3.38 1.13 1.23 2.48 2.75 4.84 5.57 4.39 7.13 46.36
1987 3.12 9.54 6.32 3.21 5.42 5.56 2.55 2.55 1.10 0.96 10.77 6.21 57.31
1986 0.71 1.59 2.67 2.04 6.88 4.80 0.04 3.00 1.66 7.54 11.04 3.43 45.40
1985 3.21 6.97 3.80 3.32 1.49 3.51 4.25 4.41 4.19 11.22 1.74 3.73 51.84
1984 5.66 8.63 9.27 10.48 4.03 3.99 1.97 4.56 0.60 9.22 5.17 1.91 65.49
1983 3.66 8.88 5.72 6.08 13.77 4.69 1.24 0.76 1.42 1.63 10.85 13.15 71.85
1982 5.73 4.98 2.74 6.06 2.84 5.94 1.46 5.89 7.06 18.42 6.51 17.96 85.59
1981 1.89 4.98 3.91 1.54 4.95 3.52 4.31 0.45 1.98 3.60 2.75 2.81 36.69
1980 4.53 2.45 16.08 4.68 7.72 2.03 5.25 0.88 0.36 5.16 2.98 0.53 52.65
1979 11.91 6.46 4.17 10.53 8.52 4.60 7.09 3.82 3.12 4.09 5.65 3.66 73.62
1978 5.30 3.05 1.26 3.86 7.63 4.01 3.61 2.58 4.24 0.16 2.65 5.42 43.77
1977 4.73 1.31 7.68 5.45 0.55 2.94 4.52 4.34 1.21 2.84 8.97 3.70 48.24
1976 5.23 6.16 10.23 2.31 4.67 4.94 4.16 1.23 1.62 2.18 2.28 6.03 51.04
1975 4.88 7.45 11.54 5.05 9.82 6.41 5.18 4.15 2.20 6.35 3.24 2.98 69.25
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1974 12.92 5.23 4.05 6.19 5.74 9.85 6.42 1.91 6.45 4.73 6.14 9.69 79.32
1973 6.97 3.28 10.44 8.74 5.22 2.92 3.10 2.35 3.50 3.53 6.20 6.64 62.89
1972 11.80 2.38 6.27 3.24 4.49 4.35 3.25 2.33 4.24 4.96 5.26 6.55 59.12
1971 2.72 7.23 5.64 3.85 7.02 4.80 7.66 2.21 3.59 0.16 2.56 9.15 56.59
1970 1.48 3.99 4.62 4.63 3.95 4.46 8.34 4.00 2.07 7.26 3.15 3.16 51.11
1969 1.55 3.68 4.06 4.82 1.97 0.94 4.52 1.12 1.23 1.94 2.46 7.87 36.16
1968 8.03 2.88 5.84 8.50 6.97 1.63 4.46 2.58 4.70 2.70 8.13 7.52 63.94
1967 2.13 4.45 2.52 3.20 8.87 3.11 8.33 2.03 0.55 1.12 2.22 7.58 46.11
1966 6.07 9.84 1.18 6.85 2.68 0.61 2.80 3.61 3.46 2.37 1.05 5.33 45.85
1965 2.26 7.12 8.36 0.61 2.49 3.37 5.09 2.35 3.94 0.55 1.95 3.67 41.76
1964 5.38 3.77 7.14 10.29 3.17 0.58 3.33 4.77 6.84 2.44 4.73 5.78 58.22
1963 2.24 3.17 4.92 2.82 1.73 1.86 6.53 6.08 0.87 0.00 3.91 4.64 38.77
1962 8.19 3.08 4.91 5.76 3.00 6.86 2.35 3.62 5.37 1.95 4.02 2.26 51.37
1961 2.58 9.56 9.56 3.35 3.07 4.84 5.21 2.74 3.24 0.81 4.02 2.26 51.24
1960 3.82 5.17 4.72 1.84 1.33 2.23 0.77 13.04 0.28 4.14 4.59 6.05 47.98
1959 1.44 4.18 4.47 6.29 2.27 4.37 3.77 5.59 0.68 3.49 3.16 4.99 44.70
1958 3.84 3.26 6.43 9.15 7.36 5.27 4.76 2.39 13.65 0.40 1.35 1.14 59.00
1957 7.14 5.15 5.52 4.68 5.31 8.13 2.33 3.58 8.17 5.92 13.85 2.85 72.63
1956 2.49 13.07 7.72 5.24 2.87 3.44 5.42 3.97 0.58 4.92 4.21 11.58 65.51
1955 7.07 7.17 6.55 5.35 4.44 2.75 7.27 1.47 0.20 1.25 3.50 2.65 49.67
1954 5.21 2.09 2.86 2.47 9.50 0.53 1.65 1.08 2.13 3.00 3.52 2.43 36.47
1953 4.46 8.05 5.07 6.69 10.46 1.64 3.92 0.10 0.65 0.35 2.06 7.08 50.53
1952 4.36 3.93 3.82 5.07 4.95 0.00 0.66 1.05 1.91 0.00 3.88 5.44 35.07
1951 11.02 3.34 7.41 2.83 0.90 4.23 5.22 1.38 2.80 0.33 2.97 8.31 50.74
1950 8.00 8.94 5.84 5.47 4.82 10.14 10.90 5.90 4.66 2.32 2.84 4.00 73.83
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1949 11.46 5.02 4.81 3.37 3.60 4.44 6.01 2.50 0.95 6.29 0.00 3.78 52.23
1948 5.07 9.33 5.54 4.97 1.18 2.35 1.40 6.95 1.39 0.63 19.83 6.13 64.77
1947 10.95 2.87 6.17 10.32 6.41 2.72 1.58 2.44 5.62 1.95 9.13 4.63 64.79
1946 14.32 10.04 5.21 4.13 8.46 9.13 3.56 2.12 2.14 2.42 5.60 2.94 70.07
1945 6.42 8.94 9.01 5.39 4.71 6.32 6.16 4.63 2.45 5.69 3.09 3.84 66.65
1944 5.97 5.91 7.74 5.10 6.47 2.19 1.04 6.05 3.36 0.26 4.58 7.17 55.84
1943 2.56 1.46 7.15 4.24 4.16 0.78 1.26 0.32 2.95 2.02 2.80 4.36 34.06
1942 1.35 2.21 5.44 6.76 3.99 6.01 1.16 2.46 3.30 2.74 1.03 6.99 43.44
1941 1.88 3.19 4.27 3.06 2.08 3.40 7.40 3.06 2.56 3.79 5.03 2.90 42.62
1940 2.48 7.05 3.94 8.50 2.46 6.92 8.07 3.13 2.65 0.98 12.40 5.18 63.76
1939 MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM 6.00  
1938 5.44 3.99 5.48 8.15 2.28 3.55 3.99 4.21 1.30 0.55 MM MM  
1937 9.80 3.83 5.13 3.06 2.30 2.47 4.26 3.97 1.12 5.44 3.60 0.61 45.59
1936 3.55 2.95 1.44 5.45 2.65 0.90 5.05 1.05 0.00 2.20 4.39 5.79 35.42
1935 MM MM MM MM MM 3.06 MM 1.37 4.25 1.95 MM 2.90  
1934 MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM  
1933 2.53 8.68 6.90 5.41 3.45 0.62 MM MM MM MM MM MM  
1932 10.90 6.74 4.25 3.42 0.77 3.12 2.00 0.62 7.69 3.56 3.69 12.06 58.82
1931 3.10 2.39 3.46 1.00 2.77 2.19 7.93 2.69 0.55 1.52 4.67 13.22 45.49
1930 6.78 3.67 3.72 0.88 13.66 0.17 1.38 3.03 2.03 3.79 4.65 3.82 47.58
1929                          
1928                          
1927                          
1926                          
1925                          
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1924                          
1923                          
1922                          
1921                          
1920                          
1919                          
1918                          
1917                          
1916                          
1915                          
1914                          
1913                          
1912                          
1911                          
1910                          
1909                          
1908                          
1907                          
1906                          
1905                          
1904                          
1903                          
1902                          
1901                          
1900                          
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1899                          
1898                          
1897                          
1896                          
1895                          
1894                          
1893                          
1892                          
1891                          
1890                          
1889                          
1888                          
1887                          
1886                          
1885                          
1884                          
1883                          


National Weather Service
234 Weather Service Drive Jackson, MS 39232
(601) 936-2189
Contact us
Page last modified: July 1, 2002
Disclaimer Privacy Policy