February Normals and Extremes for Muscle Shoals
| Date | Record Max | Normals | Record Min |
|---|---|---|---|
| Feb 01 | 78 / 1989 | 52.3 | 32.2 | 0.16 | 5 / 1951 |
| Feb 02 | 75 / 1989 | 52.5 | 32.3 | 0.16 | 1 / 1951 |
| Feb 03 | 75 / 1962* | 52.6 | 32.5 | 0.16 | 3 / 1951 |
| Feb 04 | 78 / 1927 | 52.8 | 32.7 | 0.17 | 1 / 1996 |
| Feb 05 | 75 / 2008 | 53.0 | 32.8 | 0.16 | 4 / 1996 |
| Feb 06 | 74 / 1938 | 53.2 | 33.0 | 0.16 | 9 / 1988* |
| Feb 07 | 74 / 1921 | 53.4 | 33.2 | 0.17 | 5 / 1899 |
| Feb 08 | 78 / 1937 | 53.7 | 33.4 | 0.16 | -1 / 1895 |
| Feb 09 | 77 / 1939 | 53.9 | 33.6 | 0.16 | 1 / 1933 |
| Feb 10 | 79 / 1938 | 54.1 | 33.8 | 0.16 | 0 / 1899 |
| Feb 11 | 78 / 1938 | 54.3 | 34.0 | 0.17 | 3 / 1912 |
| Feb 12 | 76 / 1999 | 54.6 | 34.3 | 0.16 | -2 / 1899 |
| Feb 13 | 83 / 1962 | 54.8 | 34.5 | 0.17 | -11 / 1899 |
| Feb 14 | 76 / 1959 | 55.1 | 34.7 | 0.17 | -13 / 1905 |
| Feb 15 | 78 / 1989 | 55.3 | 35.0 | 0.17 | 4 / 1905 |
| Feb 16 | 80 / 1927 | 55.6 | 35.2 | 0.17 | 6 / 1958 |
| Feb 17 | 80 / 1927 | 55.9 | 35.5 | 0.17 | 0 / 1958 |
| Feb 18 | 76 / 2009* | 56.2 | 35.7 | 0.16 | -2 / 1958 |
| Feb 19 | 76 / 1986* | 56.4 | 36.0 | 0.18 | 5 / 1958 |
| Feb 20 | 79 / 1917 | 56.7 | 36.2 | 0.16 | 15 / 1958* |
| Feb 21 | 76 / 1993* | 57.0 | 36.5 | 0.16 | 11 / 1963 |
| Feb 22 | 79 / 1909 | 57.3 | 36.7 | 0.17 | 6 / 1963 |
| Feb 23 | 81 / 1996 | 57.6 | 37.0 | 0.18 | 17 / 1963* |
| Feb 24 | 78 / 1930 | 57.9 | 37.3 | 0.18 | 17 / 1989* |
| Feb 25 | 79 / 1930 | 58.2 | 37.5 | 0.16 | 10 / 1967 |
| Feb 26 | 80 / 1918 | 58.5 | 37.8 | 0.17 | 14 / 1894 |
| Feb 27 | 82 / 1917 | 58.9 | 38.0 | 0.17 | 10 / 1934 |
| Feb 28 | 77 / 1904 | 59.2 | 38.3 | 0.17 | 15 / 1935* |
| Feb 29 | 77 / 1932 | 59.3 | 38.4 | N/A | 24 / 1968* |
* indicates record also set in previous years