www.srh.noaa.gov   
Logotítipo de NOAA - Clic para la página de NOAA Observaciónes de dos días anteriores Logotítipo de NWS
Shishmaref Automatic Wx Obs
"Ciudad, Edo." o Código Postal   
F
e
c
h
a
Hora
(akdt)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)
AirePto. de Rco.6 horas Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Máx.Mín.
1723:16SW 79.00Mayormente NubladoFEW020 SCT028 BKN034105 29.93NA
1722:56SW 74.00Cielo CerradoSCT020 BKN033 OVC050127 29.93NA
1722:36W 79.00Mayormente NubladoFEW024 SCT032 BKN046129 29.92NA
1722:16W 85.00Cielo CerradoFEW024 BKN030 OVC049149 29.92NA
1721:56W 59.00Cielo CerradoFEW030 OVC040149 181229.92NA
1721:36W 510.00Cielo CerradoOVC040147 29.92NA
1721:16W 710.00Cielo CerradoFEW026 BKN043 OVC085127 29.91NA
1720:56NW 810.00Cielo CerradoOVC080149 29.91NA
1720:36NW 910.00Cielo CerradoOVC080169 29.90NA
1720:16NW 1010.00Cielo CerradoFEW045 OVC080145 29.90NA
1719:56W 910.00Cielo CerradoBKN037 BKN045 OVC080121 29.89NA
1719:36W 910.00Mayormente NubladoBKN037169 29.89NA
1719:16W 710.00Medio NubladoFEW033 SCT0441610 29.89NA
1718:56W 810.00SoleadoCLR1610 29.89NA
1718:36W 810.00Algunas NubesFEW050169 29.88NA
1718:16W 1010.00Algunas NubesFEW046 FEW060169 29.88NA
1717:56W 1210.00Mayormente NubladoFEW028 SCT036 BKN060167 29.87NA
1717:36W 139.00Cielo CerradoSCT026 BKN034 OVC0401810 29.87NA
1717:16NW 124.00Cielo CerradoSCT030 BKN042 OVC0901610 29.87NA
1716:56NW 130.75Cielo CerradoBKN021 BKN034 OVC065169 29.86NA
1716:36W 85.00Mayormente NubladoFEW016 SCT028 BKN036169 29.85NA
1716:16W 510.00Cielo CerradoFEW033 FEW045 OVC0601610 29.85NA
1715:56W 510.00Mayormente NubladoFEW041 FEW049 BKN060149 16929.85NA
1715:36Calm10.00Mayormente NubladoBKN0701610 29.84NA
1715:16NW 510.00Mayormente NubladoFEW024 FEW041 BKN070169 29.84NA
1714:56NW 610.00Mayormente NubladoFEW012 SCT041 BKN070169 29.83NA
1714:36NW 65.00Mayormente NubladoFEW014 SCT047 BKN0601612 29.82NA
1714:16NW 710.00Mayormente NubladoFEW015 SCT045 BKN0701612 29.82NA
1713:56NW 109.00Cielo CerradoSCT017 BKN060 OVC0751610 29.81NA
1713:36W 610.00Mayormente NubladoSCT019 SCT029 BKN0601610 29.81NA
1713:16W 610.00Mayormente NubladoFEW011 SCT023 BKN0381610 29.80NA
1712:56SW 71.25Cielo CerradoBKN011 BKN017 OVC028149 29.80NA
1712:36SW 92.50Cielo CerradoFEW027 BKN034 OVC0751610 29.79NA
1712:16W 710.00Mayormente NubladoFEW043 BKN0801412 29.79NA
1711:56SW 89.00Mayormente NubladoFEW026 SCT060 BKN0801414 29.79NA
1711:36SW 87.00Mayormente NubladoFEW020 FEW028 BKN0391212 29.78NA
1711:16SW 96.00Mayormente NubladoFEW008 SCT013 BKN0181210 29.78NA
1710:56W 102.00Cielo CerradoBKN018 OVC027129 29.78NA
1710:36SW 129.00Mayormente NubladoFEW018 SCT025 BKN036103 29.77NA
1710:16SW 88.00Mayormente NubladoFEW035 BKN045 BKN05091 29.77NA
1709:56SW 105.00Mayormente NubladoFEW029 SCT048 BKN050103 12729.76NA
1709:36SW 1010.00Mayormente NubladoSCT030 BKN037109 29.76NA
1709:16SW 89.00Cielo CerradoSCT034 BKN039 OVC080109 29.76NA
1708:56SW 810.00Mayormente NubladoFEW023 SCT045 BKN0801010 29.75NA
1708:36SW 79.00Mayormente NubladoFEW023 SCT033 BKN05073 29.75NA
1708:16SW 95.00Medio NubladoFEW010 SCT014 SCT05093 29.74NA
1707:56SW 101.00Cielo CerradoBKN010 OVC016107 29.74NA
1707:36W 82.50Cielo CerradoSCT012 BKN033 OVC03997 29.74NA
1707:16W 93.00Cielo CerradoSCT009 BKN025 OVC042109 29.73NA
1706:56SW 90.75Cielo CerradoOVC009107 29.73NA
1706:36W 81.75Cielo CerradoBKN012 OVC019103 29.73NA
1706:16W 52.00Cielo CerradoSCT010 SCT014 OVC020103 29.73NA
1705:56W 64.00Cielo CerradoBKN020 BKN028 OVC055107 29.72NA
1705:36W 64.00Cielo CerradoSCT013 BKN028 OVC055105 29.72NA
1705:16W 72.00Cielo CerradoSCT011 OVC018127 29.72NA
1704:56W 63.00Cielo CerradoOVC022129 29.72NA
1704:36NW 91.25Cielo CerradoBKN006 BKN011 OVC0211210 29.71NA
1704:16W 81.00Cielo CerradoOVC0081210 29.71NA
1703:56W 71.00Cielo CerradoBKN005 OVC0111210 161229.71NA
1703:36W 61.00Cielo CerradoBKN004 OVC0091212 29.70NA
1703:16W 61.25Cielo CerradoOVC0081210 29.70NA
1702:56W 71.50Cielo CerradoSCT008 OVC0111210 29.70NA
1702:36W 63.00Cielo CerradoSCT013 BKN035 OVC0551210 29.70NA
1702:16W 68.00Cielo CerradoFEW026 BKN035 OVC060129 29.70NA
1701:56W 78.00Cielo CerradoSCT022 BKN031 OVC060129 29.70NA
1701:36W 93.00Cielo CerradoBKN023 BKN029 OVC037129 29.69NA
1701:16W 75.00Cielo CerradoSCT023 BKN031 OVC048149 29.69NA
1700:56NW 78.00Cielo CerradoBKN040 OVC048127 29.69NA
1700:36NW 810.00Cielo CerradoFEW027 SCT042 OVC050129 29.69NA
1700:16NW 93.00Cielo CerradoFEW017 BKN042 OVC0501410 29.68NA
1623:56W 108.00Mayormente NubladoFEW014 SCT031 BKN0431410 29.68NA
1623:36NW 105.00Cielo CerradoSCT019 SCT028 OVC0331410 29.67NA
1623:16NW 73.00Cielo CerradoFEW008 BKN037 OVC0491410 29.67NA
1622:56W 89.00Cielo CerradoFEW035 OVC050129 29.67NA
1622:36NW 810.00Cielo CerradoFEW040 OVC048129 29.66NA
1622:16NW 138.00Cielo CerradoBKN046 OVC050149 29.65NA
1621:56NW 166.00Cielo CerradoBKN044 OVC050169 161629.65NA
1621:36NW 142.50Cielo CerradoOVC0421610 29.64NA
1621:16NW 143.00Cielo CerradoFEW009 FEW027 OVC0421610 29.64NA
1620:56NW 141.00Cielo CerradoBKN009 OVC0271610 29.64NA
1620:36NW 164.00Cielo CerradoFEW029 SCT033 OVC040169 29.63NA
1620:16NW 122.50Cielo CerradoFEW008 SCT029 OVC0361610 29.62NA
1619:56W 133.00Cielo CerradoSCT006 BKN028 OVC0431610 29.62NA
1619:36NW 131.00Cielo CerradoBKN006 OVC0111610 29.61NA
1619:16W 104.00Cielo CerradoFEW013 SCT023 OVC041169 29.61NA
1618:56NW 154.00Cielo CerradoFEW013 SCT028 OVC0411610 29.60NA
1618:36NW 150.75Cielo CerradoOVC0101612 29.59NA
1618:16W 170.50Cielo CerradoOVC0111612 29.59NA
1617:56W 170.50Cielo CerradoOVC0061612 29.59NA
1617:36W 150.50Cielo CerradoOVC0061612 29.58NA
1617:16W 151.50Cielo CerradoSCT007 BKN011 OVC0161612 29.58NA
1616:56W 151.50Cielo CerradoSCT007 OVC0151610 29.58NA
1616:36NW 150.75Cielo CerradoOVC0091610 29.57NA
1616:16NW 140.50Cielo CerradoBKN009 OVC0151612 29.57NA
1615:56W 170.75Cielo CerradoBKN011 OVC0181612 161229.56NA
1615:36W 180.50Cielo CerradoOVC0111614 29.56NA
1615:16W 180.50Cielo CerradoOVC0081614 29.55NA
1614:56W 170.50Cielo CerradoBKN009 OVC0151610 29.55NA
1614:36W 200.50Cielo CerradoOVC0101610 29.54NA
1614:16W 210.25Cielo Cerrado y VentosoOVC008169 29.53NA
1613:56W 210.15Cielo Cerrado y VentosoOVC010149 29.53NA
1613:36W 210.25Cielo Cerrado y VentosoBKN005 OVC008149 29.52NA
1613:16W 22 G 260.15Cielo Cerrado y VentosoOVC006149 29.51NA
1612:56W 230.25Cielo Cerrado y VentosoBKN005 OVC009149 29.51NA
1612:36W 200.50Cielo CerradoOVC013129 29.51NA
1612:16NW 181.00Cielo CerradoBKN015 OVC021129 29.50NA
1611:56W 180.75Cielo CerradoSCT012 BKN017 OVC024127 29.50NA
1611:36W 200.75Cielo CerradoBKN016 OVC026129 29.49NA
1611:16W 211.00Cielo Cerrado y VentosoBKN026 OVC039129 29.48NA
1610:56W 21 G 251.00Cielo Cerrado y VentosoBKN014 OVC039129 29.48NA
1610:36W 220.75Cielo Cerrado y VentosoBKN014 OVC024129 29.47NA
1610:16W 220.50Cielo Cerrado y VentosoSCT010 BKN015 OVC022127 29.47NA
1609:56W 21 G 300.50Cielo Cerrado y VentosoBKN013 OVC021129 161029.46NA
1609:36W 220.50Cielo Cerrado y VentosoBKN009 BKN014 OVC020129 29.46NA
1609:16W 180.75Cielo CerradoBKN008 BKN013 OVC037129 29.46NA
1608:56W 210.75Cielo Cerrado y VentosoOVC035127 29.45NA
1608:36W 221.25Cielo Cerrado y VentosoOVC037107 29.44NA
1608:16W 21 G 250.75Cielo Cerrado y VentosoOVC033129 29.44NA
1607:56W 22 G 280.50Cielo Cerrado y VentosoBKN027 OVC031129 29.43NA
1607:36W 210.25Cielo Cerrado y VentosoBKN019 OVC029129 29.42NA
1607:16W 200.75Cielo CerradoOVC022129 29.42NA
1606:56W 210.50Cielo Cerrado y VentosoBKN021 OVC026129 29.41NA
1606:36W 211.75Cielo Cerrado y VentosoSCT018 OVC026129 29.41NA
1606:16NW 211.75Cielo Cerrado y VentosoOVC026129 29.41NA
1605:56NW 232.50Cielo Cerrado y VentosoOVC026129 29.40NA
1605:36NW 23 G 260.75Cielo Cerrado y VentosoBKN009 BKN014 OVC026129 29.40NA
1605:16NW 24 G 290.50Cielo Cerrado y VentosoOVC014129 29.39NA
1604:56NW 230.75Cielo Cerrado y VentosoOVC0141410 29.38NA
1604:36NW 241.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0181410 29.37NA
1604:16NW 241.50Cielo Cerrado y VentosoOVC0181410 29.36NA
1603:56NW 210.75Cielo Cerrado y VentosoOVC018NANA 271629.36NA
1603:36NW 250.75Cielo Cerrado y VentosoOVC0141612 29.35NA
1603:16NW 251.25Cielo Cerrado y VentosoOVC0141814 29.34NA
1602:56NW 251.25Cielo Cerrado y VentosoOVC012NANA 29.33NA
1602:36NW 231.50Cielo Cerrado y VentosoOVC0121816 29.34NA
1602:16NW 241.50Cielo Cerrado y VentosoBKN010 OVC0271916 29.33NA
1601:56NW 212.00Cielo Cerrado y VentosoBKN010 BKN020 OVC0261918 29.32NA
1601:36NW 222.50Cielo Cerrado y VentosoSCT010 OVC0212118 29.32NA
1601:16NW 166.00Cielo CerradoOVC0192119 29.32NA
1600:56NW 173.00Cielo CerradoOVC0192119 29.32NA
1600:36NW 153.00Cielo CerradoOVC0192119 29.32NA
1600:16NW 171.75Cielo CerradoSCT006 OVC0172321 29.32NA
1523:56NW 141.25Cielo CerradoBKN008 BKN011 OVC0172521 29.32NA
1523:36W 100.50Cielo CerradoOVC0102725 29.32NA
1523:16S 120.75Cielo CerradoOVC0112725 29.33NA
1522:56S 140.75Cielo CerradoOVC0112725 29.34NA
1522:36S 130.75Cielo CerradoOVC0112725 29.34NA
1522:16S 150.75Cielo CerradoOVC0122725 29.35NA
1521:56S 151.00Cielo CerradoOVC0122725 282729.35NA
1521:36S 150.50Cielo CerradoOVC0102825 29.36NA
1521:16S 171.00Cielo CerradoBKN012 OVC0192825 29.36NA
1520:56S 151.25Cielo CerradoSCT010 OVC0172825 29.37NA
1520:36S 221.75Cielo Cerrado y VentosoBKN026 OVC0352825 29.37NA
1520:16S 213.00Cielo Cerrado y VentosoFEW026 SCT033 OVC0482827 29.38NA
1519:56S 184.00Cielo CerradoSCT034 OVC0502825 29.38NA
1519:36S 182.50Cielo CerradoBKN030 OVC0372825 29.39NA
1519:16S 231.75Cielo Cerrado y VentosoOVC0262827 29.39NA
1518:56S 221.75Cielo Cerrado y VentosoSCT018 OVC0262825 29.40NA
1518:36S 220.75Cielo Cerrado y VentosoBKN014 OVC0242825 29.40NA
1518:16S 240.50Cielo Cerrado y VentosoSCT008 OVC0142825 29.40NA
1517:56S 24 G 300.50Cielo Cerrado y VentosoOVC0122825 29.41NA
1517:36S 24 G 290.50Cielo Cerrado y VentosoBKN008 OVC0122825 29.41NA
1517:16S 230.50Cielo Cerrado y VentosoOVC0122825 29.42NA
1516:56S 230.50Cielo Cerrado y VentosoOVC0162825 29.42NA
1516:36S 230.75Cielo Cerrado y VentosoOVC0182825 29.42NA
1516:16S 24 G 281.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0232825 29.43NA
1515:56S 231.75Cielo Cerrado y VentosoSCT018 OVC0272825 302729.43NA
1515:36S 222.00Cielo Cerrado y VentosoBKN019 BKN025 OVC0302825 29.43NA
1515:16S 212.50Cielo Cerrado y VentosoFEW021 BKN028 OVC0462825 29.44NA
1514:56S 242.50Mayormente Nublado y VentosoFEW021 SCT026 BKN0302825 29.44NA
1514:36S 172.50Mayormente NubladoFEW009 SCT017 BKN0262825 29.44NA
1514:16S 161.25Cielo CerradoSCT007 BKN011 OVC0262825 29.44NA
1513:56S 151.25Cielo CerradoSCT009 OVC0163027 29.44NA
1513:36SW 141.25Cielo CerradoSCT008 BKN012 OVC0252827 29.44NA
1513:16S 151.50Cielo CerradoSCT008 BKN018 OVC0252827 29.45NA
1512:56S 141.50Cielo CerradoBKN008 BKN018 OVC0242827 29.45NA
1512:36S 155.00Cielo CerradoFEW010 SCT020 OVC0362827 29.45NA
1512:16S 154.00Mayormente NubladoFEW008 SCT017 BKN0252827 29.45NA
1511:56SW 155.00Cielo CerradoBKN017 BKN025 OVC0312827 29.45NA
1511:36SW 137.00Cielo CerradoFEW018 SCT025 OVC0332825 29.45NA
1511:16S 132.00Cielo CerradoSCT013 BKN019 OVC0242825 29.45NA
1510:56S 131.00Cielo CerradoBKN015 OVC0192725 29.45NA
1510:36S 171.25Cielo CerradoSCT010 OVC0152725 29.46NA
1510:16S 151.25Cielo CerradoSCT010 OVC0152725 29.46NA
1509:56S 152.00Cielo CerradoBKN015 OVC0212723 271929.47NA
1509:36S 161.75Cielo CerradoOVC0182723 29.47NA
1509:16S 152.50Cielo CerradoSCT020 BKN032 OVC0392521 29.48NA
1508:56S 149.00Cielo CerradoFEW024 OVC0342521 29.48NA
1508:36S 143.00Cielo CerradoFEW019 BKN029 OVC0362521 29.49NA
1508:16S 137.00Cielo CerradoSCT019 BKN034 OVC0482521 29.49NA
1507:56S 151.75Cielo CerradoOVC0192521 29.50NA
1507:36S 131.75Cielo CerradoBKN019 OVC0262521 29.50NA
1507:16S 124.00Cielo CerradoFEW015 SCT021 OVC0262321 29.51NA
1506:56S 122.50Cielo CerradoFEW015 BKN023 OVC0282319 29.52NA
1506:36S 1010.00Cielo CerradoBKN019 OVC0262319 29.52NA
1506:16S 129.00Cielo CerradoBKN019 OVC0282319 29.53NA
1505:56S 149.00Cielo CerradoBKN021 OVC0262319 29.53NA
1505:36S 1210.00Cielo CerradoBKN023 BKN028 OVC0332319 29.54NA
1505:16S 910.00Cielo CerradoBKN028 OVC0372119 29.55NA
1504:56S 1010.00Mayormente NubladoSCT026 BKN039 BKN0452118 29.55NA
1504:36S 910.00Algunas NubesFEW027 FEW1101916 29.56NA
1504:16S 1210.00Algunas NubesFEW1101918 29.56NA
1503:56S 1310.00Algunas NubesFEW1101916 231429.57NA
1503:36S 1210.00Medio NubladoSCT1101916 29.58NA
1503:16S 1310.00Algunas NubesFEW1101916 29.58NA
1502:56S 1010.00Algunas NubesFEW0381914 29.59NA
1502:36S 1010.00SoleadoCLR1914 29.59NA
1502:16S 910.00SoleadoCLR1816 29.60NA
1501:56S 810.00SoleadoCLR1614 29.61NA
1501:36S 710.00SoleadoCLR1612 29.61NA
1501:16S 910.00SoleadoCLR1812 29.61NA
1500:56S 1010.00SoleadoCLR1812 29.62NA
1500:36S 810.00SoleadoCLR1812 29.63NA
1500:16S 810.00SoleadoCLR1814 29.63NA
1423:56S 910.00SoleadoCLR1914 29.64NA
1423:36S 910.00SoleadoCLR1916 29.65NA
F
e
c
h
a
Hora
(akdt)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo AirePto. de Rco.Máx.Mín.Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 horas
Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)

Servico Meteorólogico Nacional
Oficina de la Región Suroriental
Fort Worth, Tejas
Disclaimer
Fecha de Actualización: June 14, 2005
Política de Confidencialidad
Créditos