www.srh.noaa.gov   
Logotítipo de NOAA - Clic para la página de NOAA Observaciónes de dos días anteriores Logotítipo de NWS
Middleton Island, Ak
"Ciudad, Edo." o Código Postal   
F
e
c
h
a
Hora
(akst)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)
AirePto. de Rco.6 horas Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Máx.Mín.
2615:56SE 33 G 385.00Cielo Cerrado y VentosoSCT017 OVC0264334 29.30NA
2615:36SE 28 G 397.00Cielo Cerrado y VentosoSCT019 BKN026 OVC0334334 29.32NA
2615:16SE 28 G 379.00Cielo Cerrado y VentosoSCT019 BKN029 OVC0434334 29.34NA
2614:56SE 26 G 3310.00Cielo Cerrado y VentosoFEW024 BKN031 OVC0904334 29.35NA
2614:36SE 25 G 3110.00Mayormente Nublado y VentosoFEW029 SCT055 BKN0754334 29.36NA
2614:16SE 2410.00Cielo Cerrado y VentosoFEW026 BKN031 OVC0854332 29.37NA
2613:36SE 22 G 2610.00Cielo Cerrado y VentosoFEW025 OVC0354334 29.39NA
2613:16SE 20 G 2510.00Cielo CerradoFEW023 BKN030 OVC0364334 29.40NA
2612:56SE 21 G 2510.00Cielo Cerrado y VentosoBKN033 OVC1204336 29.41NA
2612:36SE 22 G 2610.00Cielo Cerrado y VentosoFEW023 BKN033 OVC1204336 29.41NA
2609:36SE 24 G 3010.00Mayormente Nublado y VentosoFEW017 SCT028 BKN0394334 29.41NA
2609:16S 2210.00Mayormente Nublado y VentosoFEW016 SCT036 BKN0484334 29.41NA
2608:56S 24 G 2810.00Mayormente Nublado y VentosoFEW017 SCT023 BKN0484334 433729.41NA
2608:36S 16 G 2510.00Mayormente NubladoFEW017 SCT025 BKN0314334 29.41NA
2608:16S 16 G 2210.00Mayormente NubladoFEW015 SCT025 BKN0384134 29.41NA
2607:56S 16 G 2210.00Mayormente NubladoFEW017 SCT023 BKN0304134 29.40NA
2607:36S 20 G 2410.00Mayormente NubladoSCT021 BKN026 BKN0353932 29.40NA
2607:16S 1410.00Cielo CerradoSCT023 BKN032 OVC0453932 29.39NA
2606:56S 13 G 1810.00Cielo CerradoFEW021 OVC0323932 29.38NA
2606:36S 16 G 2210.00Mayormente NubladoFEW022 BKN029 BKN0363930 29.38NA
2606:16SW 17 G 2410.00Mayormente NubladoSCT028 BKN0353930 29.37NA
2605:56SW 14 G 2110.00Cielo CerradoOVC0323930 29.37NA
2605:36SW 16 G 2410.00Cielo CerradoOVC0303928 29.36NA
2605:16SW 17 G 2110.00Cielo CerradoOVC0303928 29.34NA
2604:56W 18 G 2810.00Cielo CerradoOVC0303928 29.33NA
2604:36W 18 G 2410.00Mayormente NubladoBKN0303728 29.32NA
2604:16W 20 G 2610.00Mayormente NubladoBKN0303728 29.32NA
2603:56W 20 G 2510.00Medio NubladoSCT0303727 29.31NA
2603:36W 17 G 2310.00SoleadoCLR3727 29.31NA
2603:16W 22 G 3010.00Soleado y VentosoCLR3725 29.30NA
2602:56W 24 G 3310.00Medio Nublado y VentosoSCT0263727 463729.29NA
2602:36W 25 G 3510.00Mayormente Nublado y VentosoBKN0263928 29.27NA
2602:16W 25 G 3610.00Mayormente Nublado y VentosoBKN0263928 29.26NA
2601:56W 28 G 3610.00Mayormente Nublado y VentosoBKN0283928 29.25NA
2601:36W 30 G 3910.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0253930 29.23NA
2601:16W 22 G 3810.00Cielo Cerrado y VentosoFEW018 OVC0274130 29.22NA
2600:56W 29 G 4010.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0253930 29.21NA
2600:36W 30 G 4010.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0253930 29.19NA
2600:16W 25 G 3810.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0214132 29.18NA
2523:56W 28 G 3810.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0194134 29.18NA
2523:36W 29 G 3710.00Cielo Cerrado y VentosoFEW010 BKN014 OVC0194334 29.16NA
2523:16W 26 G 365.00Cielo Cerrado y VentosoFEW010 BKN016 OVC0214536 29.15NA
2522:56W 23 G 3310.00Cielo Cerrado y VentosoBKN016 BKN021 OVC0464336 29.14NA
2522:36W 23 G 3310.00Cielo Cerrado y VentosoBKN013 BKN018 OVC0434336 29.13NA
2522:16W 25 G 3210.00Cielo Cerrado y VentosoSCT008 OVC0144336 29.12NA
2521:56W 24 G 315.00Cielo Cerrado y VentosoBKN006 OVC0174536 29.11NA
2521:36W 24 G 295.00Cielo Cerrado y VentosoBKN006 OVC0104536 29.10NA
2521:16SW 125.00Cielo CerradoOVC0074637 29.10NA
2520:36S 1710.00Cielo CerradoBKN011 BKN027 OVC1004637 29.08NA
2520:16S 1410.00Cielo CerradoFEW009 BKN018 OVC0354637 29.08NA
2519:56S 1410.00Cielo CerradoFEW007 SCT015 OVC0204637 29.07NA
2519:36S 138.00Cielo CerradoFEW008 BKN015 OVC0484639 29.07NA
2519:16S 1710.00Mayormente NubladoFEW009 SCT019 BKN0284637 29.07NA
2518:56S 1610.00Cielo CerradoBKN009 BKN017 OVC0274637 29.07NA
2518:36SE 187.00Cielo CerradoSCT009 BKN015 OVC0274839 29.07NA
2518:16SE 186.00Cielo CerradoFEW006 BKN012 OVC0254839 29.06NA
2517:36SE 205.00Cielo CerradoBKN008 OVC0144839 29.06NA
2517:16SE 22 G 296.00Cielo Cerrado y VentosoBKN008 OVC0144839 29.05NA
2516:56SE 21 G 285.00Cielo Cerrado y VentosoBKN006 OVC0144839 29.05NA
2516:36SE 215.00Cielo Cerrado y VentosoSCT006 BKN014 OVC0464839 29.05NA
2516:16SE 21 G 265.00Cielo Cerrado y VentosoFEW030 SCT036 OVC0454839 29.04NA
2515:56SE 234.00Mayormente Nublado y VentosoFEW006 SCT014 BKN0294839 29.04NA
2515:36SE 23 G 264.00Cielo Cerrado y VentosoSCT006 BKN014 OVC0554839 29.04NA
2515:16SE 215.00Cielo Cerrado y VentosoBKN006 OVC0554839 29.04NA
2514:56SE 22 G 295.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0064839 504529.04NA
2514:36SE 18 G 254.00Cielo CerradoOVC0064839 29.04NA
2514:16SE 23 G 295.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0064839 29.04NA
2513:56SE 235.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0064839 29.04NA
2513:36SE 21 G 265.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0064839 29.05NA
2513:16SE 233.00Cielo Cerrado y VentosoBKN006 BKN013 OVC0604841 29.04NA
2512:56SE 20 G 283.00Cielo CerradoSCT005 BKN012 OVC0434841 29.04NA
2512:36SE 23 G 292.50Cielo Cerrado y VentosoBKN005 OVC0124841 29.04NA
2512:16SE 20 G 254.00Cielo CerradoBKN006 OVC0164841 29.04NA
2511:56E 21 G 245.00Cielo Cerrado y VentosoSCT008 OVC0174841 29.04NA
2511:36E 224.00Cielo Cerrado y VentosoSCT006 OVC0164839 29.04NA
2511:16E 20 G 261.75Cielo CerradoBKN006 OVC0164841 29.04NA
2510:56E 20 G 244.00Cielo CerradoSCT006 BKN016 OVC0274841 29.04NA
2510:36E 153.00Cielo CerradoSCT004 BKN008 OVC0374841 29.05NA
2510:16E 20 G 283.00Cielo CerradoBKN004 OVC0104639 29.05NA
2509:56E 21 G 263.00Cielo Cerrado y VentosoSCT004 BKN008 OVC0134639 29.05NA
2509:36NE 24 G 323.00Cielo Cerrado y VentosoBKN005 OVC0134637 29.05NA
2509:16E 26 G 322.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0044537 29.05NA
2508:56NE 22 G 313.00Cielo Cerrado y VentosoBKN006 OVC0114637 484129.05NA
2508:36E 22 G 294.00Cielo Cerrado y VentosoBKN007 OVC0164639 29.06NA
2508:16E 23 G 304.00Cielo Cerrado y VentosoSCT007 OVC0164637 29.06NA
2507:56E 22 G 285.00Cielo Cerrado y VentosoSCT009 OVC0164637 29.06NA
2507:36E 26 G 326.00Cielo Cerrado y VentosoSCT009 OVC0174637 29.06NA
2507:16E 286.00Cielo Cerrado y VentosoSCT009 OVC0174637 29.06NA
2506:56E 24 G 325.00Cielo Cerrado y VentosoSCT009 BKN015 OVC0204637 29.07NA
2506:36E 28 G 335.00Cielo Cerrado y VentosoFEW005 SCT011 OVC0184637 29.07NA
2506:16E 22 G 324.00Cielo Cerrado y VentosoSCT007 BKN015 OVC0254637 29.08NA
2505:56E 29 G 375.00Cielo Cerrado y VentosoSCT007 SCT011 OVC0174637 29.08NA
2505:36E 26 G 375.00Cielo Cerrado y VentosoSCT005 BKN009 OVC0184637 29.08NA
2505:16E 25 G 332.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0064537 29.08NA
2504:36E 28 G 362.50Cielo Cerrado y VentosoOVC0084536 29.09NA
2504:16E 28 G 363.00Cielo Cerrado y VentosoBKN008 OVC0124536 29.10NA
2503:56E 24 G 354.00Cielo Cerrado y VentosoBKN008 OVC0204336 29.11NA
2503:36E 29 G 364.00Cielo Cerrado y VentosoBKN010 BKN013 OVC0204336 29.11NA
2503:16E 29 G 367.00Cielo Cerrado y VentosoBKN010 OVC0184334 29.12NA
2502:56E 28 G 398.00Cielo Cerrado y VentosoBKN010 OVC0174334 454329.12NA
2502:36E 30 G 386.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0124336 29.13NA
2501:56E 29 G 435.00Cielo Cerrado y VentosoBKN010 OVC0154336 29.13NA
2501:36E 30 G 405.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0124336 29.14NA
2501:16E 32 G 415.00Cielo Cerrado y VentosoBKN012 OVC0194536 29.14NA
2500:56E 31 G 405.00Cielo Cerrado y VentosoBKN010 OVC0174536 29.15NA
2500:16E 26 G 375.00Cielo Cerrado y VentosoBKN010 OVC0174336 29.16NA
2423:56E 28 G 367.00Cielo Cerrado y VentosoBKN012 OVC0184336 29.17NA
2423:36E 30 G 398.00Cielo Cerrado y VentosoBKN012 OVC0244336 29.17NA
2423:16E 35 G 408.00Cielo Cerrado y VentosoBKN014 OVC0244334 29.18NA
2422:56E 31 G 408.00Cielo Cerrado y VentosoBKN016 OVC0224334 29.19NA
2422:36E 35 G 409.00Cielo Cerrado y VentosoBKN018 OVC0244334 29.19NA
2422:16E 31 G 4110.00Cielo Cerrado y VentosoBKN023 OVC0314334 29.20NA
2421:56E 26 G 3710.00Cielo Cerrado y VentosoBKN027 OVC0334334 29.21NA
2421:36E 29 G 3710.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0324332 29.21NA
2421:16NE 29 G 3710.00Cielo Cerrado y VentosoFEW031 BKN037 OVC0504332 29.22NA
2420:56NE 26 G 3510.00Cielo Cerrado y VentosoSCT035 SCT044 OVC0604332 454329.23NA
2420:16E 29 G 3310.00Cielo Cerrado y VentosoBKN033 OVC0394334 29.24NA
2419:56E 28 G 3310.00Cielo Cerrado y VentosoSCT030 BKN034 OVC0504334 29.25NA
2419:36E 29 G 3610.00Cielo Cerrado y VentosoBKN030 OVC0364334 29.27NA
2419:16E 26 G 3510.00Cielo Cerrado y VentosoFEW022 BKN029 OVC0364336 29.28NA
2418:36E 26 G 3610.00Cielo Cerrado y VentosoFEW019 BKN028 OVC0464336 29.30NA
2418:16E 24 G 3210.00Mayormente Nublado y VentosoFEW019 SCT025 BKN0414336 29.31NA
2417:56E 24 G 3110.00Cielo Cerrado y VentosoFEW012 BKN021 OVC0284336 29.32NA
2417:36E 28 G 359.00Cielo Cerrado y VentosoSCT012 BKN021 OVC0384336 29.34NA
2417:16E 31 G 3610.00Mayormente Nublado y VentosoFEW014 SCT031 BKN0604336 29.35NA
2416:56E 26 G 3310.00Mayormente Nublado y VentosoFEW019 SCT033 BKN0704336 29.36NA
2416:16E 21 G 2810.00Mayormente Nublado y VentosoFEW014 SCT023 BKN0354336 29.39NA
2415:56E 24 G 374.00Cielo Cerrado y VentosoFEW014 BKN020 OVC0464334 29.40NA
2415:36E 24 G 3010.00Mayormente Nublado y VentosoSCT018 SCT025 BKN0504336 29.41NA
2415:16E 2010.00Mayormente NubladoFEW022 FEW037 BKN0464334 29.42NA
2414:56E 2310.00Mayormente Nublado y VentosoFEW020 SCT029 BKN0604336 454129.43NA
2414:36E 17 G 2810.00Mayormente NubladoBKN031 BKN060 BKN0804336 29.45NA
2414:16E 20 G 3010.00Cielo CerradoFEW020 BKN035 OVC0804334 29.46NA
2413:56E 21 G 2810.00Mayormente Nublado y VentosoSCT020 BKN025 BKN0324334 29.47NA
2413:36E 2110.00Mayormente Nublado y VentosoSCT020 BKN0264334 29.49NA
2413:16E 2310.00Cielo Cerrado y VentosoBKN020 OVC0274334 29.50NA
2412:56E 2110.00Mayormente Nublado y VentosoSCT018 BKN0274334 29.50NA
2412:36E 1610.00Medio NubladoFEW018 SCT023 SCT0314334 29.52NA
2412:16SE 24 G 2910.00Mayormente Nublado y VentosoFEW018 SCT025 BKN0314334 29.53NA
2411:56SE 22 G 3010.00Mayormente Nublado y VentosoSCT020 SCT027 BKN0374334 29.54NA
2411:36SE 22 G 2810.00Mayormente Nublado y VentosoFEW019 BKN027 BKN0344334 29.55NA
2411:16SE 24 G 3010.00Mayormente Nublado y VentosoFEW017 SCT027 BKN0334334 29.55NA
2410:56SE 2110.00Mayormente Nublado y VentosoFEW019 SCT034 BKN0414334 29.57NA
2410:36SE 2310.00Mayormente Nublado y VentosoFEW017 SCT023 BKN0314334 29.57NA
2410:16SE 22 G 2810.00Mayormente Nublado y VentosoSCT019 SCT028 BKN0344334 29.57NA
2409:36SE 23 G 2610.00Mayormente Nublado y VentosoSCT019 SCT028 BKN0414334 29.58NA
2409:16SE 2310.00Mayormente Nublado y VentosoFEW028 SCT043 BKN0954334 29.58NA
2408:56SE 20 G 2510.00Mayormente NubladoFEW019 SCT030 BKN0464334 433729.58NA
2408:36S 1710.00Mayormente NubladoFEW015 SCT026 BKN0344134 29.58NA
2408:16S 26 G 3710.00Cielo Cerrado y VentosoFEW012 BKN023 OVC0414334 29.58NA
2407:56SE 20 G 2410.00Cielo CerradoSCT021 BKN030 OVC0504334 29.58NA
2407:36SE 17 G 2410.00Cielo CerradoFEW016 BKN027 OVC0454134 29.58NA
2407:16SE 20 G 2610.00Cielo CerradoFEW016 BKN023 OVC0344334 29.59NA
2406:56SE 21 G 319.00Cielo Cerrado y VentosoSCT016 BKN022 OVC0654334 29.58NA
2406:36SE 20 G 2510.00Cielo CerradoFEW019 BKN026 OVC0604334 29.58NA
2406:16SE 2210.00Cielo Cerrado y VentosoBKN023 BKN042 OVC0704132 29.59NA
2405:56SE 20 G 2310.00Cielo CerradoFEW020 BKN031 OVC0804332 29.58NA
2405:36SE 1610.00Cielo CerradoFEW017 BKN034 OVC0804334 29.58NA
2405:16SE 1310.00Mayormente NubladoBKN015 BKN0804134 29.58NA
2404:56SE 1310.00Medio NubladoFEW015 FEW021 SCT0324132 29.58NA
2404:36S 1310.00Mayormente NubladoSCT023 BKN0323932 29.58NA
2404:16S 1410.00Algunas NubesFEW0253930 29.58NA
2403:56S 1410.00SoleadoCLR3930 29.57NA
2403:36SE 1410.00Medio NubladoSCT0483930 29.57NA
2403:16SE 1510.00Cielo CerradoFEW022 BKN048 OVC0553930 29.57NA
2402:56S 1410.00Mayormente NubladoFEW031 SCT044 BKN0503928 413929.57NA
2402:36S 1610.00Cielo CerradoFEW026 BKN050 OVC0603930 29.57NA
2402:16S 1410.00Cielo CerradoOVC0503930 29.56NA
2401:56S 1710.00Mayormente NubladoBKN0603930 29.56NA
2401:36S 16 G 2210.00Mayormente NubladoFEW028 SCT037 BKN0603930 29.56NA
2401:16S 22 G 2910.00Mayormente Nublado y VentosoSCT032 BKN042 BKN0504128 29.56NA
2400:56S 1310.00Mayormente NubladoBKN0503928 29.55NA
2400:36S 1610.00Medio NubladoSCT0503928 29.54NA
2400:16S 1610.00Cielo CerradoFEW030 OVC0503930 29.54NA
2323:56S 15 G 1810.00Mayormente NubladoFEW031 SCT043 BKN0503928 29.53NA
2323:36S 15 G 2210.00Cielo CerradoFEW027 OVC0473930 29.52NA
2323:16S 15 G 2310.00Mayormente NubladoFEW027 SCT038 BKN0473930 29.50NA
2322:56S 17 G 2610.00Mayormente NubladoFEW027 SCT038 BKN0473930 29.49NA
2322:36S 15 G 2210.00Mayormente NubladoBKN025 BKN031 BKN0413930 29.48NA
2322:16S 16 G 2310.00Mayormente NubladoFEW025 SCT048 BKN0603930 29.47NA
2321:36S 21 G 2510.00Mayormente Nublado y VentosoSCT025 BKN032 BKN0383930 29.44NA
2321:16S 21 G 3010.00Mayormente Nublado y VentosoFEW022 BKN027 BKN0333930 29.43NA
2320:56SW 21 G 2610.00Cielo Cerrado y VentosoSCT023 BKN031 OVC0503932 413929.41NA
2320:36SW 21 G 298.00Cielo Cerrado y VentosoSCT023 BKN030 OVC0424132 29.40NA
2320:16S 22 G 2810.00Mayormente Nublado y VentosoFEW017 SCT023 BKN0314132 29.39NA
2319:56S 23 G 3310.00Mayormente Nublado y VentosoFEW015 SCT030 BKN0394132 29.37NA
2319:36S 21 G 2910.00Mayormente Nublado y VentosoFEW026 SCT044 BKN0503932 29.36NA
2319:16S 23 G 3010.00Cielo Cerrado y VentosoSCT024 BKN045 OVC0504132 29.34NA
2318:56S 20 G 2610.00Cielo CerradoSCT024 BKN035 OVC0553932 29.33NA
2318:36S 21 G 2910.00Cielo Cerrado y VentosoSCT022 BKN035 OVC0504134 29.31NA
2318:16S 23 G 2910.00Mayormente Nublado y VentosoFEW014 SCT023 BKN0324132 29.29NA
2317:56S 22 G 2910.00Mayormente Nublado y VentosoFEW021 SCT026 BKN0334132 29.27NA
2317:36S 21 G 2910.00Mayormente Nublado y VentosoFEW021 BKN030 BKN0354134 29.26NA
2317:16SW 16 G 3010.00Cielo CerradoFEW021 SCT029 OVC0354132 29.24NA
2316:56S 21 G 2910.00Cielo Cerrado y VentosoBKN030 OVC0344132 29.23NA
2316:36S 24 G 3110.00Mayormente Nublado y VentosoFEW024 BKN030 BKN0354132 29.21NA
F
e
c
h
a
Hora
(akst)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo AirePto. de Rco.Máx.Mín.Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 horas
Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)

Servico Meteorólogico Nacional
Oficina de la Región Suroriental
Fort Worth, Tejas
Disclaimer
Fecha de Actualización: June 14, 2005
Política de Confidencialidad
Créditos