www.srh.noaa.gov   
Logotítipo de NOAA - Clic para la página de NOAA Observaciónes de dos días anteriores Logotítipo de NWS
Wallops Flight Facility Airport
"Ciudad, Edo." o Código Postal   
F
e
c
h
a
Hora
(est)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)
AirePto. de Rco.6 horas Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Máx.Mín.
2615:54E 910.00Cielo CerradoOVC0335551 29.761007.6
2614:54E 1210.00Medio NubladoFEW009 SCT0315652 29.781008.2
2613:54E 1210.00Cielo CerradoFEW008 OVC0315752 29.801008.9
2612:54E 1010.00Cielo CerradoFEW007 OVC0295753 585029.831009.9
2611:54E 89.00Cielo CerradoFEW014 OVC0295652 29.861010.9
2610:54E 65.00 Niebla/NeblinaOVC0055452 29.901012.1
2608:54Calm1.00 Niebla/NeblinaVV0015050 29.921013.0
2607:54Calm0.25 NieblaVV0015049 29.931013.1
2606:54NE 30.25 NieblaVV0015049 514829.931013.1
2605:54Calm0.25 NieblaVV0015049 29.921012.9
2604:54Calm6.00 Niebla/NeblinaOVC0205049 29.931013.2
2603:54Calm0.50 NieblaFEW002 OVC0184948 29.931013.3
2602:54Calm0.25 NieblaVV0014847 29.941013.7
2601:54Calm0.25 NieblaVV0015049 29.951013.7
2600:54Calm0.50 NieblaVV0015150 544829.951013.9
2523:54Calm0.25 NieblaOVC0045150 29.961014.3
2522:54Calm0.25 NieblaBKN002 OVC0054847 29.961014.4
2521:54Calm6.00 Niebla/NeblinaCLR5150 29.961014.1
2520:54NW 510.00SoleadoCLR5351 29.951014.0
2519:54NW 310.00Cielo CerradoFEW013 OVC0235452 29.951014.0
2518:54NW 310.00SoleadoCLR5452 585429.951014.0
2517:54NW 610.00Cielo CerradoBKN009 OVC0145553 29.941013.6
2516:54W 610.00Cielo CerradoSCT008 BKN019 OVC0255553 29.941013.5
2515:54S 510.00Cielo CerradoBKN008 BKN019 OVC0415756 29.941013.4
2514:54SW 710.00Cielo CerradoOVC0035756 29.951013.9
2513:54S 68.00Cielo CerradoBKN003 OVC0075756 29.941013.5
2512:54S 71.75 Leve Lluvia Niebla/NeblinaSCT003 BKN006 OVC0235756 585429.961014.30.010.04
2511:54SE 62.50 Leve Lluvia Niebla/NeblinaBKN003 OVC0105756 29.991015.30.02
2510:54E 62.50 Leve Lluvia Niebla/NeblinaOVC0035655 30.021016.1
2509:54E 76.00 Niebla/NeblinaOVC0035655 30.041017.10.01
2508:54E 92.00 Leve Lluvia Niebla/NeblinaOVC0035555 30.041017.00.01
2507:54E 81.75 Leve Lluvia Niebla/NeblinaBKN003 BKN009 OVC0175454 30.051017.3
2505:54E 82.00 Niebla/NeblinaOVC0015453 30.031016.6
2504:54E 81.75 Niebla/NeblinaOVC0015453 30.041016.7
2502:54E 121.50 Niebla/NeblinaOVC0035453 30.061017.5
2500:54NE 93.00 Niebla/NeblinaOVC0035453 545430.081018.4
2423:54E 1310.00Cielo CerradoOVC0055452 30.091018.8
2422:54NE 1310.00Cielo CerradoOVC0075452 30.111019.2
2421:54E 1210.00Cielo CerradoOVC0075453 30.111019.2
2420:54E 149.00Cielo CerradoOVC0055453 30.111019.3
2419:54NE 132.50 Niebla/NeblinaOVC0055453 30.121019.5
2418:54NE 72.50 Niebla/NeblinaBKN005 OVC0085453 575430.121019.6
2417:54NE 82.50 Niebla/NeblinaOVC0055553 30.111019.4
2416:54NE 1210.00Cielo CerradoOVC0075553 30.101019.0
2415:54NE 1010.00Cielo CerradoBKN005 OVC0125654 30.091018.6
2414:54E 1410.00Cielo CerradoBKN007 OVC0115654 30.091018.5
2413:54NE 1310.00Cielo CerradoBKN005 OVC0085655 30.101018.8
2412:54E 142.00 Leve Lluvia Niebla/NeblinaOVC0055554 555530.111019.4
2411:54NE 122.50 Leve Lluvia Niebla/NeblinaOVC0035554 30.131019.9
2410:54NE 152.50 Niebla/NeblinaOVC0035554 30.141020.2
2409:54NE 16 G 221.75 Niebla/NeblinaOVC0035554 30.141020.4
2408:54E 165.00 Niebla/NeblinaOVC0035554 30.141020.3
2407:54E 172.50 Niebla/NeblinaOVC0015554 30.121019.6
2406:54NE 152.00 Niebla/NeblinaOVC0015554 565530.111019.1
2405:54NE 16 G 231.75 Niebla/NeblinaOVC0015655 30.091018.7
2404:54NE 171.00 Niebla/NeblinaOVC0015655 30.081018.2
2403:54NE 16 G 251.75 Niebla/NeblinaOVC0015655 30.071018.0
2402:54NE 14 G 222.00 Niebla/NeblinaOVC0015655 30.071018.0
2401:54NE 161.25 Niebla/NeblinaOVC0015655 30.081018.2
2400:54NE 150.75 Niebla/NeblinaVV0015655 565530.081018.30.010.01
2323:54NE 173.00 Niebla/NeblinaOVC0035655 30.091018.7
2322:54E 204.00 Niebla/NeblinaOVC0035655 30.091018.7
2321:54E 16 G 245.00 Niebla/NeblinaOVC0055654 30.111019.4
2320:54NE 176.00 Niebla/NeblinaOVC0055654 30.121019.7
2319:54NE 20 G 295.00 Niebla/NeblinaOVC0055553 30.131019.8
2318:54NE 21 G 269.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0055553 555430.141020.50.05
2317:54NE 21 G 294.00 Leve Lluvia Niebla/Neblina y VentosoOVC0055553 30.151020.60.02
2316:54E 22 G 305.00 Leve Lluvia Niebla/Neblina y VentosoOVC0075453 30.151020.7
F
e
c
h
a
Hora
(est)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo AirePto. de Rco.Máx.Mín.Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 horas
Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)

Servico Meteorólogico Nacional
Oficina de la Región Suroriental
Fort Worth, Tejas
Disclaimer
Fecha de Actualización: June 14, 2005
Política de Confidencialidad
Créditos