www.srh.noaa.gov   
Logotítipo de NOAA - Clic para la página de NOAA Observaciónes de dos días anteriores Logotítipo de NWS
Juneau, Dodge County Airport
"Ciudad, Edo." o Código Postal   
F
e
c
h
a
Hora
(cst)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)
AirePto. de Rco.6 horas Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Máx.Mín.
2521:15W 510.00 Leve LluviaOVC0053837 29.70NA
2520:55W 610.00 Leve LluviaOVC0053837 29.70NA0.010.04
2520:35W 510.00 Leve LluviaOVC0053837 29.70NA
2520:15W 710.00 LloviznaOVC0053837 29.70NA
2519:55W 67.00 Intensa LloviznaOVC0053937 29.70NA0.01
2519:35W 810.00 LloviznaOVC0073937 29.70NA
2519:15W 510.00 Leve LluviaOVC0074038 29.70NA
2518:55W 510.00 Leve LluviaBKN007 BKN010 OVC0134038 29.70NA0.02
2518:35W 77.00 Leve LluviaOVC0074039 29.71NA0.01
2518:15W 710.00 Intensa LluviaBKN007 OVC0124038 29.71NA
2517:55W 710.00 LloviznaBKN007 OVC0114038 454029.71NA0.010.01
2517:35W 710.00 LluviaOVC0054139 29.71NA
2517:15W 97.00 Intensa LluviaOVC0054140 29.71NA
2516:55W 75.00 LloviznaBKN005 OVC0094240 29.70NA
2516:35W 84.00 LloviznaBKN008 OVC0174442 29.70NA
2516:15W 35.00 LloviznaSCT008 BKN015 OVC0504442 29.70NA
2515:55SW 37.00Cielo CerradoSCT015 OVC0504441 29.70NA
2515:35SW 510.00Cielo CerradoOVC0504441 29.70NA
2515:15W 310.00Cielo CerradoOVC0504541 29.70NA
2514:55W 510.00Cielo CerradoSCT014 OVC0504540 29.70NA
2514:35W 310.00Cielo CerradoSCT016 SCT021 OVC0504540 29.70NA
2514:15W 310.00Cielo CerradoSCT012 BKN021 OVC0504540 29.70NA
2513:55W 610.00Cielo CerradoBKN012 BKN020 OVC0374541 29.69NA
2513:35NW 310.00Cielo CerradoSCT012 SCT031 OVC0374541 29.69NA
2513:15W 510.00Cielo CerradoSCT010 BKN022 OVC0304541 29.69NA
2512:55Calm7.00Cielo CerradoSCT008 BKN017 OVC0214542 29.69NA
2512:35W 77.00Cielo CerradoOVC0104542 29.68NA
2512:15W 87.00Cielo CerradoOVC0074542 29.68NA
2511:55W 75.00 Niebla/NeblinaOVC0054442 454429.69NA0.01
2511:35W 65.00 Leve LluviaOVC0054442 29.70NA
2511:15W 34.00 Leve LluviaOVC0054442 29.70NA
2510:55W 74.00 LloviznaOVC0054442 29.70NA
2510:35W 73.00 Niebla/NeblinaOVC0054442 29.70NA
2510:15W 75.00 Niebla/NeblinaOVC0054442 29.71NA
2509:55W 67.00Cielo CerradoOVC0074442 29.70NA
2509:35W 510.00Cielo CerradoOVC0074442 29.70NA
2509:15W 510.00Cielo CerradoOVC0074442 29.69NA
2508:55NW 510.00Cielo CerradoBKN007 OVC0114442 29.69NA0.01
2508:35W 610.00Cielo CerradoOVC0054442 29.69NA
2508:15NW 57.00Cielo CerradoOVC0054442 29.68NA
2507:55NW 67.00Cielo CerradoOVC0054442 29.68NA
2507:35NW 77.00Cielo CerradoOVC0034442 29.67NA
2507:15NW 55.00 Niebla/NeblinaOVC0034442 29.67NA
2506:55NW 65.00 LloviznaOVC0034442 29.67NA0.01
2506:35NW 75.00 LloviznaOVC0034443 29.67NA0.01
2506:15NW 65.00 Leve LluviaOVC0034443 29.67NA0.01
2505:55NW 55.00 Leve LluviaOVC0034443 454429.67NA0.020.09
2505:35NW 65.00 Leve LluviaOVC0034543 29.67NA0.01
2505:15N 74.00 Leve LluviaOVC0034543 29.67NA
2504:55NW 53.00 LloviznaOVC0034544 29.67NA
2504:35NW 73.00 Niebla/NeblinaOVC0034544 29.66NA
2504:15N 63.00 Niebla/NeblinaOVC0034544 29.67NA
2503:55N 62.50 Niebla/NeblinaOVC0034543 29.66NA
2503:35N 62.00 Leve LluviaOVC0034544 29.66NA
2503:15N 52.00 LluviaOVC0034544 29.67NA
2502:55N 72.00 LloviznaOVC0034544 29.67NA0.07
2502:35N 62.50 Leve LloviznaBKN003 OVC0084544 29.68NA
2502:15N 32.50 LloviznaBKN005 BKN009 OVC0284544 29.68NA
2501:55N 52.00 LloviznaSCT002 BKN011 OVC0274544 29.69NA0.01
2501:35N 32.00 LluviaSCT003 OVC0084544 29.69NA0.01
2501:15N 52.00 Leve LluviaOVC0084544 29.69NA0.01
2500:55N 32.00 Leve LluviaSCT010 SCT017 OVC0464544 29.70NA0.05
2500:35N 32.00 LluviaSCT012 OVC0484544 29.71NA0.03
2500:15N 32.50 Leve LluviaOVC0504544 29.72NA0.01
2423:55N 62.00 Leve LluviaSCT008 OVC0484544 464529.72NA0.030.21
2423:35N 32.50 Leve LluviaSCT044 OVC0504644 29.74NA0.02
2423:15NE 32.50 Leve LluviaSCT046 OVC0504644 29.75NA0.01
2422:55NE 32.50 Leve LluviaSCT009 BKN019 OVC0554644 29.76NA0.02
2422:35NE 53.00 Leve LluviaBKN009 OVC0174644 29.77NA0.01
2422:15NE 53.00 Leve LluviaOVC0094644 29.78NA
2421:55NE 63.00 Leve LluviaBKN007 OVC0124644 29.78NA0.01
2421:35NE 64.00 LloviznaOVC0074644 29.80NA0.01
2421:15NE 64.00 LluviaOVC0074644 29.80NA
2420:55NE 74.00 Leve LluviaBKN009 OVC0424644 29.82NA0.020.15
2420:35NE 64.00 Leve LluviaSCT007 BKN045 OVC0504644 29.84NA0.01
2420:15NE 64.00 Leve LluviaSCT005 BKN018 OVC0504644 29.84NA0.01
2419:55E 64.00 Leve LluviaBKN003 BKN011 OVC0374644 29.85NA0.08
2419:35E 53.00 LluviaOVC0034644 29.86NA0.06
2419:15E 73.00 LluviaOVC0034644 29.87NA0.04
2418:55E 82.50 LluviaOVC0034644 29.87NA0.03
2418:35E 72.00 LluviaOVC0034644 29.87NA
2418:15E 82.00 LloviznaOVC0034644 29.87NA
2417:55E 82.00 Niebla/NeblinaOVC0034644 484529.88NA
2417:35E 72.50 Niebla/NeblinaOVC0034644 29.89NA
2417:15E 102.00 Niebla/NeblinaOVC0034543 29.89NA
2416:55E 93.00 Niebla/NeblinaOVC0054643 29.90NA
2416:35E 10 G 174.00 Niebla/NeblinaOVC0074643 29.90NA
2416:15E 95.00 Niebla/NeblinaOVC0074643 29.90NA
2415:55E 124.00 Niebla/NeblinaOVC0074642 29.90NA
2415:35E 104.00 Niebla/NeblinaOVC0074642 29.90NA
2415:15E 12 G 164.00 Niebla/NeblinaOVC0074642 29.92NA
2414:55E 103.00 Niebla/NeblinaOVC0074643 29.92NA
2414:35E 93.00 Niebla/NeblinaOVC0094743 29.93NA
2414:15E 84.00 Niebla/NeblinaBKN009 OVC0134742 29.94NA
2413:55E 103.00 Niebla/NeblinaBKN009 BKN020 OVC0554743 29.93NA
2413:35E 94.00 Niebla/NeblinaSCT011 BKN016 OVC0274743 29.95NA
2413:15E 92.50 Niebla/NeblinaOVC0154743 29.95NA
2412:55E 94.00Cielo Cerrado con CalinaOVC0134842 29.96NA
2412:35E 95.00Cielo Cerrado con CalinaBKN011 BKN042 OVC0504842 29.97NA
2412:15E 104.00Cielo Cerrado con CalinaBKN011 BKN041 OVC0504842 29.98NA
2411:55E 74.00Cielo Cerrado con CalinaOVC0114742 474230.00NA
2411:35E 84.00Cielo Cerrado con CalinaBKN009 OVC0444742 30.01NA
2411:15E 94.00Cielo Cerrado con CalinaSCT007 OVC0444742 30.02NA
2410:55E 84.00 Niebla/NeblinaBKN007 OVC0444642 30.03NA
2410:35E 93.00 Niebla/NeblinaOVC0074642 30.04NA
2410:15SE 74.00 Niebla/NeblinaOVC0074541 30.05NA
2409:55SE 83.00 Niebla/NeblinaBKN007 OVC0374441 30.05NA
2409:35SE 84.00 Niebla/NeblinaSCT007 OVC0374440 30.05NA
2409:15E 84.00 Niebla/NeblinaSCT008 SCT027 OVC0354440 30.05NA
2408:55E 84.00 Niebla/NeblinaOVC0374440 30.05NA
2408:35SE 83.00 Niebla/NeblinaOVC0374340 30.05NA
2408:15E 53.00 Niebla/NeblinaOVC0354340 30.06NA
2407:55E 73.00 Niebla/NeblinaOVC0354340 30.06NA
2407:35E 62.50 Niebla/NeblinaSCT014 OVC0354240 30.06NA
2407:15E 63.00 Niebla/NeblinaOVC0144239 30.06NA
2406:55E 62.50 Niebla/NeblinaOVC0144240 30.06NA
2406:35SE 32.50 Niebla/NeblinaOVC0144340 30.07NA
2406:15E 54.00 Niebla/NeblinaOVC0144340 30.07NA
2405:55E 53.00 Niebla/NeblinaOVC0144340 434230.07NA
2405:35E 53.00 Niebla/NeblinaOVC0144340 30.07NA
2405:15E 33.00 Niebla/NeblinaOVC0144340 30.07NA
2404:55E 52.50 Niebla/NeblinaOVC0144240 30.07NA
2404:35E 62.50 Niebla/NeblinaOVC0144341 30.07NA
2404:15E 53.00 Niebla/NeblinaOVC0144341 30.08NA
2403:55E 52.50 Niebla/NeblinaOVC0144341 30.08NA
2403:35E 52.50 Niebla/NeblinaOVC0144241 30.08NA
2403:15E 52.50 Niebla/NeblinaOVC0144241 30.08NA
2402:55E 32.50 Niebla/NeblinaOVC0144241 30.08NA
2402:35E 52.50 Niebla/NeblinaOVC0144241 30.09NA
2402:15E 33.00 Niebla/NeblinaOVC0144241 30.09NA
2401:55E 33.00 Niebla/NeblinaOVC0144241 30.10NA
2401:35E 53.00 Niebla/NeblinaOVC0144240 30.09NA
2401:15E 53.00 Niebla/NeblinaOVC0144241 30.09NA
2400:55SE 53.00 Niebla/NeblinaOVC0144240 30.09NA
2400:35SE 33.00 Niebla/NeblinaOVC0124341 30.10NA
2400:15S 33.00 Niebla/NeblinaOVC0124240 30.10NA
2323:55S 63.00 Niebla/NeblinaOVC0124241 444230.10NA
2323:35SE 52.50 Niebla/NeblinaSCT006 OVC0124341 30.11NA
2323:15SE 32.50 Niebla/NeblinaSCT006 OVC0124341 30.10NA
2322:55SE 53.00 Niebla/NeblinaBKN006 OVC0124341 30.11NA
2322:35S 52.50 Niebla/NeblinaBKN006 OVC0114341 30.12NA
2322:16S 52.00 Niebla/NeblinaOVC0064342 30.12NA
2321:55Calm2.00 Niebla/NeblinaOVC0084342 30.12NA
2321:35Calm2.00 Niebla/NeblinaBKN008 OVC0124341 30.12NA
2321:15E 32.00 Niebla/NeblinaOVC0124341 30.12NA
2320:55E 52.50 Niebla/NeblinaOVC0124342 30.13NA
2320:35E 32.50 Niebla/NeblinaOVC0124342 30.13NA
2320:15E 32.00 Niebla/NeblinaSCT006 OVC0124342 30.13NA
2319:55E 52.00 Niebla/NeblinaBKN007 OVC0124342 30.12NA
2319:35E 62.00 Niebla/NeblinaBKN004 OVC0084342 30.12NA
2319:15E 61.50 Niebla/NeblinaOVC0044342 30.13NA
2318:55E 61.75 Niebla/NeblinaOVC0044342 30.13NA
2318:35E 71.75 Niebla/NeblinaOVC0064442 30.13NA
2318:15E 72.50 Niebla/NeblinaSCT006 OVC0134442 30.13NA
2317:55E 62.50 Niebla/NeblinaOVC0084442 464430.13NA
2317:35E 84.00 Niebla/NeblinaBKN008 OVC0134442 30.13NA
2317:15E 72.50 Niebla/NeblinaOVC0104542 30.13NA
2316:55E 62.00 Niebla/NeblinaOVC0084542 30.13NA
2316:35E 63.00 Niebla/NeblinaSCT009 OVC0134542 30.12NA
2316:15E 53.00 Niebla/NeblinaOVC0134542 30.12NA
2315:55E 63.00 Niebla/NeblinaOVC0134641 30.12NA
2315:35E 74.00 Niebla/NeblinaOVC0134642 30.12NA
2315:15E 74.00 Niebla/NeblinaOVC0134642 30.12NA
2314:55E 64.00 Niebla/NeblinaOVC0094642 30.12NA
2314:35E 53.00 Niebla/NeblinaOVC0094642 30.12NA
2314:15E 63.00 Niebla/NeblinaOVC0094643 30.11NA
2313:55E 72.50 Niebla/NeblinaOVC0074643 30.11NA
2313:35E 63.00 Niebla/NeblinaOVC0074643 30.12NA
2313:15E 52.50 Niebla/NeblinaBKN007 OVC0114643 30.12NA
2312:55E 82.00 Niebla/NeblinaOVC0054643 30.12NA
2312:35E 72.00 Niebla/NeblinaOVC0054644 30.12NA
2312:15E 71.75 Leve LloviznaOVC0054643 30.12NA
2311:55E 81.75 Niebla/NeblinaOVC0054643 464330.13NA
2311:35E 61.75 Niebla/NeblinaOVC0054643 30.14NA
2311:15E 81.75 Niebla/NeblinaOVC0054643 30.14NA
2310:55E 51.75 Niebla/NeblinaOVC0054643 30.15NA
2310:15E 31.50 Niebla/NeblinaOVC0034543 30.17NA
2309:55E 31.25 Niebla/NeblinaOVC0034543 30.17NA
2309:35E 51.25 Niebla/NeblinaOVC0034543 30.16NA
2309:15E 61.25 Niebla/NeblinaOVC0034443 30.16NA
2308:55E 61.00 Niebla/NeblinaOVC0034443 30.16NA
2308:35E 80.75 Niebla/NeblinaOVC0034443 30.16NA
2308:15E 70.75 Niebla/NeblinaOVC0034442 30.17NA
2307:55E 30.75 Niebla/NeblinaOVC0034342 30.18NA
2307:35Calm0.50 NieblaOVC0034342 30.17NA
2307:15E 50.75 Niebla/NeblinaOVC0034342 30.17NA
2306:55SE 30.75 Niebla/NeblinaOVC0034342 30.17NA
2306:35SE 50.50 NieblaOVC0034342 30.16NA
2306:15E 61.00 Niebla/NeblinaOVC0034342 30.15NA
2305:55E 71.25 Niebla/NeblinaOVC0034342 433830.15NA
2305:35E 100.75 Niebla/NeblinaOVC0034342 30.14NA
2305:15E 91.00 Niebla/NeblinaOVC0034342 30.15NA
2304:55E 81.00 Niebla/NeblinaOVC0034342 30.15NA
2304:35E 100.75 Niebla/NeblinaOVC0034241 30.15NA
2304:15E 80.75 Niebla/NeblinaOVC0034241 30.15NA
2303:55E 90.50 NieblaOVC0034241 30.15NA
2303:35E 90.50 NieblaOVC0034241 30.15NA
2303:15SE 90.50 NieblaOVC0034241 30.15NA
2302:55E 80.25 NieblaOVC0034140 30.15NA
2302:35E 80.15 NieblaOVC0033938 30.15NA
2302:15E 71.50 Niebla/NeblinaVV0073937 30.16NA
2301:55E 72.50 Niebla/NeblinaCLR4038 30.16NA
2301:35E 52.50 Niebla/NeblinaCLR3938 30.15NA
2301:15E 53.00 Niebla/NeblinaCLR3938 30.15NA
2300:55E 63.00 Niebla/NeblinaCLR3937 30.15NA
2300:35E 33.00 Niebla/NeblinaCLR3938 30.15NA
2300:15Calm4.00 Niebla/NeblinaCLR4038 30.15NA
2223:55E 34.00 Niebla/NeblinaCLR4138 474030.15NA
2223:35Calm5.00 Niebla/NeblinaCLR4138 30.15NA
2223:15E 35.00 Niebla/NeblinaCLR4138 30.16NA
2222:55E 35.00 Niebla/NeblinaCLR4038 30.16NA
2222:35E 75.00 Niebla/NeblinaCLR4038 30.15NA
2222:15E 75.00 Niebla/NeblinaCLR4239 30.15NA
2221:55E 75.00 Niebla/NeblinaCLR4138 30.15NA
2221:35E 55.00 Niebla/NeblinaCLR4138 30.16NA
F
e
c
h
a
Hora
(cst)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo AirePto. de Rco.Máx.Mín.Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 horas
Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)

Servico Meteorólogico Nacional
Oficina de la Región Suroriental
Fort Worth, Tejas
Disclaimer
Fecha de Actualización: June 14, 2005
Política de Confidencialidad
Créditos