www.srh.noaa.gov   
Logotítipo de NOAA - Clic para la página de NOAA Observaciónes de dos días anteriores Logotítipo de NWS
Waukesha County Airport
"Ciudad, Edo." o Código Postal   
F
e
c
h
a
Hora
(cst)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)
AirePto. de Rco.6 horas Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Máx.Mín.
2702:15NW 1310.00Cielo CerradoOVC0372920 29.94NA
2701:55W 13 G 1810.00Cielo CerradoOVC0392919 29.93NA
2701:35W 16 G 2210.00Cielo CerradoOVC0392919 29.93NA
2701:15W 1310.00Cielo CerradoOVC0392918 29.93NA
2700:55NW 13 G 2110.00Cielo CerradoOVC0372917 29.92NA
2700:35NW 1310.00Cielo CerradoBKN030 OVC0342918 29.92NA
2700:15NW 16 G 2210.00Cielo CerradoOVC0282919 29.92NA
2623:55NW 14 G 2210.00Cielo CerradoOVC0262920 322929.91NA
2623:35NW 16 G 2410.00Cielo CerradoOVC0262920 29.92NA
2623:15NW 15 G 2510.00Cielo CerradoSCT023 OVC0302920 29.92NA
2622:55W 1210.00Cielo CerradoOVC0233022 29.92NA
2622:35NW 16 G 2110.00Cielo CerradoOVC0233021 29.92NA
2622:15W 15 G 2010.00Cielo CerradoOVC0253022 29.92NA
2621:55NW 14 G 2210.00Cielo CerradoOVC0233022 29.92NA
2621:35NW 16 G 2110.00Cielo CerradoOVC0193023 29.92NA
2621:15W 10 G 2010.00Cielo CerradoOVC0193023 29.92NA
2620:55NW 14 G 2510.00Cielo CerradoOVC0233123 29.91NA
2620:45W 1710.00Cielo CerradoOVC0253021 29.91NA
2620:35NW 17 G 2410.00Cielo CerradoBKN023 OVC0283123 29.92NA
2620:15NW 18 G 2510.00Cielo CerradoOVC0213124 29.91NA
2619:45W 1810.00Cielo CerradoOVC0213025 29.90NA
2618:45NW 2110.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0173025 29.90NA
2617:45NW 2110.00Cielo Cerrado y VentosoOVC0153227 29.90NA
2616:45NW 1810.00Cielo CerradoOVC0153428 29.89NA
2615:45NW 17 G 2910.00Cielo CerradoOVC0173428 29.87NA
2614:45NW 17 G 2910.00Cielo CerradoOVC0193628 29.85NA
2613:45NW 17 G 2910.00Cielo CerradoOVC0193628 29.83NA
2612:45NW 12 G 297.00Cielo CerradoOVC0183730 29.83NA
2611:45NW 17 G 297.00Cielo CerradoOVC0173732 29.83NA
2610:45NW 12 G 237.00Cielo CerradoOVC0153734 29.82NA
2609:45NW 12 G 237.00Cielo CerradoOVC0153734 29.80NA
2608:45NW 12 G 237.00NANA3736 29.78NA
2607:44NW 125.00 Leve LluviaOVC0113736 29.76NA
2606:45NW 12 G 2310.00Cielo CerradoOVC0133936 29.73NA
2605:45NW 12 G 2310.00Cielo CerradoOVC0133936 29.71NA
2604:55N 12 G 2410.00 Leve LluviaBKN013 OVC0203835 29.68NA0.01
2604:35N 13 G 2310.00 Leve LluviaOVC0133936 29.68NA
2604:15NW 1010.00 Leve LluviaBKN013 OVC0203936 29.67NA
2603:55N 12 G 2010.00 Leve LluviaBKN013 OVC0203936 29.66NA0.02
2603:35NW 10 G 177.00 Leve LluviaBKN013 OVC0203936 29.66NA0.02
2603:15NW 127.00 Leve LluviaBKN015 OVC0213736 29.66NA0.01
2602:55W 95.00 Leve LluviaSCT008 BKN014 OVC0193534 29.66NA0.020.07
2602:35W 97.00 LloviznaSCT006 BKN014 OVC0203433 29.66NA0.01
2602:15W 84.00 Leve LluviaSCT006 SCT014 OVC0203332 29.66NA0.01
2601:55W 85.00 Leve LluviaOVC0063232 29.67NA0.02
2601:35W 75.00 Leve LluviaOVC0063231 29.67NA0.01
2601:15W 65.00 Leve LluviaOVC0063231 29.67NA0.01
2600:55W 65.00 Leve LluviaOVC0063231 29.67NA0.02
2600:35W 85.00 Leve LluviaOVC0063231 29.67NA0.01
2600:15W 65.00 Leve LluviaOVC0063230 29.68NA
2523:55W 85.00 Leve NieveOVC0063230 403129.68NA0.020.14
2523:35W 84.00 Leve NieveOVC0063230 29.68NA0.01
2523:15SW 82.50 Leve NieveBKN006 BKN010 OVC0143230 29.69NA0.01
2522:55SW 62.00 Leve NieveOVC0063130 29.70NA0.02
2522:35SW 62.50 Leve NieveOVC0043230 29.70NA0.01
2522:15SW 33.00 Leve NieveBKN006 BKN014 OVC0193230 29.70NA
2521:55SW 55.00 Precip. tipo Desco.BKN006 BKN011 OVC0193231 29.70NA0.02
2521:35W 64.00 Leve LluviaBKN006 OVC0143331 29.71NA0.02
2521:15SW 87.00 LluviaOVC0063432 29.71NA
2520:55W 810.00 Leve LluviaOVC0083532 29.71NA0.010.08
2520:45W 910.00Cielo CerradoOVC0083634 29.71NA
2520:35W 910.00 Leve LluviaOVC0083533 29.71NA
2520:15SW 710.00 Leve LluviaBKN008 OVC0133633 29.71NA
2519:45SW 910.00Cielo CerradoBKN008 OVC0233734 29.72NA
2518:45W 97.00Cielo CerradoBKN007 OVC0163937 29.71NA
2517:45W 97.00Cielo CerradoOVC0073937 29.71NA
2516:45SW 57.00Cielo CerradoBKN007 BKN014 OVC0234341 29.71NA
2515:45W 710.00Cielo CerradoBKN029 OVC0554539 29.70NA
2514:45W 77.00Cielo CerradoSCT010 BKN017 OVC0304539 29.71NA
2513:45W 710.00Cielo CerradoSCT010 BKN019 OVC0284539 29.70NA
2511:45W 122.50 Niebla/NeblinaOVC0084341 29.70NA
2510:45W 1410.00Cielo CerradoBKN010 OVC0154341 29.70NA
2509:45W 810.00Cielo CerradoBKN010 OVC0144341 29.69NA
2508:45NW 77.00 LloviznaOVC0084341 29.68NA
2507:45NW 65.00 Niebla/NeblinaSCT006 OVC0344341 29.66NA
2506:45NW 65.00 Leve LloviznaOVC0064343 29.65NA
2505:45SW 62.50 LluviaOVC0044341 29.65NA
2504:55SW 73.00 LluviaOVC0044342 29.65NA0.03
2504:35Calm2.00 LluviaOVC0044443 29.64NA0.02
2504:15Calm2.00 LluviaOVC0064443 29.65NA0.01
2503:55Calm1.75 LluviaSCT006 BKN011 OVC0204443 29.64NA0.04
2503:35Calm1.75 LluviaBKN004 OVC0094443 29.64NA0.02
2503:15W 31.50 Intensa LloviznaOVC0044543 29.65NA
2502:55Calm2.00 LloviznaOVC0044543 29.65NA
2502:35Calm2.00 Leve LluviaOVC0044543 29.65NA
2502:15NE 32.50 LloviznaOVC0044543 29.66NA
2501:55NE 32.50 LloviznaOVC0044543 29.66NA
2501:35NE 32.50 Niebla/NeblinaOVC0044543 29.66NA
2501:15NE 62.50 Niebla/NeblinaOVC0044543 29.67NA
2500:55E 53.00 Niebla/NeblinaOVC0044543 29.68NA
2500:35E 54.00 Niebla/NeblinaOVC0044543 29.68NA
2500:15E 63.00 LloviznaBKN004 OVC0094443 29.70NA
2423:55NE 73.00 Leve LluviaSCT004 BKN009 OVC0414442 454429.71NA0.020.16
2423:35E 54.00 Leve LluviaSCT006 BKN042 OVC0504442 29.73NA0.02
2423:15E 64.00 Leve LluviaSCT006 BKN013 OVC0264442 29.73NA0.02
2422:55E 73.00 Leve LluviaBKN008 BKN024 OVC0314442 29.75NA0.03
2422:35E 64.00 LluviaBKN008 OVC0184443 29.76NA0.02
2422:15E 64.00 Leve LluviaBKN006 OVC0114543 29.77NA0.01
2421:55E 64.00 Leve LluviaOVC0064543 29.78NA0.01
2421:35E 85.00 Leve LluviaOVC0064543 29.79NA
2421:15E 84.00 Leve LluviaOVC0064543 29.80NA
2420:55E 74.00 LluviaOVC0064543 29.81NA0.030.10
2420:35E 74.00 Leve LluviaOVC0064543 29.82NA0.03
2420:15E 73.00 Leve LluviaOVC0064543 29.83NA0.02
2418:45E 73.00 Leve LluviaOVC0044543 29.86NA
2417:45E 92.00 Niebla/NeblinaOVC0024543 29.88NA
2416:45E 92.50 Niebla/NeblinaOVC0024543 29.89NA
2414:45E 92.00 Niebla/NeblinaOVC0044543 29.93NA
2413:45E 71.50 Niebla/NeblinaOVC0044543 29.95NA
2412:45E 81.50 Niebla/NeblinaOVC0044541 29.98NA
2411:45E 83.00Cielo Cerrado con CalinaBKN008 BKN013 OVC0384641 30.01NA
2410:45E 74.00 Niebla/NeblinaBKN008 OVC0434541 30.03NA
2409:45SE 73.00 Niebla/NeblinaOVC0084339 30.06NA
2408:45E 83.00 Niebla/NeblinaBKN006 OVC0374339 30.05NA
2407:45E 72.50 Niebla/NeblinaOVC0064339 30.07NA
2406:45SE 74.00 Niebla/NeblinaOVC0104137 30.09NA
2405:45E 67.00Cielo CerradoOVC0124137 30.08NA
2404:55E 57.00Cielo CerradoOVC0124237 30.08NA
2404:35SE 55.00 Niebla/NeblinaOVC0124138 30.09NA
2404:15E 35.00 Niebla/NeblinaOVC0124138 30.09NA
2403:55Calm5.00 Niebla/NeblinaOVC0144138 30.08NA
2403:35SE 35.00 Niebla/NeblinaOVC0144238 30.09NA
2403:15Calm5.00 Niebla/NeblinaOVC0144138 30.09NA
2402:55Calm5.00 Niebla/NeblinaOVC0144138 30.09NA
2402:35Calm5.00 Niebla/NeblinaOVC0144138 30.09NA
F
e
c
h
a
Hora
(cst)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo AirePto. de Rco.Máx.Mín.Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 horas
Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)

Servico Meteorólogico Nacional
Oficina de la Región Suroriental
Fort Worth, Tejas
Disclaimer
Fecha de Actualización: June 14, 2005
Política de Confidencialidad
Créditos