www.srh.noaa.gov   
Logotítipo de NOAA - Clic para la página de NOAA Observaciónes de dos días anteriores Logotítipo de NWS
KRYW Ob Site
"Ciudad, Edo." o Código Postal   
F
e
c
h
a
Hora
(utc)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)
AirePto. de Rco.6 horas Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Máx.Mín.
2103:55SE 10 G 1710.00SoleadoCLR7766 29.83NA
2103:35SE 7 G 1610.00SoleadoCLR7966 29.83NA
2103:15SE 10 G 1710.00SoleadoCLR7964 29.81NA
2102:55S 12 G 2210.00SoleadoCLR7963 29.80NA
2102:35S 10 G 2210.00SoleadoCLR8163 29.79NA
2102:15SE 10 G 2310.00SoleadoCLR8164 29.78NA
2101:55SE 13 G 2010.00SoleadoCLR8166 29.78NA
2101:35SE 14 G 2210.00SoleadoCLR8266 29.76NA
2101:15S 14 G 2010.00SoleadoCLR8464 29.76NA
2100:55S 14 G 2210.00SoleadoCLR8664 29.74NA
2100:35S 8 G 2110.00Medio NubladoSCT0478664 29.73NA
2100:15S 9 G 2410.00Medio NubladoSCT0478864 29.73NA
2023:55SE 13 G 2210.00Medio NubladoSCT0478866 29.73NA
2023:35SE 9 G 1810.00Medio NubladoSCT0499066 29.74NA
2023:15SE 13 G 2110.00SoleadoCLR9066 29.73NA
2022:55S 13 G 2110.00SoleadoCLR9064 29.74NA
2022:35S 14 G 2210.00SoleadoCLR9064 29.74NA
2022:15S 13 G 1810.00SoleadoCLR9066 29.74NA
2021:55SE 9 G 2010.00SoleadoCLR9164 29.75NA
2021:35S 14 G 2410.00SoleadoCLR9164 29.75NA
2021:15S 12 G 2010.00SoleadoCLR9064 29.77NA
2020:55S 13 G 2510.00SoleadoCLR9064 29.78NA
2020:35S 13 G 2110.00SoleadoCLR9064 29.79NA
2020:15S 14 G 2010.00SoleadoCLR9064 29.80NA
2019:55S 12 G 2210.00SoleadoCLR9064 29.81NA
2019:35S 14 G 2310.00Medio NubladoSCT0409064 29.81NA
2019:15S 13 G 2410.00SoleadoCLR9064 29.82NA
2018:55SE 9 G 2010.00SoleadoCLR8866 29.82NA
2018:35S 12 G 2210.00Medio NubladoSCT0388866 29.83NA
2018:15S 13 G 2410.00Medio NubladoSCT0358866 29.84NA
2017:55S 10 G 2210.00Medio NubladoSCT0338666 29.84NA
2017:35S 12 G 2210.00Medio NubladoSCT0338668 29.85NA
2017:15SE 10 G 2010.00Medio NubladoSCT0308666 29.85NA
2016:55S 14 G 2210.00Medio NubladoSCT0278466 29.85NA
2016:35SE 16 G 2310.00Medio NubladoSCT0258268 29.85NA
2016:15S 14 G 2210.00Medio NubladoSCT0258266 29.86NA
2015:55S 14 G 2210.00Medio NubladoSCT0238168 29.86NA
2015:35S 15 G 2210.00Medio NubladoSCT0198168 29.86NA
2015:15S 16 G 2310.00Medio NubladoSCT0157968 29.86NA
2014:55S 13 G 2010.00Mayormente NubladoBKN0137768 29.86NA
2014:35S 10 G 1810.00Cielo CerradoOVC0137568 29.86NA
2014:15S 13 G 2110.00Cielo CerradoOVC0117568 29.87NA
2013:55S 14 G 2110.00Cielo CerradoOVC0117368 29.86NA
2013:35S 12 G 2010.00Cielo CerradoOVC0117368 29.86NA
2013:15S 13 G 2010.00Cielo CerradoOVC0097368 29.86NA
2012:55S 10 G 2010.00Cielo CerradoOVC0097268 29.85NA
2012:35S 8 G 1710.00Cielo CerradoOVC0097268 29.85NA
2012:15S 10 G 1810.00Cielo CerradoOVC0097268 29.84NA
2011:55S 12 G 2310.00Cielo CerradoOVC0097268 29.83NA
2011:35S 12 G 1810.00Cielo CerradoOVC0097268 29.83NA
2011:15S 10 G 227.00Cielo CerradoOVC0097268 29.83NA
2010:55S 12 G 187.00Cielo CerradoOVC0097268 29.83NA
2010:35S 12 G 177.00Cielo CerradoOVC0097268 29.82NA
2010:15S 107.00Cielo CerradoOVC0097268 29.82NA
2009:55S 10 G 217.00Cielo CerradoOVC0097268 29.82NA
2009:35S 9 G 217.00Cielo CerradoOVC0097268 29.82NA
2009:15S 10 G 2010.00Cielo CerradoOVC0097268 29.82NA
2008:55S 710.00Cielo CerradoOVC0097268 29.82NA
2008:35S 10 G 1710.00Cielo CerradoOVC0117268 29.83NA
2008:15S 910.00Cielo CerradoOVC0117268 29.83NA
2007:55S 810.00Cielo CerradoOVC0117368 29.83NA
2007:35S 10 G 1610.00Cielo CerradoOVC0117368 29.84NA
2007:15S 13 G 1710.00Cielo CerradoOVC0117368 29.84NA
2006:55S 13 G 2110.00Cielo CerradoOVC0117368 29.85NA
2006:35S 14 G 1810.00Cielo CerradoOVC0137368 29.85NA
2006:15S 12 G 1710.00Cielo CerradoOVC0137368 29.85NA
2005:55S 10 G 2110.00Cielo CerradoOVC0137368 29.85NA
2005:35SE 13 G 2110.00Cielo CerradoOVC0137368 29.85NA
2005:15SE 9 G 2610.00Mayormente NubladoBKN0137368 29.85NA
2004:55S 15 G 2410.00Medio NubladoSCT0157368 29.84NA
2004:35S 10 G 2210.00SoleadoCLR7568 29.84NA
2004:15SE 15 G 2310.00SoleadoCLR7768 29.84NA
2003:55SE 13 G 2610.00SoleadoCLR7766 29.83NA
2003:35SE 12 G 2210.00SoleadoCLR7764 29.83NA
2003:15SE 15 G 2310.00SoleadoCLR7964 29.82NA
2002:55SE 14 G 2410.00SoleadoCLR7964 29.81NA
2002:35SE 16 G 2310.00Medio NubladoSCT0658164 29.81NA
2002:15SE 12 G 2210.00Mayormente NubladoBKN0658164 29.80NA
2001:55SE 12 G 2010.00Cielo CerradoOVC0658264 29.80NA
2001:35SE 12 G 2010.00Mayormente NubladoBKN0658264 29.79NA
2001:15SE 10 G 1810.00Medio NubladoSCT0658264 29.78NA
2000:55SE 8 G 2210.00Medio NubladoSCT0658464 29.77NA
2000:35SE 14 G 2110.00SoleadoCLR8664 29.76NA
2000:15SE 9 G 2210.00Medio NubladoSCT0608664 29.75NA
1923:55S 9 G 1710.00Mayormente NubladoBKN0608864 29.75NA
1923:35S 9 G 2010.00Cielo CerradoOVC0608864 29.76NA
1923:15S 9 G 2010.00Cielo CerradoOVC0608864 29.76NA
1922:55S 13 G 2110.00Mayormente NubladoBKN0608864 29.77NA
1922:35S 13 G 2110.00Mayormente NubladoSCT048 BKN0609064 29.76NA
1922:15S 13 G 2210.00Cielo CerradoSCT048 OVC0608864 29.77NA
1921:55S 13 G 2110.00Cielo CerradoSCT048 OVC0509064 29.78NA
1921:35S 7 G 2010.00Mayormente NubladoSCT048 BKN0509164 29.78NA
1921:15S 10 G 2310.00Mayormente NubladoBKN0509064 29.78NA
1920:55S 14 G 2410.00Mayormente NubladoBKN0509064 29.79NA
1920:35S 14 G 2310.00Mayormente NubladoBKN0468866 29.79NA
1920:15S 13 G 2310.00Mayormente NubladoBKN042 BKN0509064 29.80NA
1919:55S 16 G 2310.00Medio NubladoSCT042 SCT0489066 29.81NA
1919:35S 8 G 2010.00Mayormente NubladoSCT042 BKN0509066 29.81NA
1919:15SE 16 G 2510.00Mayormente NubladoSCT040 BKN0508866 29.82NA
1918:55S 13 G 2410.00Mayormente NubladoBKN0388868 29.83NA
1918:35S 10 G 2410.00Mayormente NubladoBKN036 BKN0448866 29.84NA
1918:15S 12 G 2110.00Mayormente NubladoBKN034 BKN0448666 29.85NA
1917:55S 15 G 2210.00Medio NubladoSCT032 SCT0388668 29.85NA
1917:35S 6 G 2410.00Medio NubladoSCT030 SCT0388668 29.86NA
1917:15S 14 G 237.00Mayormente NubladoBKN028 BKN0348468 29.86NA
1916:55S 13 G 2210.00Mayormente NubladoBKN028 BKN0348468 29.87NA
1916:35S 14 G 2610.00Medio NubladoSCT0248268 29.86NA
1916:15S 12 G 2310.00Medio NubladoSCT0248268 29.86NA
1915:55S 16 G 2610.00Mayormente NubladoBKN0208168 29.86NA
1915:35S 8 G 2310.00Mayormente NubladoBKN0207968 29.87NA
1915:15S 12 G 2010.00Cielo CerradoOVC0187968 29.87NA
1914:55S 12 G 2010.00Cielo CerradoOVC0167968 29.88NA
1914:35S 15 G 2110.00Cielo CerradoOVC0147768 29.87NA
1914:15S 12 G 2110.00Cielo CerradoOVC0147568 29.87NA
1913:55S 13 G 2110.00Cielo CerradoOVC0147368 29.86NA
1913:35S 12 G 2210.00Cielo CerradoOVC0147368 29.87NA
1913:15S 13 G 2010.00Cielo CerradoOVC0147366 29.86NA
1912:55S 12 G 2410.00Cielo CerradoOVC0127266 29.86NA
1912:35S 14 G 2310.00Cielo CerradoOVC0127266 29.86NA
1912:15S 8 G 2210.00Cielo CerradoOVC0127266 29.85NA
1911:55S 13 G 2010.00Cielo CerradoOVC0127266 29.85NA
1911:35SE 9 G 1710.00Cielo CerradoOVC0127266 29.84NA
1911:15S 9 G 2110.00Cielo CerradoOVC0127266 29.85NA
1910:55S 9 G 1610.00Cielo CerradoOVC0127266 29.85NA
1910:35S 8 G 1710.00Cielo CerradoOVC0107266 29.86NA
1910:15S 8 G 1710.00Cielo CerradoOVC0107266 29.86NA
1909:55S 9 G 1710.00Cielo CerradoOVC0107266 29.86NA
1909:35S 10 G 2110.00Mayormente NubladoBKN0107266 29.85NA
1909:15S 10 G 2010.00Cielo CerradoOVC0107266 29.84NA
1908:55S 10 G 2510.00Cielo CerradoOVC0107266 29.85NA
1908:35S 9 G 2010.00Cielo CerradoOVC0107266 29.85NA
1908:15S 12 G 2210.00Cielo CerradoOVC0107266 29.85NA
1907:55S 9 G 2010.00Medio NubladoSCT0107266 29.86NA
1907:35S 10 G 2010.00SoleadoCLR7264 29.86NA
1907:15S 9 G 1610.00SoleadoCLR7264 29.86NA
1906:55S 8 G 2010.00SoleadoCLR7264 29.87NA
1906:35S 710.00SoleadoCLR7363 29.87NA
1906:15S 9 G 1610.00SoleadoCLR7363 29.88NA
1905:55S 710.00SoleadoCLR7363 29.87NA
1905:35S 810.00SoleadoCLR7363 29.88NA
1905:15SE 12 G 1710.00SoleadoCLR7563 29.87NA
1904:55S 10 G 2210.00SoleadoCLR7563 29.87NA
1904:35S 13 G 2210.00SoleadoCLR7763 29.86NA
1904:15S 12 G 2210.00SoleadoCLR7763 29.86NA
1903:55S 12 G 2210.00SoleadoCLR7763 29.86NA
1903:35S 12 G 2310.00SoleadoCLR7963 29.86NA
1903:15SE 12 G 2410.00SoleadoCLR7961 29.85NA
1902:55S 8 G 2610.00SoleadoCLR7961 29.84NA
1902:35S 15 G 2510.00SoleadoCLR8161 29.83NA
1902:15SE 12 G 2410.00SoleadoCLR8161 29.83NA
1901:55S 10 G 2510.00SoleadoCLR8161 29.84NA
1901:35S 15 G 2410.00SoleadoCLR8261 29.84NA
1901:15S 14 G 2310.00SoleadoCLR8261 29.84NA
1900:55SE 14 G 2810.00SoleadoCLR8463 29.84NA
1900:35S 10 G 2310.00SoleadoCLR8661 29.84NA
1900:15S 14 G 2810.00SoleadoCLR8663 29.84NA
1823:55SE 10 G 2210.00SoleadoCLR8861 29.84NA
1823:35S 12 G 2310.00SoleadoCLR8859 29.84NA
1823:15S 12 G 2110.00SoleadoCLR8861 29.85NA
1822:55S 14 G 2510.00SoleadoCLR9063 29.85NA
1822:35S 15 G 2910.00SoleadoCLR9163 29.85NA
1822:15S 13 G 2310.00SoleadoCLR9163 29.85NA
1821:55S 17 G 2510.00Medio NubladoSCT0559163 29.85NA
1821:35S 13 G 2110.00Medio NubladoSCT0559363 29.85NA
1821:15S 14 G 2510.00SoleadoCLR9163 29.85NA
1820:55S 14 G 2610.00SoleadoCLR9163 29.86NA
1820:35S 12 G 2310.00SoleadoCLR9363 29.87NA
1820:15S 13 G 2410.00SoleadoCLR9161 29.87NA
1819:55S 15 G 2910.00SoleadoCLR9161 29.87NA
1819:35S 13 G 2410.00SoleadoCLR9163 29.87NA
1819:15S 12 G 2510.00SoleadoCLR9163 29.89NA
1818:55S 14 G 2210.00SoleadoCLR9163 29.90NA
1818:35S 12 G 2110.00SoleadoCLR9063 29.90NA
1818:15S 14 G 2410.00SoleadoCLR9064 29.91NA
1817:55S 16 G 2510.00SoleadoCLR8864 29.92NA
1817:35S 17 G 2610.00SoleadoCLR8864 29.93NA
1817:15S 14 G 2410.00SoleadoCLR8864 29.93NA
1816:55S 14 G 2310.00SoleadoCLR8664 29.94NA
1816:35S 13 G 2010.00SoleadoCLR8668 29.94NA
1816:15S 17 G 2210.00SoleadoCLR8266 29.95NA
1815:55S 12 G 2110.00SoleadoCLR8268 29.94NA
1815:35S 9 G 1610.00SoleadoCLR8168 29.94NA
1815:15S 8 G 1610.00SoleadoCLR7968 29.94NA
1814:55S 8 G 167.00SoleadoCLR7768 29.94NA
1814:35S 9 G 167.00SoleadoCLR7768 29.94NA
1814:15S 10 G 177.00Medio NubladoSCT0097368 29.93NA
1813:55S 12 G 187.00Mayormente NubladoBKN0077368 29.93NA
1813:35S 10 G 175.00Mayormente Nublado con CalinaBKN0077368 29.93NA
1813:15S 8 G 165.00Cielo Cerrado con CalinaOVC0077268 29.94NA
1812:55S 9 G 165.00 Niebla/NeblinaOVC0077268 29.94NA
1812:35S 84.00 Niebla/NeblinaOVC0077268 29.93NA
1812:15S 84.00 Niebla/NeblinaOVC0057268 29.93NA
1811:55S 95.00 Niebla/NeblinaOVC0057068 29.93NA
1811:35S 75.00 Niebla/NeblinaOVC0057068 29.92NA
1811:15S 9 G 165.00 Niebla/NeblinaOVC0057068 29.91NA
1810:55S 85.00 Niebla/NeblinaOVC0057068 29.91NA
1810:35S 85.00 Niebla/NeblinaOVC0057068 29.90NA
1810:15S 75.00 Niebla/NeblinaBKN0057068 29.90NA
1809:55SE 57.00SoleadoCLR7066 29.90NA
1809:35SE 310.00SoleadoCLR7266 29.90NA
1809:15S 610.00SoleadoCLR7266 29.90NA
1808:55S 810.00SoleadoCLR7266 29.89NA
1808:35SW 8 G 1810.00SoleadoCLR7266 29.89NA
1808:15S 810.00SoleadoCLR7266 29.89NA
1807:55S 610.00SoleadoCLR7264 29.88NA
1807:35S 910.00SoleadoCLR7264 29.89NA
1807:15S 10 G 1610.00SoleadoCLR7364 29.90NA
1806:55S 8 G 1710.00SoleadoCLR7364 29.90NA
1806:35S 12 G 1610.00SoleadoCLR7366 29.90NA
1806:15S 87.00SoleadoCLR7368 29.91NA
1805:55S 87.00SoleadoCLR7368 29.91NA
1805:35S 97.00SoleadoCLR7568 29.92NA
1805:15S 10 G 167.00SoleadoCLR7768 29.92NA
1804:55S 77.00SoleadoCLR7770 29.92NA
1804:35SE 87.00SoleadoCLR7770 29.92NA
1804:15SE 8 G 207.00SoleadoCLR7770 29.92NA
1803:55SE 10 G 177.00SoleadoCLR7770 29.92NA
F
e
c
h
a
Hora
(utc)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo AirePto. de Rco.Máx.Mín.Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 horas
Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)

Servico Meteorólogico Nacional
Oficina de la Región Suroriental
Fort Worth, Tejas
Disclaimer
Fecha de Actualización: June 14, 2005
Política de Confidencialidad
Créditos