www.srh.noaa.gov   
Logotítipo de NOAA - Clic para la página de NOAA Observaciónes de dos días anteriores Logotítipo de NWS
Park Rapids Municipal Airport
"Ciudad, Edo." o Código Postal   
F
e
c
h
a
Hora
(cst)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)
AirePto. de Rco.6 horas Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Máx.Mín.
2318:53S 61.00 Leve Lluvia Niebla/NeblinaOVC0044544 29.981016.50.02
2317:53S 62.00 Leve Lluvia Niebla/NeblinaOVC0044544 464529.991016.70.010.07
2316:53S 83.00 Niebla/NeblinaOVC0194543 29.991016.6
2315:53S 82.00 Niebla/NeblinaOVC0154644 29.981016.30.01
2314:53S 82.00 Leve Lluvia Niebla/NeblinaOVC0134644 29.971016.10.05
2313:53SE 51.25 Niebla/NeblinaSCT006 OVC0134544 29.971016.20.01
2312:53S 81.00 Leve Lluvia Niebla/NeblinaOVC0084644 29.981016.50.04
2311:53S 81.50 Leve Lluvia Niebla/NeblinaOVC0064644 464029.981016.70.010.02
2310:53SE 91.25 Niebla/NeblinaOVC0044543 29.991017.1
2309:53SE 61.25 Niebla/NeblinaOVC0024443 30.001017.3
2308:53SE 61.25 Niebla/NeblinaOVC0044241 30.001017.40.01
2307:53E 52.00 Leve Lluvia Niebla/NeblinaBKN002 OVC0084140 30.001017.30.01
2306:53E 51.25 Niebla/NeblinaOVC0024039 29.991017.1
2305:53E 61.00 Niebla/NeblinaOVC0024039 403229.981016.80.04
2304:53E 51.25 Leve Lluvia Niebla/NeblinaOVC0023938 29.991016.9
2303:53E 65.00 Niebla/NeblinaOVC0043836 29.981016.7
2302:53E 58.00Cielo CerradoFEW004 OVC0133735 29.991016.80.030.04
2301:53E 78.00 Leve LluviaOVC0213731 29.991016.80.01
2300:53E 510.00Cielo CerradoBKN025 OVC0303629 29.991016.7
2223:53NE 310.00SoleadoCLR3128 362929.991017.0
2222:53NE 310.00Algunas NubesFEW1103027 29.991016.9
2221:53NE 39.00Algunas NubesFEW1103128 29.981016.7
2220:53Calm10.00Algunas NubesFEW1203328 29.971016.6
2219:53Calm10.00Mayormente NubladoBKN1203329 29.971016.6
2218:53Calm10.00Cielo CerradoOVC1103629 29.971016.3
2217:53Calm10.00Algunas NubesFEW1203530 463529.961016.1
2216:53Calm10.00Cielo CerradoOVC1204029 29.961015.6
2215:53Calm10.00Mayormente NubladoBKN1104331 29.941015.0
2214:53W 510.00Algunas NubesFEW1104529 29.931014.6
2213:53NW 610.00SoleadoCLR4530 29.921014.4
2212:53NW 310.00SoleadoCLR4529 29.931014.7
2211:53W 510.00SoleadoCLR4630 473729.931014.5
2210:53NW 510.00SoleadoCLR4533 29.941014.9
2209:53W 64.00 Niebla/NeblinaFEW0064238 29.931014.6
2208:53W 73.00 Niebla/NeblinaOVC0114138 29.901013.8
2207:53W 32.00 Niebla/NeblinaOVC0173837 29.901013.8
2206:53SW 55.00 Niebla/NeblinaOVC0174238 29.881013.0
2205:53SW 86.00Cielo Cerrado con CalinaOVC0174338 434129.871012.5
2204:53SW 96.00Cielo Cerrado con CalinaFEW016 OVC0234338 29.861012.1
2203:53S 96.00Cielo Cerrado con CalinaBKN016 OVC0234338 29.861012.1
2202:53S 137.00Cielo CerradoOVC0314337 29.851011.8
2201:53S 127.00Cielo CerradoSCT022 BKN028 OVC0344236 29.851011.7
2200:53S 167.00Cielo CerradoOVC0234135 29.841011.4
2123:53S 187.00Cielo CerradoOVC0244135 454129.831011.3
2122:53S 16 G 258.00Mayormente NubladoBKN0264134 29.831011.2
2121:53S 20 G 299.00Algunas NubesFEW0324333 29.821011.0
2120:53S 20 G 2810.00Cielo CerradoOVC0344431 29.801010.6
2119:53S 16 G 2510.00Cielo CerradoOVC0324431 29.791010.4
2118:53S 20 G 2610.00SoleadoCLR4531 29.781010.1
2117:53S 22 G 3110.00Soleado y VentosoCLR4530 514529.771009.5
2116:53S 22 G 2910.00Soleado y VentosoCLR4729 29.761009.2
2115:53S 18 G 2610.00SoleadoCLR4928 29.761009.3
2114:53S 21 G 2810.00Soleado y VentosoCLR5127 29.771009.5
2113:53S 20 G 2610.00SoleadoCLR5128 29.791010.2
2112:53S 15 G 2410.00SoleadoCLR4928 29.811010.8
2111:53S 16 G 2210.00SoleadoCLR4629 462829.841012.0
2110:53S 137.00SoleadoCLR4131 29.871013.1
2109:53S 165.00Soleado con CalinaCLR3731 29.881013.5
2108:53S 155.00Soleado con CalinaCLR3429 29.881013.7
2107:53S 123.00 Niebla/NeblinaCLR3027 29.891014.2
2106:53S 94.00 Niebla/NeblinaCLR2926 29.901014.5
2105:53S 124.00 Niebla/NeblinaCLR2926 292429.901014.5
2104:53S 85.00 Niebla/NeblinaCLR2624 29.921015.0
2103:53S 87.00SoleadoCLR2623 29.941015.3
2102:53S 810.00SoleadoCLR2723 29.951015.8
2101:53S 710.00SoleadoCLR2420 29.961016.0
2100:53S 610.00SoleadoCLR2621 29.971016.4
2023:53S 610.00SoleadoCLR2419 362429.981016.9
2022:53S 310.00SoleadoCLR2821 29.991017.5
2021:53S 510.00SoleadoCLR2922 30.001017.8
2020:53S 310.00SoleadoCLR2922 30.011018.3
2019:53S 310.00SoleadoCLR3122 30.021018.7
F
e
c
h
a
Hora
(cst)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo AirePto. de Rco.Máx.Mín.Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 horas
Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)

Servico Meteorólogico Nacional
Oficina de la Región Suroriental
Fort Worth, Tejas
Disclaimer
Fecha de Actualización: June 14, 2005
Política de Confidencialidad
Créditos