www.srh.noaa.gov   
Logotítipo de NOAA - Clic para la página de NOAA Observaciónes de dos días anteriores Logotítipo de NWS
Mason City Municipal Airport
"Ciudad, Edo." o Código Postal   
F
e
c
h
a
Hora
(cst)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)
AirePto. de Rco.6 horas Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Máx.Mín.
2319:53SE 124.00 Niebla/NeblinaOVC0654743 30.021016.7
2318:53E 94.00 Niebla/NeblinaFEW070 BKN090 OVC1104844 30.021016.5
2317:53E 54.00 Niebla/NeblinaBKN085 BKN1104643 534630.021016.6
2316:53SE 85.00 Niebla/NeblinaOVC0804844 30.011016.3
2315:53SE 124.00Mayormente Nublado con CalinaBKN0854944 30.011016.3
2314:53SE 135.00Cielo Cerrado con CalinaOVC0905044 30.001015.8
2313:53SE 186.00Mayormente Nublado con CalinaBKN1105243 29.991015.6
2312:53SE 134.00Mayormente Nublado con CalinaBKN1005045 30.011016.1
2311:53SE 133.00 Niebla/NeblinaSCT0954844 484430.031016.9
2310:53SE 122.50 Niebla/NeblinaSCT050 BKN0804643 30.051017.7
2309:53SE 72.50 Niebla/NeblinaOVC0604543 30.061017.8
2308:53SE 81.75 Niebla/NeblinaSCT006 OVC0554543 30.061017.9
2307:53SE 72.50 Niebla/NeblinaOVC0554543 30.051017.6
2306:53SE 84.00 Niebla/NeblinaOVC0704543 30.051017.6
2305:53SE 123.00 Niebla/NeblinaOVC0604543 494530.041017.30.01
2304:53SE 83.00 Niebla/NeblinaOVC0704644 30.041017.2
2303:53SE 83.00 Niebla/NeblinaOVC0754645 30.041017.1
2302:53SE 73.00 Leve Lluvia Niebla/NeblinaOVC0604745 30.051017.50.010.01
2301:53SE 134.00 Leve Lluvia Niebla/NeblinaBKN070 OVC0854845 30.041017.1
2300:53SE 155.00 Leve Lluvia Niebla/NeblinaOVC0804845 30.031016.5
2223:53SE 94.00 Niebla/NeblinaBKN100 BKN1204846 484730.031016.7
2222:53SE 83.00 Niebla/NeblinaOVC0854846 30.031016.7
2221:53SE 83.00 Niebla/NeblinaFEW075 BKN090 OVC1104846 30.031016.7
2220:53SE 74.00 Niebla/NeblinaSCT085 OVC1004746 30.041017.1
2219:53SE 96.00 Niebla/NeblinaOVC0804845 30.031017.0
2218:53SE 137.00Cielo CerradoFEW060 OVC0754745 30.031017.0
2217:53SE 98.00Cielo CerradoOVC0654745 584730.031017.1
2216:53S 148.00 Leve LluviaSCT055 OVC0704844 30.031017.1
2215:53S 1510.00 Leve LluviaBKN070 BKN0905143 30.031016.8
2214:53S 1610.00Mayormente NubladoBKN0805342 30.011016.2
2213:53S 1510.00Cielo CerradoOVC0805541 30.001015.8
2212:53S 1810.00Mayormente NubladoBKN0805743 30.011016.0
2211:53S 16 G 2110.00Mayormente NubladoFEW085 BKN1105644 564430.011016.2
2210:53S 138.00Cielo CerradoOVC0805345 30.031017.0
2209:53S 104.00 Niebla/NeblinaBKN0755047 30.031017.0
2208:53S 132.50 Niebla/NeblinaOVC0704846 30.031017.1
2207:53S 92.00 Niebla/NeblinaBKN055 OVC0704745 30.031017.0
2206:53SE 72.50 Niebla/NeblinaOVC0654544 30.021016.9
2205:53SE 82.00 Niebla/NeblinaOVC0654443 464130.021016.9
2204:53S 71.75 Niebla/NeblinaOVC0604343 30.031017.1
2203:53S 82.00 Niebla/NeblinaFEW038 OVC0704443 30.021016.8
2202:53S 93.00 Niebla/NeblinaBKN0704443 30.031017.0
2201:53S 83.00 Niebla/NeblinaOVC0214644 30.021016.8
2200:53SE 93.00 Niebla/NeblinaFEW043 BKN0654543 30.021016.8
2123:53SE 104.00 Niebla/NeblinaOVC0604543 453930.011016.6
2122:53S 134.00 Niebla/NeblinaOVC0604543 30.011016.7
2121:53SE 134.00 Niebla/NeblinaOVC0494442 30.011016.7
2120:53SE 154.00 Niebla/NeblinaOVC0454340 30.001016.6
2119:53SE 175.00 Niebla/NeblinaOVC0494139 30.011016.9
2118:53SE 125.00 Niebla/NeblinaCLR4036 30.021017.5
2117:53SE 105.00 Niebla/NeblinaCLR4036 473930.021017.5
2116:53SE 74.00 Niebla/NeblinaCLR4137 30.031017.5
2115:53SE 125.00Soleado con CalinaCLR4539 30.031017.4
2114:53S 107.00Mayormente NubladoBKN0164739 30.031017.3
2113:53S 155.00Cielo Cerrado con CalinaOVC0124439 30.041017.9
2112:53S 102.50 Niebla/NeblinaBKN005 OVC0094341 30.051018.4
2111:53S 101.50 Niebla/NeblinaOVC0014039 402530.071019.0
2110:53S 100.25 NieblaVV0013737 30.091019.8
2109:53S 80.25 NieblaVV0013232 30.101020.2
2108:53SE 80.25 Engelante NieblaVV0013030 30.101020.2
2107:53S 70.15 Engelante NieblaVV0012726 30.091020.0
2106:53SE 50.25 Engelante NieblaVV0012524 30.081019.6
2105:53SE 30.25 Engelante NieblaVV0012525 252230.081019.1
2104:53S 70.25 Engelante NieblaVV0012424 30.081019.2
2103:53S 50.25 Engelante NieblaVV0012423 30.081019.1
2102:53S 50.25 Engelante NieblaVV0012423 30.081019.1
2101:53S 61.50 Niebla/NeblinaOVC0012322 30.091019.4
2100:53S 70.25 Engelante NieblaVV0012423 30.091019.5
2023:53S 70.25 Engelante NieblaVV0012525 422430.101019.8
2022:53S 71.00 Niebla/NeblinaCLR2726 30.101020.0
2021:53S 52.50 Niebla/NeblinaCLR2927 30.101019.9
2020:53S 53.00 Niebla/NeblinaCLR2928 30.101020.0
F
e
c
h
a
Hora
(cst)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo AirePto. de Rco.Máx.Mín.Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 horas
Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)

Servico Meteorólogico Nacional
Oficina de la Región Suroriental
Fort Worth, Tejas
Disclaimer
Fecha de Actualización: June 14, 2005
Política de Confidencialidad
Créditos