www.srh.noaa.gov   
Logotítipo de NOAA - Clic para la página de NOAA Observaciónes de dos días anteriores Logotítipo de NWS
Lancaster Airport
"Ciudad, Edo." o Código Postal   
F
e
c
h
a
Hora
(cdt)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)
AirePto. de Rco.6 horas Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Máx.Mín.
2105:35S 710.00Mayormente NubladoBKN0227469 29.77NA
2105:15S 810.00Medio NubladoSCT0247469 29.77NA
2104:55S 810.00Medio NubladoSCT0247469 29.77NA
2104:35S 9 G 1610.00Medio NubladoSCT0247469 29.76NA
2104:15S 9 G 1610.00SoleadoCLR7469 29.75NA
2103:55S 13 G 1710.00SoleadoCLR7568 29.74NA
2103:35S 13 G 1810.00SoleadoCLR7569 29.74NA
2103:15S 13 G 2110.00SoleadoCLR7569 29.74NA
2102:55S 16 G 2510.00SoleadoCLR7569 29.74NA
2102:35S 20 G 2810.00SoleadoCLR7669 29.73NA
2102:15S 18 G 2810.00SoleadoCLR7769 29.72NA
2101:55S 20 G 3010.00SoleadoCLR7769 29.72NA
2101:35S 20 G 3110.00SoleadoCLR7769 29.69NA
2101:15S 22 G 3210.00Soleado y VentosoCLR7870 29.70NA
2100:35S 22 G 3810.00Soleado y VentosoCLR7970 29.68NA
2100:15S 25 G 3810.00 Tormenta en la vecindad y VentosoCLR8070 29.69NA
2023:55S 29 G 4410.00 Tormenta en la vecindad y VentosoCLR8070 29.72NA
2023:35S 22 G 3710.00Soleado y VentosoCLR8170 29.72NA
2023:15S 22 G 3210.00Soleado y VentosoCLR8270 29.74NA
2022:55S 21 G 3510.00Soleado y VentosoCLR8368 29.74NA
2022:35S 18 G 2410.00SoleadoCLR8467 29.71NA
2022:15S 17 G 3010.00SoleadoCLR8369 29.71NA
2021:55S 17 G 2310.00SoleadoCLR8369 29.71NA
2021:35SE 14 G 2410.00SoleadoCLR8269 29.69NA
2021:15SE 14 G 2610.00SoleadoCLR8369 29.70NA
2020:55S 17 G 2310.00SoleadoCLR8369 29.70NA
2020:35S 13 G 2010.00SoleadoCLR8269 29.71NA
2020:15SE 13 G 2210.00SoleadoCLR8269 29.68NA
2019:55S 15 G 2110.00SoleadoCLR8369 29.69NA
2019:35SE 12 G 2110.00SoleadoCLR8369 29.68NA
2019:15S 1610.00SoleadoCLR8370 29.70NA
2018:55S 14 G 1810.00SoleadoCLR8370 898329.71NA
2018:35S 1310.00 Tormenta en la vecindadCLR8470 29.72NA
2018:15S 810.00SoleadoCLR8470 29.72NA
2017:55S 9 G 1610.00Medio NubladoSCT0508569 29.73NA
2017:35S 13 G 2310.00Medio NubladoSCT0488669 29.72NA
2017:15S 17 G 2310.00Medio NubladoSCT0488970 29.71NA
2016:55S 14 G 2510.00Medio NubladoSCT0488970 29.69NA
2016:35S 17 G 2910.00Medio NubladoSCT0468970 29.70NA
2016:15S 18 G 2810.00Mayormente NubladoBKN046 BKN0508970 29.71NA
2015:55S 17 G 2810.00Mayormente NubladoBKN046 BKN0508769 29.73NA
2015:35S 17 G 2510.00Medio NubladoSCT0428870 29.75NA
2015:15S 14 G 2610.00Medio NubladoSCT0428870 29.76NA
2014:55S 17 G 2510.00Medio NubladoSCT0428870 29.77NA
2014:35S 15 G 2810.00Medio NubladoSCT0408770 29.78NA
2014:15S 16 G 2910.00Medio NubladoSCT040 SCT0458670 29.79NA
2013:55S 20 G 2610.00Medio NubladoSCT038 SCT0438670 29.79NA
2013:35S 17 G 2410.00Mayormente NubladoBKN0368570 29.80NA
2013:15S 18 G 2610.00Mayormente NubladoBKN034 BKN0408570 29.81NA
2012:55S 18 G 2410.00Mayormente NubladoBKN034 BKN0398369 29.82NA
2012:35S 20 G 2310.00Mayormente NubladoBKN032 BKN0408370 29.83NA
2012:15S 15 G 2210.00Medio NubladoSCT0308370 29.83NA
2011:55S 17 G 2410.00Mayormente NubladoBKN0308370 29.83NA
2011:35S 16 G 2210.00Mayormente NubladoBKN030 BKN0358169 29.84NA
2011:15S 17 G 2810.00Cielo CerradoOVC0288169 29.84NA
2010:55S 15 G 2410.00Cielo CerradoOVC0288069 29.84NA
2010:35S 13 G 2110.00Mayormente NubladoBKN024 BKN0308069 29.84NA
2010:15S 15 G 2410.00Cielo CerradoBKN024 OVC0307969 29.84NA
2009:55S 12 G 2510.00Cielo CerradoBKN024 OVC0307869 29.85NA
2009:35S 9 G 2010.00Cielo CerradoSCT019 OVC0257669 29.85NA
2009:15S 12 G 1610.00Cielo CerradoBKN020 OVC0287669 29.84NA
2008:55S 14 G 1810.00Cielo CerradoBKN022 OVC0287669 29.84NA
2008:35S 12 G 1810.00Cielo CerradoBKN020 OVC0267569 29.84NA
2008:15S 12 G 2110.00Cielo CerradoBKN019 OVC0257469 29.83NA
2007:55S 12 G 1810.00Cielo CerradoBKN019 OVC0257469 29.83NA
2007:35S 8 G 1610.00Cielo CerradoOVC0217469 29.82NA
2007:15S 810.00Cielo CerradoOVC0217469 29.82NA
2006:55S 9 G 1610.00Cielo CerradoBKN020 OVC0257368 767329.81NA
2006:35S 12 G 1810.00Cielo CerradoBKN020 OVC0247368 29.81NA
2006:15S 10 G 1710.00Cielo CerradoOVC0207468 29.80NA
2005:55S 12 G 2010.00Cielo CerradoOVC0207468 29.79NA
2005:35S 12 G 1810.00Cielo CerradoOVC0207468 29.79NA
2005:15S 13 G 2110.00Cielo CerradoOVC0207468 29.78NA
2004:55S 9 G 1710.00Cielo CerradoOVC0207468 29.78NA
2004:35S 13 G 2010.00Cielo CerradoOVC0207368 29.78NA
2004:15S 13 G 1810.00Cielo CerradoOVC0207368 29.78NA
2003:55S 12 G 1710.00Cielo CerradoOVC0207368 29.77NA
2003:35S 9 G 2010.00Mayormente NubladoBKN0207368 29.78NA
2003:15S 13 G 2110.00Medio NubladoSCT0207368 29.78NA
2002:55S 13 G 2310.00Medio NubladoSCT0207468 29.78NA
2002:35S 14 G 2110.00Medio NubladoSCT0207468 29.78NA
2002:15S 15 G 2510.00SoleadoCLR7468 29.78NA
2001:55S 14 G 2110.00SoleadoCLR7568 29.78NA
2001:35S 15 G 2410.00SoleadoCLR7668 29.78NA
2001:15S 16 G 2310.00SoleadoCLR7668 29.78NA
2000:55S 15 G 2510.00SoleadoCLR7668 877629.78NA
2000:35S 15 G 2410.00SoleadoCLR7768 29.79NA
2000:15S 20 G 2510.00SoleadoCLR7868 29.79NA
1923:55S 20 G 2910.00SoleadoCLR7968 29.78NA
1923:35S 20 G 2910.00SoleadoCLR7968 29.78NA
1923:15S 16 G 2310.00SoleadoCLR8068 29.77NA
1922:55S 14 G 2210.00SoleadoCLR8068 29.77NA
1922:35S 15 G 2510.00SoleadoCLR8168 29.76NA
1922:15S 16 G 2310.00SoleadoCLR8168 29.76NA
1921:55S 14 G 2210.00SoleadoCLR8268 29.75NA
1921:35S 15 G 2210.00SoleadoCLR8269 29.75NA
1921:15S 1410.00SoleadoCLR8269 29.74NA
1920:55S 14 G 2110.00SoleadoCLR8369 29.73NA
1920:35S 12 G 2010.00SoleadoCLR8369 29.72NA
1920:15S 1210.00SoleadoCLR8369 29.71NA
1919:55S 14 G 1810.00SoleadoCLR8568 29.71NA
1919:35S 14 G 2310.00SoleadoCLR8668 29.70NA
1919:15S 15 G 2410.00Medio NubladoSCT0708768 29.70NA
1918:55S 14 G 1810.00Mayormente NubladoBKN0708768 908429.71NA
1918:35S 13 G 2110.00Cielo CerradoOVC0708768 29.71NA
1918:15S 14 G 2110.00Cielo CerradoOVC0708767 29.72NA
1917:55S 16 G 2210.00Mayormente NubladoBKN0708767 29.72NA
1917:35S 16 G 2410.00Medio NubladoSCT050 SCT0708768 29.72NA
1917:15S 17 G 2810.00Medio NubladoSCT060 SCT0708868 29.72NA
1916:55S 18 G 2810.00Medio NubladoSCT0508968 29.72NA
1916:35S 17 G 2510.00SoleadoCLR9069 29.73NA
1916:15S 21 G 2910.00Medio Nublado y VentosoSCT047 SCT0558969 29.74NA
1915:55S 17 G 3110.00Mayormente NubladoBKN0478969 29.74NA
1915:35S 20 G 2610.00Medio NubladoSCT0478970 29.75NA
1915:15S 21 G 3110.00Medio Nublado y VentosoSCT0498969 29.75NA
1914:55S 16 G 2810.00SoleadoCLR8869 29.76NA
1914:35S 18 G 2610.00SoleadoCLR8869 29.77NA
1914:15S 23 G 3210.00Soleado y VentosoCLR8769 29.77NA
1913:55S 20 G 2610.00SoleadoCLR8669 29.77NA
1913:35S 25 G 3210.00Soleado y VentosoCLR8569 29.79NA
1913:15S 17 G 2810.00SoleadoCLR8569 29.79NA
1912:55S 20 G 2910.00Medio NubladoSCT0368469 847129.80NA
1912:35S 23 G 2610.00Soleado y VentosoCLR8369 29.80NA
1912:15S 16 G 2810.00SoleadoCLR8369 29.82NA
1911:55S 20 G 2510.00Medio NubladoSCT0308168 29.83NA
1911:35S 20 G 2810.00Medio NubladoSCT0288168 29.83NA
1911:15S 18 G 2810.00Medio NubladoSCT0267967 29.84NA
1910:55S 18 G 2810.00Mayormente NubladoBKN0267867 29.85NA
1910:35S 15 G 2910.00Mayormente NubladoBKN0267868 29.86NA
1910:15S 17 G 2810.00Cielo CerradoOVC0267667 29.87NA
1909:55S 18 G 2410.00Cielo CerradoBKN023 OVC0287567 29.87NA
1909:35S 17 G 2310.00Cielo CerradoBKN022 OVC0287567 29.87NA
1909:15S 13 G 2210.00Cielo CerradoBKN023 OVC0287467 29.87NA
1908:55S 12 G 2010.00Cielo CerradoBKN022 OVC0277367 29.87NA
1908:35S 12 G 1810.00Cielo CerradoOVC0207367 29.86NA
1908:15S 9 G 1810.00Cielo CerradoBKN017 OVC0227267 29.86NA
1907:55S 10 G 1610.00Cielo CerradoBKN017 OVC0237167 29.86NA
1907:35S 10 G 1610.00Cielo CerradoOVC0177167 29.84NA
1907:15S 910.00Cielo CerradoOVC0177167 29.84NA
1906:55S 10 G 1710.00Cielo CerradoOVC0157167 776929.84NA
1906:35S 9 G 1610.00Cielo CerradoOVC0157067 29.83NA
1906:15S 10 G 1810.00Cielo CerradoOVC0157066 29.82NA
1905:55S 9 G 1810.00Medio NubladoSCT0157066 29.81NA
1905:35S 10 G 2110.00SoleadoCLR7065 29.81NA
1905:15S 13 G 1810.00SoleadoCLR7065 29.81NA
1904:55S 1210.00SoleadoCLR7165 29.81NA
1904:35S 1510.00SoleadoCLR7165 29.82NA
1904:15S 810.00SoleadoCLR7264 29.83NA
1903:55S 13 G 1710.00SoleadoCLR7364 29.83NA
1903:35S 910.00SoleadoCLR7365 29.83NA
1903:15S 1210.00SoleadoCLR7365 29.83NA
1902:55S 12 G 1610.00SoleadoCLR7466 29.83NA
1902:35S 9 G 1610.00SoleadoCLR7565 29.83NA
1902:15S 10 G 2010.00SoleadoCLR7566 29.84NA
1901:55S 1010.00SoleadoCLR7566 29.84NA
1901:35S 10 G 1610.00SoleadoCLR7666 29.84NA
1901:15S 1210.00SoleadoCLR7666 29.84NA
1900:55S 13 G 1710.00SoleadoCLR7767 867729.84NA
1900:35S 1310.00SoleadoCLR7867 29.85NA
1900:15S 13 G 1810.00SoleadoCLR7867 29.84NA
1823:55S 1310.00SoleadoCLR7967 29.84NA
1823:35S 15 G 2210.00SoleadoCLR8067 29.83NA
1823:15S 1410.00SoleadoCLR8068 29.82NA
1822:55SE 13 G 2010.00SoleadoCLR8069 29.81NA
1822:35SE 14 G 2110.00SoleadoCLR8069 29.81NA
1822:15SE 14 G 2010.00SoleadoCLR8169 29.81NA
1821:55SE 10 G 1810.00SoleadoCLR8269 29.80NA
1821:35SE 13 G 1710.00SoleadoCLR8269 29.79NA
1821:15S 14 G 1710.00SoleadoCLR8269 29.79NA
1820:55SE 13 G 1710.00SoleadoCLR8370 29.79NA
1820:35SE 1010.00SoleadoCLR8371 29.80NA
1820:15SE 127.00SoleadoCLR8371 29.79NA
1819:55SE 12 G 1710.00SoleadoCLR8471 29.78NA
1819:35S 12 G 1710.00SoleadoCLR8573 29.79NA
1819:15S 1010.00SoleadoCLR8673 29.78NA
1818:55SE 1010.00SoleadoCLR8673 918629.78NA
1818:35SE 14 G 2010.00SoleadoCLR8772 29.79NA
1818:15SE 1310.00SoleadoCLR8771 29.80NA
1817:55S 15 G 2010.00SoleadoCLR8871 29.82NA
1817:35S 15 G 2210.00SoleadoCLR8971 29.82NA
1817:15S 16 G 2210.00SoleadoCLR9072 29.82NA
1816:55S 16 G 2410.00SoleadoCLR9170 29.82NA
1816:35S 1410.00SoleadoCLR9171 29.82NA
1816:15S 14 G 2510.00SoleadoCLR9170 29.83NA
1815:55S 15 G 2410.00SoleadoCLR9170 29.83NA
1815:35S 16 G 2610.00SoleadoCLR9070 29.84NA
1815:15S 17 G 2310.00SoleadoCLR9071 29.84NA
1814:55S 16 G 2410.00SoleadoCLR9071 29.85NA
1814:35S 12 G 2510.00SoleadoCLR8970 29.85NA
1814:15S 14 G 2310.00SoleadoCLR8971 29.86NA
1813:55S 15 G 2010.00SoleadoCLR8871 29.87NA
1813:35S 12 G 177.00SoleadoCLR8872 29.87NA
1813:15S 1610.00SoleadoCLR8671 29.88NA
1812:55S 15 G 2410.00SoleadoCLR8671 867129.89NA
1812:35S 17 G 2310.00SoleadoCLR8571 29.89NA
1812:15S 10 G 2110.00SoleadoCLR8470 29.90NA
1811:55S 17 G 2210.00SoleadoCLR8371 29.90NA
1811:35S 127.00SoleadoCLR8271 29.91NA
1811:15S 107.00SoleadoCLR8171 29.91NA
1810:55S 14 G 187.00SoleadoCLR8070 29.91NA
1810:35S 13 G 167.00Medio NubladoSCT0187970 29.91NA
1810:15S 9 G 177.00Medio NubladoSCT0187870 29.92NA
1809:55S 14 G 205.00Medio Nublado con CalinaSCT0167769 29.92NA
1809:35S 13 G 205.00Mayormente Nublado con CalinaBKN0167669 29.92NA
1809:15S 12 G 175.00Cielo Cerrado con CalinaOVC0147569 29.92NA
1808:55S 105.00Cielo Cerrado con CalinaOVC0147469 29.92NA
1808:35S 10 G 185.00 Niebla/NeblinaOVC0127369 29.92NA
1808:15S 10 G 165.00 Niebla/NeblinaOVC0127268 29.92NA
1807:55S 12 G 185.00 Niebla/NeblinaOVC0107268 29.90NA
1807:35S 10 G 175.00 Niebla/NeblinaOVC0127268 29.90NA
1807:15S 127.00Cielo CerradoOVC0127168 29.90NA
1806:55S 127.00Medio NubladoSCT0127167 777129.89NA
1806:35S 87.00SoleadoCLR7167 29.88NA
1806:15S 67.00SoleadoCLR7167 29.87NA
1805:55S 77.00SoleadoCLR7167 29.87NA
F
e
c
h
a
Hora
(cdt)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo AirePto. de Rco.Máx.Mín.Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 horas
Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)

Servico Meteorólogico Nacional
Oficina de la Región Suroriental
Fort Worth, Tejas
Disclaimer
Fecha de Actualización: June 14, 2005
Política de Confidencialidad
Créditos