www.srh.noaa.gov   
Logotítipo de NOAA - Clic para la página de NOAA Observaciónes de dos días anteriores Logotítipo de NWS
Manistique, Schoolcraft County Airport
"Ciudad, Edo." o Código Postal   
F
e
c
h
a
Hora
(est)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)
AirePto. de Rco.6 horas Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Máx.Mín.
2319:16E 87.00Cielo CerradoSCT014 OVC0204543 30.19NA
2318:57E 97.00Cielo CerradoOVC0164543 30.19NA
2318:36E 87.00Cielo CerradoSCT009 OVC0184541 30.19NA
2318:16E 85.00 Niebla/NeblinaSCT009 OVC0164541 30.19NA
2317:56E 77.00Cielo CerradoSCT010 OVC0144543 30.19NA
2317:36E 67.00Cielo CerradoOVC0144541 30.19NA
2317:16E 87.00Cielo CerradoOVC0124543 30.19NA
2316:56E 94.00 Niebla/NeblinaOVC0124543 30.19NA
2316:36E 9 G 174.00 Niebla/NeblinaOVC0124543 30.19NA
2316:16E 10 G 175.00 Niebla/NeblinaOVC0124541 30.19NA
2315:56E 94.00 Niebla/NeblinaOVC0134543 30.19NA
2315:36E 10 G 175.00 Niebla/NeblinaOVC0134543 30.18NA
2315:16E 95.00 Niebla/NeblinaOVC0154643 30.18NA
2314:56E 104.00 Niebla/NeblinaOVC0154643 30.19NA
2314:36E 12 G 204.00 Niebla/NeblinaOVC0154643 30.19NA
2314:16E 105.00Mayormente Nublado con CalinaBKN0154643 30.19NA
2313:56E 125.00Mayormente Nublado con CalinaBKN0134643 30.19NA
2313:36SE 13 G 175.00Medio Nublado con CalinaSCT0134643 30.19NA
2313:16E 105.00Medio Nublado con CalinaSCT0134641 30.20NA
2312:56E 97.00Medio NubladoSCT0134641 30.21NA
2312:36E 87.00Mayormente NubladoBKN0094541 30.22NA
2312:16E 95.00 Niebla/NeblinaOVC0074541 30.23NA
2311:56E 94.00 Niebla/NeblinaOVC0074541 30.24NA
2311:16E 84.00 Niebla/NeblinaOVC0074541 30.25NA
2310:56E 74.00 Niebla/NeblinaOVC0074541 30.26NA
2310:36E 84.00 Niebla/NeblinaOVC0094543 30.26NA
2310:16SE 64.00 Niebla/NeblinaOVC0074543 30.25NA
2309:56E 83.00 Niebla/NeblinaOVC0094543 30.25NA
2309:36SE 73.00 Niebla/NeblinaOVC0094543 30.26NA
2309:16E 72.50 Niebla/NeblinaOVC0074543 30.25NA
2308:56E 62.50 Niebla/NeblinaOVC0074543 30.26NA
2308:36E 62.50 Niebla/NeblinaOVC0074543 30.26NA
2308:16E 72.50 Niebla/NeblinaOVC0074543 30.26NA
2307:56SE 73.00 Niebla/NeblinaOVC0074543 30.25NA
2307:36SE 73.00 Niebla/NeblinaOVC0074543 30.26NA
2307:16E 63.00 Niebla/NeblinaOVC0074543 30.25NA
2306:56SE 73.00 Niebla/NeblinaBKN009 OVC0144543 30.24NA
2306:36SE 72.50 Niebla/NeblinaBKN0144343 30.25NA
2306:16SE 82.50 Niebla/NeblinaSCT007 OVC0144543 30.25NA
2305:56SE 72.50 Niebla/NeblinaBKN007 OVC0144543 30.25NA
2305:36SE 82.50 Niebla/NeblinaBKN007 OVC0104543 30.25NA
2305:16SE 72.50 Niebla/NeblinaOVC0074543 30.25NA
2304:56SE 72.00 Niebla/NeblinaOVC0074543 30.24NA
2304:36SE 52.50 Niebla/NeblinaOVC0074543 30.24NA
2304:16SE 72.50 Niebla/NeblinaOVC0074543 30.24NA
2303:56SE 72.50 Niebla/NeblinaOVC0074543 30.24NA
2303:36SE 72.50 Niebla/NeblinaOVC0054543 30.23NA
2303:16SE 72.00 Niebla/NeblinaOVC0054543 30.23NA
2302:56SE 71.75 Niebla/NeblinaBKN0054543 30.23NA
2302:36SE 72.00 Niebla/NeblinaCLR4343 30.23NA
2302:16SE 61.75 Niebla/NeblinaVV0074341 30.22NA
2301:56SE 62.50 Niebla/NeblinaCLR4343 30.22NA
2301:36SE 82.50 Niebla/NeblinaCLR4343 30.21NA
2301:16SE 72.50 Niebla/NeblinaCLR4341 30.20NA
2300:56SE 72.00 Niebla/NeblinaBKN0014139 30.21NA
2300:36SE 60.25 NieblaOVC0013939 30.21NA
2300:16SE 50.50 NieblaOVC0014139 30.21NA
2223:56SE 61.25 Niebla/NeblinaVV0074139 30.20NA
2223:36SE 62.50 Niebla/NeblinaCLR4341 30.20NA
2223:16SE 51.50 Niebla/NeblinaVV0074339 30.20NA
2222:56SE 32.50 Niebla/NeblinaCLR4341 30.20NA
2222:36SE 72.00 Niebla/NeblinaCLR4341 30.20NA
2222:16SE 62.00 Niebla/NeblinaCLR4139 30.20NA
2221:56SE 62.00 Niebla/NeblinaCLR4339 30.20NA
2221:36SE 62.00 Niebla/NeblinaCLR4341 30.20NA
2221:16Calm3.00 Niebla/NeblinaCLR4343 30.21NA
2220:56SE 55.00 Niebla/NeblinaCLR4543 30.21NA
2220:36SE 52.50 Niebla/NeblinaCLR4343 30.21NA
2220:16SE 74.00 Niebla/NeblinaSCT0504543 30.22NA
2219:56SE 85.00 Niebla/NeblinaCLR4543 30.22NA
2219:36SE 74.00 Niebla/NeblinaCLR4543 30.21NA
2219:16SE 54.00 Niebla/NeblinaCLR4543 30.22NA
2218:56SE 64.00 Niebla/NeblinaCLR4343 30.21NA
2218:36SE 55.00 Niebla/NeblinaCLR4343 30.21NA
2218:16SE 55.00 Niebla/NeblinaSCT0604543 30.21NA
2217:56SE 55.00 Niebla/NeblinaBKN0604543 30.21NA
2217:36S 57.00Medio NubladoSCT0604543 30.21NA
2217:16S 54.00 Niebla/NeblinaOVC0604543 30.20NA
2216:56S 34.00 Niebla/NeblinaBKN0604643 30.21NA
2216:36S 64.00 Niebla/NeblinaOVC0604643 30.20NA
2216:16S 74.00 Niebla/NeblinaBKN0604645 30.20NA
2215:56S 85.00 Niebla/NeblinaCLR4643 30.20NA
2215:36SE 105.00 Niebla/NeblinaCLR4845 30.19NA
2215:17S 87.00SoleadoCLR4845 30.19NA
2214:57S 87.00SoleadoCLR4845 30.18NA
2214:36SE 107.00SoleadoCLR4845 30.18NA
2214:16S 95.00Soleado con CalinaCLR4845 30.18NA
2213:56SE 95.00Soleado con CalinaCLR4845 30.19NA
2213:36S 85.00 Niebla/NeblinaCLR4845 30.19NA
2213:16SE 74.00Soleado con CalinaCLR5045 30.20NA
2212:56S 84.00 Niebla/NeblinaCLR4845 30.20NA
2212:37SE 84.00 Niebla/NeblinaCLR4845 30.20NA
2212:16S 93.00 Niebla/NeblinaCLR4845 30.21NA
2211:56SE 102.50 Niebla/NeblinaSCT0404846 30.21NA
2211:36SE 102.50 Niebla/NeblinaOVC0384846 30.21NA
2211:16SE 82.00 Niebla/NeblinaOVC0364645 30.22NA
2210:56SE 9 G 162.00 Niebla/NeblinaBKN0364846 30.22NA
2210:36SE 92.00 Niebla/NeblinaCLR4646 30.22NA
2210:16SE 91.75 Niebla/NeblinaVV0074646 30.22NA
2209:56SE 101.50 Niebla/NeblinaVV0074645 30.21NA
2209:36S 71.75 Niebla/NeblinaVV0074645 30.21NA
2209:16S 81.25 Niebla/NeblinaVV0074545 30.21NA
2208:56SE 81.50 Niebla/NeblinaVV0074545 30.21NA
2208:36SE 71.00 Niebla/NeblinaVV0074543 30.21NA
2208:16S 81.50 Niebla/NeblinaVV0074543 30.20NA
2207:56SE 61.25 Niebla/NeblinaVV0074343 30.21NA
2207:36S 62.50 Niebla/NeblinaSCT044 SCT0504343 30.21NA
2207:16S 52.00 Niebla/NeblinaBKN0474341 30.20NA
2206:56S 51.75 Niebla/NeblinaVV0074341 30.21NA
2206:37SE 30.25 NieblaBKN001 OVC0194341 30.21NA
2206:16Calm0.25 NieblaBKN001 BKN019 OVC0444343 30.21NA
2205:56S 31.50 Niebla/NeblinaBKN0044343 30.20NA
2205:36Calm1.25 Niebla/NeblinaBKN0044343 30.21NA
2205:16S 61.75 Niebla/NeblinaOVC0064543 30.20NA
2204:56S 102.00 Niebla/NeblinaOVC0064543 30.21NA
2204:36S 71.50 Niebla/NeblinaOVC0064543 30.20NA
2204:16S 61.25 Niebla/NeblinaBKN004 BKN0084543 30.20NA
2203:56S 51.50 Niebla/NeblinaVV0074343 30.20NA
2203:36S 51.50 Niebla/NeblinaBKN0064343 30.20NA
2203:16S 51.50 Niebla/NeblinaVV0074343 30.20NA
2202:56S 51.75 Niebla/NeblinaVV0074543 30.20NA
2202:36S 51.25 Niebla/NeblinaBKN0034543 30.19NA
2202:16S 51.25 Niebla/NeblinaBKN0034543 30.19NA
2201:56S 51.25 Niebla/NeblinaOVC0034543 30.19NA
2201:36S 51.25 Niebla/NeblinaOVC0054543 30.19NA
2201:16S 31.00 Niebla/NeblinaOVC0054543 30.18NA
2200:56SE 50.25 NieblaOVC0054343 30.18NA
2200:36SE 30.15 Precip. tipo Desco.OVC0014343 30.18NA
2200:16SE 50.15 Precip. tipo Desco.OVC0014343 30.17NA
2123:57SE 70.15 Precip. tipo Desco.OVC0014341 30.17NA
2123:36SE 60.15 Precip. tipo Desco.OVC0014341 30.17NA
2123:16SE 70.15 Precip. tipo Desco.OVC0014343 30.17NA
2122:56SE 60.15 Precip. tipo Desco.OVC0014343 30.17NA
2122:36SE 70.15 Precip. tipo Desco.OVC0014343 30.17NA
2122:16SE 70.15 Precip. tipo Desco.OVC0014343 30.16NA
2121:56SE 60.15 Precip. tipo Desco.OVC0014343 30.16NA
2121:36SE 70.15 Precip. tipo Desco.OVC0014341 30.17NA
2121:16E 70.15 Precip. tipo Desco.OVC0014341 30.17NA
2120:56SE 70.15 Precip. tipo Desco.OVC0014341 30.17NA
2120:36SE 70.15 Precip. tipo Desco.OVC0014341 30.17NA
2120:16SE 70.15 Precip. tipo Desco.OVC0014341 30.17NA
2119:56SE 60.25 Precip. tipo Desco.OVC0014341 30.17NA
2119:36SE 60.25 Precip. tipo Desco.OVC0014341 30.17NA
2119:16SE 60.15 Precip. tipo Desco.OVC0014341 30.16NA
2118:56SE 50.15 NieblaOVC0014341 30.16NA
2118:36SE 50.25 NieblaOVC0014341 30.16NA
2118:16SE 30.25 NieblaOVC0014139 30.16NA
2117:56SE 50.25 NieblaOVC0014139 30.16NA
2117:36SE 50.25 NieblaOVC0013939 30.15NA
2117:16SE 50.25 NieblaOVC0013939 30.15NA
2116:56SE 30.15 NieblaOVC0013937 30.15NA
2116:37SE 50.25 NieblaOVC0013937 30.14NA
2116:16SE 50.25 NieblaOVC0013937 30.14NA
2115:56Calm0.25 NieblaOVC0013937 30.14NA
2115:36SE 50.25 NieblaOVC0013937 30.14NA
2115:16S 60.50 NieblaOVC0013937 30.14NA
2114:56SE 50.25 NieblaOVC0013937 30.14NA
2114:36SE 50.25 NieblaOVC0013937 30.14NA
2114:16SE 60.15 NieblaOVC0013937 30.15NA
2113:56SE 60.15 NieblaOVC0013737 30.15NA
2113:36S 60.15 NieblaOVC0013737 30.14NA
2113:16SE 50.15 NieblaOVC0013737 30.15NA
2112:56E 50.25 NieblaOVC0013939 30.14NA
2112:36Calm0.15 NieblaOVC0013939 30.14NA
2112:16Calm0.25 NieblaOVC0013937 30.15NA
2111:56Calm0.15 NieblaOVC0013939 30.15NA
2111:36Calm0.15 NieblaOVC0013937 30.15NA
2111:16Calm0.50 NieblaOVC0013937 30.15NA
2110:56Calm2.50 Niebla/NeblinaOVC0033937 30.15NA
2110:36Calm4.00 Niebla/NeblinaOVC0033737 30.14NA
2110:16Calm3.00 Niebla/NeblinaSCT0033636 30.13NA
2109:57Calm3.00 Niebla/NeblinaSCT0033434 30.12NA
2109:36Calm0.25 NieblaOVC0013430 30.12NA
2109:16Calm1.25 Niebla/NeblinaBKN0013030 30.12NA
2108:56Calm1.75 Niebla/NeblinaVV0073030 30.12NA
2108:36Calm2.50 Niebla/NeblinaCLR3028 30.11NA
2108:16Calm0.50 Engelante NieblaVV0053028 30.10NA
2107:56Calm1.25 Niebla/NeblinaVV0073230 30.10NA
2107:36Calm4.00 Niebla/NeblinaBKN0143030 30.09NA
2107:16Calm4.00 Niebla/NeblinaOVC0143230 30.09NA
2106:56Calm0.50 Engelante NieblaOVC0013030 30.09NA
2106:36Calm0.25 NieblaOVC0013230 30.09NA
2106:16Calm1.25 Niebla/NeblinaBKN0013230 30.09NA
2105:56Calm0.50 NieblaBKN0013230 30.09NA
2105:36Calm0.50 NieblaOVC0013432 30.08NA
2105:15Calm0.25 NieblaOVC0013434 30.08NA
2104:56Calm0.25 Leve NieveOVC0013634 30.08NA
2104:36NW 30.15 Leve NieveOVC0013634 30.08NA
2104:16NW 50.25 Precip. tipo Desco.OVC0013634 30.08NA
2103:56NW 30.25 NieblaOVC0013634 30.07NA
2103:36Calm0.25 NieblaOVC0013432 30.07NA
2103:16NW 30.25 NieblaOVC0013434 30.06NA
2102:56Calm0.15 NieblaOVC0013636 30.06NA
2102:36W 30.15 NieblaOVC0013736 30.05NA
2102:16Calm0.15 NieblaOVC0013736 30.04NA
2101:56Calm0.25 NieblaOVC0013937 30.04NA
2101:36W 30.75 Precip. tipo Desco.VV0053939 30.04NA
2101:16W 30.25 NieblaVV0023937 30.04NA
2100:56W 30.75 Niebla/NeblinaVV0053939 30.04NA
2100:36W 30.75 Niebla/NeblinaVV0053937 30.04NA
2100:16W 31.25 Niebla/NeblinaVV0073939 30.04NA
2023:56Calm1.00 Niebla/NeblinaVV0073937 30.04NA
2023:36Calm1.50 Niebla/NeblinaVV0073937 30.05NA
2023:16Calm4.00 Niebla/NeblinaSCT0294341 30.04NA
2022:56Calm7.00Mayormente NubladoBKN0294343 30.05NA
2022:36Calm4.00 Niebla/NeblinaSCT0314339 30.05NA
2022:16Calm7.00Mayormente NubladoBKN0314343 30.05NA
2021:56W 57.00SoleadoCLR4341 30.05NA
2021:36W 35.00 Niebla/NeblinaSCT0334139 30.05NA
2021:16Calm0.50 NieblaBKN0333939 30.06NA
2020:56Calm0.50 NieblaVV0053937 30.06NA
2020:36Calm5.00 Niebla/NeblinaSCT0804341 30.05NA
2020:16SW 37.00Cielo CerradoBKN080 OVC1104343 30.05NA
2019:56Calm7.00Mayormente NubladoBKN0804543 30.06NA
2019:36Calm7.00Mayormente NubladoBKN0904543 30.05NA
F
e
c
h
a
Hora
(est)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo AirePto. de Rco.Máx.Mín.Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 horas
Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)

Servico Meteorólogico Nacional
Oficina de la Región Suroriental
Fort Worth, Tejas
Disclaimer
Fecha de Actualización: June 14, 2005
Política de Confidencialidad
Créditos