www.srh.noaa.gov   
Logotítipo de NOAA - Clic para la página de NOAA Observaciónes de dos días anteriores Logotítipo de NWS
Hillsboro Municipal Airport
"Ciudad, Edo." o Código Postal   
F
e
c
h
a
Hora
(cdt)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)
AirePto. de Rco.6 horas Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Máx.Mín.
2001:15S 17 G 2410.00SoleadoCLR7366 29.81NA
2000:55SE 16 G 2610.00SoleadoCLR7366 29.80NA
2000:35SE 16 G 2210.00SoleadoCLR7564 29.80NA
2000:15SE 18 G 2510.00SoleadoCLR7764 29.80NA
1923:55SE 17 G 2410.00SoleadoCLR7764 29.80NA
1923:35SE 15 G 2210.00SoleadoCLR7764 29.80NA
1923:15SE 15 G 2310.00SoleadoCLR7764 29.79NA
1922:55SE 17 G 2310.00SoleadoCLR7964 29.79NA
1922:35SE 16 G 2110.00SoleadoCLR7964 29.78NA
1922:15SE 13 G 2110.00SoleadoCLR7964 29.78NA
1921:55SE 16 G 2210.00SoleadoCLR8164 29.77NA
1921:35SE 17 G 2210.00SoleadoCLR8164 29.76NA
1921:15SE 1610.00SoleadoCLR8164 29.75NA
1920:55SE 13 G 1810.00SoleadoCLR8164 29.74NA
1920:35SE 15 G 2310.00SoleadoCLR8264 29.73NA
1920:15SE 18 G 2410.00SoleadoCLR8264 29.72NA
1919:55SE 1310.00SoleadoCLR8466 29.72NA
1919:35S 14 G 2210.00SoleadoCLR8666 29.71NA
1919:15S 17 G 2410.00SoleadoCLR8666 29.71NA
1918:55S 16 G 2510.00SoleadoCLR8666 29.70NA
1918:35S 20 G 2410.00SoleadoCLR8866 29.71NA
1918:15S 17 G 2310.00SoleadoCLR8868 29.71NA
1917:55S 22 G 2810.00Soleado y VentosoCLR8868 29.71NA
1917:35S 16 G 2310.00SoleadoCLR9068 29.72NA
1917:15S 17 G 2310.00SoleadoCLR9068 29.72NA
1916:55S 23 G 2810.00Soleado y VentosoCLR8668 29.73NA
1916:35S 17 G 2510.00SoleadoCLR8668 29.74NA
1916:15S 18 G 2810.00SoleadoCLR8668 29.75NA
1915:55S 18 G 2510.00SoleadoCLR8868 29.75NA
1915:35S 24 G 297.00Soleado y VentosoCLR8868 29.75NA
1915:15S 23 G 307.00Soleado y VentosoCLR8868 29.75NA
1914:55S 21 G 297.00Soleado y VentosoCLR8868 29.76NA
1914:35S 23 G 327.00Soleado y VentosoCLR8868 29.77NA
1914:15S 23 G 337.00Soleado y VentosoCLR8868 29.78NA
1913:55S 24 G 3610.00Soleado y VentosoCLR8668 29.78NA
1913:35S 22 G 317.00Soleado y VentosoCLR8668 29.79NA
1913:15S 22 G 2910.00Soleado y VentosoCLR8468 29.79NA
1912:55S 26 G 317.00Soleado y VentosoCLR8468 29.80NA
1912:35S 20 G 3010.00SoleadoCLR8268 29.82NA
1912:15S 23 G 3110.00Soleado y VentosoCLR8268 29.82NA
1911:55S 25 G 3210.00Medio Nublado y VentosoSCT0288168 29.83NA
1911:35S 17 G 2510.00Medio NubladoSCT0268168 29.83NA
1911:15S 24 G 2910.00Medio Nublado y VentosoSCT0268166 29.83NA
1910:55S 20 G 2610.00Medio NubladoSCT0267966 29.84NA
1910:35S 15 G 2810.00Mayormente NubladoBKN024 BKN0307766 29.85NA
1910:15S 21 G 267.00Mayormente Nublado y VentosoBKN0267766 29.86NA
1909:55S 15 G 2310.00Cielo CerradoOVC0247566 29.87NA
1909:35S 1210.00Cielo CerradoOVC0227366 29.87NA
1909:15S 15 G 217.00Cielo CerradoOVC0227364 29.86NA
1908:55S 16 G 2010.00Cielo CerradoOVC0227364 29.86NA
1908:35S 17 G 2210.00Cielo CerradoOVC0207264 29.86NA
1908:15S 1410.00Cielo CerradoOVC0187264 29.86NA
1907:55S 15 G 237.00Cielo CerradoOVC0187264 29.85NA
1907:35S 18 G 257.00Cielo CerradoOVC0167264 29.84NA
1907:15S 17 G 237.00Cielo CerradoOVC0147264 29.83NA
1906:55S 14 G 227.00Cielo CerradoOVC0147064 29.83NA
1906:35S 147.00Cielo CerradoOVC0127064 29.82NA
1906:15SE 14 G 217.00Cielo CerradoOVC0127064 29.81NA
1905:55SE 15 G 217.00Cielo CerradoOVC0127064 29.80NA
1905:35SE 16 G 247.00Cielo CerradoOVC0127064 29.80NA
1905:15SE 15 G 2010.00Mayormente NubladoBKN0147064 29.81NA
1904:55SE 14 G 2010.00Medio NubladoSCT0147064 29.82NA
1904:35SE 1210.00Medio NubladoSCT0147063 29.82NA
1904:15SE 12 G 1610.00SoleadoCLR7063 29.82NA
1903:55SE 1210.00SoleadoCLR7063 29.83NA
1903:35S 910.00SoleadoCLR7063 29.83NA
1903:15S 710.00SoleadoCLR7063 29.83NA
1902:55SE 910.00SoleadoCLR7263 29.83NA
1902:35SE 1210.00SoleadoCLR7263 29.83NA
1902:15S 1210.00SoleadoCLR7263 29.83NA
1901:55S 1210.00SoleadoCLR7363 29.83NA
1901:35SE 13 G 1810.00SoleadoCLR7363 29.83NA
1901:15SE 14 G 1810.00SoleadoCLR7364 29.84NA
1900:55SE 14 G 2010.00SoleadoCLR7564 29.84NA
1900:35SE 13 G 1710.00SoleadoCLR7564 29.84NA
1900:15SE 15 G 2210.00SoleadoCLR7764 29.84NA
1823:55SE 16 G 2310.00SoleadoCLR7764 29.83NA
1823:35S 16 G 2310.00SoleadoCLR7764 29.83NA
1823:15SE 17 G 2310.00SoleadoCLR7964 29.82NA
1822:55SE 16 G 2210.00SoleadoCLR7964 29.82NA
1822:35SE 17 G 2210.00SoleadoCLR7963 29.82NA
1822:15SE 17 G 2510.00SoleadoCLR8164 29.80NA
1821:55SE 16 G 2510.00SoleadoCLR8164 29.79NA
1821:35SE 14 G 2110.00SoleadoCLR8164 29.78NA
1821:15SE 18 G 2410.00SoleadoCLR8164 29.78NA
1820:55SE 16 G 2110.00SoleadoCLR8264 29.79NA
1820:35SE 15 G 2110.00SoleadoCLR8266 29.79NA
1820:15SE 14 G 187.00SoleadoCLR8268 29.79NA
1819:55SE 107.00SoleadoCLR8468 29.78NA
1819:35SE 10 G 217.00SoleadoCLR8668 29.78NA
1819:15SE 13 G 227.00SoleadoCLR8668 29.78NA
1818:55SE 17 G 237.00SoleadoCLR8868 29.78NA
1818:35S 16 G 247.00SoleadoCLR8868 29.79NA
1818:15SE 15 G 207.00SoleadoCLR8870 29.79NA
1817:55SE 10 G 227.00SoleadoCLR8870 29.79NA
1817:35SE 14 G 2110.00SoleadoCLR8868 29.81NA
1817:15SE 17 G 237.00SoleadoCLR9070 29.81NA
1816:55SE 15 G 2110.00SoleadoCLR8870 29.82NA
1816:35SE 1210.00SoleadoCLR8870 29.82NA
1816:15S 16 G 2410.00SoleadoCLR8870 29.83NA
1815:55S 20 G 2310.00SoleadoCLR9070 29.83NA
1815:35S 17 G 2410.00SoleadoCLR9070 29.83NA
1815:15S 17 G 237.00SoleadoCLR9068 29.83NA
1814:55S 2010.00SoleadoCLR9070 29.84NA
1814:35S 17 G 2210.00SoleadoCLR9070 29.84NA
1814:15S 16 G 2310.00SoleadoCLR9070 29.85NA
1813:55S 1710.00SoleadoCLR8870 29.86NA
1813:35S 15 G 2110.00SoleadoCLR8668 29.87NA
1813:15S 17 G 2310.00SoleadoCLR8670 29.87NA
1812:55S 20 G 2510.00SoleadoCLR8668 29.88NA
1812:35S 15 G 2810.00SoleadoCLR8668 29.88NA
1812:15S 14 G 2510.00SoleadoCLR8668 29.89NA
1811:55S 17 G 2210.00SoleadoCLR8270 29.90NA
1811:35S 16 G 2210.00SoleadoCLR8270 29.90NA
1811:15S 15 G 2110.00SoleadoCLR8170 29.90NA
1810:55S 14 G 217.00SoleadoCLR8168 29.90NA
1810:35S 18 G 227.00SoleadoCLR7968 29.90NA
1810:15S 17 G 227.00SoleadoCLR7968 29.91NA
1809:55S 167.00SoleadoCLR7768 29.91NA
1809:35S 15 G 207.00Medio NubladoSCT0137768 29.91NA
1809:15S 14 G 227.00Mayormente NubladoBKN0137568 29.91NA
1808:55S 13 G 185.00Mayormente Nublado con CalinaBKN0137368 29.91NA
1808:35S 145.00Cielo Cerrado con CalinaOVC0117368 29.91NA
1808:15S 135.00Cielo Cerrado con CalinaOVC0097268 29.91NA
1807:55S 12 G 174.00 Niebla/NeblinaOVC0097268 29.91NA
1807:35S 104.00 Niebla/NeblinaOVC0097268 29.90NA
1807:15S 104.00 Niebla/NeblinaOVC0097068 29.89NA
1806:55S 124.00 Niebla/NeblinaOVC0097066 29.88NA
1806:35SE 95.00 Niebla/NeblinaOVC0097066 29.88NA
1806:15S 125.00 Niebla/NeblinaBKN0097066 29.87NA
1805:55S 13 G 207.00SoleadoCLR7064 29.86NA
1805:35S 13 G 177.00SoleadoCLR7064 29.86NA
1805:15S 12 G 177.00SoleadoCLR7266 29.86NA
1804:55S 127.00SoleadoCLR7266 29.86NA
1804:35S 127.00SoleadoCLR7266 29.86NA
1804:15S 95.00Soleado con CalinaCLR7266 29.85NA
1803:55S 105.00Soleado con CalinaCLR7266 29.85NA
1803:35S 105.00Soleado con CalinaCLR7266 29.85NA
1803:15S 95.00Soleado con CalinaCLR7268 29.85NA
1802:55SE 95.00Soleado con CalinaCLR7368 29.86NA
1802:35SE 125.00Soleado con CalinaCLR7368 29.86NA
1802:15S 105.00Soleado con CalinaCLR7368 29.86NA
1801:55SE 95.00Soleado con CalinaCLR7368 29.86NA
1801:35SE 105.00Soleado con CalinaCLR7368 29.86NA
1801:15SE 105.00Soleado con CalinaCLR7368 29.87NA
1800:55SE 105.00Soleado con CalinaCLR7370 29.87NA
1800:35SE 95.00Soleado con CalinaCLR7570 29.87NA
1800:15SE 12 G 175.00Soleado con CalinaCLR7770 29.87NA
1723:55SE 107.00SoleadoCLR7770 29.88NA
1723:35SE 127.00SoleadoCLR7770 29.87NA
1723:15SE 97.00SoleadoCLR7770 29.87NA
1722:55SE 12 G 167.00SoleadoCLR7970 29.87NA
1722:35E 87.00SoleadoCLR7970 29.88NA
1722:15SE 1010.00SoleadoCLR7970 29.86NA
1721:55SE 1010.00SoleadoCLR8170 29.85NA
1721:35SE 1010.00SoleadoCLR8170 29.84NA
1721:15SE 1010.00SoleadoCLR8172 29.84NA
1720:55SE 910.00SoleadoCLR8172 29.85NA
1720:35SE 710.00SoleadoCLR8170 29.85NA
1720:15SE 510.00SoleadoCLR8170 29.83NA
1719:55SE 610.00SoleadoCLR8270 29.82NA
1719:35SE 810.00SoleadoCLR8470 29.80NA
1719:15SE 810.00SoleadoCLR8670 29.80NA
1718:55SE 9 G 1810.00SoleadoCLR8470 29.80NA
1718:35S 1410.00SoleadoCLR8670 29.79NA
1718:15SE 15 G 2110.00SoleadoCLR8670 29.79NA
1717:55SE 14 G 1810.00SoleadoCLR8870 29.79NA
1717:35S 14 G 2010.00SoleadoCLR8870 29.80NA
1717:15S 10 G 2110.00SoleadoCLR8870 29.80NA
1716:55S 13 G 2210.00SoleadoCLR8870 29.80NA
1716:35SE 1510.00SoleadoCLR8870 29.80NA
1716:15S 12 G 2110.00SoleadoCLR8870 29.82NA
1715:55S 13 G 2110.00SoleadoCLR8870 29.82NA
1715:35S 16 G 2110.00SoleadoCLR8870 29.82NA
1715:15S 15 G 2210.00SoleadoCLR8670 29.83NA
1714:55S 17 G 2310.00SoleadoCLR8670 29.83NA
1714:35S 16 G 2410.00SoleadoCLR8670 29.84NA
1714:15S 18 G 247.00SoleadoCLR8670 29.84NA
1713:55S 17 G 2410.00SoleadoCLR8470 29.84NA
1713:35S 17 G 2210.00SoleadoCLR8270 29.85NA
1713:15S 18 G 2510.00SoleadoCLR8270 29.85NA
1712:55S 2010.00SoleadoCLR8270 29.86NA
1712:35S 177.00SoleadoCLR8270 29.86NA
1712:15S 1810.00Medio NubladoSCT0238168 29.87NA
1711:55SE 15 G 247.00Medio NubladoSCT0218170 29.87NA
1711:35SE 20 G 2410.00Medio NubladoSCT0218168 29.87NA
1711:15S 15 G 257.00Medio NubladoSCT0197968 29.87NA
1710:55SE 17 G 247.00Mayormente NubladoBKN0197968 29.87NA
1710:35S 21 G 257.00Mayormente Nublado y VentosoBKN0197968 29.88NA
1710:15S 16 G 227.00Cielo CerradoOVC0197968 29.88NA
1709:55SE 16 G 237.00Mayormente NubladoBKN0177768 29.87NA
1709:35SE 15 G 237.00Medio NubladoSCT0137768 29.87NA
1709:15S 145.00Medio Nublado con CalinaSCT0117570 29.87NA
1708:55S 18 G 245.00Medio Nublado con CalinaSCT009 SCT0207370 29.86NA
1708:35SE 15 G 204.00Medio Nublado con CalinaSCT0207370 29.86NA
1708:15SE 10 G 184.00 Niebla/NeblinaSCT008 SCT0227370 29.86NA
1707:55SE 123.00 Niebla/NeblinaBKN008 OVC0207270 29.85NA
1707:35SE 132.50 Niebla/NeblinaBKN006 OVC0207270 29.85NA
1707:15S 103.00 Niebla/NeblinaSCT006 BKN020 BKN1207270 29.84NA
1706:55S 104.00 Leve LloviznaSCT020 BKN1207270 29.84NA
1706:35SE 134.00 Niebla/NeblinaSCT010 BKN0207270 29.82NA
1706:15SE 124.00 Niebla/NeblinaSCT010 BKN013 OVC0227370 29.83NA
1705:55Calm4.00 Niebla/NeblinaOVC0107370 29.85NA
1705:35S 94.00 Niebla/NeblinaBKN010 OVC0137270 29.83NA
1705:15SE 3 G 94.00 Leve LluviaBKN010 BKN0167270 29.83NA
1704:55S 17 G 264.00 Leve LluviaBKN012 BKN0187270 29.79NA
1704:35SE 84.00 Tormenta en la vecindad Niebla/NeblinaOVC0107370 29.83NA
1704:15SE 74.00 Niebla/NeblinaBKN007 OVC0117270 29.82NA
1703:55SE 74.00 Niebla/NeblinaOVC0077270 29.81NA
1703:35SE 74.00 Niebla/NeblinaOVC0077270 29.81NA
1703:15S 94.00 Niebla/NeblinaOVC0077270 29.80NA
1702:55S 124.00 Niebla/NeblinaOVC0077270 29.81NA
1702:35SE 13 G 164.00 Niebla/NeblinaOVC0077270 29.80NA
1702:15SE 125.00 Niebla/NeblinaOVC0097270 29.80NA
1701:55SE 135.00 Niebla/NeblinaOVC0097370 29.80NA
1701:35S 8 G 175.00 Niebla/NeblinaOVC0117370 29.81NA
F
e
c
h
a
Hora
(cdt)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo AirePto. de Rco.Máx.Mín.Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 horas
Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)

Servico Meteorólogico Nacional
Oficina de la Región Suroriental
Fort Worth, Tejas
Disclaimer
Fecha de Actualización: June 14, 2005
Política de Confidencialidad
Créditos