www.srh.noaa.gov   
Logotítipo de NOAA - Clic para la página de NOAA Observaciónes de dos días anteriores Logotítipo de NWS
Eveleth Municipal Automatic Weather Observing
"Ciudad, Edo." o Código Postal   
F
e
c
h
a
Hora
(cst)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)
AirePto. de Rco.6 horas Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Máx.Mín.
2603:34NW 16 G 2110.00Cielo CerradoOVC0113025 29.99NA
2603:14N 12 G 1710.00Cielo CerradoOVC0113227 29.98NA
2602:54NW 1010.00Cielo CerradoOVC0113227 29.98NA
2602:34NW 710.00Cielo CerradoOVC0113227 29.98NA
2601:54N 14 G 2810.00Cielo CerradoOVC0133227 29.99NA
2601:34NW 15 G 2210.00Cielo CerradoOVC0133228 29.98NA
2601:14NW 12 G 2110.00Cielo CerradoBKN013 OVC0183228 29.98NA
2600:54N 16 G 2410.00Cielo CerradoOVC0163228 29.97NA
2600:34NW 16 G 2010.00Cielo CerradoOVC0163228 29.97NA
2600:14NW 15 G 2010.00Cielo CerradoOVC0143228 29.97NA
2523:54NW 13 G 1710.00Cielo CerradoBKN012 OVC0183228 29.97NA
2523:34NW 10 G 1710.00Cielo CerradoBKN015 OVC0203228 29.97NA
2523:14N 13 G 2110.00Cielo CerradoOVC0173227 29.96NA
2522:54N 8 G 1710.00Cielo CerradoOVC0173228 29.96NA
2522:34N 15 G 2410.00Cielo CerradoOVC0153228 29.95NA
2522:14N 910.00Cielo CerradoOVC0173228 29.95NA
2521:54NW 810.00Cielo CerradoOVC0153228 29.94NA
2521:34N 9 G 2010.00Cielo CerradoOVC0173228 29.95NA
2521:14NW 910.00Cielo CerradoOVC0173228 29.95NA
2520:54NW 13 G 2110.00Cielo CerradoOVC0153228 29.94NA
2520:34NW 8 G 1610.00Cielo CerradoOVC0173228 29.93NA
2520:14N 9 G 1810.00Cielo CerradoOVC0153228 29.93NA
2519:54N 10 G 2010.00Cielo CerradoOVC0153228 29.93NA
2519:34N 810.00Cielo CerradoOVC0173228 29.93NA
2519:14N 7 G 2110.00Cielo CerradoOVC0173228 29.93NA
2518:54N 13 G 2310.00Cielo CerradoOVC0193428 29.93NA
2518:34N 12 G 2110.00Cielo CerradoOVC0193428 29.92NA
2518:14N 9 G 2210.00Cielo CerradoOVC0173428 29.91NA
2517:54N 13 G 2010.00Cielo CerradoOVC0173430 29.91NA
2517:34N 10 G 2110.00Cielo CerradoOVC0173630 29.90NA
2517:14N 10 G 2110.00Cielo CerradoOVC0173630 29.90NA
2516:54NW 9 G 2310.00Cielo CerradoOVC0173630 29.89NA
2516:34N 7 G 1610.00Cielo CerradoOVC0173630 29.88NA
2516:14NW 8 G 1710.00Cielo CerradoOVC0193630 29.87NA
2515:54N 9 G 1710.00Cielo CerradoBKN016 OVC0223632 29.86NA
2515:34N 8 G 1710.00Cielo CerradoBKN016 OVC0203632 29.86NA
2515:14N 13 G 2210.00 Leve LloviznaBKN014 OVC0223632 29.85NA
2514:54N 10 G 2010.00Cielo CerradoOVC0143734 29.85NA
2514:34NW 10 G 2010.00Cielo CerradoOVC0123632 29.84NA
2514:14N 9 G 215.00 Niebla/NeblinaBKN008 OVC0133632 29.83NA
2513:54NW 13 G 2110.00Cielo CerradoOVC0083632 29.83NA
2513:34NW 10 G 1810.00Cielo CerradoOVC0063632 29.83NA
2513:14N 12 G 2010.00Cielo CerradoOVC0063734 29.82NA
2512:54N 12 G 2110.00Cielo CerradoOVC0063734 29.82NA
2512:34NW 910.00Cielo CerradoOVC0063734 29.82NA
2512:14N 5 G 1610.00Cielo CerradoOVC0063632 29.82NA
2511:54NW 910.00Cielo CerradoOVC0083734 29.82NA
2511:34NW 1410.00Cielo CerradoOVC0083734 29.81NA
2511:14N 710.00Cielo CerradoOVC0083734 29.81NA
2510:54NW 710.00Cielo CerradoOVC0083734 29.81NA
2510:34N 610.00Cielo CerradoOVC0103734 29.81NA
2510:14N 910.00Cielo CerradoOVC0103734 29.81NA
2509:54N 510.00Cielo CerradoOVC0103734 29.80NA
2509:34N 510.00Cielo CerradoOVC0103734 29.80NA
2509:14N 810.00Cielo CerradoOVC0103632 29.81NA
2508:54NW 1010.00Cielo CerradoBKN010 OVC0163632 29.80NA
2508:34NW 310.00Cielo CerradoSCT009 OVC0173632 29.80NA
2508:14N 510.00Cielo CerradoBKN009 OVC0123632 29.79NA
2507:54N 510.00Cielo CerradoOVC0093632 29.79NA
2507:34N 710.00Cielo CerradoOVC0093632 29.79NA
2507:14N 710.00Cielo CerradoOVC0093632 29.80NA
2506:54N 65.00 Niebla/NeblinaOVC0063632 29.79NA
2506:34NW 77.00Cielo CerradoOVC0063632 29.79NA
2506:14NW 67.00Cielo CerradoOVC0083632 29.80NA
2505:54N 610.00Cielo CerradoOVC0033634 29.80NA
2505:34N 510.00Cielo CerradoOVC0053632 29.79NA
2505:14NW 610.00Cielo CerradoOVC0053632 29.79NA
2504:54N 510.00Cielo CerradoOVC0073632 29.79NA
2504:34N 310.00Cielo CerradoOVC0093632 29.79NA
2504:14N 710.00Cielo CerradoOVC0093632 29.79NA
2503:54N 510.00Cielo CerradoBKN005 OVC0093632 29.79NA
2503:34N 510.00Cielo CerradoOVC0053634 29.80NA
2503:14N 310.00Cielo CerradoOVC0033632 29.80NA
2502:54N 75.00 Niebla/NeblinaOVC0033632 29.81NA
2502:34N 610.00Cielo CerradoOVC0053632 29.82NA
2502:14NW 710.00Cielo CerradoOVC0053632 29.82NA
2501:54NW 710.00Cielo CerradoOVC0053632 29.81NA
2501:34NW 810.00Cielo CerradoOVC0053736 29.82NA
2501:14Calm10.00Cielo CerradoOVC0053736 29.82NA
2500:54NW 37.00Cielo CerradoOVC0053736 29.82NA
2500:34Calm10.00Cielo CerradoOVC0053736 29.82NA
2500:14Calm10.00Cielo CerradoOVC0053736 29.83NA
2423:54NW 510.00Cielo CerradoOVC0073736 29.84NA
2423:34NW 57.00Cielo CerradoOVC0073736 29.85NA
2423:14Calm10.00Cielo CerradoOVC0073736 29.85NA
2422:54Calm10.00Cielo CerradoOVC0093736 29.85NA
2422:34Calm10.00Cielo CerradoOVC0093736 29.85NA
2422:14W 310.00Cielo CerradoSCT007 OVC0113736 29.86NA
2421:54W 67.00Cielo CerradoBKN007 OVC0133736 29.86NA
2421:34W 64.00 Niebla/NeblinaSCT005 OVC0113736 29.87NA
2421:14W 54.00 Niebla/NeblinaOVC0113736 29.87NA
2420:54Calm5.00 Niebla/NeblinaOVC0113736 29.87NA
2420:34Calm5.00 Niebla/NeblinaBKN009 OVC0173736 29.87NA
2420:14W 35.00 Niebla/NeblinaBKN004 OVC0093736 29.87NA
2419:54NW 83.00 Niebla/NeblinaOVC0043937 29.88NA
2419:34W 62.00 Niebla/NeblinaOVC0044137 29.88NA
2419:14W 71.75 Niebla/NeblinaOVC0044137 29.89NA
2418:54W 62.00 Niebla/NeblinaOVC0044137 29.89NA
2418:34NW 61.75 Niebla/NeblinaOVC0024137 29.89NA
2418:14W 81.50 Niebla/NeblinaOVC0024341 29.88NA
2417:54Calm1.00 Niebla/NeblinaOVC0024341 29.88NA
2417:34S 31.00 Niebla/NeblinaOVC0024341 29.89NA
2417:14SW 31.25 Niebla/NeblinaOVC0024341 29.89NA
2416:54Calm1.25 Niebla/NeblinaOVC0024341 29.89NA
2416:34Calm1.50 Niebla/NeblinaOVC0024341 29.89NA
2416:14S 51.00 Niebla/NeblinaOVC0044341 29.90NA
2415:54S 51.00 Niebla/NeblinaOVC0044341 29.90NA
2415:34S 31.00 Niebla/NeblinaOVC0044341 29.91NA
2415:14S 31.50 Niebla/NeblinaOVC0044341 29.91NA
2414:54S 31.25 Niebla/NeblinaOVC0044341 29.91NA
2414:34S 51.00 Niebla/NeblinaOVC0044341 29.92NA
2414:14S 51.25 Niebla/NeblinaOVC0044341 29.92NA
2413:54S 51.00 Leve LloviznaOVC0044341 29.93NA
2413:34S 31.00 Niebla/NeblinaOVC0044341 29.93NA
2413:14S 51.25 Leve LloviznaOVC0024341 29.93NA
2412:54S 51.00 LluviaOVC0024341 29.95NA
2412:34S 61.00 Niebla/NeblinaOVC0024341 29.95NA
2412:14S 71.00 Niebla/NeblinaOVC0024341 29.95NA
2411:54S 71.75 Niebla/NeblinaOVC0024341 29.95NA
2411:34S 62.00 Niebla/NeblinaOVC0024341 29.96NA
2411:14S 51.75 Niebla/NeblinaOVC0024341 29.96NA
2410:54SE 51.50 Niebla/NeblinaOVC0024341 29.97NA
2410:34S 51.50 Niebla/NeblinaOVC0024341 29.98NA
2410:14S 51.25 Niebla/NeblinaOVC0024341 29.99NA
2409:54S 51.00 Leve LloviznaOVC0024341 29.99NA
2409:34SE 51.25 Leve LloviznaOVC0024341 29.99NA
2409:14S 51.00 LloviznaOVC0024341 29.99NA
2408:54S 60.75 LloviznaOVC0024341 29.99NA
2408:34S 51.25 Niebla/NeblinaOVC0024341 30.00NA
2408:14Calm2.00 Leve LloviznaOVC0044341 29.99NA
2407:54Calm2.50 Niebla/NeblinaOVC0044341 29.99NA
2407:34S 32.50 Niebla/NeblinaOVC0044341 29.99NA
2407:14Calm2.00 LloviznaOVC0044341 29.99NA
2406:54SE 32.00 LloviznaOVC0044341 29.99NA
2406:34SE 52.00 LloviznaOVC0044341 29.99NA
2406:14SE 52.50 LloviznaOVC0044341 29.99NA
2405:54SE 32.00 LloviznaOVC0044341 29.99NA
2405:34SE 31.75 LloviznaOVC0044341 29.99NA
2405:14SE 32.00 Leve LloviznaOVC0044341 29.99NA
2404:54SE 52.50 Leve LloviznaOVC0044341 30.00NA
2404:34SE 52.50 Leve LloviznaOVC0044341 30.00NA
2404:14SE 32.50 LloviznaOVC0044341 30.00NA
2403:54SE 52.00 LloviznaOVC0044341 30.00NA
2403:34SE 32.00 LluviaOVC0044341 30.01NA
2403:14S 32.00 Leve LluviaOVC0044341 30.01NA
2402:54S 52.50 Niebla/NeblinaOVC0044341 30.02NA
2402:34S 52.50 LluviaOVC0044341 30.02NA
2402:14SE 52.50 Leve LluviaOVC0044341 30.02NA
2401:54SE 72.50 LluviaOVC0044341 30.03NA
2401:34SE 63.00 Leve LloviznaOVC0064341 30.02NA
2401:14SE 63.00 Niebla/NeblinaOVC0044341 30.02NA
2400:54SE 63.00 Leve LloviznaOVC0044341 30.02NA
2400:34SE 62.50 Leve LluviaOVC0044341 30.03NA
2400:14SE 73.00 Niebla/NeblinaOVC0064341 30.03NA
2323:54SE 94.00 Niebla/NeblinaOVC0064541 30.03NA
2323:34SE 94.00 Niebla/NeblinaOVC0064541 30.03NA
2323:14SE 53.00 Niebla/NeblinaOVC0084541 30.03NA
2322:54SE 34.00 Niebla/NeblinaOVC0084541 30.03NA
2322:34SE 54.00 Niebla/NeblinaOVC0084543 30.04NA
2322:14SE 64.00 Niebla/NeblinaOVC0084541 30.04NA
2321:54SE 54.00 Niebla/NeblinaOVC0084541 30.05NA
2321:34SE 33.00 Niebla/NeblinaOVC0084541 30.05NA
2321:14Calm4.00 Niebla/NeblinaBKN008 BKN070 BKN1204541 30.05NA
2320:54SE 34.00 Niebla/NeblinaSCT008 SCT015 BKN0704541 30.05NA
2320:34SE 34.00 Niebla/NeblinaBKN008 OVC0704543 30.05NA
2320:14SE 54.00 Niebla/NeblinaBKN008 OVC0114543 30.06NA
2319:54SE 34.00 Niebla/NeblinaOVC0084543 30.06NA
2319:34SE 53.00 Niebla/NeblinaOVC0084541 30.05NA
2319:14E 33.00 Niebla/NeblinaBKN008 OVC0704543 30.05NA
2318:54SE 54.00 Niebla/NeblinaBKN010 OVC0704543 30.06NA
2318:34SE 54.00 Niebla/NeblinaOVC0104543 30.06NA
2318:14SE 34.00 Niebla/NeblinaOVC0144543 30.06NA
2317:54SE 55.00 Niebla/NeblinaOVC0144543 30.07NA
2317:34SE 54.00 Niebla/NeblinaOVC0144543 30.07NA
2317:14SE 54.00 Niebla/NeblinaSCT006 SCT010 OVC0144543 30.07NA
2316:54Calm2.00 Niebla/NeblinaOVC0064543 30.06NA
2316:34Calm3.00 Niebla/NeblinaOVC0064543 30.07NA
2316:14Calm3.00 Niebla/NeblinaBKN006 BKN049 OVC0654543 30.06NA
2315:54E 34.00 Niebla/NeblinaSCT036 SCT049 BKN0604645 30.06NA
2315:34Calm5.00 Leve LloviznaSCT044 OVC0554645 30.06NA
2315:14E 35.00 Leve LloviznaSCT008 BKN044 OVC0494645 30.06NA
2314:54SE 35.00 Leve LluviaBKN006 OVC0114645 30.06NA0.01
2314:34SE 55.00 Leve LluviaOVC0064645 30.06NA0.01
2314:14SE 57.00 Leve LluviaOVC0064645 30.07NA
2313:54SE 77.00 Leve LluviaOVC0064645 30.07NA
2313:34SE 65.00 Leve LloviznaOVC0064645 30.07NA
2313:14SE 65.00 Leve LloviznaOVC0064645 30.07NA
2312:54SE 54.00 Leve LloviznaOVC0064645 30.08NA
2312:34SE 64.00 Leve LloviznaSCT006 OVC0104645 30.08NA
2312:14SE 74.00 Leve LloviznaOVC0064645 30.08NA
2311:54SE 63.00 LloviznaOVC0064645 30.08NA0.01
2311:34SE 63.00 Leve LluviaOVC0084645 30.09NA
2311:14SE 62.50 Leve LloviznaBKN006 OVC0094645 30.09NA
2310:54SE 52.50 LluviaOVC0064645 30.10NA0.01
2310:34SE 32.00 LluviaOVC0064543 30.10NA0.01
2310:14SE 52.00 LloviznaOVC0064543 30.10NA
2309:54SE 52.00 LluviaOVC0064543 30.10NA0.01
2309:34SE 32.00 LloviznaOVC0044543 30.10NA
2309:14SE 32.00 Leve LluviaOVC0044543 30.10NA
2308:54SE 31.75 Leve LluviaOVC0064543 30.09NA0.03
2308:34E 31.50 LluviaOVC0064543 30.09NA0.02
2308:14Calm1.75 LloviznaOVC0084341 30.09NA0.01
2307:54Calm1.50 LloviznaOVC0104341 30.09NA
2307:34Calm2.00 Niebla/NeblinaOVC0084341 30.09NA
2307:14Calm1.25 Niebla/NeblinaOVC0084341 30.09NA
2306:54Calm1.25 Niebla/NeblinaOVC0104341 30.09NA
2306:34Calm1.25 Niebla/NeblinaSCT010 BKN028 OVC0344341 30.08NA
2306:14Calm1.75 Niebla/NeblinaBKN012 BKN021 OVC0334341 30.08NA
2305:54Calm3.00 Niebla/NeblinaSCT014 BKN021 OVC0654341 30.08NA
2305:34Calm1.75 Niebla/NeblinaBKN021 OVC0604341 30.07NA
2305:14Calm3.00 Niebla/NeblinaBKN021 OVC0604341 30.07NA
2304:54Calm1.75 Niebla/NeblinaSCT021 OVC0604341 30.06NA
2304:34Calm2.50 Niebla/NeblinaBKN050 BKN070 OVC0904341 30.06NA
2304:14S 33.00 Niebla/NeblinaBKN050 BKN070 OVC0904543 30.06NA
2303:54Calm2.50 Niebla/NeblinaOVC0504543 30.05NA
F
e
c
h
a
Hora
(cst)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo AirePto. de Rco.Máx.Mín.Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 horas
Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)

Servico Meteorólogico Nacional
Oficina de la Región Suroriental
Fort Worth, Tejas
Disclaimer
Fecha de Actualización: June 14, 2005
Política de Confidencialidad
Créditos