www.srh.noaa.gov   
Logotítipo de NOAA - Clic para la página de NOAA Observaciónes de dos días anteriores Logotítipo de NWS
Willmar Municipal Airport
"Ciudad, Edo." o Código Postal   
F
e
c
h
a
Hora
(cst)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)
AirePto. de Rco.6 horas Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Máx.Mín.
2417:15NW 85.00 Niebla/NeblinaOVC0053939 29.93NA
2416:55NW 105.00 Niebla/NeblinaOVC0053939 29.92NA
2416:35NW 124.00 Niebla/NeblinaOVC0054139 29.92NA
2416:15NW 105.00 Niebla/NeblinaOVC0054139 29.92NA
2415:55NW 95.00 Niebla/NeblinaOVC0054139 29.93NA
2415:35N 75.00 Niebla/NeblinaOVC0054139 29.93NA
2415:15N 35.00 Niebla/NeblinaOVC0054139 29.93NA
2414:55N 75.00 Niebla/NeblinaOVC0054139 29.93NA
2414:35N 85.00 Niebla/NeblinaOVC0054139 29.94NA
2414:15N 104.00 Leve LloviznaOVC0054139 29.94NA
2413:55N 93.00 LloviznaOVC0054139 29.94NA0.01
2413:36N 93.00 LloviznaOVC0054139 29.95NA0.01
2413:15N 92.50 LloviznaOVC0054139 29.95NA
2412:56NW 93.00 LluviaOVC0053939 29.96NA
2412:36NW 93.00 LloviznaOVC0033939 29.96NA0.01
2412:16NW 122.00 LloviznaOVC0033939 29.97NA
2411:56NW 82.50 LloviznaOVC0033939 29.97NA
2411:35N 104.00 Leve LloviznaOVC0033939 29.97NA
2411:16N 104.00 Niebla/NeblinaOVC0033939 29.98NA
2410:56N 93.00 Niebla/NeblinaOVC0033939 29.98NA
2410:36N 72.00 Niebla/NeblinaOVC0033939 29.99NA
2410:15N 81.25 LloviznaOVC0033939 29.99NA
2409:55NW 121.00 Leve LloviznaOVC0033939 29.99NA
2409:36N 101.75 Niebla/NeblinaOVC0033939 29.99NA
2409:15N 71.50 Niebla/NeblinaOVC0033939 29.98NA
2408:56NW 70.75 Niebla/NeblinaOVC0013939 29.98NA
2408:36NW 90.75 Precip. tipo Desco.OVC0033939 29.98NA
2408:15NW 121.50 Precip. tipo Desco.OVC0033939 29.98NA
2407:56NW 101.50 Leve LloviznaOVC0033939 29.98NA
2407:35NW 91.50 LloviznaOVC0033939 29.98NA
2407:15NW 93.00 Niebla/NeblinaOVC0053939 29.98NA
2406:55NW 84.00 Niebla/NeblinaOVC0054139 29.98NA
2406:36N 55.00 Niebla/NeblinaOVC0054141 29.97NA
2406:16NW 55.00 Niebla/NeblinaOVC0054141 29.97NA
2405:55NW 65.00 Niebla/NeblinaOVC0054141 29.97NA0.01
2405:36NW 83.00 Niebla/NeblinaNA4141 29.97NA0.01
2405:16NW 91.50 Leve LloviznaOVC0014341 29.97NA
2404:56NW 80.75 Leve LluviaOVC0014141 29.97NA
2404:35NW 80.50 NieblaNA4141 29.97NA
2404:16NW 80.50 NieblaOVC0014141 29.97NA
2403:55NW 80.50 NieblaOVC0014141 29.97NA
2403:35NW 80.25 NieblaOVC0014141 29.97NA
2403:16NW 70.25 NieblaOVC0014341 29.98NA
2402:55NW 60.25 NieblaOVC0014341 29.98NA
2402:35NW 50.25 NieblaOVC0014343 29.99NA
2402:15NW 50.25 NieblaOVC0014343 29.99NA
2401:55NW 50.50 NieblaOVC0014341 29.99NA
2401:35NW 53.00 Niebla/NeblinaSCT0034341 29.98NA
2401:16NW 85.00 Niebla/NeblinaCLR4341 29.98NA
2400:55NW 75.00 Niebla/NeblinaSCT0124341 29.98NA
2400:36W 57.00Cielo CerradoOVC0124339 29.98NA
2400:16W 37.00Mayormente NubladoBKN0124341 29.99NA
2323:55W 37.00Mayormente NubladoBKN0124339 29.99NA
2323:36Calm7.00Cielo CerradoOVC0124341 30.00NA
2323:16W 37.00Mayormente NubladoBKN0124341 30.00NA
2322:56W 37.00Cielo CerradoOVC0124341 30.00NA
2322:35W 57.00Cielo CerradoOVC0124339 30.00NA
2322:15W 37.00Cielo CerradoOVC0124339 30.00NA
2321:56NW 37.00Mayormente NubladoBKN0124339 30.00NA
2321:35W 37.00Cielo CerradoOVC0124341 30.01NA
2321:15W 37.00Cielo CerradoOVC0124341 30.01NA
2320:55W 67.00Cielo CerradoOVC0124341 30.01NA
2320:35W 77.00Mayormente NubladoBKN0104541 30.00NA
2320:15W 77.00Medio NubladoSCT0104543 30.01NA
2319:55W 77.00Medio NubladoSCT0104543 30.01NA
2319:35SE 53.00 Niebla/NeblinaCLR4646 30.00NA
2319:15SE 53.00 Niebla/NeblinaNA4646 30.00NA
2318:55Calm1.75 Niebla/NeblinaBKN0334646 30.00NA
2318:35Calm1.75 Niebla/NeblinaNA4646 30.01NA
2318:15Calm3.00 Niebla/NeblinaNA4846 30.00NA
2317:55Calm2.00 Niebla/NeblinaNA4646 30.01NA
2317:35Calm2.50 Niebla/NeblinaNA4846 30.00NA
2317:15Calm2.50 Niebla/NeblinaNA4846 30.01NA
2316:55Calm3.00 Niebla/NeblinaSCT0214846 30.00NA
2316:35Calm3.00 Niebla/NeblinaSCT0214846 30.00NA
2316:15Calm1.50 Niebla/NeblinaBKN0194846 30.00NA
2315:55SE 51.75 Leve LluviaBKN0194846 30.00NA0.01
2315:35Calm2.50 Niebla/NeblinaNA5048 29.99NA
2315:15Calm2.50 Niebla/NeblinaNA5046 29.99NA
2314:55SE 52.50 Niebla/NeblinaNA5048 29.98NA0.01
2314:35SE 72.50 Leve LluviaNA5046 29.98NA0.01
2314:15SE 63.00 Leve LluviaSCT0145046 29.98NA0.01
2313:55S 74.00 Niebla/NeblinaSCT0125046 29.98NA
2313:35S 83.00 Niebla/NeblinaNA5048 29.98NA
2313:15SE 72.50 Niebla/NeblinaNA5048 29.98NA
2312:55SE 72.00 Leve LloviznaNA4846 29.98NA0.01
2312:35SE 82.00 Niebla/NeblinaNA4846 29.99NA0.01
2312:15SE 92.00 Leve LluviaBKN018 BKN0374846 29.99NA0.01
2311:55SE 72.00 LluviaBKN018 BKN0374846 30.00NA0.05
2311:35SE 72.50 Leve LluviaSCT014 SCT020 SCT0294846 30.00NA0.04
2311:16SE 72.50 LluviaSCT013 SCT0204846 30.00NA0.01
2310:55SE 83.00 Niebla/NeblinaNA4846 30.00NA
2310:35S 73.00 Niebla/NeblinaNA4846 30.01NA
2310:15SE 93.00 Niebla/NeblinaSCT050 SCT0604846 30.00NA
2309:55SE 122.50 Niebla/NeblinaSCT050 BKN0604846 29.99NA
2309:35SE 92.50 LloviznaSCT0604846 29.99NA
2309:15SE 103.00 Niebla/NeblinaNA4846 29.99NA
2308:55SE 123.00 Niebla/NeblinaSCT0504846 29.99NA0.01
2308:35SE 123.00 LloviznaSCT0504846 29.99NA0.01
2308:15SE 123.00 Niebla/NeblinaSCT0504646 29.99NA0.01
2307:56SE 103.00 LluviaSCT050 BKN0554646 29.99NA
2307:36SE 94.00 Niebla/NeblinaSCT0554646 29.98NA
2307:15SE 104.00 Niebla/NeblinaSCT0654646 29.98NA
2306:55SE 104.00 Niebla/NeblinaSCT0654645 29.98NA
2306:35SE 94.00 Niebla/NeblinaCLR4645 29.98NA
2306:15SE 124.00 Niebla/NeblinaCLR4645 29.98NA
2305:55SE 105.00 Niebla/NeblinaCLR4846 29.98NA
2305:35SE 125.00 Niebla/NeblinaSCT0804846 29.97NA
2305:16SE 95.00 Niebla/NeblinaSCT0904646 29.97NA
2304:55SE 95.00 Niebla/NeblinaBKN0904645 29.97NA
2304:36SE 95.00 Niebla/NeblinaSCT060 BKN0904645 29.97NA
2304:15SE 105.00 Niebla/NeblinaSCT060 BKN0804645 29.97NA
2303:55SE 87.00 LloviznaBKN060 OVC0804845 29.97NA
2303:35SE 87.00Mayormente NubladoBKN060 BKN0954645 29.97NA
2303:15SE 127.00Mayormente NubladoSCT041 SCT060 BKN0954645 29.97NA
2302:56SE 87.00Mayormente NubladoSCT041 BKN047 BKN0654645 29.98NA
2302:35SE 87.00Mayormente NubladoSCT055 BKN0654645 29.98NA
2302:15SE 87.00Mayormente NubladoSCT041 BKN0554645 29.98NA
2301:55SE 97.00Medio NubladoSCT045 SCT1004645 29.98NA
2301:35SE 87.00Medio NubladoSCT075 SCT1004845 29.98NA
2301:15SE 87.00SoleadoCLR4645 29.98NA
2300:55SE 910.00Medio NubladoSCT0354845 29.98NA
2300:35SE 710.00Cielo CerradoOVC0354845 29.98NA
2300:15S 910.00Mayormente NubladoBKN0354845 29.98NA
2223:55S 810.00Cielo CerradoBKN036 OVC0464845 29.98NA
2223:35SE 710.00Cielo CerradoSCT036 BKN048 OVC0504845 29.97NA
2223:15S 810.00Cielo CerradoOVC0604845 29.97NA
2222:55SE 710.00Cielo CerradoOVC0604845 29.96NA
2222:35SE 97.00Medio NubladoSCT0604846 29.96NA
2222:15SE 85.00 Niebla/NeblinaSCT070 SCT1104846 29.96NA
2221:55SE 75.00 Niebla/NeblinaSCT0704846 29.96NA
2221:35SE 84.00 Niebla/NeblinaSCT0704846 29.96NA
2221:15SE 103.00 Niebla/NeblinaSCT0704846 29.96NA
2220:55E 92.00 Niebla/NeblinaNA4846 29.95NA
2220:35SE 72.50 Niebla/NeblinaNA4846 29.96NA
2220:15E 52.50 Niebla/NeblinaNA4846 29.96NA
2219:55SE 33.00 Niebla/NeblinaSCT0354846 29.96NA
2219:35E 33.00 Niebla/NeblinaSCT0354846 29.95NA
2219:15E 53.00 Niebla/NeblinaCLR4846 29.95NA
2218:55E 63.00 Niebla/NeblinaSCT040 BKN0504846 29.95NA
2218:35E 53.00 Niebla/NeblinaSCT0504846 29.95NA
2218:15E 63.00 Niebla/NeblinaNA4846 29.96NA
2217:55E 63.00 Niebla/NeblinaCLR4846 29.96NA
2217:35E 34.00 Niebla/NeblinaSCT0275046 29.96NA
2217:15SE 53.00 Niebla/NeblinaSCT0275048 29.96NA
2216:55SE 53.00 Niebla/NeblinaCLR5048 29.96NA
2216:35SE 62.50 Niebla/NeblinaNA5248 29.96NA
2216:15SE 55.00 Niebla/NeblinaCLR5246 29.95NA
2215:55Calm5.00Soleado con CalinaCLR5246 29.95NA
2215:35Calm5.00Medio Nublado con CalinaSCT0245246 29.95NA
2215:15Calm5.00Medio Nublado con CalinaSCT0225246 29.95NA
2214:55Calm5.00Mayormente Nublado con CalinaBKN0225246 29.95NA
2214:35Calm5.00Cielo Cerrado con CalinaOVC0245246 29.95NA
2214:15Calm5.00Mayormente Nublado con CalinaBKN0245246 29.94NA
2213:56W 35.00Medio Nublado con CalinaSCT0245246 29.94NA
2213:35W 35.00Medio Nublado con CalinaSCT0225246 29.94NA
2213:15Calm5.00Mayormente Nublado con CalinaBKN0225246 29.94NA
2212:55Calm5.00Cielo Cerrado con CalinaOVC0205246 29.94NA
2212:35W 35.00Mayormente Nublado con CalinaBKN0165246 29.95NA
2212:15W 35.00 Niebla/NeblinaBKN0125246 29.95NA
2211:55W 54.00 Niebla/NeblinaSCT0125246 29.95NA
2211:35SW 34.00 Niebla/NeblinaCLR5248 29.95NA
2211:15SW 54.00 Niebla/NeblinaCLR5248 29.95NA
2210:55SW 33.00 Niebla/NeblinaNA5248 29.96NA
2210:35S 32.50 Niebla/NeblinaSCT0045248 29.96NA
2210:15S 32.00 Niebla/NeblinaOVC0045048 29.96NA
2209:55S 31.75 Niebla/NeblinaBKN0045048 29.95NA
2209:35S 31.75 Niebla/NeblinaBKN0044848 29.95NA
2209:15S 31.75 Niebla/NeblinaBKN0044848 29.95NA
2208:55Calm1.50 Niebla/NeblinaBKN0044846 29.95NA
2208:35S 51.50 Niebla/NeblinaBKN0044846 29.95NA
2208:15Calm1.50 Niebla/NeblinaBKN0044846 29.94NA
2207:55S 32.50 Niebla/NeblinaSCT0044846 29.94NA
2207:35S 33.00 Niebla/NeblinaNA4846 29.93NA
2207:15S 53.00 Niebla/NeblinaSCT0084846 29.92NA
2206:55S 54.00 Niebla/NeblinaSCT0064846 29.92NA
2206:35S 54.00 Niebla/NeblinaCLR4846 29.92NA
2206:15S 54.00 Niebla/NeblinaCLR4846 29.91NA
2205:55S 75.00 Niebla/NeblinaSCT0114846 29.91NA
2205:35S 55.00 Niebla/NeblinaSCT0134845 29.91NA
2205:15S 55.00 Niebla/NeblinaSCT0134845 29.91NA
2204:55S 65.00 Niebla/NeblinaSCT0134645 29.91NA
2204:35S 95.00 Niebla/NeblinaSCT0134645 29.91NA
2204:15S 105.00 Niebla/NeblinaCLR4643 29.91NA
2203:55S 95.00 Niebla/NeblinaCLR4643 29.91NA
2203:35S 95.00 Niebla/NeblinaSCT0464543 29.91NA
2203:15S 95.00 Niebla/NeblinaBKN0464543 29.92NA
2202:55S 95.00 Niebla/NeblinaSCT0444543 29.92NA
2202:35S 107.00SoleadoCLR4541 29.92NA
2202:15S 127.00SoleadoCLR4541 29.91NA
2201:55S 127.00SoleadoCLR4541 29.91NA
2201:35S 15 G 217.00Medio NubladoSCT0474641 29.91NA
2201:15S 12 G 187.00Medio NubladoSCT0454541 29.91NA
2200:55S 16 G 237.00Medio NubladoSCT0454539 29.91NA
2200:35S 15 G 187.00Mayormente NubladoBKN0454539 29.91NA
2200:15SE 14 G 177.00Medio NubladoSCT0434539 29.91NA
2123:55SE 147.00Mayormente NubladoBKN0434539 29.91NA
2123:35SE 137.00Mayormente NubladoBKN0414339 29.92NA
2123:15S 107.00Mayormente NubladoBKN0394339 29.92NA
2122:55SE 137.00Mayormente NubladoBKN0394339 29.91NA
2122:35SE 107.00Mayormente NubladoBKN0374339 29.91NA
2122:15SE 97.00Medio NubladoSCT0354337 29.91NA
2121:55SE 127.00Medio NubladoSCT0374337 29.90NA
2121:35SE 127.00SoleadoCLR4337 29.89NA
2121:15SE 127.00SoleadoCLR4337 29.89NA
2120:55SE 127.00SoleadoCLR4337 29.89NA
2120:35SE 13 G 187.00SoleadoCLR4337 29.88NA
2120:15SE 147.00SoleadoCLR4337 29.87NA
2119:56SE 15 G 217.00SoleadoCLR4337 29.87NA
2119:35SE 16 G 207.00SoleadoCLR4537 29.87NA
2119:15SE 1610.00SoleadoCLR4536 29.87NA
2118:55SE 15 G 2210.00SoleadoCLR4536 29.86NA
2118:35SE 16 G 2310.00SoleadoCLR4636 29.85NA
2118:15SE 16 G 2210.00SoleadoCLR4634 29.85NA
2117:56SE 17 G 2310.00SoleadoCLR4636 29.84NA
2117:35SE 1610.00SoleadoCLR4836 29.84NA
F
e
c
h
a
Hora
(cst)
Viento
(mph)
Vis.
(mi.)
TiempoCond. del Cielo AirePto. de Rco.Máx.Mín.Altímétro
(in.)
Nivel del Mar
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 horas
Temperatura (ºF)PresiónPrecipitación (in.)

Servico Meteorólogico Nacional
Oficina de la Región Suroriental
Fort Worth, Tejas
Disclaimer
Fecha de Actualización: June 14, 2005
Política de Confidencialidad
Créditos