| www.srh.noaa.gov |
| Honolulu International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 13:53 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT050 | 88 | 65 | 89 | 80 | 30.01 | 1016.3 | |||
| 05 | 12:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT040 | 85 | 67 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 05 | 11:53 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT040 SCT050 | 84 | 67 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 05 | 10:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT055 | 85 | 66 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 05 | 09:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT050 BKN060 | 83 | 66 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 05 | 08:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT050 | 82 | 66 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 05 | 07:53 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT046 | 80 | 67 | 80 | 75 | 30.04 | 1017.2 | 0.01 | ||
| 05 | 06:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT049 | 78 | 68 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 05 | 05:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 77 | 66 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 05 | 04:53 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 77 | 66 | 30.01 | 1016.1 | 0.01 | ||||
| 05 | 03:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 30.01 | 1016.0 | 0.01 | ||||
| 05 | 02:53 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN060 | 78 | 67 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 05 | 01:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN065 | 78 | 67 | 80 | 77 | 30.02 | 1016.5 | |||
| 05 | 00:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 78 | 67 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 04 | 23:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 79 | 67 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 04 | 22:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 79 | 66 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 04 | 21:53 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT041 | 79 | 66 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 04 | 20:53 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT043 | 79 | 67 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 04 | 19:53 | NE 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT090 | 80 | 66 | 88 | 80 | 30.02 | 1016.5 | |||
| 04 | 18:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT090 | 81 | 66 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 04 | 17:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT047 SCT095 | 83 | 65 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 04 | 16:53 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 85 | 65 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 04 | 15:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT080 | 87 | 64 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 04 | 14:53 | NE 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 87 | 64 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 04 | 13:53 | NE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 88 | 64 | 89 | 79 | 30.02 | 1016.3 | |||
| 04 | 12:53 | NE 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT036 SCT044 | 88 | 65 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 04 | 11:53 | NE 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 87 | 64 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 04 | 10:53 | NE 16 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 86 | 64 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 04 | 09:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 84 | 64 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 04 | 08:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029TCU | 82 | 65 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 04 | 07:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 79 | 66 | 79 | 75 | 30.03 | 1017.0 | |||
| 04 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT065 | 77 | 66 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 04 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN055 | 76 | 66 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 04 | 04:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT040 BKN055 | 76 | 67 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 04 | 03:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT034 BKN042 OVC050 | 76 | 67 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 04 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN050 | 77 | 66 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 04 | 01:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN055 | 76 | 66 | 79 | 75 | 30.02 | 1016.5 | 0.03 | ||
| 04 | 00:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT055 BKN070 | 75 | 66 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 03 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN043 BKN070 | 77 | 67 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 03 | 22:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT043 | 76 | 66 | 30.06 | 1017.9 | 0.03 | ||||
| 03 | 21:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT035 BKN047 | 77 | 67 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 03 | 20:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT041 BKN050 | 77 | 69 | 30.05 | 1017.4 | 0.03 | ||||
| 03 | 19:53 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN041 BKN070 | 78 | 68 | 89 | 78 | 30.03 | 1017.0 | |||
| 03 | 18:53 | NE 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT060 | 82 | 65 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 03 | 17:53 | NE 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 83 | 65 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 03 | 16:53 | NE 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT065 | 86 | 66 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 03 | 15:53 | NE 15 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT041 SCT065 | 87 | 63 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 03 | 14:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030TCU | 87 | 63 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 03 | 13:53 | NE 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030TCU BKN070 | 87 | 65 | 89 | 81 | 30.01 | 1016.1 | |||
| 03 | 12:53 | NE 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028TCU SCT040 BKN070 | 85 | 66 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 03 | 11:53 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028TCU SCT045 BKN065 | 87 | 66 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 03 | 10:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028TCU SCT040 SCT050 | 87 | 63 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 03 | 09:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035TCU SCT050 | 86 | 64 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 03 | 08:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029TCU SCT036 | 83 | 66 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 03 | 07:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028TCU | 81 | 66 | 81 | 75 | 30.04 | 1017.2 | |||
| 03 | 06:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028TCU | 79 | 65 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 03 | 05:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026TCU BKN070 | 78 | 64 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 03 | 04:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN060 | 78 | 65 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 03 | 03:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 76 | 64 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 03 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 76 | 65 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 03 | 01:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 77 | 65 | 80 | 77 | 30.02 | 1016.3 | |||
| 03 | 00:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 77 | 64 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 02 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 77 | 64 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 02 | 22:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 78 | 64 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 02 | 21:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 79 | 64 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 02 | 20:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 80 | 64 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 02 | 19:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 80 | 65 | 90 | 80 | 30.00 | 1016.0 | |||
| 02 | 18:53 | NE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 81 | 64 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 02 | 17:53 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 84 | 63 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 02 | 16:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 86 | 64 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 02 | 15:53 | NE 17 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 88 | 62 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 02 | 14:53 | NE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041TCU | 89 | 64 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|