| www.srh.noaa.gov |
| Honolulu International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 04 | 11:53 | NE 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT060 | 87 | 64 | 46% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 04 | 10:53 | E 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT060 | 85 | 65 | 51% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 04 | 09:53 | NE 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT060 | 84 | 65 | 53% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 04 | 08:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT060 | 82 | 67 | 60% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 04 | 07:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 79 | 67 | 79 | 75 | 67% | 30.07 | 1018.3 | |||
| 04 | 06:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 78 | 67 | 69% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 04 | 05:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT050 | 76 | 68 | 77% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 04 | 04:53 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT040 | 75 | 68 | 79% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 04 | 03:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 75 | 67 | 76% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 04 | 02:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 75 | 67 | 76% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 04 | 01:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 75 | 67 | 79 | 75 | 76% | 30.06 | 1017.7 | 0.01 | ||
| 04 | 00:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT036 BKN049 | 77 | 69 | 77% | 30.08 | 1018.4 | 0.01 | ||||
| 03 | 23:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 77 | 66 | 69% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 03 | 22:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 78 | 66 | 67% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 03 | 21:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 78 | 66 | 67% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 03 | 20:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 78 | 65 | 64% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 03 | 19:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 79 | 65 | 89 | 79 | 62% | 30.05 | 1017.6 | |||
| 03 | 18:53 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029TCU SCT050 | 80 | 65 | 60% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 03 | 17:53 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031TCU SCT055 | 83 | 66 | 57% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 03 | 16:53 | NE 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 85 | 66 | 53% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 03 | 15:53 | NE 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN050 | 87 | 66 | 50% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 03 | 14:53 | NE 16 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 88 | 66 | 48% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 03 | 13:53 | NE 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 87 | 65 | 89 | 80 | 48% | 30.04 | 1017.0 | |||
| 03 | 12:53 | NE 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT049 | 87 | 65 | 48% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 03 | 11:53 | E 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 86 | 63 | 46% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 03 | 10:53 | NE 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT040 | 85 | 65 | 51% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 03 | 09:53 | NE 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 84 | 66 | 55% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 03 | 08:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030TCU | 82 | 66 | 58% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 03 | 07:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030TCU | 80 | 67 | 80 | 73 | 64% | 30.08 | 1018.4 | |||
| 03 | 06:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 78 | 66 | 67% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 03 | 05:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 74 | 67 | 79% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 03 | 04:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 75 | 66 | 74% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 03 | 03:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 76 | 67 | 74% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 03 | 02:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 76 | 66 | 72% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 03 | 01:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT090 | 76 | 67 | 79 | 76 | 74% | 30.03 | 1016.8 | |||
| 03 | 00:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 77 | 67 | 71% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 02 | 23:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 77 | 67 | 71% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 02 | 22:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 77 | 68 | 74% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 02 | 21:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 77 | 68 | 74% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 02 | 20:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT049 BKN060 | 78 | 69 | 74% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 02 | 19:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW034 BKN049 OVC065 | 78 | 69 | 87 | 77 | 74% | 30.03 | 1016.9 | 0.24 | ||
| 02 | 18:53 | N 8 | 8.00 | Light Rain | SCT029 BKN036 BKN048 | 78 | 70 | 76% | 30.01 | 1016.2 | 0.01 | ||||
| 02 | 17:53 | E 3 | 10.00 | Light Rain | FEW017 BKN032 BKN049 | 78 | 71 | 79% | 30.00 | 1015.7 | 0.18 | ||||
| 02 | 16:53 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | SCT027 BKN055 BKN070 | 81 | 69 | 67% | 29.99 | 1015.4 | 0.05 | 0.05 | |||
| 02 | 15:53 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN050 BKN075 | 84 | 64 | 51% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 02 | 14:53 | SE 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030TCU SCT042 SCT055 | 85 | 67 | 55% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 02 | 13:53 | SE 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT044 SCT055 | 85 | 69 | 89 | 80 | 59% | 29.99 | 1015.6 | |||
| 02 | 12:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT040 SCT050 | 86 | 63 | 46% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 02 | 11:53 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT050 | 85 | 68 | 57% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 02 | 10:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT045 | 86 | 66 | 51% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 02 | 09:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033TCU SCT040 SCT050 | 81 | 69 | 67% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 02 | 08:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029TCU | 80 | 66 | 62% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 02 | 07:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 80 | 66 | 80 | 73 | 62% | 30.02 | 1016.4 | |||
| 02 | 06:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 75 | 66 | 74% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 02 | 05:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 74 | 66 | 76% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 02 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 74 | 66 | 76% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 02 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 75 | 67 | 76% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 02 | 02:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 76 | 66 | 72% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 02 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 76 | 67 | 80 | 76 | 74% | 29.96 | 1014.5 | |||
| 02 | 00:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 76 | 66 | 72% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 01 | 23:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 78 | 67 | 69% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 01 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT060 | 79 | 67 | 67% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 01 | 21:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT075 | 79 | 67 | 67% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 01 | 20:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 79 | 66 | 65% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 01 | 19:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 BKN040 | 80 | 67 | 85 | 80 | 64% | 29.95 | 1014.2 | |||
| 01 | 18:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 SCT048 BKN070 | 81 | 65 | 58% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 01 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN050 | 82 | 66 | 58% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 01 | 16:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 84 | 68 | 59% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 01 | 15:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 83 | 66 | 57% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 01 | 14:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 84 | 66 | 55% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 01 | 13:53 | SE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 84 | 67 | 85 | 78 | 57% | 29.91 | 1012.9 | |||
| 01 | 12:53 | SE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 84 | 66 | 55% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|