| www.srh.noaa.gov |
| Kaneohe Bay MCAF |
| en espaņol |
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 07:57 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 SCT035 | 75 | 68 | 76 | 74 | 79% | 30.02 | 1016.1 | |||
| 23 | 06:57 | E 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 75 | 67 | 76% | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 23 | 04:57 | E 8 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT040 | 75 | 67 | 76% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 23 | 03:57 | E 10 G 18 | 10.00 | NA | NA | 75 | 68 | 79% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 23 | 02:57 | E 12 G 18 | 10.00 | NA | NA | 75 | 68 | 79% | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 23 | 01:57 | E 8 | 10.00 | NA | NA | 75 | 67 | 76 | 74 | 76% | 30.01 | 1015.9 | |||
| 23 | 00:57 | E 9 G 17 | 10.00 | NA | NA | 75 | 67 | 76% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 22 | 23:57 | E 13 G 18 | 10.00 | NA | NA | 76 | 68 | 77% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 22 | 22:57 | NE 9 | 10.00 | NA | NA | 75 | 69 | 82% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 22 | 21:57 | E 9 | 10.00 | NA | NA | 76 | 68 | 77% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 22 | 20:57 | NE 10 G 16 | 10.00 | NA | NA | 76 | 68 | 77% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 22 | 19:57 | E 7 | 10.00 | NA | NA | 76 | 68 | 79 | 75 | 77% | 30.04 | 1016.7 | |||
| 22 | 18:57 | E 9 | 10.00 | NA | NA | 76 | 68 | 77% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 22 | 17:57 | E 6 | 10.00 | NA | NA | 76 | 68 | 77% | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 22 | 16:57 | NE 8 | 10.00 | NA | NA | 77 | 68 | 74% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 22 | 15:57 | NE 9 | 10.00 | NA | NA | 78 | 68 | 71% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 22 | 14:57 | NE 9 | 10.00 | NA | NA | 78 | 68 | 71% | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 22 | 13:57 | NE 6 | 10.00 | NA | NA | 77 | 68 | 80 | 77 | 74% | 29.99 | 1015.1 | |||
| 22 | 12:57 | NE 9 | 10.00 | NA | NA | 78 | 68 | 71% | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 22 | 11:57 | E 9 | 10.00 | NA | NA | 78 | 68 | 71% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 22 | 10:57 | E 9 | 10.00 | NA | NA | 79 | 68 | 69% | 30.07 | 1017.7 | |||||
| 22 | 09:57 | NE 12 G 16 | 10.00 | NA | NA | 79 | 68 | 69% | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 22 | 08:57 | E 8 G 22 | 10.00 | NA | NA | 77 | 68 | 74% | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 22 | 07:57 | E 7 | 10.00 | NA | NA | 77 | 68 | 77 | 75 | 74% | 30.08 | 1017.9 | |||
| 22 | 06:57 | E 8 G 18 | 10.00 | NA | NA | 76 | 67 | 74% | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 22 | 05:57 | E 9 G 18 | 10.00 | NA | NA | 76 | 67 | 74% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 22 | 04:57 | E 12 G 20 | 10.00 | NA | NA | 76 | 68 | 77% | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 22 | 03:57 | E 13 G 18 | 10.00 | NA | NA | 76 | 68 | 77% | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 22 | 02:57 | E 9 | 10.00 | NA | NA | 76 | 67 | 74% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 22 | 01:57 | E 13 G 18 | 10.00 | NA | NA | 76 | 68 | 76 | 73 | 77% | 30.04 | 1016.6 | |||
| 22 | 00:57 | E 8 | 10.00 | NA | NA | 75 | 68 | 79% | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 21 | 23:57 | E 10 G 22 | 10.00 | NA | NA | 75 | 68 | 79% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 21 | 22:57 | E 9 | 10.00 | NA | NA | 75 | 70 | 84% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 21 | 21:57 | E 15 G 20 | 10.00 | NA | NA | 75 | 69 | 82% | 30.07 | 1017.7 | |||||
| 21 | 20:57 | E 12 G 21 | 10.00 | NA | NA | 75 | 70 | 84% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 21 | 19:57 | E 12 G 21 | 10.00 | NA | NA | 74 | 70 | 79 | 73 | 88% | 30.06 | 1017.4 | 0.03 | 0.07 | |
| 21 | 18:57 | E 10 G 16 | 5.00 | Light Rain | NA | 74 | 71 | 91% | 30.05 | 1017.2 | 0.01 | ||||
| 21 | 17:57 | E 10 G 16 | 10.00 | NA | NA | 74 | 69 | 85% | 30.04 | 1016.6 | 0.01 | ||||
| 21 | 16:57 | NE 9 | 10.00 | NA | NA | 76 | 69 | 79% | 30.02 | 1016.1 | 0.02 | ||||
| 21 | 15:57 | NE 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN045 | 76 | 72 | 88% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 21 | 15:07 | NE 10 G 23 | 4.00 | Light Rain | SCT027 BKN045 | 73 | 72 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 14:57 | E 10 G 23 | 3.00 | Rain | BKN027 BKN045 | 76 | 71 | 85% | 30.02 | 1015.9 | 0.02 | ||||
| 21 | 13:57 | E 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT050 | 78 | 69 | 80 | 77 | 74% | 30.01 | 1015.8 | |||
| 21 | 12:57 | NE 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT050 | 78 | 70 | 76% | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 21 | 11:57 | NE 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 78 | 68 | 71% | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 21 | 10:57 | NE 9 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT050 | 79 | 68 | 69% | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 21 | 09:57 | E 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN050 | 78 | 67 | 69% | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 21 | 08:57 | E 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT050 | 79 | 65 | 62% | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 21 | 07:57 | E 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT050 | 77 | 64 | 77 | 76 | 64% | 30.08 | 1018.2 | |||
| 21 | 06:57 | E 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN050 | 77 | 66 | 69% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 21 | 05:57 | E 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT050 | 76 | 67 | 74% | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 21 | 04:57 | E 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT035 | 76 | 65 | 69% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 21 | 03:57 | E 10 G 17 | 10.00 | NA | NA | 76 | 65 | 69% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 21 | 02:57 | E 9 G 21 | 10.00 | NA | NA | 76 | 66 | 72% | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 21 | 01:57 | E 13 G 21 | 10.00 | NA | NA | 76 | 66 | 77 | 76 | 72% | 30.06 | 1017.3 | |||
| 21 | 00:57 | E 8 G 22 | 10.00 | NA | NA | 76 | 66 | 72% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 20 | 23:57 | E 9 G 17 | 10.00 | NA | NA | 76 | 65 | 69% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 20 | 22:57 | E 12 G 20 | 10.00 | NA | NA | 76 | 67 | 74% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 20 | 21:57 | E 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT040 | 76 | 66 | 72% | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 20 | 20:57 | E 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT040 | 76 | 65 | 69% | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 20 | 19:57 | E 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT040 | 77 | 66 | 79 | 76 | 69% | 30.08 | 1017.9 | |||
| 20 | 18:57 | E 12 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT040 | 77 | 65 | 66% | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 20 | 17:57 | E 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT035 | 77 | 66 | 69% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 20 | 16:57 | NE 13 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT045 | 77 | 67 | 71% | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 20 | 15:57 | E 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 78 | 67 | 69% | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 20 | 14:57 | E 10 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT050 | 79 | 67 | 67% | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 20 | 13:57 | E 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT040 | 79 | 67 | 81 | 76 | 67% | 30.02 | 1015.9 | |||
| 20 | 12:57 | NE 8 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT040 | 79 | 67 | 67% | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 20 | 11:57 | NE 9 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 80 | 65 | 60% | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 20 | 10:57 | E 9 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 80 | 64 | 58% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 20 | 09:57 | E 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 79 | 67 | 67% | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 20 | 08:57 | E 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT040 | 78 | 64 | 62% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|