www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Molokai Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en espaņol
D
a
t
e
Time
(hst)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2222:54NE 9 G 2110.00FairCLR7366 79%30.051017.6
2221:54NE 12 G 1810.00FairCLR7367 81%30.041017.5
2220:54NE 12 G 1810.00FairCLR7465 74%30.051017.6
2219:54NE 10 G 2110.00A Few CloudsFEW0357466 817476%30.031017.1
2218:54NE 13 G 2410.00FairCLR7465 74%30.021016.8
2217:54Vrbl 710.00Partly CloudySCT0247567 76%30.011016.4
2216:54NE 15 G 2610.00FairCLR7765 66%29.991015.7
2215:54NE 21 G 3010.00A Few Clouds and BreezyFEW0267865 64%29.971015.0
2214:54NE 14 G 2510.00A Few CloudsFEW0257966 65%29.971015.0
2213:54NE 13 G 2310.00Partly CloudySCT0287866 827467%29.991015.50.01
2212:54NE 20 G 2610.00Partly CloudySCT0258066 62%30.001016.1
2211:54NE 15 G 2910.00Partly CloudySCT0268066 62%30.041017.2
2210:54NE 20 G 2610.00Partly CloudySCT0308067 64%30.061018.00.01
2209:54NE 13 G 2210.00Partly CloudySCT0307767 71%30.081018.7
2208:54NE 10 G 2210.00FairCLR7667 74%30.081018.90.01
2208:14N 1010.00 RainFEW0227368 83%30.07NA0.01
2207:54NE 14 G 2110.00Partly CloudySCT0387567 757276%30.061018.2
2206:54NE 15 G 2410.00Partly CloudySCT0407366 79%30.041017.6
2205:54NE 13 G 2010.00Mostly CloudyBKN0307266 82%30.031017.1
2204:54NE 1210.00FairCLR7366 79%30.021016.7
2203:54NE 12 G 1610.00FairCLR7265 79%30.021016.7
2202:54NE 13 G 2210.00FairCLR7365 76%30.011016.5
2201:54NE 14 G 2110.00FairCLR7366 737279%30.031016.9
2200:54NE 12 G 1710.00FairCLR7365 76%30.031016.9
2123:54NE 710.00FairCLR7366 79%30.041017.3
2122:54NE 12 G 2010.00FairCLR7365 76%30.041017.4
2121:54NE 12 G 2010.00FairCLR7366 79%30.051017.7
2120:54NE 810.00FairCLR7267 84%30.061018.0
2119:54NE 10 G 1810.00FairCLR7367 817281%30.061017.9
2118:54NE 910.00A Few CloudsFEW0477367 81%30.041017.6
2117:54N 10 G 2010.00Partly CloudySCT0237367 81%30.031017.0
2116:54NE 12 G 2010.00Partly CloudySCT0257667 74%30.011016.5
2115:54NE 20 G 2610.00Mostly CloudyFEW020 SCT024 BKN0557868 71%29.991015.8
2115:45N 13 G 2310.00Mostly CloudySCT020 BKN0247968 70%30.00NA
2114:54NE 21 G 3110.00Partly Cloudy and BreezySCT0268067 64%29.991015.8
2113:54NE 16 G 2810.00FairCLR8067 817664%30.001016.1
2112:54NE 20 G 2610.00Partly CloudySCT0358167 62%30.011016.3
2111:54NE 17 G 2810.00Partly CloudySCT0198066 62%30.031017.2
2110:54NE 21 G 2810.00A Few Clouds and BreezyFEW0208066 62%30.061017.9
2109:54NE 18 G 2510.00Partly CloudyFEW018 SCT0277966 65%30.071018.5
2108:54NE 17 G 2610.00FairCLR7865 64%30.081018.7
2107:54NE 12 G 2010.00Partly CloudySCT0457764 777264%30.071018.5
2106:54NE 810.00Partly CloudySCT0357361 66%30.061018.1
2105:54NE 910.00FairCLR7463 69%30.041017.5
2104:54NE 13 G 2110.00FairCLR7465 74%30.041017.3
2103:54NE 10 G 2310.00FairCLR7465 74%30.031017.2
2102:54NE 15 G 2810.00FairCLR7464 71%30.031017.1
2101:54NE 15 G 2310.00FairCLR7464 757371%30.041017.3
2100:54NE 12 G 2110.00FairCLR7464 71%30.051017.7
2023:54NE 1010.00FairCLR7361 66%30.051017.8
2022:54NE 12 G 1710.00FairCLR7462 67%30.061018.0
2021:54NE 14 G 2510.00FairCLR7462 67%30.061018.0
2020:54NE 20 G 2910.00FairCLR7560 60%30.061018.0
2019:54NE 18 G 2810.00FairCLR7462 817467%30.051017.6
2018:54NE 21 G 3210.00Fair and BreezyCLR7462 67%30.031017.2
2017:54NE 20 G 2810.00FairCLR7562 64%30.011016.6
2016:54NE 18 G 3310.00FairCLR7764 64%29.991015.8
2015:54NE 23 G 3710.00Fair and BreezyCLR7864 62%29.981015.5
2014:54NE 23 G 3610.00Fair and BreezyCLR8064 58%29.981015.2
2013:54NE 18 G 3310.00FairCLR8166 827561%29.991015.6
2012:54NE 23 G 3110.00A Few Clouds and BreezyFEW0368164 57%30.011016.3
2011:54NE 20 G 3610.00FairCLR8164 57%30.031017.2
2010:54NE 17 G 3110.00A Few CloudsFEW0388066 62%30.071018.3
2009:54NE 17 G 2910.00FairCLR7965 62%30.081018.6
2008:54NE 1510.00Partly CloudySCT0407765 66%30.081018.6
2007:54NE 14 G 2210.00Partly CloudySCT0507564 757269%30.071018.2
2006:54NE 9 G 1710.00Partly CloudySCT0377361 66%30.051018.0
2005:54NE 13 G 2010.00A Few CloudsFEW0467364 74%30.031017.1
2004:54NE 1010.00FairCLR7362 69%30.031016.9
2003:54NE 17 G 2210.00Partly CloudySCT0437364 74%30.011016.5
2002:54NE 13 G 2210.00FairCLR7363 71%30.011016.4
2001:54NE 20 G 2610.00Mostly CloudyBKN0477464 747371%30.021016.6
2000:54NE 17 G 2510.00Partly CloudySCT0437463 69%30.021016.6
1923:54NE 18 G 2510.00Partly CloudySCT0407464 71%30.011016.2
D
a
t
e
Time
(hst)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits