| www.srh.noaa.gov |
| Lihue Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 05 | 05:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | SCT025 OVC049 | 75 | 68 | 79% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 05 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Light Rain | FEW007 BKN021 OVC041 | 72 | 70 | 94% | 30.04 | 1016.8 | 0.02 | 0.02 | |||
| 05 | 03:53 | E 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN038 | 75 | 67 | 76% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 05 | 02:53 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT060 | 76 | 67 | 74% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 05 | 01:53 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN026 BKN036 | 76 | 68 | 77 | 76 | 77% | 30.05 | 1017.2 | |||
| 05 | 00:53 | NE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 76 | 67 | 74% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 04 | 23:53 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 76 | 68 | 77% | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 04 | 22:53 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 77 | 68 | 74% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 04 | 21:53 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT050 SCT060 | 77 | 68 | 74% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 04 | 20:53 | NE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT043 | 77 | 68 | 74% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 04 | 19:53 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 77 | 68 | 84 | 77 | 74% | 30.06 | 1017.4 | |||
| 04 | 18:53 | NE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 77% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 04 | 17:53 | NE 18 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 79 | 69 | 72% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 04 | 16:53 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 79 | 68 | 69% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 04 | 15:53 | NE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 04 | 14:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT040 | 80 | 69 | 69% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 04 | 13:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 69 | 84 | 79 | 63% | 30.07 | 1018.0 | |||
| 04 | 12:53 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 82 | 68 | 63% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 04 | 11:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 82 | 68 | 63% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 04 | 10:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 82 | 68 | 63% | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 04 | 09:53 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 81 | 68 | 65% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 04 | 08:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 68 | 67% | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 04 | 07:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 79 | 75 | 69% | 30.10 | 1019.1 | 0.01 | ||
| 04 | 06:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 76 | 68 | 77% | 30.09 | 1018.7 | 0.01 | ||||
| 04 | 05:53 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 76 | 68 | 77% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 04 | 04:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT028 BKN050 | 76 | 67 | 74% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 04 | 03:53 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN027 | 76 | 68 | 77% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 04 | 02:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 76 | 68 | 77% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 04 | 01:53 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 76 | 67 | 77 | 75 | 74% | 30.09 | 1018.6 | 0.01 | ||
| 04 | 00:53 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 76 | 67 | 74% | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 03 | 23:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 77% | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 03 | 22:53 | NE 7 G 23 | 7.00 | Light Rain | FEW024 SCT029 BKN036 | 75 | 68 | 79% | 30.14 | 1020.2 | 0.01 | 0.01 | |||
| 03 | 21:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 71% | 30.13 | 1019.9 | |||||
| 03 | 20:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 77 | 67 | 71% | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 03 | 19:53 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 84 | 77 | 71% | 30.09 | 1018.7 | |||
| 03 | 18:53 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT044 | 78 | 67 | 69% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 03 | 17:53 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 68 | 69% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 03 | 16:53 | NE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 69 | 67% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 03 | 15:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 81 | 68 | 65% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 03 | 14:53 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 83 | 68 | 61% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 03 | 13:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 84 | 79 | 63% | 30.09 | 1018.5 | |||
| 03 | 12:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 03 | 11:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 03 | 10:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 82 | 69 | 65% | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 03 | 09:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 82 | 69 | 65% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 03 | 08:53 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 81 | 68 | 65% | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 03 | 07:53 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT060 | 79 | 69 | 80 | 76 | 72% | 30.10 | 1019.0 | |||
| 03 | 06:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 78 | 69 | 74% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 03 | 05:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 76 | 69 | 79% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 03 | 04:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 76 | 69 | 79% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 03 | 03:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT029 BKN055 | 76 | 69 | 79% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 03 | 02:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT050 | 76 | 69 | 79% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 03 | 01:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 77 | 68 | 79 | 76 | 74% | 30.05 | 1017.4 | |||
| 03 | 00:53 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT026 | 77 | 69 | 77% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 02 | 23:53 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 77 | 68 | 74% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 02 | 22:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 77 | 69 | 77% | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 02 | 21:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 77 | 68 | 74% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 02 | 20:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 78 | 69 | 74% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 02 | 19:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 68 | 83 | 78 | 69% | 30.04 | 1017.1 | |||
| 02 | 18:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 78 | 68 | 71% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 02 | 17:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT029 | 79 | 68 | 69% | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 02 | 16:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 65% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 02 | 15:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 81 | 68 | 65% | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 02 | 14:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 67 | 62% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 02 | 13:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 83 | 77 | 63% | 30.03 | 1016.7 | |||
| 02 | 12:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 02 | 11:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 02 | 10:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 65% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 02 | 09:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 65% | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 08:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT026 BKN034 | 78 | 69 | 74% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 02 | 07:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 77 | 69 | 77 | 72 | 77% | 30.03 | 1016.7 | |||
| 02 | 06:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 75 | 69 | 82% | 30.02 | 1016.1 | |||||
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|