| www.srh.noaa.gov |
| Wainwright Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 07 | 23:40 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | -11 | -17 | 76% | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 22:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | -12 | -18 | 74% | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 07 | 22:04 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | -11 | -17 | 76% | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 19:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | -8 | -14 | 74% | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 07 | 18:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | -7 | -12 | 79% | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 07 | 17:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | -7 | -13 | 75% | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 07 | 16:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | -8 | -14 | 74% | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 07 | 15:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | -10 | -15 | 78% | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 07 | 14:58 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | -8 | -11 | 84% | 29.78 | NA | |||||
| 07 | 13:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | -9 | -13 | 82% | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 07 | 13:16 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | -8 | -13 | 77% | 29.78 | NA | |||||
| 07 | 12:05 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | -11 | -17 | 76% | 29.78 | NA | |||||
| 07 | 10:53 | E 9 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | -9 | -13 | 82% | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 07 | 09:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | -10 | -14 | 81% | 29.76 | 1007.9 | |||||
| 07 | 08:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | -8 | -12 | -0 | -8 | 82% | 29.76 | 1007.7 | |||
| 07 | 07:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | -6 | -10 | 83% | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 07 | 06:53 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | -6 | -10 | 83% | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 07 | 05:58 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | -8 | -11 | 84% | 29.74 | NA | |||||
| 07 | 04:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC014 | -1 | -5 | 82% | 29.73 | 1006.7 | |||||
| 07 | 03:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -7 | 86% | 29.73 | 1006.9 | |||||
| 07 | 02:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -10 | -2 | -9 | 83% | 29.73 | 1006.7 | |||
| 07 | 01:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | -8 | -12 | 82% | 29.72 | 1006.5 | |||||
| 07 | 01:50 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | -8 | -11 | 84% | 29.72 | NA | |||||
| 07 | 00:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | -8 | -11 | 86% | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 07 | 00:50 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | -8 | -11 | 84% | 29.72 | NA | |||||
| 06 | 23:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | -6 | -9 | 86% | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 06 | 23:39 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | -6 | -9 | 84% | 29.71 | NA | |||||
| 06 | 22:11 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -9 | 84% | 29.69 | NA | |||||
| 06 | 20:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -7 | 7 | -4 | 86% | 29.68 | 1005.1 | |||
| 06 | 19:01 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -6 | 84% | 29.66 | NA | |||||
| 06 | 16:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 5 | 1 | 83% | 29.64 | 1003.7 | |||||
| 06 | 15:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 6 | 1 | 80% | 29.63 | 1003.4 | |||||
| 06 | 14:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 7 | 3 | 7 | 5 | 84% | 29.63 | 1003.3 | |||
| 06 | 12:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 5 | 1 | 83% | 29.61 | 1002.9 | |||||
| 06 | 11:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 5 | 1 | 83% | 29.61 | 1002.6 | |||||
| 06 | 09:53 | SE 6 | 9.00 | Light Snow | OVC024 | 5 | 2 | 87% | 29.58 | 1001.8 | |||||
| 06 | 08:53 | SE 5 | 9.00 | Light Snow | OVC026 | 5 | 1 | 8 | 4 | 83% | 29.57 | 1001.5 | |||
| 06 | 06:53 | SE 7 | 9.00 | Light Snow | FEW020 OVC028 | 5 | 1 | 83% | 29.55 | 1000.7 | |||||
| 06 | 05:26 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 59 | 1 | 9% | 29.54 | NA | |||||
| 06 | 02:53 | E 9 | 10.00 | Unknown Precip | OVC028 | 8 | 4 | 9 | 4 | 83% | 29.52 | 999.6 | |||
| 06 | 01:53 | E 12 | 9.00 | Light Snow | OVC026 | 8 | 5 | 87% | 29.51 | 999.5 | |||||
| 06 | 00:53 | E 9 | 7.00 | Light Snow | OVC024 | 8 | 5 | 87% | 29.51 | 999.4 | |||||
| 05 | 23:53 | E 9 | 8.00 | Light Snow | OVC020 | 8 | 4 | 83% | 29.51 | 999.3 | |||||
| 05 | 22:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 4 | 1 | 88% | 29.50 | 998.9 | |||||
| 05 | 21:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 4 | -0 | 83% | 29.49 | 998.6 | |||||
| 05 | 20:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | 2 | 9 | 5 | 87% | 29.48 | 998.4 | |||
| 05 | 20:00 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | 1 | 85% | 29.48 | NA | |||||
| 05 | 19:04 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 3 | 85% | 29.47 | NA | |||||
| 05 | 17:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 3 | 84% | 29.46 | 997.7 | |||||
| 05 | 15:53 | E 15 | 10.00 | Unknown Precip | FEW009 | 8 | 4 | 83% | 29.45 | 997.4 | |||||
| 05 | 14:53 | E 15 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW006 OVC014 | 9 | 6 | 12 | 9 | 88% | 29.45 | 997.2 | |||
| 05 | 13:53 | E 20 G 25 | 8.00 | Light Snow | OVC014 | 11 | 7 | 84% | 29.45 | 997.1 | |||||
| 05 | 12:53 | E 20 | 8.00 | Light Snow | OVC014 | 11 | 7 | 84% | 29.45 | 997.2 | |||||
| 05 | 08:53 | E 18 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 12 | 7 | 14 | 12 | 80% | 29.44 | 997.1 | |||
| 05 | 07:53 | E 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 12 | 7 | 80% | 29.44 | 997.0 | |||||
| 05 | 06:53 | E 18 | 10.00 | Unknown Precip | OVC018 | 13 | 8 | 81% | 29.44 | 996.9 | |||||
| 05 | 05:53 | E 20 | 9.00 | Light Snow | OVC018 | 13 | 8 | 81% | 29.43 | 996.8 | |||||
| 05 | 05:50 | E 18 | 9.00 | Light Snow | OVC018 | 12 | 9 | 85% | 29.43 | NA | |||||
| 05 | 04:28 | E 22 | 8.00 | Unknown Precip and Breezy | OVC020 | 12 | 9 | 85% | 29.43 | NA | |||||
| 05 | 01:53 | E 24 G 31 | 6.00 | Blowing Snow and Breezy | OVC022 | 14 | 9 | 80% | 29.45 | 997.4 | |||||
| 05 | 00:57 | E 22 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | OVC022 | 14 | 10 | 85% | 29.46 | NA | |||||
| 05 | 00:16 | E 22 | 4.00 | Light Snow and Breezy | OVC022 | 14 | 9 | 79% | 29.46 | NA | |||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|