| www.srh.noaa.gov |
| Nuiqsut Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 01:53 | NE 14 | 5.00 | Blowing Snow | FEW005 OVC011 | 5 | -10 | 49% | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 10 | 00:53 | NE 15 | 9.00 | Overcast | OVC005 | -2 | -13 | 59% | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 09 | 23:53 | NE 6 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC010 | -2 | -17 | 48% | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 09 | 21:53 | NE 7 | 2.00 | Overcast with Haze | BKN003 OVC007 | -16 | -21 | 78% | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 09 | 20:53 | NE 8 | 1.25 | Overcast with Haze | BKN003 OVC008 | -19 | -25 | -19 | -33 | 73% | 29.88 | 1011.9 | |||
| 09 | 19:53 | NE 5 | 1.00 | Overcast with Haze | OVC003 | -20 | -26 | 73% | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 09 | 17:53 | Calm | 0.75 | Overcast with Haze | BKN003 OVC010 | -24 | -29 | 76% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 09 | 16:53 | NE 3 | 2.00 | Overcast with Haze | BKN003 OVC010 | -28 | -33 | 76% | 29.91 | 1013.2 | |||||
| 09 | 15:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | OVC005 | -33 | NA | NA | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 09 | 14:53 | N 3 | 7.00 | Overcast | OVC004 | -33 | NA | -31 | -36 | NA | 29.94 | 1013.8 | |||
| 09 | 13:53 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW021 | -33 | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 09 | 12:53 | Calm | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW020 | -33 | NA | NA | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 09 | 11:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | -35 | NA | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 09 | 10:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | -36 | NA | NA | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 09 | 09:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | -36 | NA | NA | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 09 | 08:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | -36 | NA | -32 | -36 | NA | 29.97 | 1015.0 | |||
| 09 | 07:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | -36 | NA | NA | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 09 | 06:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | -35 | NA | NA | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 09 | 05:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | -35 | NA | NA | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 09 | 04:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | -35 | NA | NA | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 09 | 03:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | -33 | NA | NA | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 09 | 02:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | -33 | NA | -19 | -33 | NA | 29.99 | 1015.8 | |||
| 09 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | -33 | NA | NA | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 09 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | -31 | NA | NA | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 08 | 23:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | -29 | -35 | 72% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 08 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -34 | 71% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 08 | 21:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | -26 | -30 | 81% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 08 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC085 | -19 | -23 | -16 | -21 | 81% | 29.97 | 1015.0 | |||
| 08 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | -17 | -21 | 82% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 08 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC100 | -17 | -21 | 82% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 08 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | -21 | -25 | 80% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 08 | 16:53 | N 8 | 8.00 | Overcast | FEW023 SCT034 OVC090 | -21 | -26 | 77% | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 08 | 15:53 | N 6 | 3.00 | Fog/Mist | FEW007 OVC037 | -18 | -22 | 81% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 08 | 14:53 | N 6 | 8.00 | Fair | CLR | -18 | -21 | -16 | -21 | 86% | 29.95 | 1014.4 | |||
| 08 | 12:53 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | -17 | -22 | 77% | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 08 | 12:12 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | -18 | -24 | 75% | 29.92 | NA | |||||
| 08 | 10:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | -19 | -24 | 77% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 08 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 | -19 | -23 | 81% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 08 | 08:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | -20 | -25 | -15 | -20 | 77% | 29.92 | 1013.4 | |||
| 08 | 07:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | -18 | -23 | 77% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 08 | 06:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN060 OVC110 | -18 | -23 | 77% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 08 | 05:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | FEW048 SCT060 OVC110 | -16 | -22 | 74% | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 08 | 04:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC110 | -16 | -21 | 78% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 08 | 03:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC120 | -16 | -22 | 74% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 08 | 02:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC100 | -17 | -23 | -17 | -30 | 73% | 29.94 | 1014.2 | |||
| 08 | 01:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC110 | -19 | -26 | 69% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 08 | 00:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | -21 | -29 | 65% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -25 | -29 | 81% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -27 | -33 | 72% | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -29 | -36 | 68% | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 07 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -34 | -28 | -32 | 71% | 29.89 | 1012.1 | |||
| 07 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | -29 | -35 | 72% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 07 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | -29 | NA | NA | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 07 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | -31 | NA | NA | 29.85 | 1011.1 | |||||
| 07 | 16:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | -33 | NA | NA | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 07 | 15:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | -29 | NA | NA | 29.83 | 1010.4 | |||||
| 07 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | -29 | -34 | -13 | -29 | 76% | 29.82 | 1010.1 | |||
| 07 | 13:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -32 | 80% | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 07 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | -26 | -31 | 76% | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 07 | 11:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | -24 | -29 | 76% | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 07 | 10:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN030 | -20 | -24 | 81% | 29.76 | 1008.0 | |||||
| 07 | 09:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN046 OVC055 | -16 | -21 | 78% | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 07 | 08:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | FEW032 BKN090 OVC110 | -13 | -18 | -13 | -14 | 78% | 29.72 | 1006.7 | |||
| 07 | 07:53 | SW 3 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW033 OVC070 | -14 | -18 | 82% | 29.70 | 1005.9 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN034 OVC050 | -13 | -20 | 70% | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 07 | 05:53 | S 3 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN060 OVC085 | -14 | -18 | 82% | 29.70 | 1005.9 | |||||
| 07 | 04:53 | Calm | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW022 BKN043 OVC080 | -14 | -18 | 82% | 29.69 | 1005.5 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 1.50 | Light Snow | BKN042 OVC055 | -14 | -21 | -14 | -20 | 71% | 29.68 | 1005.3 | |||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|