| www.srh.noaa.gov |
| Nome Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 18 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC026 | 10 | 3 | 30.63 | 1037.3 | |||||
| 18 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 7 | 1 | 30.62 | 1036.9 | |||||
| 18 | 08:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 3 | -3 | 5 | -7 | 30.62 | 1036.8 | |||
| 18 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 2 | -4 | 30.61 | 1036.4 | |||||
| 18 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW006 SCT027 | -4 | -9 | 30.59 | 1036.0 | |||||
| 18 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | -4 | -9 | 30.58 | 1035.6 | |||||
| 18 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | -4 | -10 | 30.58 | 1035.4 | |||||
| 18 | 03:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | -3 | -8 | 30.57 | 1035.1 | |||||
| 18 | 02:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | -2 | -7 | 15 | -4 | 30.56 | 1034.9 | |||
| 18 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | -3 | -8 | 30.55 | 1034.6 | |||||
| 18 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT240 | -0 | -6 | 30.54 | 1034.1 | |||||
| 17 | 23:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 5 | -3 | 30.52 | 1033.6 | |||||
| 17 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 9 | -1 | 30.51 | 1033.2 | |||||
| 17 | 21:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 12 | -1 | 30.50 | 1032.7 | |||||
| 17 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 13 | -0 | 14 | 3 | 30.48 | 1032.2 | |||
| 17 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN200 | 10 | 1 | 30.47 | 1031.9 | |||||
| 17 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 4 | -1 | 30.46 | 1031.6 | |||||
| 17 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT100 BKN200 | 4 | -1 | 30.45 | 1031.2 | |||||
| 17 | 16:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT080 SCT200 | 6 | -2 | 30.44 | 1030.7 | |||||
| 17 | 15:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT080 SCT200 | 10 | 2 | 30.43 | 1030.4 | |||||
| 17 | 14:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT200 | 9 | -0 | 16 | 8 | 30.43 | 1030.3 | |||
| 17 | 13:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT200 | 15 | 3 | 30.42 | 1030.2 | |||||
| 17 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT200 | 13 | 2 | 30.42 | 1030.0 | |||||
| 17 | 11:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT200 | 14 | 2 | 30.41 | 1029.9 | |||||
| 17 | 10:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 9 | -0 | 30.40 | 1029.6 | |||||
| 17 | 09:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 12 | 2 | 30.39 | 1029.0 | |||||
| 17 | 08:53 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 15 | 3 | 17 | 12 | 30.37 | 1028.5 | |||
| 17 | 07:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 15 | 4 | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 17 | 06:53 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 14 | 4 | 30.35 | 1027.8 | |||||
| 17 | 05:53 | N 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 15 | 4 | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 17 | 04:53 | N 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 17 | 3 | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 17 | 03:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 14 | 3 | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 17 | 02:53 | N 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 16 | 3 | 21 | 16 | 30.30 | 1026.0 | |||
| 17 | 01:53 | N 18 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 19 | 4 | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 17 | 00:53 | N 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 19 | 4 | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 16 | 23:53 | N 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 BKN060 BKN070 | 18 | 6 | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 16 | 22:53 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN075 | 19 | 7 | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 16 | 21:53 | N 15 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 20 | 8 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 16 | 20:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 21 | 8 | 22 | 20 | 30.20 | 1022.6 | |||
| 16 | 19:53 | N 16 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 20 | 9 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 16 | 18:53 | N 17 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 21 | 9 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 16 | 17:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC055 | 20 | 8 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 16 | 16:53 | N 16 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC060 | 22 | 9 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 16 | 15:53 | N 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN050 BKN120 | 22 | 8 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 16 | 14:53 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN044 BKN120 | 22 | 9 | 22 | 18 | 30.13 | 1020.2 | |||
| 16 | 13:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | FEW038 BKN048 OVC120 | 22 | 8 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 16 | 12:53 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN120 BKN200 | 21 | 8 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 16 | 11:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN120 BKN200 | 18 | 8 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 16 | 10:53 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN120 BKN200 | 20 | 8 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 16 | 09:53 | NE 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN090 BKN200 | 20 | 8 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 16 | 08:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN200 | 19 | 7 | 20 | 14 | 30.07 | 1018.3 | |||
| 16 | 07:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN200 | 19 | 7 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 16 | 06:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN200 | 18 | 7 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 16 | 05:53 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 18 | 7 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 16 | 04:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT210 | 16 | 6 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 16 | 03:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT210 | 16 | 6 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 16 | 02:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT210 | 14 | 6 | 19 | 14 | 30.08 | 1018.5 | |||
| 16 | 01:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 16 | 7 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 16 | 00:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 15 | 7 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 15 | 23:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 15 | 8 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 15 | 22:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 16 | 9 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 15 | 21:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 9 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 15 | 20:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 18 | 9 | 22 | 17 | 30.07 | 1018.1 | |||
| 15 | 19:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 20 | 10 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 15 | 18:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 20 | 11 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 15 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 20 | 11 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 15 | 16:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 20 | 11 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 15 | 15:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 21 | 12 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 15 | 14:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 21 | 11 | 23 | 17 | 30.04 | 1017.2 | |||
| 15 | 13:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 20 | 11 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 15 | 12:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 22 | 10 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 15 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 20 | 10 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|