| www.srh.noaa.gov |
| McGrath Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -9 | 79% | 29.56 | 1002.0 | |||||
| 07 | 23:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | -3 | -8 | 79% | 29.54 | 1001.5 | |||||
| 07 | 22:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 1 | -5 | 75% | 29.53 | 1001.0 | |||||
| 07 | 21:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -4 | 79% | 29.51 | 1000.5 | |||||
| 07 | 20:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -2 | 12 | 3 | 79% | 29.50 | 1000.0 | |||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -0 | 76% | 29.48 | 999.5 | |||||
| 07 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -0 | 73% | 29.47 | 998.9 | |||||
| 07 | 17:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 8 | 1 | 73% | 29.45 | 998.5 | |||||
| 07 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 10 | 2 | 69% | 29.44 | 997.9 | |||||
| 07 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN200 | 11 | 3 | 70% | 29.43 | 997.7 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN200 | 12 | 3 | 13 | -3 | 67% | 29.42 | 997.3 | |||
| 07 | 13:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 SCT200 | 12 | 3 | 67% | 29.42 | 997.2 | |||||
| 07 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 SCT200 | 10 | 2 | 69% | 29.42 | 997.3 | |||||
| 07 | 11:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 SCT200 | 7 | -0 | 73% | 29.42 | 997.1 | |||||
| 07 | 10:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 SCT200 | 2 | -4 | 76% | 29.41 | 996.9 | |||||
| 07 | 09:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | -0 | -5 | 79% | 29.39 | 996.4 | |||||
| 07 | 08:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | -2 | -7 | 3 | -3 | 79% | 29.38 | 996.0 | |||
| 07 | 07:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | -3 | -8 | 79% | 29.38 | 995.8 | |||||
| 07 | 06:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | -0 | -5 | 79% | 29.37 | 995.5 | |||||
| 07 | 05:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 2 | -2 | 83% | 29.35 | 995.0 | |||||
| 07 | 04:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 2 | -3 | 80% | 29.35 | 994.7 | |||||
| 07 | 03:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 2 | -2 | 83% | 29.33 | 994.3 | |||||
| 07 | 02:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 3 | -2 | 16 | 3 | 79% | 29.33 | 994.1 | |||
| 07 | 01:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 2 | 80% | 29.32 | 993.6 | |||||
| 07 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 2 | 69% | 29.31 | 993.3 | |||||
| 06 | 23:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 11 | 3 | 70% | 29.29 | 992.9 | |||||
| 06 | 22:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 12 | 3 | 67% | 29.28 | 992.2 | |||||
| 06 | 21:53 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 13 | 3 | 64% | 29.26 | 991.5 | |||||
| 06 | 20:53 | N 8 | 9.00 | Light Snow | BKN049 | 16 | 5 | 19 | 16 | 62% | 29.24 | 990.9 | |||
| 06 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 17 | 6 | 62% | 29.22 | 990.3 | |||||
| 06 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 18 | 6 | 59% | 29.21 | 989.9 | |||||
| 06 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN200 | 18 | 6 | 59% | 29.18 | 989.1 | |||||
| 06 | 16:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN100 BKN200 | 19 | 6 | 57% | 29.16 | 988.1 | |||||
| 06 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT100 SCT200 | 19 | 7 | 59% | 29.15 | 987.8 | |||||
| 06 | 14:53 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT100 SCT200 | 20 | 7 | 20 | 11 | 57% | 29.13 | 987.2 | |||
| 06 | 13:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT100 | 19 | 8 | 62% | 29.12 | 986.8 | |||||
| 06 | 12:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT100 | 16 | 7 | 67% | 29.11 | 986.6 | |||||
| 06 | 11:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT100 | 11 | 6 | 81% | 29.10 | 986.1 | |||||
| 06 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN100 | 13 | 6 | 74% | 29.07 | 985.2 | |||||
| 06 | 09:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC100 | 14 | 7 | 73% | 29.05 | 984.5 | |||||
| 06 | 08:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC100 | 13 | 7 | 19 | 12 | 77% | 29.04 | 984.1 | |||
| 06 | 07:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC100 | 14 | 7 | 73% | 29.01 | 983.4 | |||||
| 06 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN100 | 16 | 8 | 71% | 28.99 | 982.5 | |||||
| 06 | 05:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 BKN100 | 13 | 8 | 81% | 28.97 | 981.9 | |||||
| 06 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 16 | 10 | 77% | 28.95 | 981.0 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 18 | 10 | 71% | 28.93 | 980.4 | |||||
| 06 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 17 | 11 | 18 | 14 | 77% | 28.91 | 979.8 | |||
| 06 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT038 OVC095 | 17 | 11 | 77% | 28.90 | 979.3 | |||||
| 06 | 00:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC095 | 17 | 11 | 77% | 28.88 | 978.5 | |||||
| 05 | 23:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN030 | 16 | 10 | 77% | 28.85 | 977.9 | |||||
| 05 | 22:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 15 | 9 | 77% | 28.84 | 977.5 | |||||
| 05 | 21:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN095 | 15 | 9 | 77% | 28.83 | 977.0 | |||||
| 05 | 20:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 16 | 9 | 22 | 15 | 74% | 28.81 | 976.5 | |||
| 05 | 19:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 16 | 9 | 74% | 28.80 | 976.0 | |||||
| 05 | 18:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 16 | 9 | 74% | 28.79 | 975.6 | |||||
| 05 | 17:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 17 | 10 | 74% | 28.76 | 974.9 | |||||
| 05 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 20 | 10 | 65% | 28.75 | 974.3 | |||||
| 05 | 15:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 22 | 10 | 60% | 28.74 | 973.9 | |||||
| 05 | 14:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 22 | 10 | 22 | 8 | 60% | 28.73 | 973.6 | |||
| 05 | 13:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 21 | 9 | 59% | 28.72 | 973.2 | |||||
| 05 | 12:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 19 | 8 | 62% | 28.73 | 973.4 | |||||
| 05 | 11:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 SCT200 | 16 | 7 | 67% | 28.73 | 973.7 | |||||
| 05 | 10:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 12 | 5 | 73% | 28.72 | 973.4 | |||||
| 05 | 09:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 9 | 4 | 80% | 28.71 | 972.9 | |||||
| 05 | 08:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 9 | 4 | 15 | 9 | 80% | 28.70 | 972.7 | |||
| 05 | 07:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 12 | 5 | 73% | 28.69 | 972.3 | |||||
| 05 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 14 | 6 | 71% | 28.68 | 972.1 | |||||
| 05 | 05:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 15 | 6 | 67% | 28.68 | 972.0 | |||||
| 05 | 04:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN200 | 15 | 5 | 64% | 28.68 | 971.8 | |||||
| 05 | 03:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT120 OVC200 | 15 | 5 | 64% | 28.69 | 972.1 | |||||
| 05 | 02:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT120 OVC200 | 15 | 5 | 17 | 12 | 64% | 28.70 | 972.5 | |||
| 05 | 01:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN200 | 15 | 5 | 64% | 28.71 | 972.9 | |||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|