| www.srh.noaa.gov |
| Ketchikan International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 12:53 | SE 15 G 35 | 10.00 | Light Rain | SCT020 BKN025 OVC030 | 39 | 38 | 96% | 29.77 | 1008.3 | 0.01 | ||||
| 24 | 11:53 | SE 25 G 37 | 7.00 | Light Rain and Breezy | FEW016 OVC026 | 39 | 35 | 86% | 29.82 | 1009.8 | 0.02 | 0.04 | |||
| 24 | 10:53 | SE 24 G 33 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW018 BKN028 OVC035 | 39 | 36 | 89% | 29.88 | 1011.8 | 0.01 | ||||
| 24 | 09:53 | SE 23 G 31 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW018 OVC035 | 40 | 35 | 83% | 29.92 | 1013.4 | 0.01 | ||||
| 24 | 08:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC045 | 40 | 34 | 40 | 37 | 79% | 29.94 | 1014.0 | 0.01 | ||
| 24 | 07:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC045 | 40 | 35 | 83% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 24 | 06:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN032 OVC050 | 40 | 36 | 86% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 24 | 05:53 | SE 10 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN020 BKN028 OVC036 | 40 | 37 | 89% | 30.03 | 1016.8 | 0.01 | 0.01 | |||
| 24 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC050 | 37 | 37 | 100% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 37 | 37 | 39 | 36 | 100% | 30.10 | 1019.4 | 0.03 | 0.07 | |
| 24 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | FEW015 BKN028 OVC039 | 38 | 37 | 97% | 30.12 | 1019.9 | 0.03 | ||||
| 24 | 00:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 38 | 37 | 97% | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 23 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN100 | 39 | 37 | 93% | 30.11 | 1019.8 | 0.01 | 0.01 | |||
| 23 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN019 OVC030 | 38 | 37 | 97% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 23 | 21:53 | S 6 | 9.00 | Light Rain | BKN012 BKN031 OVC040 | 38 | 37 | 97% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 23 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW049 SCT055 BKN080 | 37 | 36 | 40 | 35 | 96% | 30.05 | 1017.7 | 0.02 | ||
| 23 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW009 SCT070 | 35 | 34 | 96% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 23 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 SCT020 | 38 | 37 | 97% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 23 | 17:53 | SE 7 | 9.00 | Light Rain | FEW014 SCT023 BKN028 | 39 | 37 | 93% | 29.95 | 1014.2 | 0.02 | 0.02 | |||
| 23 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN030 OVC040 | 39 | 37 | 93% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 23 | 15:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN030 OVC050 | 38 | 37 | 97% | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 23 | 14:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN050 BKN100 | 40 | 37 | 42 | 37 | 89% | 29.84 | 1010.4 | 0.16 | ||
| 23 | 13:53 | E 8 | 10.00 | Light Rain | SCT018 BKN032 OVC065 | 40 | 37 | 89% | 29.80 | 1009.3 | 0.09 | ||||
| 23 | 12:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN028 OVC045 | 42 | 41 | 96% | 29.75 | 1007.5 | 0.01 | ||||
| 23 | 11:53 | SE 8 | 10.00 | Light Rain | BKN028 OVC032 | 41 | 39 | 93% | 29.71 | 1006.1 | 0.05 | 0.06 | |||
| 23 | 10:53 | SE 8 | 10.00 | Light Rain | FEW019 BKN032 OVC045 | 40 | 38 | 93% | 29.66 | 1004.6 | 0.01 | ||||
| 23 | 09:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT033 BKN041 | 39 | 37 | 93% | 29.62 | 1003.0 | |||||
| 23 | 08:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Light Rain | OVC018 | 37 | 36 | 38 | 36 | 96% | 29.55 | 1000.6 | 0.11 | 0.46 | |
| 23 | 07:53 | SE 13 | 5.00 | Rain Fog/Mist | OVC018 | 37 | 35 | 93% | 29.48 | 998.3 | 0.15 | ||||
| 23 | 06:53 | SE 15 G 22 | 5.00 | Rain Fog/Mist | BKN020 OVC028 | 37 | 36 | 96% | 29.44 | 997.0 | 0.11 | ||||
| 23 | 05:53 | SE 16 G 28 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN022 OVC030 | 37 | 35 | 93% | 29.44 | 997.0 | 0.03 | 0.09 | |||
| 23 | 04:53 | SE 18 G 30 | 9.00 | Light Rain | BKN025 OVC035 | 37 | 34 | 89% | 29.45 | 997.4 | 0.04 | ||||
| 23 | 03:53 | SE 17 G 26 | 9.00 | Light Rain | BKN023 OVC040 | 36 | 34 | 93% | 29.48 | 998.3 | 0.02 | ||||
| 23 | 02:53 | SE 20 G 47 | 10.00 | Light Rain | BKN027 OVC035 | 38 | 36 | 40 | 35 | 93% | 29.50 | 999.1 | 0.02 | 0.09 | |
| 23 | 01:53 | S 18 G 31 | 10.00 | Light Rain | SCT012 OVC021 | 35 | 34 | 96% | 29.57 | 1001.6 | 0.07 | ||||
| 23 | 00:53 | SE 30 G 37 | 10.00 | Light Rain and Windy | FEW026 BKN034 OVC045 | 39 | 32 | 76% | 29.62 | 1003.0 | |||||
| 22 | 23:53 | SE 16 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 40 | 30 | 68% | 29.65 | 1004.2 | |||||
| 22 | 22:53 | SE 14 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN037 OVC044 | 38 | 32 | 79% | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 22 | 21:53 | SE 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 38 | 33 | 83% | 29.74 | 1007.1 | |||||
| 22 | 20:53 | SE 18 G 31 | 10.00 | Overcast | FEW018 OVC027 | 37 | 33 | 37 | 35 | 86% | 29.74 | 1007.4 | 0.01 | 0.02 | |
| 22 | 19:53 | S 10 G 17 | 10.00 | Light Rain | BKN022 OVC028 | 36 | 34 | 93% | 29.76 | 1008.0 | |||||
| 22 | 18:53 | S 9 G 16 | 10.00 | Light Rain | FEW019 OVC024 | 35 | 34 | 96% | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 22 | 17:53 | S 9 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 37 | 32 | 82% | 29.76 | 1008.1 | 0.01 | 0.01 | |||
| 22 | 16:53 | S 10 G 16 | 10.00 | Light Rain | BKN028 OVC035 | 37 | 33 | 86% | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 22 | 15:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN028 OVC040 | 37 | 33 | 86% | 29.76 | 1007.9 | |||||
| 22 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC033 | 37 | 33 | 38 | 32 | 86% | 29.75 | 1007.7 | |||
| 22 | 13:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN035 OVC047 | 37 | 34 | 89% | 29.73 | 1006.8 | |||||
| 22 | 12:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 37 | 34 | 89% | 29.72 | 1006.6 | |||||
| 22 | 11:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 37 | 34 | 89% | 29.70 | 1006.0 | |||||
| 22 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 36 | 34 | 93% | 29.69 | 1005.6 | |||||
| 22 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 34 | 33 | 97% | 29.67 | 1005.0 | |||||
| 22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 34 | 33 | 34 | 32 | 97% | 29.65 | 1004.1 | |||
| 22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW005 BKN027 | 33 | 32 | 96% | 29.62 | 1003.1 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW004 OVC030 | 33 | 33 | 100% | 29.59 | 1002.0 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC031 | 33 | 33 | 100% | 29.56 | 1001.0 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC045 | 34 | 33 | 97% | 29.54 | 1000.4 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 34 | 34 | 100% | 29.53 | 1000.1 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 34 | 34 | 34 | 34 | 100% | 29.52 | 999.7 | 0.04 | ||
| 22 | 01:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC033 | 34 | 34 | 100% | 29.51 | 999.4 | |||||
| 22 | 00:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC070 | 34 | 33 | 97% | 29.50 | 999.1 | |||||
| 21 | 23:53 | NW 5 | 10.00 | Light Rain | BKN021 OVC038 | 34 | 33 | 97% | 29.49 | 998.8 | 0.01 | 0.04 | |||
| 21 | 22:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW012 BKN040 OVC050 | 34 | 33 | 97% | 29.49 | 998.6 | 0.01 | ||||
| 21 | 21:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN016 BKN028 OVC075 | 34 | 33 | 97% | 29.48 | 998.5 | 0.02 | ||||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN018 BKN024 OVC032 | 34 | 33 | 39 | 34 | 97% | 29.48 | 998.5 | 0.03 | 0.03 | |
| 21 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Light Rain | SCT023 OVC034 | 36 | 32 | 86% | 29.48 | 998.3 | |||||
| 21 | 18:53 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | SCT028 OVC038 | 38 | 30 | 73% | 29.47 | 998.0 | |||||
| 21 | 17:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 38 | 30 | 73% | 29.47 | 997.9 | |||||
| 21 | 15:53 | SE 10 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN028 OVC035 | 37 | 31 | 79% | 29.48 | 998.5 | |||||
| 21 | 14:53 | SE 14 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW018 BKN026 OVC035 | 37 | 32 | 40 | 37 | 82% | 29.50 | 998.9 | 0.04 | ||
| 21 | 13:53 | S 9 | 10.00 | Light Rain | FEW018 BKN028 OVC035 | 37 | 34 | 89% | 29.51 | 999.3 | 0.01 | ||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|