| www.srh.noaa.gov |
| Indian Mountain Airways Facilities Sector |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 00:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC048 | 1 | -5 | 76% | 29.31 | NA | |||||
| 22 | 23:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC037 | -0 | -6 | 76% | 29.30 | NA | |||||
| 22 | 22:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC036 | -1 | -7 | 75% | 29.29 | NA | |||||
| 22 | 21:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC046 | -2 | -8 | 75% | 29.30 | NA | |||||
| 22 | 20:55 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC044 | -2 | -9 | 72% | 29.29 | NA | |||||
| 22 | 19:55 | SE 14 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC040 | -3 | -9 | 75% | 29.30 | NA | |||||
| 22 | 18:55 | SE 15 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN044 OVC050 | -4 | -10 | 75% | 29.29 | NA | |||||
| 22 | 17:55 | SE 15 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | -4 | -11 | 72% | 29.29 | NA | |||||
| 22 | 16:55 | SE 16 | 10.00 | Overcast | OVC050 | -5 | -12 | 72% | 29.30 | NA | |||||
| 22 | 15:55 | SE 18 G 24 | 7.00 | Overcast | BKN020 BKN026 OVC044 | -6 | -12 | 75% | 29.30 | NA | |||||
| 22 | 13:55 | E 13 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | -6 | -12 | 75% | 29.32 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | -10 | -16 | 74% | 29.33 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | -12 | -19 | 70% | 29.34 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | -13 | -19 | 74% | 29.35 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | -15 | -21 | 74% | 29.36 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | -17 | -23 | 74% | 29.36 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | -22 | -28 | 73% | 29.36 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -26 | -33 | 68% | 29.37 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -27 | -34 | 69% | 29.38 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -25 | -32 | 69% | 29.39 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -26 | -34 | 65% | 29.40 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -27 | -34 | 69% | 29.42 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -35 | 68% | 29.43 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -29 | -36 | 68% | 29.43 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -36 | 64% | 29.43 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -35 | 68% | 29.44 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -35 | 68% | 29.45 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -27 | -34 | 69% | 29.46 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -27 | -34 | 69% | 29.46 | NA | |||||
| 21 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -26 | -33 | 68% | 29.46 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | -26 | -33 | 68% | 29.47 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -26 | -34 | 65% | 29.46 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -25 | -32 | 69% | 29.46 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -25 | -32 | 69% | 29.47 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -25 | -32 | 69% | 29.47 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -25 | -32 | 69% | 29.46 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -27 | -34 | 69% | 29.46 | NA | |||||
| 21 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -35 | 68% | 29.45 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -29 | -36 | 68% | 29.44 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -35 | 68% | 29.43 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -29 | -36 | 68% | 29.43 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -29 | -36 | 68% | 29.43 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -36 | 64% | 29.42 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -36 | 64% | 29.42 | NA | |||||
| 21 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -35 | 68% | 29.42 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -27 | -34 | 69% | 29.42 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -35 | 68% | 29.41 | NA | |||||
| 20 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -36 | 64% | 29.41 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -27 | -34 | 69% | 29.41 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -35 | 68% | 29.40 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -27 | -34 | 69% | 29.41 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -34 | 72% | 29.41 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -27 | -34 | 69% | 29.41 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -27 | -34 | 69% | 29.41 | NA | |||||
| 20 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -27 | -35 | 65% | 29.41 | NA | |||||
| 20 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -27 | -34 | 69% | 29.41 | NA | |||||
| 20 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -27 | -34 | 69% | 29.43 | NA | |||||
| 20 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -26 | -33 | 68% | 29.44 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -28 | -35 | 68% | 29.45 | NA | |||||
| 20 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -30 | -36 | 72% | 29.45 | NA | |||||
| 20 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -30 | -37 | 67% | 29.46 | NA | |||||
| 20 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -31 | -38 | 68% | 29.47 | NA | |||||
| 20 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -31 | -39 | 64% | 29.49 | NA | |||||
| 20 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -30 | -37 | 67% | 29.50 | NA | |||||
| 20 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -31 | -38 | 68% | 29.51 | NA | |||||
| 20 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -31 | -38 | 68% | 29.53 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -30 | -37 | 67% | 29.54 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -30 | -37 | 67% | 29.56 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -30 | -37 | 67% | 29.57 | NA | |||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|