| www.srh.noaa.gov |
| Fairbanks International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 18 | 10:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | SCT036 OVC065 | 6 | 2 | 30.42 | 1031.7 | |||||
| 18 | 09:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | SCT036 OVC060 | 6 | 2 | 30.41 | 1031.1 | |||||
| 18 | 08:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | FEW026 OVC055 | 7 | 2 | 7 | 6 | 30.38 | 1030.4 | |||
| 18 | 07:53 | Calm | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW033 OVC055 | 6 | 2 | 30.36 | 1029.4 | |||||
| 18 | 06:53 | Calm | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN020 OVC035 | 6 | 2 | 30.34 | 1028.7 | |||||
| 18 | 05:53 | Calm | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT020 OVC035 | 6 | 2 | 30.33 | 1028.3 | |||||
| 18 | 04:53 | Calm | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW025 SCT040 OVC050 | 6 | 1 | 30.31 | 1027.7 | |||||
| 18 | 03:53 | Calm | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW020 BKN035 OVC050 | 6 | 1 | 30.30 | 1027.3 | |||||
| 18 | 02:53 | Calm | 5.00 | Light Snow | FEW020 BKN035 OVC050 | 6 | 1 | 7 | 3 | 30.28 | 1026.8 | |||
| 18 | 01:53 | Calm | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW030 BKN040 OVC055 | 5 | 1 | 30.27 | 1026.4 | |||||
| 18 | 00:53 | Calm | 4.00 | Light Snow | BKN035 OVC045 | 5 | -0 | 30.25 | 1025.8 | |||||
| 17 | 23:53 | Calm | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT035 BKN045 OVC055 | 4 | -0 | 30.24 | 1025.4 | |||||
| 17 | 22:53 | SW 3 | 7.00 | Light Snow | BKN038 BKN045 OVC060 | 5 | 1 | 30.23 | 1024.9 | |||||
| 17 | 21:53 | S 3 | 7.00 | Light Snow | BKN047 OVC060 | 6 | 3 | 30.21 | 1024.3 | |||||
| 17 | 20:53 | Calm | 6.00 | Light Snow | FEW038 OVC050 | 7 | 3 | 16 | 7 | 30.20 | 1024.0 | |||
| 17 | 19:53 | S 5 | 9.00 | Light Snow | FEW040 OVC050 | 10 | 6 | 30.19 | 1023.7 | |||||
| 17 | 18:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | FEW015 BKN045 OVC060 | 10 | 7 | 30.18 | 1023.4 | |||||
| 17 | 17:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | SCT015 OVC044 | 11 | 8 | 30.18 | 1023.3 | |||||
| 17 | 16:53 | Calm | 4.00 | Light Snow | FEW016 SCT030 OVC040 | 15 | 12 | 30.18 | 1023.2 | |||||
| 17 | 15:53 | Calm | 2.00 | Light Snow | BKN016 OVC046 | 16 | 12 | 30.18 | 1023.2 | |||||
| 17 | 14:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | OVC060 | 14 | 11 | 15 | 12 | 30.18 | 1023.4 | |||
| 17 | 13:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | BKN020 BKN034 OVC048 | 14 | 11 | 30.19 | 1023.5 | |||||
| 17 | 12:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | BKN020 BKN034 OVC048 | 13 | 10 | 30.19 | 1023.8 | |||||
| 17 | 11:53 | Calm | 3.00 | Light Snow | BKN016 BKN034 OVC048 | 15 | 11 | 30.20 | 1024.0 | |||||
| 17 | 10:53 | Calm | 10.00 | Light Snow | BKN018 OVC025 | 15 | 10 | 30.21 | 1024.2 | |||||
| 17 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 14 | 10 | 30.21 | 1024.3 | |||||
| 17 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC028 | 14 | 9 | 14 | 7 | 30.21 | 1024.5 | |||
| 17 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC028 | 12 | 8 | 30.22 | 1024.6 | |||||
| 17 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC028 | 11 | 6 | 30.22 | 1024.9 | |||||
| 17 | 05:53 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN014 OVC024 | 10 | 5 | 30.23 | 1025.1 | |||||
| 17 | 04:53 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN014 OVC024 | 9 | 5 | 30.23 | 1025.2 | |||||
| 17 | 03:53 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN015 OVC027 | 8 | 4 | 30.23 | 1025.4 | |||||
| 17 | 02:53 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN016 OVC027 | 7 | 3 | 8 | 3 | 30.24 | 1025.5 | |||
| 17 | 01:53 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT020 BKN035 OVC060 | 4 | -0 | 30.25 | 1025.8 | |||||
| 17 | 00:53 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN020 OVC060 | 7 | 3 | 30.24 | 1025.7 | |||||
| 16 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN060 OVC100 | 6 | 2 | 30.24 | 1025.6 | |||||
| 16 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 5 | 1 | 30.23 | 1025.4 | |||||
| 16 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN080 BKN100 | 5 | 2 | 30.21 | 1024.8 | |||||
| 16 | 20:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC075 | 8 | 3 | 8 | -4 | 30.21 | 1024.8 | |||
| 16 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 6 | 1 | 30.20 | 1024.4 | |||||
| 16 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 BKN090 OVC120 | 3 | -1 | 30.19 | 1023.9 | |||||
| 16 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 BKN120 BKN180 | 1 | -4 | 30.17 | 1023.3 | |||||
| 16 | 16:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN120 BKN180 | -1 | -6 | 30.18 | 1023.7 | |||||
| 16 | 15:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT120 BKN180 | -2 | -6 | 30.18 | 1023.8 | |||||
| 16 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW080 SCT120 OVC180 | -0 | -4 | -0 | -12 | 30.19 | 1023.8 | |||
| 16 | 13:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT120 BKN220 | -1 | -7 | 30.20 | 1024.2 | |||||
| 16 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT120 BKN220 | -4 | -9 | 30.20 | 1024.1 | |||||
| 16 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN220 | -5 | -10 | 30.21 | 1024.5 | |||||
| 16 | 10:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN220 | -8 | -14 | 30.22 | 1024.9 | |||||
| 16 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW006 BKN220 | -10 | -15 | 30.21 | 1024.8 | |||||
| 16 | 08:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW006 SCT220 | -10 | -16 | -6 | -13 | 30.22 | 1025.1 | |||
| 16 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW006 SCT220 | -11 | -16 | 30.21 | 1024.8 | |||||
| 16 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW006 SCT220 | -9 | -14 | 30.22 | 1024.9 | |||||
| 16 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | -9 | -13 | 30.22 | 1024.8 | |||||
| 16 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT220 | -9 | -15 | 30.22 | 1025.0 | |||||
| 16 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | -7 | -12 | 30.23 | 1025.1 | |||||
| 16 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | -7 | -12 | 5 | -8 | 30.23 | 1025.1 | |||
| 16 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | -8 | -12 | 30.23 | 1025.2 | |||||
| 16 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT220 | -0 | -5 | 30.23 | 1025.2 | |||||
| 15 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | -0 | -4 | 30.23 | 1025.1 | |||||
| 15 | 22:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 3 | -1 | 30.22 | 1024.8 | |||||
| 15 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN090 | 4 | 1 | 30.21 | 1024.6 | |||||
| 15 | 20:53 | Calm | 10.00 | Light Snow | SCT060 BKN100 | 4 | 2 | 14 | 4 | 30.20 | 1024.2 | 0.01 | ||
| 15 | 19:53 | Calm | 10.00 | Light Snow | FEW040 BKN060 | 10 | 6 | 30.20 | 1023.9 | |||||
| 15 | 18:53 | Calm | 10.00 | Light Snow | SCT040 BKN060 | 9 | 5 | 30.19 | 1023.8 | |||||
| 15 | 17:53 | Calm | 10.00 | Light Snow | SCT040 BKN060 | 10 | 7 | 30.18 | 1023.5 | 0.01 | ||||
| 15 | 16:53 | Calm | 10.00 | Light Snow | FEW025 BKN037 BKN055 | 11 | 8 | 30.17 | 1023.1 | |||||
| 15 | 15:53 | NE 3 | 10.00 | Light Snow | SCT021 BKN035 | 13 | 9 | 30.16 | 1022.6 | 0.01 | ||||
| 15 | 14:53 | Calm | 1.75 | Light Snow | BKN040 OVC050 | 13 | 9 | 13 | 6 | 30.16 | 1022.5 | 0.01 | 0.01 | |
| 15 | 13:53 | N 3 | 2.00 | Light Snow | FEW019 OVC039 | 12 | 8 | 30.15 | 1022.2 | |||||
| 15 | 12:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | FEW021 BKN047 OVC055 | 10 | 6 | 30.13 | 1021.8 | |||||
| 15 | 11:53 | Calm | 7.00 | Light Snow | BKN021 OVC044 | 10 | 5 | 30.12 | 1021.3 | |||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|