| www.srh.noaa.gov |
| Anchorage / Elmendorf Air Force Base |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 26 | 20 | 78% | 29.36 | 994.7 | |||||
| 10 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 22 | 18 | 83% | 29.36 | 994.5 | |||||
| 10 | 03:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 22 | 18 | 83% | 29.37 | 994.9 | |||||
| 10 | 02:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 22 | 17 | 27 | 22 | 82% | 29.38 | 995.3 | |||
| 10 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 23 | 18 | 82% | 29.39 | 995.6 | |||||
| 10 | 00:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 27 | 18 | 70% | 29.39 | 995.6 | |||||
| 09 | 23:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC110 | 26 | 18 | 69% | 29.38 | 995.4 | |||||
| 09 | 22:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 26 | 18 | 72% | 29.38 | 995.4 | |||||
| 09 | 21:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 25 | 18 | 74% | 29.37 | 994.9 | |||||
| 09 | 20:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 25 | 18 | 25 | 20 | 73% | 29.37 | 995.1 | |||
| 09 | 19:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 25 | 17 | 72% | 29.38 | 995.2 | |||||
| 09 | 18:55 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC180 | 25 | 17 | 72% | 29.37 | 994.8 | |||||
| 09 | 17:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 20 | 15 | 81% | 29.36 | 994.8 | |||||
| 09 | 16:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 23 | 17 | 77% | 29.37 | 994.9 | |||||
| 09 | 15:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 25 | 17 | 74% | 29.39 | 995.7 | |||||
| 09 | 14:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 25 | 17 | 26 | 17 | 71% | 29.41 | 996.5 | |||
| 09 | 13:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 26 | 17 | 69% | 29.42 | 996.8 | |||||
| 09 | 12:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 25 | 17 | 73% | 29.41 | 996.4 | |||||
| 09 | 11:55 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 23 | 17 | 77% | 29.43 | 997.1 | |||||
| 09 | 10:55 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 21 | 15 | 75% | 29.46 | 998.2 | |||||
| 09 | 09:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 18 | 13 | 81% | 29.48 | 998.8 | |||||
| 09 | 08:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 16 | 12 | 18 | 15 | 82% | 29.51 | 999.7 | |||
| 09 | 07:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 17 | 12 | 82% | 29.52 | 1000.0 | |||||
| 09 | 06:55 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 15 | 11 | 84% | 29.56 | 1001.4 | |||||
| 09 | 05:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 17 | 11 | 80% | 29.59 | 1002.5 | |||||
| 09 | 04:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 16 | 11 | 79% | 29.62 | 1003.5 | |||||
| 09 | 03:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 16 | 11 | 80% | 29.65 | 1004.4 | |||||
| 09 | 02:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 16 | 11 | 17 | 15 | 80% | 29.66 | 1005.0 | |||
| 09 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 16 | 11 | 80% | 29.70 | 1006.2 | |||||
| 09 | 00:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 16 | 11 | 82% | 29.72 | 1006.9 | |||||
| 08 | 23:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT085 | 16 | 12 | 84% | 29.73 | 1007.4 | |||||
| 08 | 22:55 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 16 | 12 | 84% | 29.77 | 1008.6 | |||||
| 08 | 21:55 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 17 | 13 | 84% | 29.80 | 1009.7 | |||||
| 08 | 20:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 12 | 21 | 14 | 84% | 29.82 | 1010.2 | |||
| 08 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 85% | 29.84 | 1010.9 | |||||
| 08 | 18:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 13 | 85% | 29.84 | 1011.1 | |||||
| 08 | 17:55 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 18 | 14 | 85% | 29.85 | 1011.3 | |||||
| 08 | 16:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 15 | 12 | 86% | 29.86 | 1011.5 | |||||
| 08 | 15:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 13 | 79% | 29.86 | 1011.5 | |||||
| 08 | 14:55 | NE 6 | 10.00 | Unknown Precip | OVC012 | 21 | 15 | 21 | 4 | 77% | 29.87 | 1011.9 | |||
| 08 | 13:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 13 | 72% | 29.87 | 1011.9 | |||||
| 08 | 12:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 15 | 10 | 78% | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 08 | 11:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 16 | 12 | 86% | 29.88 | 1012.3 | |||||
| 08 | 10:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 11 | 7 | 85% | 29.85 | 1011.3 | |||||
| 08 | 09:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 8 | 4 | 86% | 29.83 | 1010.8 | |||||
| 08 | 08:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 15 | 11 | 22 | 13 | 87% | 29.82 | 1010.4 | |||
| 08 | 07:55 | Calm | 10.00 | Unknown Precip | OVC070 | 15 | 11 | 87% | 29.82 | 1010.2 | |||||
| 08 | 06:55 | S 7 | 10.00 | Light Snow | OVC020 | 18 | 14 | 84% | 29.81 | 1009.8 | |||||
| 08 | 05:55 | S 8 | 9.00 | Light Snow | OVC025 | 20 | 16 | 85% | 29.80 | 1009.6 | |||||
| 08 | 04:55 | S 8 | 7.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC016 | 20 | 17 | 85% | 29.79 | 1009.1 | |||||
| 08 | 03:55 | S 8 | 8.00 | Light Snow | OVC005 | 21 | 18 | 87% | 29.77 | 1008.5 | |||||
| 08 | 02:55 | S 9 | 9.00 | Light Snow | OVC010 | 22 | 18 | 22 | 20 | 87% | 29.76 | 1008.1 | 0.01 | ||
| 08 | 01:55 | S 6 | 9.00 | Light Snow | OVC012 | 21 | 18 | 87% | 29.74 | 1007.6 | |||||
| 08 | 00:55 | S 7 | 10.00 | Light Snow | OVC011 | 21 | 18 | 88% | 29.73 | 1007.0 | |||||
| 07 | 23:55 | S 7 | 9.00 | Light Snow | OVC036 | 21 | 18 | 89% | 29.71 | 1006.6 | 0.01 | 0.01 | |||
| 07 | 22:55 | S 7 | 8.00 | Light Snow | OVC036 | 21 | 18 | 88% | 29.70 | 1006.2 | |||||
| 07 | 21:55 | S 7 | 10.00 | Light Snow | OVC036 | 22 | 19 | 88% | 29.69 | 1005.7 | |||||
| 07 | 20:55 | SW 9 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC033 | 22 | 19 | 22 | 20 | 89% | 29.68 | 1005.3 | 0.06 | ||
| 07 | 19:55 | Calm | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC007 | 22 | 20 | 90% | 29.66 | 1004.9 | 0.03 | ||||
| 07 | 18:55 | SW 3 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC003 | 22 | 19 | 90% | 29.65 | 1004.3 | 0.02 | ||||
| 07 | 17:55 | SW 7 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC013 | 22 | 19 | 89% | 29.63 | 1003.8 | 0.01 | 0.01 | |||
| 07 | 16:55 | SW 3 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW003 OVC024 | 22 | 19 | 89% | 29.61 | 1003.2 | |||||
| 07 | 15:55 | Calm | 9.00 | Light Snow | OVC030 | 21 | 17 | 83% | 29.59 | 1002.5 | |||||
| 07 | 14:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC075 | 21 | 16 | 23 | 19 | 81% | 29.58 | 1002.0 | |||
| 07 | 13:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 22 | 16 | 78% | 29.57 | 1001.9 | |||||
| 07 | 12:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 22 | 17 | 81% | 29.55 | 1001.1 | |||||
| 07 | 11:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 20 | 16 | 84% | 29.54 | 1000.8 | |||||
| 07 | 10:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 21 | 17 | 85% | 29.54 | 1000.8 | |||||
| 07 | 09:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 21 | 17 | 84% | 29.54 | 1000.6 | |||||
| 07 | 08:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 20 | 16 | 22 | 19 | 83% | 29.53 | 1000.5 | |||
| 07 | 07:55 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 22 | 15 | 77% | 29.53 | 1000.4 | |||||
| 07 | 06:55 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 21 | 16 | 81% | 29.54 | 1000.7 | |||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|