| www.srh.noaa.gov |
| Dillingham Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 08 | 00:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 73% | 29.55 | NA | |||||
| 08 | 00:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 73% | 29.54 | NA | |||||
| 08 | 00:16 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 16 | 7 | 67% | 29.53 | NA | |||||
| 07 | 23:56 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 16 | 9 | 73% | 29.53 | NA | |||||
| 07 | 23:36 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 18 | 9 | 68% | 29.52 | NA | |||||
| 07 | 23:16 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 18 | 7 | 62% | 29.52 | NA | |||||
| 07 | 22:56 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 18 | 7 | 62% | 29.51 | NA | |||||
| 07 | 22:36 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 7 | 62% | 29.50 | NA | |||||
| 07 | 22:16 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 7 | 62% | 29.50 | NA | |||||
| 07 | 21:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 7 | 67% | 29.50 | NA | |||||
| 07 | 21:36 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 7 | 67% | 29.50 | NA | |||||
| 07 | 21:16 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 73% | 29.49 | NA | |||||
| 07 | 20:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 73% | 29.49 | NA | |||||
| 07 | 20:36 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 73% | 29.48 | NA | |||||
| 07 | 20:16 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 73% | 29.47 | NA | |||||
| 07 | 19:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 79% | 29.47 | NA | |||||
| 07 | 19:36 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 73% | 29.47 | NA | |||||
| 07 | 19:16 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 73% | 29.45 | NA | |||||
| 07 | 18:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 73% | 29.45 | NA | |||||
| 07 | 18:36 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 79% | 29.44 | NA | |||||
| 07 | 17:47 | N 5 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 19 | 12 | 73% | 29.43 | NA | |||||
| 07 | 16:47 | N 5 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 21 | 12 | 68% | 29.41 | NA | |||||
| 07 | 15:47 | Calm | 25.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW200 | 25 | 16 | 69% | 29.40 | NA | |||||
| 07 | 14:47 | Calm | 25.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 25 | 16 | 69% | 29.39 | NA | |||||
| 07 | 13:47 | Calm | 25.00 | Partly Cloudy | FEW020 FEW110 SCT200 | 23 | 18 | 80% | 29.39 | NA | |||||
| 07 | 12:47 | NE 3 | 25.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW200 | 21 | 18 | 86% | 29.39 | NA | |||||
| 07 | 11:47 | Calm | 25.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT200 | 19 | 16 | 86% | 29.39 | NA | |||||
| 07 | 10:47 | Calm | 25.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT200 | 18 | 12 | 79% | 29.37 | NA | |||||
| 07 | 09:47 | Calm | 25.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 | 12 | 10 | 92% | 29.36 | NA | |||||
| 07 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 19 | 12 | 85% | 29.35 | NA | |||
| 07 | 08:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 85% | 29.35 | NA | |||||
| 07 | 08:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 29.35 | NA | |||||
| 07 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 29.35 | NA | |||||
| 07 | 07:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 85% | 29.34 | NA | |||||
| 07 | 07:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 29.34 | NA | |||||
| 07 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 10 | 92% | 29.34 | NA | |||||
| 07 | 06:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 29.33 | NA | |||||
| 07 | 06:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 86% | 29.33 | NA | |||||
| 07 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 86% | 29.33 | NA | |||||
| 07 | 05:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 79% | 29.33 | NA | |||||
| 07 | 05:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 29.33 | NA | |||||
| 07 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 79% | 29.33 | NA | |||||
| 07 | 04:36 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 93% | 29.32 | NA | |||||
| 07 | 04:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 93% | 29.32 | NA | |||||
| 07 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 86% | 29.32 | NA | |||||
| 07 | 03:36 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 19 | 16 | 86% | 29.32 | NA | |||||
| 07 | 03:16 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 19 | 18 | 93% | 29.31 | NA | |||||
| 07 | 02:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 19 | 18 | 23 | 19 | 93% | 29.32 | NA | |||
| 07 | 02:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 19 | 16 | 86% | 29.31 | NA | |||||
| 07 | 02:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 19 | 100% | 29.31 | NA | |||||
| 07 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | 29.30 | NA | |||||
| 07 | 01:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 86% | 29.30 | NA | |||||
| 07 | 01:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 19 | 100% | 29.30 | NA | |||||
| 07 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 29.29 | NA | |||||
| 07 | 00:36 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 19 | 18 | 93% | 29.29 | NA | |||||
| 07 | 00:16 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 19 | 18 | 93% | 29.28 | NA | |||||
| 06 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | 29.28 | NA | |||||
| 06 | 23:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | 29.28 | NA | |||||
| 06 | 23:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 86% | 29.27 | NA | |||||
| 06 | 22:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 21 | 19 | 93% | 29.26 | NA | |||||
| 06 | 22:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | 29.26 | NA | |||||
| 06 | 22:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 29.25 | NA | |||||
| 06 | 21:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 21 | 19 | 93% | 29.25 | NA | |||||
| 06 | 21:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 21 | 19 | 93% | 29.25 | NA | |||||
| 06 | 21:16 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 21 | 18 | 86% | 29.24 | NA | |||||
| 06 | 20:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 21 | 19 | 93% | 29.24 | NA | |||||
| 06 | 20:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 23 | 19 | 86% | 29.23 | NA | |||||
| 06 | 20:16 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 23 | 19 | 86% | 29.22 | NA | |||||
| 06 | 19:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 23 | 19 | 86% | 29.22 | NA | |||||
| 06 | 19:36 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 25 | 19 | 80% | 29.22 | NA | |||||
| 06 | 19:16 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 25 | 18 | 74% | 29.21 | NA | |||||
| 06 | 18:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 25 | 19 | 80% | 29.21 | NA | |||||
| 06 | 18:36 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT055 BKN075 OVC090 | 25 | 19 | 80% | 29.20 | NA | |||||
| 06 | 17:47 | Vrbl 3 | 25.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 25 | 18 | 74% | 29.19 | NA | |||||
| 06 | 16:47 | Vrbl 3 | 25.00 | Light Showers Snow | SCT020 BKN055 OVC080 | 25 | 19 | 80% | 29.16 | NA | |||||
| 06 | 15:47 | Vrbl 5 | 7.00 | Light Showers Snow | SCT020 BKN055 OVC080 | 27 | 19 | 74% | 29.15 | NA | |||||
| 06 | 14:47 | Vrbl 5 | 25.00 | Overcast | SCT020 BKN080 OVC200 | 27 | 19 | 74% | 29.14 | NA | |||||
| 06 | 13:47 | Vrbl 5 | 25.00 | Overcast | FEW020 BKN080 OVC200 | 27 | 21 | 80% | 29.13 | NA | |||||
| 06 | 12:47 | Vrbl 3 | 25.00 | Overcast | FEW020 BKN090 OVC200 | 25 | 19 | 80% | 29.11 | NA | |||||
| 06 | 11:47 | Vrbl 3 | 25.00 | Overcast | FEW020 BKN090 OVC200 | 25 | 19 | 80% | 29.10 | NA | |||||
| 06 | 10:47 | Calm | 25.00 | Overcast | SCT022 BKN090 OVC200 | 25 | 19 | 80% | 29.08 | NA | |||||
| 06 | 09:47 | Vrbl 2 | 25.00 | Overcast | BKN021 OVC050 | 25 | 19 | 80% | 29.05 | NA | |||||
| 06 | 08:47 | N 3 | 25.00 | Overcast | OVC020 | 25 | 18 | 74% | 29.03 | NA | |||||
| 06 | 08:36 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 25 | 19 | 80% | 29.02 | NA | |||||
| 06 | 08:16 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 25 | 18 | 74% | 29.02 | NA | |||||
| 06 | 07:56 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 25 | 18 | 74% | 29.01 | NA | |||||
| 06 | 07:36 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 25 | 19 | 80% | 29.00 | NA | |||||
| 06 | 07:16 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 25 | 19 | 80% | 29.00 | NA | |||||
| 06 | 06:56 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 25 | 19 | 80% | 28.99 | NA | |||||
| 06 | 06:36 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 25 | 18 | 74% | 28.98 | NA | |||||
| 06 | 06:16 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC018 | 25 | 23 | 93% | 28.98 | NA | |||||
| 06 | 05:56 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC019 | 25 | 21 | 86% | 28.97 | NA | |||||
| 06 | 05:36 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 25 | 21 | 86% | 28.96 | NA | |||||
| 06 | 05:16 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 25 | 21 | 86% | 28.95 | NA | |||||
| 06 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC021 | 25 | 19 | 80% | 28.95 | NA | |||||
| 06 | 04:36 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 25 | 21 | 86% | 28.95 | NA | |||||
| 06 | 04:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC021 | 25 | 21 | 86% | 28.94 | NA | |||||
| 06 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC021 | 27 | 19 | 74% | 28.93 | NA | |||||
| 06 | 03:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC021 | 27 | 21 | 80% | 28.93 | NA | |||||
| 06 | 03:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC021 | 27 | 21 | 80% | 28.92 | NA | |||||
| 06 | 02:56 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 27 | 19 | 28 | 25 | 74% | 28.91 | NA | |||
| 06 | 02:36 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 25 | 21 | 86% | 28.91 | NA | |||||
| 06 | 02:16 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 25 | 21 | 86% | 28.91 | NA | |||||
| 06 | 01:56 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 25 | 21 | 86% | 28.90 | NA | |||||
| 06 | 01:36 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 27 | 21 | 80% | 28.90 | NA | |||||
| 06 | 01:16 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 27 | 23 | 86% | 28.90 | NA | |||||
| 06 | 00:56 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 25 | 21 | 86% | 28.89 | NA | |||||
| 06 | 00:36 | NE 8 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC021 | 25 | 21 | 86% | 28.89 | NA | |||||
| 06 | 00:16 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC019 | 27 | 23 | 86% | 28.88 | NA | |||||
| 05 | 23:56 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC019 | 27 | 25 | 93% | 28.87 | NA | |||||
| 05 | 23:36 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT005 SCT008 OVC019 | 27 | 25 | 93% | 28.86 | NA | |||||
| 05 | 23:16 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC017 | 27 | 27 | 100% | 28.85 | NA | |||||
| 05 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC006 | 27 | 25 | 93% | 28.85 | NA | |||||
| 05 | 22:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 BKN110 | 27 | 23 | 86% | 28.84 | NA | |||||
| 05 | 22:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 27 | 25 | 93% | 28.83 | NA | |||||
| 05 | 21:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN120 | 27 | 25 | 93% | 28.83 | NA | |||||
| 05 | 21:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 27 | 25 | 93% | 28.82 | NA | |||||
| 05 | 21:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 28 | 27 | 93% | 28.81 | NA | |||||
| 05 | 20:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 28 | 27 | 93% | 28.81 | NA | |||||
| 05 | 20:36 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC017 | 28 | 25 | 86% | 28.81 | NA | |||||
| 05 | 20:16 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC017 | 28 | 27 | 93% | 28.80 | NA | |||||
| 05 | 19:16 | Calm | 5.00 | Overcast | FEW004 OVC015 | 28 | 27 | 93% | 28.79 | NA | |||||
| 05 | 18:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC013 | 28 | 27 | 93% | 28.78 | NA | |||||
| 05 | 18:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC013 | 28 | 27 | 93% | 28.77 | NA | |||||
| 05 | 17:47 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC007 | 28 | 27 | 93% | 28.76 | NA | |||||
| 05 | 16:47 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 28 | 27 | 93% | 28.73 | NA | |||||
| 05 | 15:47 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 28 | 25 | 86% | 28.71 | NA | |||||
| 05 | 14:47 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT008 OVC015 | 28 | 25 | 86% | 28.70 | NA | |||||
| 05 | 13:47 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW007 OVC015 | 28 | 25 | 86% | 28.69 | NA | |||||
| 05 | 12:47 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC050 | 28 | 25 | 86% | 28.69 | NA | |||||
| 05 | 11:47 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW006 OVC017 | 28 | 25 | 86% | 28.67 | NA | |||||
| 05 | 10:47 | E 6 | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC030 | 28 | 27 | 93% | 28.66 | NA | |||||
| 05 | 09:50 | E 6 | 1.50 | Freezing Fog | VV004 | 28 | 28 | 100% | 28.64 | NA | |||||
| 05 | 08:47 | E 6 | 0.50 | Freezing Fog | VV003 | 30 | 28 | 93% | 28.62 | NA | |||||
| 05 | 08:36 | E 6 | 1.00 | Overcast | OVC003 | 30 | 28 | 93% | 28.62 | NA | |||||
| 05 | 08:16 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 30 | 28 | 93% | 28.61 | NA | |||||
| 05 | 07:56 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN005 OVC047 | 32 | 30 | 93% | 28.61 | NA | |||||
| 05 | 07:36 | Calm | 5.00 | Overcast | FEW007 OVC047 | 32 | 28 | 87% | 28.60 | NA | |||||
| 05 | 07:16 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC110 | 32 | 30 | 93% | 28.59 | NA | |||||
| 05 | 06:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 32 | 30 | 93% | 28.59 | NA | |||||
| 05 | 06:36 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC050 | 32 | 30 | 93% | 28.59 | NA | |||||
| 05 | 06:16 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC050 | 34 | 30 | 87% | 28.59 | NA | |||||
| 05 | 05:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 32 | 30 | 93% | 28.59 | NA | |||||
| 05 | 05:36 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW047 OVC060 | 32 | 30 | 93% | 28.59 | NA | |||||
| 05 | 05:16 | Calm | 6.00 | Overcast | BKN047 OVC060 | 32 | 30 | 93% | 28.59 | NA | |||||
| 05 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW017 OVC045 | 34 | 32 | 93% | 28.59 | NA | |||||
| 05 | 04:36 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN030 OVC043 | 34 | 32 | 93% | 28.59 | NA | |||||
| 05 | 04:16 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW017 OVC030 | 34 | 32 | 93% | 28.59 | NA | |||||
| 05 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT017 OVC026 | 34 | 32 | 93% | 28.58 | NA | |||||
| 05 | 03:36 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC037 | 34 | 30 | 87% | 28.59 | NA | |||||
| 05 | 03:16 | Calm | 6.00 | Overcast | BKN022 OVC041 | 34 | 32 | 93% | 28.59 | NA | |||||
| 05 | 02:56 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN020 BKN025 OVC041 | 34 | 32 | 34 | 34 | 93% | 28.59 | NA | |||
| 05 | 02:36 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC039 | 34 | 32 | 93% | 28.59 | NA | |||||
| 05 | 02:16 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN030 OVC044 | 34 | 32 | 93% | 28.59 | NA | |||||
| 05 | 01:56 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN037 OVC060 | 34 | 30 | 87% | 28.58 | NA | |||||
| 05 | 01:36 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 34 | 32 | 93% | 28.58 | NA | |||||
| 05 | 01:16 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 34 | 30 | 87% | 28.59 | NA | |||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|