www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Barrow/Wiley Post
Enter Your "City, ST" or zip code   
en espaņol
D
a
t
e
Time
(akst)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
0723:53E 1010.00A Few CloudsFEW012-6-10 83%29.851010.9
0722:53E 1210.00A Few CloudsFEW012-4-8 83%29.841010.8
0721:53E 1210.00A Few CloudsFEW012-1-6 79%29.841010.7
0720:53E 1210.00A Few CloudsFEW012-2-7 1-279%29.841010.7
0719:53E 1310.00A Few CloudsFEW012-2-7 79%29.841010.7
0718:53E 1310.00A Few CloudsFEW012-1-6 79%29.841010.7
0717:53E 1410.00A Few CloudsFEW012-0-5 79%29.841010.6
0716:53E 1310.00A Few CloudsFEW010-1-6 79%29.831010.5
0715:53E 1310.00A Few CloudsFEW010-0-5 79%29.831010.4
0714:53E 1310.00A Few CloudsFEW010-0-4 1-283%29.831010.3
0713:53E 1310.00A Few CloudsFEW0101-3 83%29.831010.1
0712:53E 1310.00A Few CloudsFEW0101-4 79%29.831010.2
0711:53E 1210.00FairCLR-1-6 79%29.821010.0
0710:53E 1210.00FairCLR-0-5 79%29.821009.9
0709:53E 1210.00FairCLR-0-5 79%29.811009.7
0708:53E 1410.00FairCLR1-4 1-479%29.811009.5
0707:53E 1210.00FairCLR-1-6 79%29.801009.3
0706:53E 1310.00FairCLR-2-7 79%29.801009.1
0705:53E 1310.00FairCLR-3-7 82%29.791008.9
0704:53E 1310.00FairCLR-2-6 83%29.781008.7
0703:53E 1210.00FairCLR-2-6 83%29.781008.4
0702:53E 1010.00FairCLR-2-6 2-383%29.771008.3
0701:53E 910.00FairCLR-2-6 83%29.761008.0
0700:53E 1010.00FairCLR-1-6 79%29.751007.7
0623:53E 910.00A Few CloudsFEW012-1-5 82%29.751007.5
0622:53E 810.00Partly CloudySCT012-0-3 87%29.741007.1
0621:53E 810.00Partly CloudySCT0122-2 83%29.731007.0
0620:53E 710.00A Few CloudsFEW012-1-5 2-382%29.721006.6
0619:53E 76.00 Fog/MistOVC0141-2 87%29.711006.3
0618:53E 78.00Mostly CloudyBKN012-0-3 87%29.701006.0
0617:53E 79.00A Few CloudsFEW010-0-3 87%29.691005.6
0616:53E 710.00A Few CloudsFEW0101-3 83%29.681005.3
0615:53E 65.00 Fog/MistFEW0102-2 83%29.671004.9
0614:53E 73.00 Light SnowFEW003 SCT007 OVC0162-1 8288%29.661004.5
0613:53E 73.00 Light SnowFEW009 SCT012 OVC0202-1 88%29.651004.3
0612:53E 73.00 Light Snow Fog/MistOVC02052 87%29.651004.2
0611:53E 63.00 Light Snow Fog/MistOVC01873 84%29.641003.7
0609:53E 74.00 Light Snow Fog/MistOVC01674 87%29.611002.8
0608:53E 148.00 Light SnowOVC01274 9487%29.601002.6
0607:53NE 129.00 Light SnowOVC01284 83%29.591002.2
0606:53E 99.00 Light SnowOVC01241 88%29.581001.9
0605:53E 88.00 Light SnowFEW006 OVC01274 87%29.571001.5
0604:53NE 84.00 Light Snow Fog/MistOVC01285 87%29.561001.1
0603:53E 94.00 Fog/MistOVC01474 87%29.561001.0
0602:53NE 1010.00A Few CloudsFEW00862 10583%29.551000.8
0601:53E 1010.00Partly CloudySCT06051 83%29.551000.7
0600:53E 1010.00A Few CloudsFEW00862 83%29.541000.6
0523:53E 109.00 Light SnowFEW005 BKN011 BKN06063 87%29.541000.4
0522:53E 1210.00A Few CloudsFEW01362 83%29.531000.2
0521:53NE 1510.00A Few CloudsFEW01095 84%29.52999.9
0520:53NE 1510.00A Few CloudsFEW010107 12987%29.51999.6
0519:53NE 1610.00A Few CloudsFEW010107 87%29.52999.6
0518:53NE 1510.00Partly CloudySCT010107 87%29.51999.4
0517:53NE 1510.00Partly CloudySCT010107 87%29.51999.3
0516:53NE 1510.00A Few CloudsFEW011106 84%29.50999.1
0515:53E 1610.00A Few CloudsFEW011105 80%29.49998.9
0514:53NE 1710.00A Few CloudsFEW011117 111084%29.49998.8
0513:53NE 1610.00A Few CloudsFEW011117 84%29.49998.8
0512:53NE 1710.00A Few CloudsFEW011117 84%29.49998.9
0510:53NE 1710.00A Few CloudsFEW011107 87%29.50998.9
0509:53E 203.00 Light SnowBKN011118 88%29.50999.0
0508:53E 232.50 Light Snow and BreezyBKN011118 121188%29.50998.90.02
0507:53E 223.00 Light Snow Blowing Snow and BreezyOVC011118 88%29.50998.9
0506:53E 212.00 Light Snow Blowing Snow and BreezyOVC013118 88%29.49998.7
0505:53E 231.50 Light Snow Blowing Snow and BreezyOVC013118 88%29.49998.90.010.01
0504:53E 28 G 321.00 Light Snow Blowing Snow and WindyFEW008 OVC013129 87%29.50998.9
0503:53E 230.75 Light Snow Blowing Snow and BreezyOVC015119 92%29.50999.2
0502:53E 240.75 Light Snow Blowing Snow and BreezySCT006 OVC015118 121188%29.51999.50.03
0501:53E 25 G 350.75 Light Snow Blowing Snow and BreezyOVC013118 88%29.52999.80.02
0500:53E 280.75 Light Snow Blowing Snow and WindyOVC013118 88%29.531000.2
D
a
t
e
Time
(akst)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits