| www.srh.noaa.gov |
| Bethel |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 07 | 21:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 8 | 96% | 29.62 | 1003.4 | |||||
| 07 | 20:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 11 | 8 | 13 | 10 | 88% | 29.61 | 1003.0 | |||
| 07 | 19:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 11 | 7 | 84% | 29.60 | 1002.7 | |||||
| 07 | 18:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 BKN200 | 11 | 6 | 81% | 29.58 | 1002.1 | |||||
| 07 | 17:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN140 BKN200 | 12 | 7 | 80% | 29.57 | 1001.5 | |||||
| 07 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN140 BKN200 | 12 | 8 | 84% | 29.55 | 1001.0 | |||||
| 07 | 15:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN140 BKN190 | 12 | 8 | 84% | 29.54 | 1000.6 | |||||
| 07 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 SCT130 BKN190 | 12 | 7 | 12 | 4 | 80% | 29.52 | 1000.1 | |||
| 07 | 13:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 SCT130 BKN190 | 10 | 6 | 84% | 29.51 | 999.7 | |||||
| 07 | 12:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 SCT130 BKN190 | 9 | 5 | 84% | 29.50 | 999.2 | |||||
| 07 | 11:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW002 SCT070 BKN190 | 7 | 3 | 84% | 29.49 | 998.9 | |||||
| 07 | 10:53 | N 5 | 7.00 | Patches Fog | SCT001 SCT070 BKN190 | 5 | 2 | 87% | 29.48 | 998.4 | |||||
| 07 | 09:53 | N 3 | 0.75 | Fog/Mist | SCT001 SCT070 BKN190 | 5 | 3 | 91% | 29.46 | 997.8 | |||||
| 07 | 08:53 | N 3 | 0.25 | Freezing Fog | BKN001 OVC007 | 6 | 5 | 14 | 6 | 95% | 29.44 | 997.3 | |||
| 07 | 07:53 | N 5 | 0.25 | Freezing Fog | BKN001 OVC007 | 6 | 4 | 91% | 29.43 | 996.9 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN002 | 8 | 5 | 87% | 29.42 | 996.4 | |||||
| 07 | 05:53 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT002 | 10 | 8 | 92% | 29.40 | 995.9 | |||||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 11 | 9 | 92% | 29.39 | 995.5 | |||||
| 07 | 03:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 13 | 11 | 92% | 29.39 | 995.4 | |||||
| 07 | 02:53 | NE 3 | 6.00 | Fog/Mist | BKN075 OVC090 | 14 | 13 | 16 | 14 | 95% | 29.38 | 995.0 | |||
| 07 | 01:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC070 | 15 | 14 | 95% | 29.37 | 994.7 | |||||
| 07 | 00:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 92% | 29.36 | 994.4 | |||||
| 06 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 15 | 13 | 91% | 29.35 | 993.9 | |||||
| 06 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 14 | 12 | 92% | 29.33 | 993.6 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 15 | 14 | 95% | 29.32 | 993.2 | |||||
| 06 | 20:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 16 | 14 | 21 | 16 | 92% | 29.31 | 992.9 | |||
| 06 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 16 | 15 | 96% | 29.30 | 992.4 | |||||
| 06 | 18:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 19 | 17 | 92% | 29.28 | 991.9 | |||||
| 06 | 17:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC095 | 19 | 17 | 92% | 29.26 | 991.3 | |||||
| 06 | 16:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 20 | 17 | 89% | 29.25 | 990.7 | |||||
| 06 | 15:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW065 BKN095 BKN140 OVC200 | 21 | 17 | 85% | 29.24 | 990.3 | |||||
| 06 | 14:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW070 BKN100 BKN140 OVC200 | 21 | 17 | 21 | 15 | 85% | 29.23 | 990.1 | |||
| 06 | 13:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT075 BKN090 BKN140 OVC200 | 20 | 17 | 89% | 29.22 | 989.7 | |||||
| 06 | 12:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC130 | 20 | 17 | 89% | 29.21 | 989.4 | |||||
| 06 | 11:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC130 | 19 | 16 | 88% | 29.20 | 988.9 | |||||
| 06 | 10:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC130 | 18 | 15 | 88% | 29.18 | 988.3 | |||||
| 06 | 09:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 17 | 13 | 84% | 29.15 | 987.4 | |||||
| 06 | 08:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC130 | 15 | 11 | 15 | 12 | 84% | 29.13 | 986.7 | |||
| 06 | 07:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 SCT070 BKN180 | 13 | 9 | 84% | 29.11 | 986.1 | |||||
| 06 | 06:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC180 | 12 | 10 | 92% | 29.09 | 985.5 | |||||
| 06 | 05:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 12 | 9 | 87% | 29.07 | 984.7 | |||||
| 06 | 04:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 13 | 10 | 88% | 29.05 | 984.0 | |||||
| 06 | 03:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 13 | 11 | 92% | 29.03 | 983.2 | |||||
| 06 | 02:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC180 | 13 | 11 | 16 | 12 | 92% | 29.01 | 982.6 | |||
| 06 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 13 | 11 | 92% | 29.00 | 982.1 | |||||
| 06 | 00:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT180 | 14 | 12 | 92% | 28.98 | 981.6 | |||||
| 05 | 23:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 11 | 88% | 28.96 | 980.9 | |||||
| 05 | 22:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 11 | 88% | 28.94 | 980.3 | |||||
| 05 | 21:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 16 | 13 | 88% | 28.93 | 979.8 | |||||
| 05 | 20:53 | NW 6 | 8.00 | A Few Clouds | FEW090 | 16 | 14 | 20 | 16 | 92% | 28.91 | 979.2 | |||
| 05 | 18:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 18 | 14 | 84% | 28.89 | 978.4 | |||||
| 05 | 17:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 18 | 13 | 81% | 28.87 | 977.9 | |||||
| 05 | 16:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 20 | 14 | 78% | 28.85 | 977.3 | |||||
| 05 | 15:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN110 BKN190 | 20 | 13 | 74% | 28.84 | 976.8 | |||||
| 05 | 14:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN100 BKN140 BKN190 | 19 | 13 | 20 | 18 | 77% | 28.83 | 976.5 | |||
| 05 | 13:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN140 BKN190 | 19 | 13 | 77% | 28.83 | 976.3 | |||||
| 05 | 12:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN140 BKN190 | 19 | 13 | 77% | 28.82 | 976.0 | |||||
| 05 | 11:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT085 BKN140 OVC190 | 19 | 14 | 81% | 28.81 | 975.9 | |||||
| 05 | 10:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN140 BKN190 | 19 | 13 | 77% | 28.80 | 975.6 | |||||
| 05 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 18 | 12 | 77% | 28.79 | 975.2 | |||||
| 05 | 08:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 19 | 13 | 19 | 17 | 77% | 28.78 | 974.9 | |||
| 05 | 07:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 19 | 11 | 71% | 28.77 | 974.5 | |||||
| 05 | 06:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 18 | 12 | 77% | 28.76 | 974.1 | |||||
| 05 | 05:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 18 | 12 | 77% | 28.75 | 973.9 | |||||
| 05 | 04:53 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT050 | 17 | 11 | 77% | 28.75 | 973.7 | |||||
| 05 | 03:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | BKN032 BKN055 OVC065 | 18 | 12 | 77% | 28.74 | 973.5 | |||||
| 05 | 02:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 18 | 12 | 23 | 18 | 77% | 28.74 | 973.3 | 0.02 | ||
| 05 | 01:53 | N 16 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC037 | 19 | 13 | 77% | 28.73 | 973.0 | 0.01 | ||||
| 05 | 00:53 | N 17 | 5.00 | Fog/Mist | BKN015 OVC025 | 19 | 15 | 84% | 28.73 | 973.0 | |||||
| 04 | 23:53 | N 18 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC015 | 20 | 17 | 89% | 28.71 | 972.5 | 0.01 | ||||
| 04 | 22:53 | N 16 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC015 | 21 | 19 | 92% | 28.71 | 972.3 | 0.01 | ||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|