www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Wildwood Automatic Weather Observing / Reporting
Enter Your "City, ST" or zip code   
en espaņol
D
a
t
e
Time
(est)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
1814:55NW 14 G 2310.00Mostly CloudySCT050 BKN0603728 30.03NA
1814:35NW 15 G 2410.00Mostly CloudySCT050 BKN0603728 30.03NA
1814:15N 10 G 2210.00OvercastFEW048 OVC0603728 30.03NA
1813:55N 10 G 2210.00OvercastSCT048 OVC0603930 30.03NA
1813:35NW 16 G 2110.00OvercastSCT048 OVC0503928 30.03NA
1813:15NW 12 G 2210.00Mostly CloudySCT048 BKN0503930 30.03NA
1812:55NW 12 G 2510.00A Few CloudsFEW0483928 393630.03NA
1812:35NW 13 G 2310.00FairCLR3928 30.03NA
1812:15N 12 G 2310.00FairCLR3930 30.03NA
1811:55NW 15 G 2210.00A Few CloudsFEW0433930 30.03NA
1811:35NW 14 G 2010.00A Few CloudsFEW1003919 30.04NA
1811:15NW 13 G 2510.00Mostly CloudyBKN1003919 30.04NA
1810:55N 13 G 2410.00A Few CloudsFEW1103719 30.04NA
1810:35NW 15 G 2210.00FairCLR3721 30.05NA
1810:15NW 13 G 2110.00FairCLR3721 30.05NA
1809:55NW 13 G 2210.00FairCLR3723 30.05NA
1809:35N 14 G 2310.00FairCLR3723 30.05NA
1809:15N 17 G 2410.00FairCLR3623 30.05NA
1808:55N 16 G 2310.00Partly CloudySCT1203621 30.05NA
1808:35NW 8 G 2310.00Mostly CloudyBKN1203623 30.05NA
1808:15N 14 G 2010.00Partly CloudySCT1103623 30.05NA
1807:55N 12 G 2010.00Mostly CloudyBKN1203623 30.04NA
1807:35N 7 G 2310.00OvercastOVC1203625 30.04NA
1807:15N 10 G 1810.00OvercastOVC1203625 30.03NA
1806:55N 13 G 2010.00OvercastOVC1203625 373630.02NA
1806:15NW 9 G 1610.00OvercastOVC1203625 30.02NA
1805:55NW 1010.00OvercastOVC1203625 30.02NA
1805:35N 12 G 1710.00OvercastOVC1203625 30.01NA
1805:15N 10 G 2110.00OvercastOVC1203627 30.01NA
1804:55N 10 G 1810.00OvercastSCT085 OVC1203627 30.01NA
1804:35N 810.00OvercastSCT085 OVC1203727 30.01NA
1804:15NW 710.00OvercastOVC1203728 30.00NA
1803:55N 610.00OvercastFEW070 OVC1203728 30.00NA
1803:35Calm10.00OvercastFEW070 OVC1203630 30.00NA
1803:15N 510.00OvercastSCT065 SCT090 OVC1203630 30.01NA
1802:55N 710.00OvercastFEW050 OVC0553730 30.01NA
1802:35N 610.00OvercastFEW037 BKN055 OVC1203730 30.01NA
1802:15N 1010.00Mostly CloudyFEW013 SCT031 BKN0503730 30.01NA
1801:55N 810.00OvercastBKN013 BKN019 OVC0283730 30.02NA
1801:35N 710.00OvercastSCT011 SCT019 OVC0423730 30.02NA
1801:15N 810.00OvercastFEW013 BKN040 OVC0603732 30.01NA
1800:55NW 810.00OvercastSCT013 BKN022 OVC0493732 453730.01NA0.020.08
1800:35N 79.00OvercastOVC0153732 30.02NA0.02
1800:15N 810.00OvercastBKN019 OVC0273932 30.02NA0.01
1723:55N 59.00OvercastBKN019 OVC0263934 30.02NA0.05
1723:35N 710.00OvercastSCT023 BKN028 OVC0383932 30.03NA0.04
1723:15N 610.00OvercastBKN023 OVC0273932 30.03NA0.02
1722:55NW 68.00OvercastBKN023 OVC0314332 30.03NA0.01
1722:35NW 310.00OvercastBKN025 OVC0334332 30.03NA
1722:15NW 510.00OvercastBKN027 OVC0354330 30.03NA
1721:55N 610.00OvercastBKN027 BKN034 OVC0414330 30.03NA
1721:35NW 510.00OvercastBKN034 OVC0424330 30.03NA
1721:15NW 610.00OvercastFEW029 OVC0374330 30.03NA
1720:55W 510.00OvercastBKN039 OVC0504528 30.04NA
1720:35W 810.00OvercastBKN043 OVC0604328 30.04NA
1720:15Calm10.00OvercastOVC0604330 30.04NA
1719:55W 310.00OvercastOVC0604328 30.04NA
1719:35W 510.00OvercastSCT047 BKN050 OVC0704328 30.04NA
1719:15W 310.00OvercastSCT032 BKN045 OVC0704327 30.04NA
1718:55W 1210.00Mostly CloudyFEW026 SCT035 BKN0474327 464130.04NA
1718:35Calm10.00OvercastFEW047 BKN070 OVC1204128 30.03NA
1718:15Calm10.00OvercastSCT070 OVC1204128 30.03NA
1717:55Calm10.00OvercastOVC0704128 30.03NA
1717:35Calm10.00OvercastSCT050 BKN070 OVC1204327 30.03NA
1717:15Calm10.00OvercastSCT050 OVC1204527 30.02NA
1716:55NW 310.00OvercastFEW055 OVC1104527 30.02NA
1716:35NW 310.00OvercastOVC1104525 30.02NA
1716:15NW 310.00Mostly CloudyBKN1104527 30.02NA
1715:55Calm10.00FairCLR4627 30.01NA
1715:35NW 310.00FairCLR4625 30.02NA
1715:15W 710.00FairCLR4625 30.02NA
1714:55W 610.00A Few CloudsFEW0504625 30.02NA
1714:35W 710.00A Few CloudsFEW0504625 30.03NA
1714:15W 810.00A Few CloudsFEW0474625 30.03NA
1713:55W 910.00A Few CloudsFEW0474525 30.04NA
1713:35W 12 G 1610.00FairCLR4625 30.04NA
1713:15W 910.00A Few CloudsFEW0454525 30.04NA
1712:55SW 1010.00A Few CloudsFEW0454625 464130.04NA
1712:35W 10 G 1610.00Mostly CloudyBKN0454625 30.05NA
1712:15W 810.00OvercastOVC0454625 30.06NA
1711:55SW 15 G 1810.00Mostly CloudyBKN045 BKN0954525 30.07NA
1711:35W 12 G 1610.00Partly CloudyFEW045 SCT0954525 30.08NA
1711:15W 1010.00Mostly CloudyBKN0954523 30.09NA
1710:55W 1210.00Mostly CloudyFEW046 BKN0954525 30.10NA
1710:35SW 14 G 1810.00A Few CloudsFEW045 FEW0954527 30.11NA
1710:15W 12 G 1710.00FairCLR4523 30.11NA
1709:55W 15 G 2110.00FairCLR4523 30.11NA
1709:35W 1310.00FairCLR4521 30.12NA
1709:15W 12 G 2110.00FairCLR4525 30.12NA
1708:55W 14 G 2310.00FairCLR4523 30.12NA
1708:35W 12 G 2310.00FairCLR4323 30.12NA
1708:15W 15 G 2010.00FairCLR4323 30.12NA
1707:55W 12 G 2410.00FairCLR4323 30.12NA
1707:35W 12 G 1710.00FairCLR4323 30.11NA
1707:15W 13 G 2310.00FairCLR4121 30.11NA
1706:55W 12 G 1710.00FairCLR4121 434130.11NA
1706:35W 13 G 2210.00FairCLR4123 30.11NA
1706:15W 14 G 1810.00FairCLR4121 30.11NA
1705:55W 13 G 2110.00FairCLR4121 30.10NA
1705:35W 9 G 1810.00FairCLR4121 30.10NA
1705:15W 13 G 2010.00FairCLR4123 30.10NA
1704:55W 13 G 1810.00FairCLR4121 30.10NA
1704:35W 12 G 1610.00FairCLR4121 30.09NA
1704:15W 1310.00FairCLR4121 30.08NA
1703:55W 10 G 1710.00FairCLR4123 30.08NA
1703:35W 1210.00FairCLR4121 30.07NA
1703:15W 13 G 1810.00FairCLR4121 30.07NA
1702:55W 1210.00FairCLR4121 30.07NA
1702:35W 14 G 2310.00FairCLR4121 30.06NA
1702:15W 15 G 2210.00FairCLR4121 30.06NA
1701:55W 15 G 2110.00FairCLR4121 30.05NA
1701:35W 16 G 2410.00FairCLR4119 30.05NA
1701:15W 17 G 2410.00FairCLR4321 30.04NA
1700:55W 15 G 2910.00FairCLR4319 464330.04NA
1700:35W 22 G 2610.00Fair and BreezyCLR4321 30.03NA
1700:15W 15 G 2610.00FairCLR4321 30.03NA
1623:55W 17 G 2610.00FairCLR4321 30.03NA
1623:35W 18 G 2310.00FairCLR4321 30.02NA
1623:15W 20 G 2510.00FairCLR4321 30.02NA
1622:55W 15 G 2110.00A Few CloudsFEW0654323 30.02NA
1622:35W 17 G 2310.00A Few CloudsFEW0654321 30.01NA
1622:15W 18 G 2610.00FairCLR4523 30.00NA
1621:55W 17 G 2410.00A Few CloudsFEW0654525 29.99NA
1621:15W 16 G 2210.00Mostly CloudyBKN0654523 29.98NA
1620:55W 14 G 2310.00Mostly CloudyBKN0654525 29.98NA
1620:35W 14 G 2410.00FairCLR4523 29.97NA
1620:15W 17 G 2510.00FairCLR4525 29.97NA
1619:55W 16 G 2410.00FairCLR4625 29.96NA
1619:35W 13 G 2210.00FairCLR4625 29.95NA
1619:15W 14 G 2010.00A Few CloudsFEW0654625 29.95NA
1618:55W 16 G 2410.00Mostly CloudyBKN0654625 484629.95NA
1618:35W 20 G 2910.00OvercastOVC0654625 29.94NA
1618:15W 15 G 2110.00Mostly CloudyBKN0654627 29.93NA
1617:55W 14 G 2510.00OvercastOVC0654627 29.92NA
1617:35W 16 G 2310.00OvercastOVC0654627 29.91NA
1617:15W 18 G 3110.00Mostly CloudyFEW060 BKN0654625 29.91NA
1616:55W 18 G 2810.00Mostly CloudySCT060 BKN0654625 29.90NA
1616:35W 18 G 2610.00OvercastBKN060 OVC0654627 29.89NA
1616:15W 15 G 2610.00OvercastOVC0604825 29.88NA
1615:55W 17 G 2310.00OvercastOVC0604825 29.88NA
1615:35W 17 G 3010.00OvercastOVC0604625 29.86NA
1615:15W 23 G 3510.00Overcast and BreezyOVC0604823 29.85NA
1614:55NW 20 G 3010.00OvercastOVC0504625 29.83NA
1614:35W 16 G 2510.00OvercastOVC0504625 29.83NA
1614:15W 16 G 3110.00OvercastOVC0504625 29.82NA
1613:55W 22 G 3210.00Overcast and BreezySCT043 OVC0504627 29.81NA
1613:35W 18 G 3010.00OvercastOVC0454627 29.81NA
1613:15W 20 G 3210.00OvercastOVC0464627 29.80NA
1612:55W 18 G 3110.00OvercastOVC0444628 484629.79NA
1612:35W 16 G 3110.00OvercastSCT045 OVC0504627 29.78NA
1612:15W 20 G 3110.00OvercastFEW048 OVC0504827 29.77NA
1611:55W 23 G 3010.00Overcast and BreezyOVC0504827 29.76NA
1611:35W 17 G 3010.00Mostly CloudyBKN0504827 29.76NA
1611:15W 23 G 3510.00Overcast and BreezySCT043 OVC0494628 29.77NA
1610:55W 16 G 3310.00OvercastOVC0484827 29.76NA
1610:35W 17 G 2910.00OvercastBKN046 OVC0504828 29.76NA
1610:15W 23 G 3310.00Overcast and BreezyBKN046 OVC0494828 29.74NA
1609:55W 21 G 2910.00Mostly Cloudy and BreezyBKN046 BKN0494830 29.74NA
1609:35W 16 G 3110.00Mostly CloudyBKN0474628 29.73NA
1609:15W 20 G 2910.00A Few CloudsFEW0454828 29.72NA
1608:55W 18 G 3010.00FairCLR4828 29.72NA
1608:35W 17 G 2810.00FairCLR4830 29.72NA
1608:15W 18 G 2510.00FairCLR4630 29.71NA
1607:55W 17 G 2610.00FairCLR4630 29.70NA
1607:35W 17 G 2610.00FairCLR4630 29.70NA
1607:15W 17 G 2910.00A Few CloudsFEW0384630 29.68NA
1606:55W 22 G 3010.00Fair and BreezyCLR4630 574629.67NA0.01
1606:35W 18 G 2810.00FairCLR4630 29.64NA
1606:15W 13 G 2810.00FairCLR4630 29.65NA
1605:55W 20 G 3010.00FairCLR4630 29.63NA
1605:35W 14 G 2610.00FairCLR4630 29.63NA
1605:15W 16 G 2910.00FairCLR4630 29.63NA
1604:55W 17 G 3010.00FairCLR4630 29.61NA
1604:35W 14 G 2610.00FairCLR4830 29.59NA
1604:15W 18 G 2810.00Partly CloudySCT0604834 29.59NA
1603:55W 22 G 3510.00Mostly Cloudy and BreezyBKN0604832 29.56NA0.01
1603:35W 21 G 3510.00Partly Cloudy and BreezySCT0605034 29.56NA
1603:15W 17 G 2910.00Mostly CloudyBKN0605237 29.53NA
1602:55W 18 G 3010.00Mostly CloudyBKN050NANA 29.54NA
1602:35W 1710.00OvercastOVC050NANA 29.55NA
1602:15W 12 G 2110.00OvercastSCT041 OVC0505445 29.53NA
1601:55W 9 G 2010.00OvercastSCT027 SCT035 OVC0415245 29.50NA0.01
1601:35W 12 G 2010.00OvercastFEW011 SCT018 OVC0265245 29.51NA0.01
1601:15W 15 G 1810.00OvercastSCT011 BKN023 OVC0325448 29.53NA0.01
1600:55W 1410.00OvercastSCT019 SCT050 OVC1005752 635729.51NA0.35
1600:35SW 1010.00OvercastOVC1005752 29.48NA
1600:15SW 13 G 1710.00OvercastOVC1005752 29.50NA
1523:55SW 910.00OvercastOVC0905752 29.51NA0.02
1523:35SW 1010.00OvercastFEW070 OVC0905754 29.52NA0.02
1523:15SW 1010.00OvercastFEW070 SCT080 OVC0905952 29.52NA0.01
1522:55SW 13 G 1810.00OvercastOVC0905952 29.50NA0.01
1522:35SW 1010.00OvercastSCT060 OVC0906154 29.51NA
1522:15SW 910.00OvercastOVC0906154 29.51NA
1521:55SW 10 G 1810.00OvercastFEW046 SCT060 OVC0906155 29.52NA0.120.32
1521:35SW 13 G 178.00OvercastBKN044 OVC0606357 29.52NA0.08
1521:15S 910.00OvercastBKN042 OVC0506357 29.49NA0.02
1520:55S 810.00OvercastSCT042 BKN090 OVC1106157 29.48NA0.02
1520:35S 610.00OvercastSCT038 BKN075 OVC1106157 29.47NA0.02
1520:15SW 310.00OvercastBKN031 OVC0396157 29.49NA0.01
1519:55SW 67.00OvercastSCT024 BKN031 OVC0456157 29.50NA0.18
1519:35S 75.00OvercastFEW019 BKN024 OVC0306157 29.51NA0.14
1519:15SW 129.00OvercastFEW004 SCT013 OVC0246357 29.50NA
1518:55SW 25 G 375.00Overcast and BreezyOVC0046357 646329.50NA
1518:35S 24 G 355.00Overcast and BreezyOVC0056357 29.48NA
1518:15S 23 G 387.00Overcast and BreezyOVC0066357 29.48NA
1517:55S 23 G 397.00Overcast and BreezyOVC0066357 29.48NA
1517:35S 25 G 396.00Overcast and BreezyOVC0066357 29.48NA
1517:15S 23 G 336.00Overcast and BreezyOVC0066357 29.48NA
1516:55S 24 G 315.00Overcast and BreezyOVC0056357 29.49NA
1516:35S 21 G 304.00Overcast and BreezyOVC0056357 29.50NA
1516:15S 21 G 364.00Overcast and BreezyOVC0046359 29.49NA
1515:35S 21 G 313.00Overcast and BreezyOVC0046359 29.48NA
1515:15S 22 G 322.50Overcast and BreezyOVC0036361 29.49NA
D
a
t
e
Time
(est)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits