| www.srh.noaa.gov |
| Robins Air Force Base |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 18:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 82 | 72 | 70% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 09 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 69 | 63% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 09 | 16:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 70 | 65% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 09 | 15:55 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 82 | 70 | 68% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 09 | 14:55 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 80 | 71 | 74% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 09 | 13:55 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 79 | 70 | 74% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 09 | 12:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 80 | 70 | 72% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 09 | 11:55 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 78 | 70 | 78% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 09 | 10:55 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 75 | 70 | 83% | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 73 | 72 | 94% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 09 | 08:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 72 | 72 | 100% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 09 | 07:55 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC005 | 70 | 70 | 70 | 68 | 100% | 30.00 | 1015.8 | |||
| 09 | 06:55 | Vrbl 3 | 3.00 | Fog/Mist | BKN022 | 68 | 68 | 100% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 09 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 69 | 100% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 09 | 04:55 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 70 | 70 | 100% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 09 | 03:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 70 | 70 | 100% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 09 | 02:55 | N 3 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 100% | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 09 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 73 | 70 | 100% | 29.93 | 1013.4 | 0.10 | ||
| 09 | 00:55 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 71 | 100% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 08 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 71 | 100% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 08 | 22:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 72 | 72 | 100% | 29.92 | 1012.9 | 0.01 | 0.10 | |||
| 08 | 21:55 | Calm | 9.00 | Light Drizzle | FEW007 | 73 | 73 | 100% | 29.91 | 1012.7 | 0.03 | ||||
| 08 | 20:55 | Calm | 7.00 | Light Showers Rain | BKN055 | 72 | 72 | 100% | 29.89 | 1012.0 | 0.06 | ||||
| 08 | 19:55 | S 3 | 10.00 | Light Showers Rain | FEW041 BKN150 | 74 | 70 | 88 | 74 | 88% | 29.87 | 1011.4 | 0.21 | ||
| 08 | 18:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 75 | 70 | 84% | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 08 | 17:55 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 77 | 69 | 77% | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 08 | 16:55 | SE 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW050 BKN095 | 76 | 71 | 82% | 29.86 | 1010.9 | 0.21 | ||||
| 08 | 15:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Thunderstorm | SCT045CB SCT100 | 79 | 74 | 86% | 29.83 | 1010.0 | 0.16 | ||||
| 08 | 14:55 | W 10 | 2.00 | Light Rain | FEW001 BKN039 BKN049 | 84 | 75 | 76% | 29.84 | 1010.1 | 0.05 | ||||
| 08 | 13:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 88 | 73 | 88 | 76 | 61% | 29.84 | 1010.0 | |||
| 08 | 12:55 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 87 | 73 | 64% | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 08 | 11:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 84 | 74 | 71% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 08 | 10:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC020 | 82 | 73 | 76% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 08 | 09:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 80 | 73 | 81% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 08 | 08:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 78 | 74 | 90% | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 08 | 07:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 76 | 75 | 76 | 74 | 96% | 29.84 | 1010.2 | |||
| 08 | 06:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 75 | 75 | 99% | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 08 | 05:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 76 | 75 | 98% | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 08 | 04:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 76 | 75 | 98% | 29.82 | 1009.4 | |||||
| 08 | 03:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 75 | 75 | 100% | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 08 | 02:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT006 | 75 | 74 | 99% | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 08 | 01:55 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 76 | 74 | 84 | 76 | 94% | 29.83 | 1009.8 | |||
| 08 | 00:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW011 BKN085 | 77 | 74 | 93% | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 07 | 23:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 89% | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 07 | 22:55 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT050 | 80 | 74 | 82% | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 07 | 21:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 80 | 72 | 76% | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 07 | 20:55 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 82 | 73 | 74% | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 07 | 19:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 91 | 84 | 68% | 29.78 | 1008.0 | |||
| 07 | 16:55 | SW 13 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT050 BKN100 | 85 | 72 | 64% | 29.77 | 1007.8 | |||||
| 07 | 15:55 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 88 | 72 | 59% | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 07 | 14:55 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050CB SCT080 SCT150 | 90 | 70 | 51% | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 07 | 13:55 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 89 | 72 | 89 | 76 | 57% | 29.82 | 1009.5 | |||
| 07 | 12:55 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 85 | 73 | 68% | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 07 | 11:55 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 80 | 74 | 80% | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 07 | 10:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 80 | 74 | 83% | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 07 | 09:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 78 | 74 | 88% | 29.82 | 1009.4 | |||||
| 07 | 08:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 76 | 74 | 93% | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 07 | 07:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 76 | 74 | 76 | 75 | 94% | 29.80 | 1008.8 | |||
| 07 | 06:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 76 | 74 | 94% | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 07 | 05:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC017 | 76 | 74 | 94% | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 07 | 04:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 76 | 74 | 94% | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 07 | 03:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 76 | 74 | 96% | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 07 | 02:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 75 | 74 | 97% | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 07 | 01:55 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 | 74 | 74 | 79 | 74 | 100% | 29.78 | 1008.2 | |||
| 07 | 00:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 98% | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 06 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 95% | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 06 | 22:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 89% | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 06 | 21:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 88% | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 06 | 20:55 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 78 | 74 | 86% | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 06 | 19:55 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 79 | 74 | 89 | 77 | 86% | 29.78 | 1008.3 | 0.49 | ||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|