| www.srh.noaa.gov |
| Winnemucca Muni |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 08 | 00:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 12 | 71% | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 07 | 23:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 68% | 30.13 | 1021.0 | |||||
| 07 | 22:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 15 | 61% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 07 | 21:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 15 | 51 | 26 | 61% | 30.11 | 1020.0 | |||
| 07 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 56% | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 07 | 19:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 52% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 07 | 18:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 16 | 49% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 07 | 17:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 18 | 44% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 07 | 16:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 37% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 07 | 15:56 | W 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 50 | 20 | 54 | 48 | 30% | 30.01 | 1015.4 | |||
| 07 | 14:56 | W 18 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 52 | 23 | 32% | 30.00 | 1014.7 | |||||
| 07 | 13:56 | SW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 24 | 32% | 29.99 | 1014.4 | |||||
| 07 | 12:56 | W 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 24 | 32% | 30.00 | 1014.5 | |||||
| 07 | 11:56 | W 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 25 | 34% | 30.02 | 1014.8 | |||||
| 07 | 10:56 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 52 | 26 | 37% | 30.04 | 1015.5 | |||||
| 07 | 09:56 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 48 | 32 | 50 | 39 | 54% | 30.05 | 1016.0 | |||
| 07 | 08:56 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 47 | 35 | 63% | 30.06 | 1016.3 | |||||
| 07 | 07:56 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 46 | 34 | 63% | 30.05 | 1016.0 | |||||
| 07 | 06:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 33 | 63% | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 07 | 05:56 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 42 | 33 | 71% | 30.01 | 1015.0 | |||||
| 07 | 04:56 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN055 OVC070 | 41 | 31 | 67% | 29.99 | 1014.3 | |||||
| 07 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC075 | 40 | 29 | 51 | 40 | 65% | 29.98 | 1013.7 | |||
| 07 | 02:56 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN080 | 41 | 29 | 62% | 29.98 | 1013.1 | |||||
| 07 | 01:56 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 43 | 30 | 60% | 29.97 | 1012.9 | |||||
| 07 | 00:56 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 46 | 31 | 56% | 29.97 | 1012.7 | |||||
| 06 | 23:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 46 | 31 | 56% | 29.97 | 1012.8 | |||||
| 06 | 22:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 32 | 52% | 29.97 | 1012.4 | |||||
| 06 | 21:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 32 | 60 | 50 | 48% | 29.98 | 1012.7 | |||
| 06 | 20:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 31 | 45% | 29.97 | 1012.8 | |||||
| 06 | 19:56 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 32 | 45% | 29.96 | 1012.9 | |||||
| 06 | 18:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 31 | 48% | 29.97 | 1013.7 | |||||
| 06 | 17:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 31 | 46% | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 06 | 16:56 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 56 | 32 | 40% | 29.97 | 1012.9 | |||||
| 06 | 15:56 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 60 | 29 | 64 | 58 | 31% | 29.97 | 1013.0 | |||
| 06 | 14:56 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 62 | 30 | 30% | 29.99 | 1013.6 | |||||
| 06 | 13:56 | SW 18 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 63 | 29 | 28% | 30.00 | 1013.9 | |||||
| 06 | 12:56 | SW 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 29 | 29% | 30.01 | 1014.1 | |||||
| 06 | 11:56 | SW 21 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC065 | 62 | 30 | 30% | 30.03 | 1014.8 | |||||
| 06 | 10:56 | SW 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 62 | 30 | 30% | 30.06 | 1015.4 | |||||
| 06 | 09:56 | SW 14 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 58 | 30 | 58 | 40 | 35% | 30.07 | 1016.2 | |||
| 06 | 08:56 | S 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT080 | 53 | 29 | 40% | 30.07 | 1016.3 | |||||
| 06 | 07:56 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 49 | 28 | 44% | 30.07 | 1016.4 | |||||
| 06 | 06:56 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 44 | 27 | 51% | 30.05 | 1016.3 | |||||
| 06 | 05:56 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 41 | 26 | 55% | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 06 | 04:56 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 47 | 27 | 46% | 30.03 | 1014.9 | |||||
| 06 | 03:56 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 44 | 26 | 51 | 39 | 49% | 30.03 | 1014.5 | |||
| 06 | 02:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 25 | 55% | 30.02 | 1014.3 | |||||
| 06 | 01:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 53% | 30.02 | 1014.2 | |||||
| 06 | 00:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 26 | 51% | 30.02 | 1014.1 | |||||
| 05 | 23:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 47% | 30.03 | 1013.9 | |||||
| 05 | 22:56 | SW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 41% | 30.01 | 1013.3 | |||||
| 05 | 21:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 28 | 67 | 45 | 48% | 30.03 | 1014.8 | |||
| 05 | 20:56 | W 20 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 43% | 30.02 | 1014.6 | |||||
| 05 | 19:56 | W 21 G 30 | 9.00 | Fair and Breezy | CLR | 54 | 26 | 34% | 29.99 | 1014.3 | |||||
| 05 | 18:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 15 | 24% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 05 | 17:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 13 | 25% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 05 | 16:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 14 | 18% | 29.91 | 1012.2 | |||||
| 05 | 15:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 14 | 71 | 60 | 13% | 29.92 | 1011.9 | |||
| 05 | 14:56 | SW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 15 | 13% | 29.93 | 1011.9 | |||||
| 05 | 13:56 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 16 | 13% | 29.94 | 1011.6 | |||||
| 05 | 12:56 | S 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 14 | 11% | 29.94 | 1011.8 | |||||
| 05 | 11:56 | S 7 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 15 | 12% | 29.96 | 1012.0 | |||||
| 05 | 10:56 | SE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 17 | 14% | 29.99 | 1013.5 | |||||
| 05 | 09:56 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 60 | 19 | 60 | 25 | 20% | 30.02 | 1014.9 | |||
| 05 | 08:56 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 20 | 27% | 30.04 | 1015.9 | |||||
| 05 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 20 | 45% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 05 | 06:56 | Vrbl 5 | 8.00 | Fair | CLR | 29 | 17 | 61% | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 05 | 05:56 | Vrbl 3 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 28 | 15 | 58% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 05 | 04:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 28 | 15 | 58% | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 05 | 03:56 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 27 | 16 | 43 | 27 | 63% | 30.03 | 1015.3 | |||
| 05 | 02:56 | N 8 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 32 | 18 | 56% | 30.04 | 1015.1 | |||||
| 05 | 01:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 18 | 43% | 30.03 | 1014.3 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|