| www.srh.noaa.gov |
| Wallops Flight Facility Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 21:54 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 30.27 | 1024.7 | |||||
| 22 | 20:54 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 30.28 | 1025.1 | |||||
| 22 | 19:54 | NE 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 77% | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 22 | 18:54 | NE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 51 | 45 | 57 | 51 | 80% | 30.29 | 1025.3 | |||
| 22 | 17:54 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 51 | 45 | 80% | 30.28 | 1025.0 | |||||
| 22 | 16:54 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 52 | 46 | 80% | 30.27 | 1024.7 | |||||
| 22 | 15:54 | NE 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 53 | 46 | 77% | 30.27 | 1024.7 | |||||
| 22 | 14:54 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 54 | 47 | 77% | 30.26 | 1024.4 | |||||
| 22 | 13:54 | E 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 56 | 47 | 72% | 30.23 | 1023.4 | |||||
| 22 | 12:54 | E 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 57 | 47 | 58 | 42 | 69% | 30.23 | 1023.3 | |||
| 22 | 11:54 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 58 | 46 | 65% | 30.24 | 1023.7 | |||||
| 22 | 10:54 | NE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 57 | 47 | 69% | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 22 | 09:54 | NE 8 | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 47 | 77% | 30.26 | 1024.4 | |||||
| 22 | 08:54 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 43 | 86% | 30.25 | 1023.9 | |||||
| 22 | 07:54 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | FEW022 | 44 | 41 | 89% | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 22 | 06:54 | N 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 39 | 45 | 42 | 89% | 30.23 | 1023.3 | |||
| 22 | 05:54 | N 7 | 7.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 89% | 30.20 | 1022.3 | |||||
| 22 | 04:54 | N 7 | 7.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 89% | 30.19 | 1022.0 | |||||
| 22 | 03:54 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 89% | 30.18 | 1021.6 | |||||
| 22 | 02:54 | N 6 | 8.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | 30.18 | 1021.6 | |||||
| 22 | 01:54 | N 5 | 8.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 22 | 00:54 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 46 | 42 | 80% | 30.15 | 1020.8 | |||
| 21 | 23:54 | N 6 | 8.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 21 | 22:54 | N 6 | 8.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | 30.16 | 1020.8 | |||||
| 21 | 21:54 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 21 | 20:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 85% | 30.16 | 1021.0 | |||||
| 21 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 80% | 30.16 | 1020.8 | |||||
| 21 | 18:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 57 | 45 | 86% | 30.15 | 1020.8 | |||
| 21 | 17:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 21 | 16:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 66% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 21 | 15:54 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 54 | 40 | 59% | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 21 | 14:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 55 | 39 | 55% | 30.12 | 1019.6 | |||||
| 21 | 13:54 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 56 | 37 | 49% | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 21 | 12:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 37 | 57 | 42 | 49% | 30.13 | 1019.8 | |||
| 21 | 11:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 38 | 53% | 30.14 | 1020.3 | |||||
| 21 | 10:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 39 | 59% | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 21 | 09:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 64% | 30.18 | 1021.6 | |||||
| 21 | 08:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 21 | 07:54 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 79% | 30.17 | 1021.2 | |||||
| 21 | 06:54 | N 5 | 8.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 44 | 39 | 82% | 30.16 | 1020.9 | |||
| 21 | 05:54 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 86% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 21 | 04:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 86% | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 21 | 03:54 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 89% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 21 | 02:54 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 82% | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 21 | 01:54 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 85% | 30.15 | 1020.5 | |||||
| 21 | 00:54 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 50 | 40 | 85% | 30.14 | 1020.2 | |||
| 20 | 23:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 83% | 30.14 | 1020.2 | |||||
| 20 | 22:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 89% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 20 | 21:54 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 20 | 20:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 77% | 30.16 | 1020.8 | |||||
| 20 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 20 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 62 | 48 | 77% | 30.13 | 1020.0 | |||
| 20 | 17:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 66% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 20 | 16:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 40 | 59% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 20 | 15:54 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 58 | 40 | 51% | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 20 | 14:54 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 59 | 39 | 48% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 20 | 13:54 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 44% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 20 | 12:54 | N 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 40 | 61 | 56 | 46% | 30.08 | 1018.4 | |||
| 20 | 11:54 | N 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 61 | 40 | 46% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 20 | 10:54 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 60 | 41 | 50% | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 20 | 09:54 | N 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT075 | 59 | 43 | 56% | 30.13 | 1019.9 | |||||
| 20 | 08:54 | N 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 56 | 47 | 72% | 30.12 | 1019.6 | |||||
| 20 | 07:54 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 56 | 49 | 77% | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 20 | 06:54 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 57 | 53 | 63 | 57 | 87% | 30.09 | 1018.5 | 0.06 | ||
| 20 | 05:54 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 58 | 54 | 87% | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 20 | 04:54 | NW 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 62 | 60 | 93% | 30.03 | 1016.6 | 0.02 | ||||
| 20 | 03:54 | W 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT007 BKN035 OVC060 | 63 | 61 | 93% | 30.02 | 1016.2 | 0.04 | 0.04 | |||
| 20 | 02:54 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | FEW004 BKN030 OVC047 | 59 | 58 | 96% | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 20 | 01:54 | SW 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN008 BKN080 | 60 | 58 | 93% | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 20 | 00:54 | SW 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN090 | 60 | 58 | 62 | 60 | 93% | 30.03 | 1016.5 | |||
| 19 | 23:54 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 61 | 59 | 93% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 19 | 22:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 61 | 59 | 93% | 30.06 | 1017.5 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|