| www.srh.noaa.gov |
| Hartness State Springfield Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 18 | 14:54 | N 9 | 9.00 | Overcast | BKN030 BKN038 OVC060 | 30 | 18 | 30.05 | 1018.5 | |||||
| 18 | 13:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW033 OVC060 | 31 | 17 | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 18 | 12:54 | W 9 | 7.00 | Light Snow | FEW028 BKN035 OVC055 | 29 | 19 | 31 | 19 | 30.04 | 1018.3 | |||
| 18 | 11:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC055 | 31 | 15 | 30.04 | 1018.2 | |||||
| 18 | 10:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN050 | 30 | 17 | 30.06 | 1018.7 | |||||
| 18 | 09:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN029 BKN036 OVC044 | 27 | 24 | 30.07 | 1019.0 | |||||
| 18 | 08:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 25 | 22 | 30.06 | 1018.8 | |||||
| 18 | 07:54 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW050 OVC060 | 21 | 19 | 30.06 | 1018.8 | |||||
| 18 | 06:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 19 | 15 | 23 | 18 | 30.05 | 1018.4 | |||
| 18 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.04 | 1018.1 | |||||
| 18 | 04:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 30.03 | 1017.7 | |||||
| 18 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 18 | 30.02 | 1017.6 | |||||
| 18 | 02:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 22 | 19 | 30.02 | 1017.4 | |||||
| 18 | 01:54 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW001 | 22 | 19 | 30.01 | 1017.0 | |||||
| 18 | 00:49 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | SCT003 | 24 | 22 | 31 | 23 | 30.01 | 1016.8 | |||
| 17 | 23:54 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV001 | 24 | 22 | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 17 | 22:49 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | BKN001 | 25 | 24 | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 17 | 21:54 | NE 5 | 3.00 | Fog/Mist | SCT001 | 26 | 24 | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 17 | 20:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 28 | 25 | 30.01 | 1017.0 | |||||
| 17 | 19:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 29.99 | 1016.4 | |||||
| 17 | 18:54 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN065 | 31 | 28 | 40 | 29 | 29.98 | 1016.0 | 0.01 | ||
| 17 | 17:54 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC065 | 32 | 29 | 29.98 | 1015.8 | |||||
| 17 | 16:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 31 | 28 | 29.96 | 1015.3 | |||||
| 17 | 15:54 | Calm | 9.00 | Overcast | FEW003 BKN047 OVC080 | 32 | 30 | 29.95 | 1014.9 | 0.01 | 0.01 | |||
| 17 | 14:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN038 OVC050 | 36 | 28 | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 17 | 13:54 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN070 | 40 | 23 | 29.91 | 1013.4 | |||||
| 17 | 12:54 | W 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 40 | 24 | 41 | 35 | 29.92 | 1013.6 | |||
| 17 | 11:54 | SW 10 | 10.00 | Overcast | FEW034 OVC055 | 40 | 24 | 29.92 | 1013.7 | |||||
| 17 | 10:54 | W 13 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT034 OVC049 | 38 | 24 | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 17 | 09:54 | W 6 | 5.00 | Light Snow | SCT018 BKN024 OVC044 | 36 | 27 | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 17 | 08:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 36 | 24 | 29.92 | 1014.0 | |||||
| 17 | 07:54 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC055 | 36 | 23 | 29.91 | 1013.5 | |||||
| 17 | 06:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT041 SCT050 OVC055 | 36 | 23 | 37 | 34 | 29.88 | 1012.5 | |||
| 17 | 05:54 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN049 BKN055 | 36 | 23 | 29.86 | 1011.7 | |||||
| 17 | 04:54 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 36 | 24 | 29.84 | 1011.0 | |||||
| 17 | 03:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 35 | 26 | 29.82 | 1010.3 | |||||
| 17 | 02:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW032 BKN060 OVC090 | 35 | 27 | 29.80 | 1009.5 | |||||
| 17 | 01:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC060 | 37 | 25 | 29.77 | 1008.7 | |||||
| 17 | 00:54 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW039 SCT048 OVC060 | 36 | 29 | 40 | 35 | 29.75 | 1008.0 | |||
| 16 | 23:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC085 | 37 | 26 | 29.73 | 1007.3 | |||||
| 16 | 22:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 37 | 24 | 29.71 | 1006.6 | |||||
| 16 | 21:54 | W 6 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 24 | 29.69 | 1006.0 | |||||
| 16 | 20:54 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 37 | 25 | 29.67 | 1005.2 | |||||
| 16 | 19:54 | W 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN085 | 39 | 26 | 29.64 | 1004.2 | |||||
| 16 | 18:54 | W 12 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 40 | 26 | 44 | 40 | 29.61 | 1002.9 | |||
| 16 | 17:54 | W 15 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 40 | 26 | 29.58 | 1002.1 | |||||
| 16 | 16:54 | W 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 41 | 26 | 29.55 | 1001.0 | |||||
| 16 | 15:54 | W 20 G 32 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 42 | 26 | 29.50 | 999.1 | |||||
| 16 | 14:54 | W 14 G 35 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC055 | 44 | 27 | 29.43 | 996.8 | |||||
| 16 | 13:54 | W 13 G 31 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 43 | 29 | 29.39 | 995.4 | |||||
| 16 | 12:54 | W 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN060 | 43 | 28 | 50 | 43 | 29.36 | 994.5 | |||
| 16 | 11:54 | SW 18 G 36 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 44 | 27 | 29.36 | 994.3 | |||||
| 16 | 10:54 | W 14 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 44 | 29 | 29.36 | 994.3 | |||||
| 16 | 09:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC055 | 44 | 30 | 29.36 | 994.3 | |||||
| 16 | 08:54 | W 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 44 | 31 | 29.34 | 993.6 | |||||
| 16 | 07:54 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN085 | 45 | 33 | 29.35 | 993.8 | |||||
| 16 | 06:54 | SW 13 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT025 OVC070 | 50 | 41 | 62 | 50 | 29.29 | 991.8 | 0.04 | ||
| 16 | 05:54 | SW 10 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW026 SCT033 OVC047 | 55 | 47 | 29.25 | 990.4 | |||||
| 16 | 04:54 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW023 BKN035 OVC070 | 57 | 54 | 29.23 | 989.8 | 0.01 | ||||
| 16 | 03:54 | SE 8 | 10.00 | Light Rain | SCT016 SCT044 OVC070 | 58 | 56 | 29.24 | 990.0 | 0.02 | 0.03 | |||
| 16 | 02:54 | S 6 | 10.00 | Light Rain | BKN075 OVC090 | 59 | 57 | 29.30 | 992.2 | 0.01 | ||||
| 16 | 01:54 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | FEW025 BKN080 OVC100 | 60 | 57 | 29.32 | 992.7 | |||||
| 16 | 00:54 | S 3 | 10.00 | Light Rain | FEW013 BKN070 OVC085 | 62 | 59 | 67 | 62 | 29.33 | 993.1 | 0.01 | 0.05 | |
| 15 | 23:54 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN024 BKN033 | 63 | 60 | 29.36 | 994.2 | |||||
| 15 | 22:54 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 63 | 60 | 29.34 | 993.6 | |||||
| 15 | 21:54 | S 13 | 10.00 | Light Rain | FEW025 BKN080 OVC095 | 65 | 61 | 29.34 | 993.6 | 0.01 | 0.04 | |||
| 15 | 20:54 | S 10 G 20 | 6.00 | Rain | SCT022 BKN028 BKN036 | 66 | 61 | 29.35 | 994.0 | 0.02 | ||||
| 15 | 19:54 | S 9 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN029 BKN055 | 65 | 61 | 29.35 | 993.9 | 0.01 | ||||
| 15 | 18:54 | S 14 G 22 | 10.00 | Light Rain | FEW019 BKN027 OVC060 | 65 | 61 | 65 | 52 | 29.38 | 995.1 | 0.01 | 0.10 | |
| 15 | 17:54 | S 10 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN031 OVC060 | 64 | 60 | 29.41 | 995.9 | |||||
| 15 | 16:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN024 OVC047 | 63 | 60 | 29.43 | 996.5 | |||||
| 15 | 15:54 | S 12 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN021 OVC048 | 61 | 59 | 29.47 | 997.9 | 0.09 | ||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|