| www.srh.noaa.gov |
| Vandenberg AFB |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 07 | 23:55 | N 17 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 07 | 22:55 | N 17 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 41 | 57% | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 07 | 21:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 60 | 54 | 67% | 29.96 | 1013.6 | |||
| 07 | 20:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 44 | 65% | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 07 | 19:55 | N 13 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 59 | 46 | 62% | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 07 | 18:55 | N 17 G 21 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 60 | 48 | 65% | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 07 | 17:55 | N 14 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 51 | 90% | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 07 | 16:55 | NW 26 G 32 | 6.00 | Fair with Haze and Windy | CLR | 56 | 51 | 84% | 29.93 | 1012.7 | |||||
| 07 | 15:55 | NW 24 G 33 | 6.00 | Fair with Haze and Breezy | CLR | 58 | 51 | 65 | 58 | 78% | 29.93 | 1012.5 | |||
| 07 | 14:55 | NW 26 G 32 | 7.00 | Fair and Windy | CLR | 60 | 51 | 72% | 29.93 | 1012.4 | |||||
| 07 | 13:55 | NW 24 G 33 | 7.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 51 | 70% | 29.94 | 1012.9 | |||||
| 07 | 12:55 | NW 26 G 32 | 7.00 | Fair and Windy | CLR | 63 | 52 | 68% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 07 | 11:55 | NW 22 G 35 | 7.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 53 | 70% | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 07 | 10:55 | NW 21 G 30 | 9.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 54 | 70% | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 07 | 09:55 | NW 28 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 64 | 54 | 65 | 50 | 70% | 29.99 | 1014.7 | |||
| 07 | 08:55 | NW 16 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 61 | 56 | 84% | 29.98 | 1014.1 | |||||
| 07 | 07:55 | NW 18 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 57 | 100% | 29.98 | 1014.1 | |||||
| 07 | 06:55 | N 14 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 51 | 51 | 100% | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 07 | 05:55 | N 9 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 50 | 100% | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 07 | 04:55 | NW 5 | 0.25 | Fog | VV001 | 52 | 52 | 100% | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 07 | 03:55 | N 16 | 0.25 | Fog | VV001 | 54 | 54 | 55 | 54 | 100% | 29.98 | 1014.2 | |||
| 07 | 02:55 | N 14 | 0.25 | Fog | VV001 | 54 | 54 | 100% | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 07 | 01:55 | NW 13 | 0.25 | Fog | VV001 | 54 | 54 | 100% | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 07 | 00:55 | N 14 | 0.25 | Fog | VV001 | 54 | 54 | 100% | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 06 | 23:55 | NW 16 | 0.25 | Fog | VV001 | 54 | 54 | 100% | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 06 | 22:55 | NW 21 | 0.50 | Fog and Breezy | VV001 | 55 | 55 | 100% | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 06 | 21:55 | NW 18 G 23 | 0.25 | Fog | VV001 | 55 | 55 | 57 | 55 | 100% | 30.02 | 1015.7 | |||
| 06 | 20:55 | NW 15 | 0.25 | Fog | VV001 | 55 | 55 | 100% | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 06 | 19:55 | NW 22 G 29 | 0.50 | Fog and Breezy | VV001 | 56 | 56 | 100% | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 06 | 18:55 | NW 20 | 9.00 | Overcast | OVC004 | 57 | 56 | 96% | 30.01 | 1015.5 | |||||
| 06 | 17:55 | NW 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC002 | 56 | 56 | 100% | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 06 | 16:55 | NW 18 G 26 | 4.00 | Fog/Mist | BKN002 | 56 | 56 | 100% | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 06 | 15:55 | NW 20 G 29 | 6.00 | Fog/Mist | BKN002 | 57 | 55 | 64 | 57 | 93% | 30.01 | 1015.3 | |||
| 06 | 14:55 | NW 21 G 28 | 8.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN002 | 59 | 56 | 90% | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 06 | 13:55 | NW 22 G 29 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW004 | 62 | 55 | 78% | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 06 | 12:55 | NW 16 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | 62 | 56 | 80% | 30.03 | 1015.9 | |||||
| 06 | 11:55 | NW 20 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | 61 | 55 | 81% | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 06 | 10:55 | NW 17 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 62 | 54 | 75% | 30.11 | 1018.1 | |||||
| 06 | 09:55 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 62 | 54 | 62 | 45 | 75% | 30.11 | 1018.7 | |||
| 06 | 08:55 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 59 | 53 | 81% | 30.12 | 1019.2 | |||||
| 06 | 07:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT015 | 53 | 51 | 93% | 30.13 | 1019.2 | |||||
| 06 | 06:55 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW004 SCT012 | 48 | 47 | 96% | 30.12 | 1019.1 | |||||
| 06 | 05:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 47 | 100% | 30.11 | 1018.9 | |||||
| 06 | 04:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 96% | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 06 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 56 | 47 | 93% | 30.07 | 1017.4 | |||
| 06 | 02:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 93% | 30.06 | 1016.9 | |||||
| 06 | 01:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 93% | 30.09 | 1017.9 | |||||
| 06 | 00:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 89% | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 05 | 16:55 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT080 SCT150 BKN250 | 60 | 53 | 78% | 30.09 | 1018.0 | |||||
| 05 | 15:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT080 BKN150 BKN250 | 62 | 55 | 66 | 61 | 78% | 30.10 | 1018.3 | |||
| 05 | 14:55 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT040 SCT070 SCT150 BKN250 | 63 | 53 | 70% | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 05 | 13:55 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT035 SCT070 SCT150 | 64 | 51 | 63% | 30.09 | 1018.2 | |||||
| 05 | 12:55 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT070 SCT150 | 65 | 51 | 61% | 30.09 | 1018.0 | |||||
| 05 | 11:55 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT070 SCT150 | 64 | 51 | 63% | 30.11 | 1018.8 | |||||
| 05 | 10:55 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT070 SCT150 | 65 | 52 | 63% | 30.13 | 1019.5 | |||||
| 05 | 09:55 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT075 SCT150 BKN250 | 63 | 53 | 63 | 46 | 70% | 30.14 | 1019.5 | 0.01 | ||
| 05 | 08:55 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT070 SCT150 BKN250 | 59 | 52 | 78% | 30.14 | 1019.7 | |||||
| 05 | 07:55 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN150 BKN250 | 53 | 51 | 93% | 30.12 | 1019.2 | |||||
| 05 | 06:55 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 48 | 48 | 100% | 30.10 | 1018.6 | 0.01 | ||||
| 05 | 05:55 | E 9 | NA | Fair | CLR | 47 | 46 | 97% | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 05 | 04:55 | SE 12 | NA | Fair | CLR | 46 | 45 | 96% | 30.09 | 1018.2 | 0.01 | ||||
| 05 | 03:55 | SE 8 | NA | Fair | CLR | 49 | 48 | 51 | 46 | 97% | 30.09 | 1017.9 | |||
| 05 | 02:55 | SE 8 | NA | Fair | CLR | 47 | 47 | 100% | 30.09 | 1018.2 | |||||
| 05 | 01:55 | SE 7 | NA | Fair | CLR | 47 | 46 | 97% | 30.09 | 1018.2 | |||||
| 05 | 00:55 | SE 7 | NA | Fair | CLR | 47 | 47 | 100% | 30.09 | 1018.0 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|