| www.srh.noaa.gov |
| Newport State Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 18 | 14:53 | N 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 18 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 18 | 13:53 | N 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 18 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 18 | 12:53 | NW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 17 | 42 | 31 | 29.95 | 1014.0 | |||
| 18 | 11:53 | N 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 19 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 18 | 10:53 | N 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 20 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 18 | 09:53 | N 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 22 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 18 | 08:53 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 18 | 07:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 18 | 06:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 35 | 31 | 29.99 | 1015.4 | |||
| 18 | 05:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 18 | 04:53 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 18 | 03:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 25 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 18 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 18 | 01:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 18 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 42 | 33 | 29.99 | 1015.5 | |||
| 17 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 17 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 24 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 17 | 21:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 17 | 20:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 17 | 19:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 25 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 17 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 26 | 48 | 42 | 29.99 | 1015.4 | |||
| 17 | 17:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 29 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 17 | 16:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 44 | 28 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 17 | 15:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 17 | 14:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 27 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 17 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 22 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 17 | 12:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 27 | 47 | 38 | 29.94 | 1013.8 | |||
| 17 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 23 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 17 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 26 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 17 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 17 | 08:53 | W 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 27 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 17 | 07:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 27 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 17 | 06:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 42 | 38 | 29.98 | 1015.3 | |||
| 17 | 05:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 17 | 04:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 27 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 17 | 03:53 | SW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 27 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 17 | 02:53 | W 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 17 | 01:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 26 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 17 | 00:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 25 | 46 | 42 | 29.86 | 1011.2 | |||
| 16 | 23:53 | W 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 24 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 16 | 22:53 | W 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 25 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 16 | 21:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 44 | 27 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 16 | 20:53 | W 9 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 45 | 27 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 16 | 19:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 27 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 16 | 18:53 | W 10 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 45 | 26 | 51 | 45 | 29.73 | 1006.7 | |||
| 16 | 17:53 | W 18 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 46 | 25 | 29.69 | 1005.1 | |||||
| 16 | 16:53 | W 14 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 28 | 29.63 | 1003.2 | |||||
| 16 | 15:53 | W 10 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 30 | 29.59 | 1001.9 | |||||
| 16 | 14:53 | W 14 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 31 | 29.53 | 999.9 | |||||
| 16 | 13:53 | W 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 50 | 31 | 29.48 | 998.1 | |||||
| 16 | 12:53 | W 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 50 | 33 | 55 | 49 | 29.45 | 997.2 | |||
| 16 | 11:53 | W 13 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 50 | 34 | 29.43 | 996.6 | |||||
| 16 | 10:53 | W 7 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 49 | 35 | 29.43 | 996.5 | |||||
| 16 | 09:53 | W 16 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 50 | 37 | 29.40 | 995.6 | |||||
| 16 | 08:53 | SW 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 29.40 | 995.4 | |||||
| 16 | 07:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 53 | 51 | 29.36 | 993.9 | |||||
| 16 | 06:53 | SW 12 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT030 BKN100 | 55 | 53 | 62 | 55 | 29.38 | 994.8 | 0.01 | 0.04 | |
| 16 | 05:53 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW004 SCT020 OVC095 | 57 | 54 | 29.36 | 993.9 | |||||
| 16 | 04:53 | S 12 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 58 | 57 | 29.38 | 994.6 | |||||
| 16 | 03:53 | SW 5 | 7.00 | Overcast | BKN004 OVC070 | 58 | 57 | 29.39 | 995.1 | 0.03 | ||||
| 16 | 02:53 | S 7 | 0.75 | Light Rain Fog/Mist | OVC002 | 60 | 59 | 29.41 | 995.8 | |||||
| 16 | 01:53 | S 10 G 22 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 62 | 61 | 29.42 | 996.1 | 0.03 | ||||
| 16 | 00:53 | S 10 G 18 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 62 | 61 | 65 | 62 | 29.42 | 996.0 | 0.24 | ||
| 15 | 23:53 | S 14 G 22 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 63 | 62 | 29.46 | 997.3 | 0.21 | ||||
| 15 | 22:53 | S 22 G 33 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist and Breezy | OVC006 | 64 | 62 | 29.47 | 997.8 | 0.03 | ||||
| 15 | 21:53 | S 24 G 33 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist and Breezy | OVC008 | 64 | 62 | 29.50 | 998.7 | |||||
| 15 | 20:53 | S 26 G 38 | 6.00 | Fog/Mist and Windy | OVC006 | 65 | 63 | 29.52 | 999.4 | |||||
| 15 | 19:53 | S 23 G 33 | 5.00 | Fog/Mist and Breezy | OVC006 | 64 | 62 | 29.53 | 999.9 | |||||
| 15 | 18:53 | S 20 G 29 | 5.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC012 | 64 | 62 | 65 | 61 | 29.55 | 1000.5 | 0.06 | ||
| 15 | 17:53 | S 21 G 32 | 6.00 | Fog/Mist and Breezy | BKN006 OVC012 | 64 | 63 | 29.57 | 1001.2 | |||||
| 15 | 16:53 | S 24 G 35 | 8.00 | Overcast and Breezy | SCT005 BKN012 OVC028 | 64 | 62 | 29.58 | 1001.4 | 0.02 | ||||
| 15 | 15:53 | S 14 G 22 | 6.00 | Fog/Mist | SCT035 BKN049 OVC075 | 61 | 59 | 29.61 | 1002.4 | 0.04 | ||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|