| www.srh.noaa.gov |
| KUOX Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 04 | 06:15 | SE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 05:15 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 80% | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 02:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 01:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 34 | 25 | 70% | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 01:35 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 34 | 25 | 70% | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 60% | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 21 | 48% | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 00:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 45% | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 00:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 45% | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 23:55 | SW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 39% | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 23:35 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 23:15 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 31% | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 22:55 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 31% | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 31% | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 22:15 | W 5 | 9.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 31% | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 21:55 | W 5 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 16 | 29% | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 21:35 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 21:15 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 20:55 | NW 7 | 8.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 20:35 | N 5 | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 20:15 | NW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 19:55 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 19:35 | W 6 | 8.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 36% | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 19:15 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 36% | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 18:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 18 | 39% | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 18:35 | NW 12 G 16 | 9.00 | Fair | CLR | 41 | 16 | 36% | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 18:15 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 41 | 18 | 39% | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 17:55 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 41 | 18 | 39% | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 17:35 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 18 | 42% | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 17:15 | NW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 18 | 42% | 30.24 | NA | |||||
| 03 | 16:55 | W 5 | 9.00 | Fair | CLR | 37 | 18 | 45% | 30.24 | NA | |||||
| 03 | 16:35 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 37 | 18 | 45% | 30.25 | NA | |||||
| 03 | 16:15 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 18 | 48% | 30.25 | NA | |||||
| 03 | 15:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 18 | 48% | 30.25 | NA | |||||
| 03 | 15:35 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 18 | 51% | 30.25 | NA | |||||
| 03 | 15:15 | NW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 55% | 30.25 | NA | |||||
| 03 | 14:55 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 51% | 30.25 | NA | |||||
| 03 | 14:35 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 14:15 | NW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 74% | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 13:55 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 80% | 30.25 | NA | |||||
| 03 | 13:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 86% | 30.24 | NA | |||||
| 03 | 13:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 86% | 30.24 | NA | |||||
| 03 | 12:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 30.24 | NA | |||||
| 03 | 12:35 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 93% | 30.24 | NA | |||||
| 03 | 12:15 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 93% | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 11:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 86% | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 11:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 80% | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 80% | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 80% | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 74% | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 07:35 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 25 | 18 | 74% | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 07:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 27 | 18 | 69% | 30.24 | NA | |||||
| 03 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 27 | 18 | 69% | 30.24 | NA | |||||
| 03 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 28 | 16 | 59% | 30.25 | NA | |||||
| 03 | 06:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 28 | 16 | 59% | 30.25 | NA | |||||
| 03 | 05:55 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 28 | 16 | 59% | 30.25 | NA | |||||
| 03 | 05:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 30 | 16 | 55% | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 05:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 30 | 16 | 55% | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 04:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 30 | 16 | 55% | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 04:35 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 30 | 18 | 59% | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 04:15 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 30 | 18 | 59% | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 03:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 30 | 21 | 69% | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 03:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW027 OVC034 | 30 | 21 | 69% | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 03:15 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW027 OVC034 | 30 | 21 | 69% | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 02:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC041 | 30 | 21 | 69% | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 02:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 30 | 21 | 69% | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 02:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 30 | 21 | 69% | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 01:55 | N 6 | 9.00 | Overcast | FEW026 OVC043 | 30 | 21 | 69% | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 01:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW026 OVC040 | 32 | 21 | 64% | 30.25 | NA | |||||
| 03 | 01:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN035 OVC042 | 32 | 21 | 64% | 30.25 | NA | |||||
| 02 | 23:35 | N 9 | 9.00 | Overcast | BKN041 OVC047 | 32 | 21 | 64% | 30.23 | NA | |||||
| 02 | 23:15 | N 10 | 8.00 | Overcast | OVC039 | 32 | 19 | 60% | 30.23 | NA | |||||
| 02 | 22:55 | NW 8 | 9.00 | Overcast | FEW034 OVC042 | 32 | 19 | 60% | 30.23 | NA | |||||
| 02 | 22:35 | N 10 G 16 | 9.00 | Overcast | FEW034 OVC042 | 32 | 23 | 69% | 30.22 | NA | |||||
| 02 | 22:15 | NW 12 | 9.00 | Overcast | OVC044 | 32 | 23 | 69% | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 21:55 | NW 9 | 8.00 | Overcast | BKN036 OVC044 | 32 | 21 | 64% | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 21:35 | N 9 | 8.00 | Light Rain | BKN034 BKN040 OVC048 | 32 | 19 | 60% | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 21:15 | NW 8 | 8.00 | Unknown Precip | BKN030 OVC045 | 32 | 19 | 60% | 30.20 | NA | |||||
| 02 | 20:55 | NW 8 | 9.00 | Overcast | SCT030 BKN039 OVC045 | 32 | 21 | 64% | 30.20 | NA | |||||
| 02 | 20:35 | N 9 | 8.00 | Overcast | SCT024 BKN034 OVC040 | 32 | 23 | 69% | 30.20 | NA | |||||
| 02 | 20:15 | NW 8 | 6.00 | Light Rain | BKN024 BKN031 OVC042 | 32 | 23 | 69% | 30.20 | NA | |||||
| 02 | 19:35 | NW 8 | 7.00 | Light Snow | FEW025 SCT037 OVC045 | 32 | 25 | 75% | 30.20 | NA | |||||
| 02 | 19:15 | N 12 | 8.00 | Overcast | SCT025 BKN043 OVC049 | 32 | 23 | 69% | 30.20 | NA | |||||
| 02 | 18:55 | N 10 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT029 BKN041 | 34 | 23 | 65% | 30.20 | NA | |||||
| 02 | 18:35 | N 10 | 8.00 | Overcast | SCT021 BKN031 OVC044 | 32 | 25 | 75% | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 18:15 | NW 12 | 7.00 | Light Rain | SCT021 BKN026 OVC045 | 32 | 25 | 75% | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 17:55 | N 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT030 BKN038 | 32 | 23 | 69% | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 17:35 | N 13 | 8.00 | Overcast | FEW023 BKN030 OVC038 | 34 | 23 | 65% | 30.22 | NA | |||||
| 02 | 17:15 | NW 10 | 9.00 | Overcast | SCT031 OVC039 | 34 | 21 | 60% | 30.22 | NA | |||||
| 02 | 16:55 | NW 8 | 9.00 | Overcast | FEW027 BKN034 OVC041 | 34 | 21 | 60% | 30.22 | NA | |||||
| 02 | 16:35 | N 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT025 BKN033 | 36 | 23 | 60% | 30.22 | NA | |||||
| 02 | 16:15 | N 9 | 8.00 | Overcast | SCT017 BKN025 OVC034 | 32 | 25 | 75% | 30.23 | NA | |||||
| 02 | 15:55 | N 8 | 8.00 | Overcast | BKN017 BKN023 OVC040 | 32 | 27 | 80% | 30.22 | NA | |||||
| 02 | 15:35 | NW 9 | 7.00 | Overcast | BKN017 BKN022 OVC041 | 32 | 27 | 80% | 30.22 | NA | |||||
| 02 | 15:15 | NW 12 | 5.00 | Light Rain | FEW001 BKN017 OVC034 | 32 | 27 | 80% | 30.22 | NA | |||||
| 02 | 14:55 | N 8 | 5.00 | Light Rain | BKN017 OVC025 | 32 | 25 | 75% | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 14:35 | N 8 | 9.00 | Overcast | SCT017 BKN022 OVC035 | 32 | 25 | 75% | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 14:15 | N 7 | 9.00 | Overcast | SCT018 BKN029 OVC035 | 32 | 25 | 75% | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 13:55 | N 6 | 8.00 | Light Rain | FEW018 OVC027 | 32 | 25 | 75% | 30.20 | NA | |||||
| 02 | 13:35 | N 6 | 8.00 | Overcast | SCT016 OVC027 | 32 | 25 | 75% | 30.19 | NA | |||||
| 02 | 13:15 | N 6 | 8.00 | Overcast | BKN016 BKN027 OVC032 | 32 | 27 | 80% | 30.19 | NA | |||||
| 02 | 12:55 | NW 6 | 7.00 | Overcast | BKN014 OVC032 | 32 | 27 | 80% | 30.18 | NA | |||||
| 02 | 12:35 | NW 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC010 | 32 | 27 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 12:15 | NW 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC010 | 30 | 27 | 86% | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 11:55 | NW 5 | 5.00 | Light Snow | OVC010 | 30 | 27 | 86% | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 11:35 | NW 6 | 5.00 | Light Rain | OVC012 | 30 | 27 | 86% | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 11:15 | NW 7 | 6.00 | Unknown Precip | OVC012 | 30 | 27 | 86% | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 10:55 | NW 7 | 8.00 | Overcast | OVC012 | 30 | 27 | 86% | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 10:35 | NW 7 | 8.00 | Overcast | OVC012 | 30 | 27 | 86% | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 10:15 | NW 6 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 30 | 27 | 86% | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 09:55 | NW 5 | 8.00 | Overcast | OVC012 | 30 | 27 | 86% | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 09:35 | NW 7 | 7.00 | Unknown Precip | OVC014 | 30 | 27 | 86% | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 09:15 | NW 6 | 8.00 | Overcast | BKN012 OVC025 | 30 | 27 | 86% | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 08:55 | NW 7 | 8.00 | Overcast | BKN012 OVC021 | 30 | 25 | 80% | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 08:35 | NW 6 | 8.00 | Overcast | OVC021 | 30 | 25 | 80% | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 08:15 | NW 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 30 | 25 | 80% | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 07:55 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 86% | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 07:35 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 80% | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 07:15 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 06:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 06:35 | N 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW050 | 32 | 23 | 69% | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 06:15 | N 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN050 | 32 | 25 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 05:55 | N 8 | 8.00 | Overcast | SCT029 BKN043 OVC050 | 32 | 25 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 05:35 | NW 6 | 9.00 | Overcast | BKN029 OVC048 | 32 | 25 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 05:15 | NW 6 | 9.00 | Overcast | OVC048 | 32 | 27 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 04:55 | NW 7 | 9.00 | Overcast | FEW042 OVC050 | 32 | 27 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 04:35 | NW 8 | 9.00 | Overcast | FEW043 OVC050 | 32 | 25 | 75% | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 04:15 | NW 6 | 9.00 | Overcast | FEW041 OVC050 | 32 | 27 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 03:55 | NW 3 | 9.00 | Overcast | OVC050 | 32 | 27 | 80% | 30.18 | NA | |||||
| 02 | 03:35 | NW 3 | 9.00 | Overcast | FEW043 OVC050 | 32 | 27 | 80% | 30.18 | NA | |||||
| 02 | 03:15 | NW 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 32 | 27 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 02:55 | NW 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 32 | 27 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 02:35 | NW 5 | 9.00 | Overcast | OVC050 | 32 | 27 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 02:15 | NW 6 | 9.00 | Overcast | OVC050 | 32 | 27 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 01:55 | NW 5 | 9.00 | Overcast | FEW035 OVC050 | 32 | 27 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 01:35 | NW 7 | 7.00 | Unknown Precip | SCT034 BKN060 | 32 | 27 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 01:15 | NW 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 32 | 27 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 00:55 | NW 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW026 FEW032 BKN050 | 32 | 27 | 80% | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 00:35 | NW 6 | 7.00 | Light Rain | FEW001 SCT020 BKN033 | 32 | 28 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 00:15 | N 8 | 5.00 | Light Rain | FEW001 BKN023 OVC050 | 34 | 27 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 01 | 23:55 | NW 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN034 BKN045 | 34 | 27 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 01 | 23:35 | W 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT028 BKN043 | 36 | 27 | 70% | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 23:15 | NW 6 | 5.00 | Light Rain | FEW017 SCT023 BKN030 | 36 | 27 | 70% | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 22:55 | NW 7 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT047 | 36 | 27 | 70% | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 22:35 | NW 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN042 BKN049 | 36 | 27 | 70% | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 22:15 | NW 6 | 8.00 | Overcast | FEW020 BKN038 OVC045 | 36 | 27 | 70% | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 21:55 | NW 5 | 7.00 | Overcast | OVC034 | 36 | 27 | 70% | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 21:15 | NW 10 | 5.00 | Light Rain | BKN023 OVC033 | 36 | 27 | 70% | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 20:55 | NW 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 36 | 27 | 70% | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 20:35 | NW 9 | 8.00 | Overcast | FEW030 OVC038 | 36 | 25 | 65% | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 20:15 | W 6 | 8.00 | Overcast | BKN028 OVC040 | 36 | 25 | 65% | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 19:55 | NW 7 | 8.00 | Overcast | BKN030 OVC038 | 36 | 25 | 65% | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 19:35 | NW 9 | 7.00 | Overcast | SCT028 OVC039 | 36 | 25 | 65% | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 19:15 | NW 10 | 8.00 | Overcast | SCT028 OVC033 | 36 | 25 | 65% | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 18:55 | NW 7 | 7.00 | Overcast | SCT023 BKN033 OVC039 | 36 | 27 | 70% | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 18:35 | NW 8 | 8.00 | Overcast | FEW020 SCT030 OVC038 | 36 | 27 | 70% | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 18:15 | NW 8 | 8.00 | Overcast | FEW019 BKN027 OVC033 | 34 | 27 | 75% | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 17:55 | W 7 | 6.00 | Light Rain | SCT019 OVC029 | 34 | 27 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 01 | 17:35 | NW 5 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC031 | 34 | 27 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 01 | 17:15 | NW 7 | 7.00 | Overcast | FEW021 OVC031 | 34 | 27 | 75% | 30.17 | NA | |||||
| 01 | 16:55 | NW 7 | 6.00 | Overcast with Haze | FEW018 SCT023 OVC029 | 34 | 27 | 75% | 30.17 | NA | |||||
| 01 | 16:35 | NW 7 | 7.00 | Overcast | FEW016 OVC027 | 34 | 27 | 75% | 30.17 | NA | |||||
| 01 | 16:15 | NW 7 | 8.00 | Overcast | OVC027 | 34 | 27 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 01 | 15:55 | NW 9 | 7.00 | Overcast | OVC027 | 34 | 27 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 01 | 15:35 | NW 8 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC027 | 34 | 27 | 75% | 30.16 | NA | |||||
| 01 | 15:15 | W 6 | 7.00 | Overcast | OVC025 | 32 | 27 | 80% | 30.16 | NA | |||||
| 01 | 14:55 | NW 5 | 7.00 | Overcast | OVC025 | 32 | 28 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 01 | 14:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC025 | 32 | 28 | 87% | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 13:55 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC025 | 32 | 28 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 13:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC021 | 32 | 28 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 13:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN016 OVC025 | 32 | 28 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 12:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC016 | 32 | 28 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 12:35 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN016 OVC021 | 30 | 28 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 12:15 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT022 OVC029 | 30 | 27 | 86% | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 11:55 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 30 | 27 | 86% | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 11:35 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC030 | 28 | 27 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 11:15 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 28 | 27 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 10:55 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC034 | 28 | 27 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 10:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC034 | 27 | 25 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 10:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN032 | 25 | 25 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 09:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT032 | 25 | 23 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 09:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW030 | 25 | 23 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 09:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 08:55 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 23 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 08:35 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 23 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 08:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 07:55 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 07:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 25 | 25 | 100% | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 07:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 06:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 06:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|