| www.srh.noaa.gov |
| State College |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 08:40 | W 13 G 20 | 2.50 | Light Snow | BKN021 OVC028 | 26 | 21 | 83% | 29.42 | NA | |||||
| 10 | 08:20 | W 14 G 21 | 2.50 | Light Snow | BKN021 OVC028 | 26 | 23 | 89% | 29.41 | NA | |||||
| 10 | 08:00 | W 12 G 16 | 4.00 | Light Snow | BKN022 OVC028 | 26 | 23 | 88% | 29.41 | NA | |||||
| 10 | 07:40 | W 9 | 3.00 | Light Snow | BKN022 BKN039 OVC050 | 26 | 24 | 93% | 29.42 | NA | |||||
| 10 | 07:20 | W 9 | 2.50 | Light Snow | SCT022 SCT027 OVC048 | 26 | 26 | 99% | 29.41 | NA | |||||
| 10 | 07:00 | W 7 | 2.50 | Light Snow | SCT010 SCT020 OVC048 | 26 | 26 | 100% | 29.41 | NA | |||||
| 10 | 06:40 | Calm | 2.00 | Light Snow | SCT010 BKN024 OVC046 | 25 | 25 | 100% | 29.42 | NA | |||||
| 10 | 06:20 | SW 3 | 2.00 | Light Snow | OVC026 | 25 | 25 | 100% | 29.42 | NA | |||||
| 10 | 06:00 | Calm | 2.50 | Light Snow | BKN028 OVC041 | 25 | 25 | 100% | 29.43 | NA | |||||
| 10 | 05:40 | Calm | 2.50 | Light Snow | SCT009 OVC039 | 25 | 25 | 100% | 29.44 | NA | |||||
| 10 | 05:20 | Calm | 2.50 | Light Snow | SCT009 OVC041 | 25 | 25 | 100% | 29.44 | NA | |||||
| 10 | 05:00 | Calm | 3.00 | Light Snow | SCT027 OVC039 | 25 | 25 | 100% | 29.45 | NA | |||||
| 10 | 04:40 | Calm | 4.00 | Light Snow | SCT027 OVC037 | 25 | 25 | 100% | 29.46 | NA | |||||
| 10 | 04:20 | Calm | 3.00 | Light Snow | OVC037 | 26 | 26 | 100% | 29.46 | NA | |||||
| 10 | 04:00 | Calm | 2.50 | Light Snow | SCT024 SCT030 OVC038 | 26 | 26 | 100% | 29.47 | NA | |||||
| 10 | 03:40 | Calm | 1.50 | Light Snow | SCT003 BKN007 OVC030 | 26 | 26 | 100% | 29.48 | NA | |||||
| 10 | 03:20 | Calm | 0.75 | Snow | OVC005 | 26 | 26 | 100% | 29.48 | NA | |||||
| 10 | 03:00 | NE 3 | 1.25 | Light Snow | BKN007 OVC013 | 26 | 26 | 99% | 29.48 | NA | |||||
| 10 | 02:40 | N 3 | 3.00 | Light Snow | SCT013 BKN027 OVC032 | 26 | 26 | 99% | 29.49 | NA | |||||
| 10 | 02:20 | NE 3 | 3.00 | Light Snow | SCT015 BKN027 OVC031 | 26 | 26 | 100% | 29.50 | NA | |||||
| 10 | 02:00 | NE 5 | 2.50 | Light Snow | BKN013 OVC028 | 26 | 26 | 99% | 29.51 | NA | |||||
| 10 | 01:40 | NE 5 | 5.00 | Light Snow | BKN016 OVC028 | 26 | 26 | 98% | 29.52 | NA | |||||
| 10 | 01:20 | NE 3 | 4.00 | Light Snow | OVC018 | 26 | 25 | 97% | 29.54 | NA | |||||
| 10 | 01:00 | Calm | 4.00 | Light Snow | BKN018 OVC024 | 26 | 26 | 98% | 29.56 | NA | |||||
| 10 | 00:40 | E 3 | 3.00 | Light Snow | SCT016 SCT025 OVC039 | 26 | 26 | 98% | 29.58 | NA | |||||
| 10 | 00:20 | Calm | 3.00 | Light Snow | SCT010 OVC037 | 26 | 26 | 99% | 29.59 | NA | |||||
| 10 | 00:00 | Calm | 2.00 | Light Snow | BKN012 OVC016 | 26 | 26 | 99% | 29.61 | NA | |||||
| 09 | 23:40 | Calm | 3.00 | Light Snow | SCT018 BKN029 OVC039 | 26 | 26 | 100% | 29.63 | NA | |||||
| 09 | 23:20 | Calm | 3.00 | Unknown Precip | SCT015 SCT020 OVC041 | 26 | 26 | 100% | 29.64 | NA | |||||
| 09 | 23:00 | Calm | 2.50 | Light Snow | BKN013 BKN022 OVC028 | 26 | 26 | 100% | 29.65 | NA | |||||
| 09 | 22:40 | Calm | 2.00 | Light Snow | SCT015 OVC022 | 26 | 26 | 100% | 29.67 | NA | |||||
| 09 | 22:20 | Calm | 2.00 | Light Snow | SCT013 BKN020 OVC027 | 26 | 26 | 100% | 29.68 | NA | |||||
| 09 | 22:00 | Calm | 2.00 | Light Snow | SCT013 BKN020 OVC027 | 26 | 26 | 100% | 29.69 | NA | |||||
| 09 | 21:40 | Calm | 1.75 | Light Snow | BKN013 OVC020 | 26 | 26 | 100% | 29.69 | NA | |||||
| 09 | 21:20 | NW 3 | 3.00 | Light Snow | BKN018 OVC028 | 26 | 26 | 100% | 29.71 | NA | |||||
| 09 | 21:00 | Calm | 3.00 | Light Snow | BKN018 OVC028 | 26 | 26 | 99% | 29.71 | NA | |||||
| 09 | 20:40 | Calm | 3.00 | Light Snow | BKN018 OVC032 | 26 | 26 | 99% | 29.73 | NA | |||||
| 09 | 20:20 | Calm | 2.50 | Light Snow | OVC018 | 26 | 26 | 99% | 29.73 | NA | |||||
| 09 | 20:00 | Calm | 4.00 | Light Snow | BKN018 BKN035 OVC047 | 26 | 26 | 99% | 29.74 | NA | |||||
| 09 | 19:40 | N 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN016 BKN036 OVC047 | 26 | 25 | 98% | 29.74 | NA | |||||
| 09 | 19:20 | Calm | 7.00 | Light Snow | OVC018 | 26 | 25 | 98% | 29.76 | NA | |||||
| 09 | 19:00 | Calm | 7.00 | Light Snow | OVC020 | 26 | 25 | 96% | 29.77 | NA | |||||
| 09 | 18:40 | E 3 | 4.00 | Light Snow | SCT020 BKN042 OVC048 | 26 | 25 | 96% | 29.78 | NA | |||||
| 09 | 18:20 | Calm | 7.00 | Light Snow | BKN040 OVC048 | 26 | 25 | 99% | 29.79 | NA | |||||
| 09 | 18:00 | Calm | 5.00 | Light Snow | OVC040 | 26 | 25 | 98% | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 17:40 | Calm | 2.00 | Light Snow | SCT010 SCT016 OVC038 | 26 | 25 | 98% | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 17:20 | Calm | 1.00 | Light Snow | BKN010 OVC016 | 26 | 25 | 98% | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 17:00 | Calm | 1.25 | Light Snow | BKN012 BKN018 OVC036 | 26 | 25 | 98% | 29.82 | NA | |||||
| 09 | 16:40 | Calm | 1.25 | Light Snow | BKN009 OVC022 | 26 | 25 | 96% | 29.82 | NA | |||||
| 09 | 16:20 | Calm | 1.00 | Light Snow | BKN007 BKN015 OVC022 | 26 | 25 | 96% | 29.83 | NA | |||||
| 09 | 16:00 | Calm | 1.25 | Light Snow | BKN009 BKN014 OVC023 | 26 | 24 | 95% | 29.84 | NA | |||||
| 09 | 15:40 | Calm | 7.00 | Light Snow | OVC023 | 25 | 24 | 94% | 29.85 | NA | |||||
| 09 | 15:20 | Calm | 4.00 | Light Snow | BKN025 BKN030 OVC041 | 25 | 23 | 93% | 29.86 | NA | |||||
| 09 | 15:00 | Calm | 3.00 | Light Snow | SCT010 BKN027 OVC031 | 26 | 24 | 92% | 29.86 | NA | |||||
| 09 | 14:40 | Calm | 1.00 | Light Snow | OVC010 | 25 | 23 | 91% | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 14:20 | Calm | 1.00 | Light Snow | OVC010 | 25 | 22 | 87% | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 14:00 | Calm | 2.00 | Light Snow | BKN013 BKN024 OVC030 | 26 | 20 | 79% | 29.91 | NA | |||||
| 09 | 13:40 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC033 | 27 | 19 | 74% | 29.92 | NA | |||||
| 09 | 13:20 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN034 OVC041 | 26 | 19 | 73% | 29.93 | NA | |||||
| 09 | 13:00 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC047 | 26 | 18 | 73% | 29.96 | NA | |||||
| 09 | 12:40 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC060 | 26 | 18 | 74% | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 12:20 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 26 | 18 | 74% | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 12:00 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 26 | 18 | 74% | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 11:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 25 | 18 | 76% | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 11:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 24 | 18 | 77% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 11:00 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC060 | 23 | 18 | 80% | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 10:40 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 22 | 17 | 82% | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 10:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 21 | 17 | 83% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 10:00 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 20 | 17 | 85% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 09:40 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 20 | 16 | 85% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 09:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 19 | 16 | 86% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 09:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 18 | 15 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 08:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 17 | 15 | 90% | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 08:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 17 | 14 | 91% | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 08:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 17 | 15 | 89% | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 07:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 17 | 15 | 93% | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 07:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 16 | 14 | 94% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 07:00 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 16 | 14 | 93% | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 06:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 16 | 14 | 94% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 06:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 16 | 14 | 94% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 06:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 13 | 90% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 05:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 05:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 13 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 05:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 13 | 91% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 04:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 17 | 15 | 91% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 04:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 88% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 04:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 14 | 90% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 03:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 12 | 80% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 03:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 13 | 83% | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 03:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 82% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 02:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 81% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 02:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 82% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 02:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 79% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 01:40 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 20 | 14 | 77% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 01:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 19 | 14 | 81% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 01:00 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 14 | 76% | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 00:40 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 15 | 76% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 00:20 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 75% | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 00:00 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 14 | 78% | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 23:40 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 13 | 75% | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 23:20 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 13 | 78% | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 23:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 14 | 78% | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 22:40 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 15 | 76% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 22:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 14 | 75% | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 22:00 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 76% | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 21:40 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 73% | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 21:20 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 23 | 15 | 73% | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 21:00 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 23 | 15 | 73% | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 20:40 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 15 | 72% | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 20:20 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 15 | 72% | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 20:00 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 15 | 72% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 19:40 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 72% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 19:20 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 15 | 71% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 19:00 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 70% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 18:40 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 69% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 18:20 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 67% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 18:00 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 66% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 17:40 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 64% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 17:20 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 62% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 17:00 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 61% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 16:40 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 17 | 60% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 16:20 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 17 | 60% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 16:00 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 17 | 61% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 15:40 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 17 | 61% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 15:20 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 17 | 61% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 15:00 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 61% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 14:40 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 61% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 14:20 | W 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 61% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 14:00 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT037 | 28 | 16 | 62% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 13:40 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT037 | 27 | 15 | 61% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 13:20 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 27 | 16 | 63% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 13:00 | W 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 27 | 16 | 63% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 12:40 | W 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 26 | 15 | 63% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 12:20 | W 13 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 26 | 15 | 61% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 12:00 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 26 | 15 | 63% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 11:40 | W 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 25 | 14 | 63% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 11:20 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 24 | 14 | 64% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 11:00 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 24 | 14 | 65% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 10:40 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 23 | 13 | 66% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 10:20 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 23 | 13 | 66% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 10:00 | W 7 G 20 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 22 | 12 | 67% | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 09:40 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 20 | 12 | 70% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 09:20 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 19 | 12 | 72% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 09:00 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 18 | 11 | 73% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 08:40 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 75% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 08:20 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 9 | 78% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 08:00 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 8 | 83% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 07:40 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 8 | 83% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 07:20 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 12 | 8 | 83% | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 07:00 | SW 8 | 7.00 | Light Snow | BKN020 | 12 | 8 | 81% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 06:40 | W 7 | 7.00 | Light Snow | OVC020 | 15 | 10 | 80% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 06:20 | SW 5 | 10.00 | Light Snow | BKN022 | 15 | 10 | 80% | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 06:00 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 9 | 79% | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 05:40 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 9 | 78% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 05:20 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 9 | 78% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 05:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 9 | 78% | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 04:40 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 10 | 78% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 04:20 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 15 | 9 | 78% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 04:00 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 9 | 78% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 03:40 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 76% | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 03:20 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 74% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 03:00 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 74% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 02:40 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 10 | 74% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 02:20 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 9 | 73% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 02:00 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 9 | 71% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 01:40 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 9 | 71% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 01:20 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 8 | 70% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 01:00 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 8 | 68% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 00:40 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 8 | 68% | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 00:20 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 8 | 66% | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 00:00 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 8 | 64% | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 23:40 | NW 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 18 | 8 | 65% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 23:20 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 8 | 68% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 23:00 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 10 | 72% | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 22:40 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 10 | 75% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 22:20 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 10 | 74% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 22:00 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 11 | 74% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 21:40 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 11 | 75% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 21:20 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 76% | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 21:00 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 75% | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 20:40 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 13 | 75% | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 20:20 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 13 | 74% | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 20:00 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 73% | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 19:40 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 73% | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 19:20 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 14 | 71% | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 19:00 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 14 | 71% | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 18:40 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 14 | 71% | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 18:20 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 15 | 70% | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 18:00 | W 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 14 | 68% | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 17:40 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 15 | 66% | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 17:20 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 14 | 65% | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 17:00 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 14 | 63% | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 16:40 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 14 | 62% | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 16:20 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 14 | 61% | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 16:00 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 14 | 59% | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 15:40 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 58% | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 15:20 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 58% | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 15:00 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 13 | 56% | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 14:40 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 12 | 55% | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 14:20 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 12 | 53% | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 14:00 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 12 | 56% | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 13:40 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 11 | 54% | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 13:20 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 11 | 53% | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 13:00 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 11 | 56% | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 12:40 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 11 | 56% | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 12:20 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 11 | 60% | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 12:00 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 11 | 59% | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 11:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 10 | 61% | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 11:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 10 | 64% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 11:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 10:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 67% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 10:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 8 | 70% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 10:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 7 | 72% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 09:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 6 | 75% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 09:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 5 | 79% | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 09:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 4 | 80% | 30.01 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|