| www.srh.noaa.gov |
| Knoxville, McGhee Tyson Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 21:53 | N 7 | 10.00 | Thunderstorm | FEW024CB BKN048 BKN090 | 65 | 58 | 29.77 | 1007.1 | |||||
| 09 | 20:53 | N 14 G 29 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW024CB BKN048 OVC090 | 70 | 58 | 29.75 | 1006.5 | |||||
| 09 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT110 | 74 | 58 | 79 | 74 | 29.73 | 1005.7 | |||
| 09 | 18:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT080 | 77 | 58 | 29.74 | 1006.0 | |||||
| 09 | 17:53 | SW 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT075 | 77 | 57 | 29.74 | 1006.2 | |||||
| 09 | 16:53 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT100 | 77 | 57 | 29.72 | 1005.6 | |||||
| 09 | 15:53 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW044 SCT060 | 76 | 59 | 29.75 | 1006.3 | |||||
| 09 | 11:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 70 | 56 | 29.77 | 1007.3 | |||||
| 09 | 10:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT038 BKN047 | 68 | 58 | 29.75 | 1006.5 | |||||
| 09 | 09:53 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW017 SCT023 | 69 | 59 | 29.75 | 1006.6 | |||||
| 09 | 08:53 | SW 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW009 SCT025 BKN060 | 65 | 61 | 29.74 | 1006.5 | |||||
| 09 | 06:53 | SW 10 | 6.00 | Fog/Mist | FEW018 BKN023 OVC043 | 63 | 61 | 29.72 | 1005.7 | |||||
| 09 | 05:53 | SW 9 | 7.00 | Overcast | BKN006 BKN026 OVC060 | 63 | 61 | 29.70 | 1005.1 | |||||
| 09 | 04:53 | SW 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 62 | 60 | 29.69 | 1004.8 | |||||
| 09 | 03:53 | SW 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN026 | 63 | 60 | 29.69 | 1004.5 | |||||
| 09 | 02:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 64 | 61 | 29.68 | 1004.1 | |||||
| 09 | 01:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | FEW014 OVC075 | 64 | 61 | 65 | 61 | 29.67 | 1003.8 | 0.24 | ||
| 09 | 00:53 | SW 14 | 9.00 | Light Rain | FEW029 BKN055 OVC075 | 64 | 62 | 29.67 | 1003.5 | |||||
| 08 | 23:53 | SW 14 | 10.00 | Overcast | SCT033 SCT040 OVC100 | 64 | 61 | 29.66 | 1003.5 | |||||
| 08 | 22:53 | SW 9 | 6.00 | Fog/Mist | FEW026 BKN039 | 62 | 60 | 29.67 | 1003.7 | 0.24 | ||||
| 08 | 21:53 | NE 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT009 BKN028 OVC035 | 61 | 59 | 29.65 | 1003.3 | 0.14 | ||||
| 08 | 20:53 | NW 5 | 2.00 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW016 BKN025 OVC047 | 61 | 59 | 29.67 | 1003.9 | 0.10 | ||||
| 08 | 19:53 | E 6 | 3.00 | Rain Fog/Mist | FEW034 OVC060 | 62 | 58 | 78 | 62 | 29.65 | 1003.3 | 0.04 | 0.20 | |
| 08 | 18:53 | E 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW047 BKN070 OVC090 | 63 | 60 | 29.66 | 1003.6 | 0.02 | ||||
| 08 | 17:53 | E 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT032 BKN055 OVC065 | 63 | 61 | 29.68 | 1004.1 | 0.06 | ||||
| 08 | 16:53 | NE 6 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN028 BKN048 OVC070 | 64 | 60 | 29.69 | 1004.4 | 0.07 | 0.08 | |||
| 08 | 15:53 | Calm | 8.00 | Light Rain | SCT050 OVC080 | 68 | 57 | 29.70 | 1004.6 | 0.01 | ||||
| 08 | 14:53 | W 10 G 23 | 10.00 | Light Rain | SCT049 BKN090 | 71 | 54 | 29.71 | 1005.1 | |||||
| 08 | 13:53 | W 13 | 10.00 | Light Rain | FEW070 SCT095 | 78 | 46 | 83 | 71 | 29.71 | 1004.9 | |||
| 08 | 12:53 | SW 20 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 | 82 | 39 | 29.72 | 1005.1 | |||||
| 08 | 11:53 | SW 22 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW120 | 79 | 38 | 29.75 | 1006.1 | |||||
| 08 | 10:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 47 | 29.78 | 1007.3 | |||||
| 08 | 09:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 73 | 48 | 29.80 | 1008.0 | |||||
| 08 | 08:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 72 | 50 | 29.81 | 1008.2 | |||||
| 08 | 07:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 71 | 50 | 72 | 66 | 29.79 | 1007.6 | |||
| 08 | 06:53 | SW 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 72 | 51 | 29.80 | 1008.0 | |||||
| 08 | 05:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 69 | 56 | 29.82 | 1008.7 | |||||
| 08 | 04:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 70 | 56 | 29.82 | 1008.7 | |||||
| 08 | 03:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC120 | 71 | 55 | 29.82 | 1008.6 | |||||
| 08 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 68 | 55 | 29.83 | 1008.8 | |||||
| 08 | 01:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 78 | 71 | 29.83 | 1008.7 | |||
| 08 | 00:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 72 | 55 | 29.85 | 1009.5 | |||||
| 07 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 29.83 | 1009.1 | |||||
| 07 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 74 | 55 | 29.83 | 1009.2 | |||||
| 07 | 21:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC120 | 75 | 55 | 29.85 | 1009.9 | |||||
| 07 | 20:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 76 | 55 | 29.86 | 1010.1 | |||||
| 07 | 19:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 78 | 55 | 84 | 78 | 29.84 | 1009.6 | |||
| 07 | 18:53 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN095 | 79 | 55 | 29.84 | 1009.5 | |||||
| 07 | 17:53 | SW 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT100 | 81 | 54 | 29.85 | 1009.8 | |||||
| 07 | 16:53 | SW 17 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 79 | 53 | 29.86 | 1010.2 | |||||
| 07 | 15:53 | SW 18 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 83 | 53 | 29.87 | 1010.4 | |||||
| 07 | 14:53 | S 17 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 83 | 51 | 29.89 | 1011.3 | |||||
| 07 | 13:53 | SW 22 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW085 | 82 | 50 | 82 | 58 | 29.92 | 1012.2 | |||
| 07 | 12:53 | SW 18 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 80 | 50 | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 07 | 11:53 | SW 18 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 78 | 51 | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 07 | 10:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 07 | 09:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 67 | 50 | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 53 | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 59 | 52 | 61 | 56 | 30.02 | 1015.7 | |||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 56 | 49 | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 48 | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 58 | 51 | 30.00 | 1015.0 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 59 | 48 | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 48 | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 07 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 73 | 59 | 29.99 | 1014.9 | |||
| 07 | 00:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 50 | 30.01 | 1015.5 | |||||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 06 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 30.03 | 1016.2 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|