| www.srh.noaa.gov |
| Tri-Cities Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 15:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT095 SCT250 | 81 | 53 | 30.10 | 1017.9 | |||||
| 24 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 SCT250 | 80 | 51 | 30.11 | 1018.2 | |||||
| 24 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT110 | 79 | 53 | 79 | 60 | 30.12 | 1018.5 | |||
| 24 | 12:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT120 | 78 | 54 | 30.14 | 1019.0 | |||||
| 24 | 11:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 74 | 56 | 30.15 | 1019.5 | |||||
| 24 | 10:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.15 | 1019.6 | |||||
| 24 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 58 | 30.14 | 1019.2 | |||||
| 24 | 08:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW002 | 63 | 61 | 30.12 | 1018.8 | |||||
| 24 | 07:53 | Calm | 0.15 | Fog | VV001 | 60 | 59 | 65 | 57 | 30.11 | 1018.3 | |||
| 24 | 06:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW002 | 58 | 56 | 30.11 | 1018.3 | |||||
| 24 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 30.09 | 1017.7 | |||||
| 24 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 30.08 | 1017.2 | |||||
| 24 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.06 | 1016.9 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 62 | 57 | 30.05 | 1016.2 | |||||
| 24 | 01:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 65 | 57 | 77 | 64 | 30.06 | 1016.3 | |||
| 24 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 30.06 | 1016.5 | |||||
| 23 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 30.06 | 1016.6 | |||||
| 23 | 22:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 71 | 58 | 30.05 | 1016.0 | |||||
| 23 | 21:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 70 | 58 | 30.03 | 1015.3 | |||||
| 23 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT150 | 72 | 60 | 30.01 | 1014.8 | |||||
| 23 | 19:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT065 SCT200 | 77 | 59 | 81 | 69 | 30.00 | 1014.3 | 0.05 | ||
| 23 | 18:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT047 SCT200 | 79 | 59 | 29.98 | 1013.5 | |||||
| 23 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT090 SCT250 | 78 | 62 | 29.99 | 1013.9 | |||||
| 23 | 16:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT050 SCT090 | 78 | 63 | 30.02 | 1014.8 | 0.05 | ||||
| 23 | 15:53 | NW 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN055 BKN080 | 72 | 65 | 30.00 | 1014.5 | 0.05 | ||||
| 23 | 14:53 | W 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN047 | 79 | 65 | 30.00 | 1014.3 | |||||
| 23 | 13:53 | SW 9 G 16 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT043 | 80 | 66 | 80 | 69 | 30.01 | 1014.4 | |||
| 23 | 12:53 | W 6 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT030 SCT250 | 78 | 67 | 30.03 | 1015.3 | |||||
| 23 | 11:53 | W 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN027 BKN065 | 76 | 68 | 30.05 | 1015.9 | |||||
| 23 | 10:53 | W 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN060 | 74 | 67 | 30.05 | 1016.1 | |||||
| 23 | 09:53 | SW 7 | 7.00 | Overcast | FEW009 BKN029 OVC060 | 71 | 66 | 30.06 | 1016.5 | |||||
| 23 | 08:53 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW008 OVC027 | 70 | 66 | 30.06 | 1016.4 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN020 OVC026 | 69 | 66 | 69 | 67 | 30.05 | 1016.2 | |||
| 23 | 06:53 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC022 | 68 | 66 | 30.05 | 1015.7 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC022 | 68 | 66 | 30.04 | 1015.3 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW004 BKN028 OVC033 | 68 | 66 | 30.04 | 1015.2 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 67 | 65 | 30.04 | 1015.5 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN090 | 67 | 65 | 30.04 | 1015.3 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN090 | 67 | 65 | 72 | 66 | 30.04 | 1015.6 | 0.54 | ||
| 23 | 00:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT050 BKN090 | 67 | 65 | 30.05 | 1015.8 | |||||
| 22 | 23:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT050 | 67 | 65 | 30.04 | 1015.7 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 8.00 | Light Rain | BKN065 | 68 | 66 | 30.05 | 1016.0 | 0.09 | 0.54 | |||
| 22 | 21:53 | E 5 | 4.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | BKN021 BKN030CB OVC060 | 68 | 66 | 30.09 | 1017.4 | 0.13 | ||||
| 22 | 20:53 | W 10 G 21 | 2.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | FEW009 BKN037CB OVC060 | 69 | 65 | 30.08 | 1017.0 | 0.32 | ||||
| 22 | 19:53 | Vrbl 5 G 30 | 0.75 | Thunderstorm Heavy Rain | FEW009 OVC060CB | 71 | 64 | 92 | 71 | 29.97 | 1013.3 | 0.78 | 0.78 | |
| 22 | 18:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN075 BKN100 BKN250 | 85 | 60 | 29.97 | 1013.0 | |||||
| 22 | 17:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT250 | 88 | 62 | 29.97 | 1012.9 | |||||
| 22 | 16:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 89 | 62 | 29.97 | 1013.1 | |||||
| 22 | 15:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 89 | 61 | 30.00 | 1014.0 | |||||
| 22 | 14:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 86 | 60 | 30.04 | 1015.4 | |||||
| 22 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 | 85 | 60 | 85 | 67 | 30.06 | 1016.2 | |||
| 22 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 81 | 60 | 30.07 | 1016.6 | |||||
| 22 | 11:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN180 | 78 | 63 | 30.08 | 1016.8 | |||||
| 22 | 10:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN180 | 76 | 64 | 30.09 | 1017.2 | |||||
| 22 | 09:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN180 | 72 | 64 | 30.11 | 1017.9 | |||||
| 22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 71 | 64 | 30.12 | 1018.2 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT250 | 67 | 65 | 69 | 62 | 30.09 | 1017.3 | |||
| 22 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 63 | 61 | 30.09 | 1017.4 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW150 | 63 | 62 | 30.08 | 1017.0 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW150 | 64 | 62 | 30.08 | 1017.0 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 63 | 30.08 | 1016.7 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 63 | 30.07 | 1016.2 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT150 | 66 | 63 | 77 | 66 | 30.04 | 1015.5 | |||
| 22 | 00:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 67 | 63 | 30.04 | 1015.5 | |||||
| 21 | 23:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 69 | 64 | 30.05 | 1015.5 | |||||
| 21 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 30.05 | 1015.8 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.04 | 1015.5 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 75 | 62 | 30.01 | 1014.7 | |||||
| 21 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 77 | 60 | 93 | 77 | 30.01 | 1014.5 | |||
| 21 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT150 BKN250 | 78 | 60 | 30.01 | 1014.5 | |||||
| 21 | 17:53 | E 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT100 BKN250 | 82 | 68 | 30.03 | 1015.3 | |||||
| 21 | 16:53 | Calm | 10.00 | Thunderstorm | FEW036CB SCT060 BKN150 | 80 | 64 | 30.01 | 1014.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|